منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: استفسار بخصوص اخر 10 دقائق على سحب الكابلات الى مادون النسبه !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    10-Sep-2009
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    607

    Exclamation استفسار بخصوص اخر 10 دقائق على سحب الكابلات الى مادون النسبه !

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    تحيه طيبه للجميع

    بالساعه الثالثه عصرا وقبيل الإغلاق بنص ساعه ناظرت بسعر الكيبلات وهو يتداول مابين 17.95 الى 18.10 وحتى الساعه
    الثالثه والحاديه والعشرون دقيقه تقريبا
    سحب ماركت الى 19.25 ريال بلمح البصر
    من لديه القدره بتنزيل صفقات السهم فليتفضل مشكورا
    علما بأن اغلاق السهم كان على 18 ريال
    استفساري أحبتي
    ماذا تتوقعون للسهم وماذا نقول عن تلك الصفقات
    هل سيواصل الصعود ام ماذا
    ناهيك عن كمية الأسهم المتداوله اليوم فهى الأضخم

    ملخص اليوم
    إغلاق سابق
    17.90
    إفتتاح
    18.00
    الأعلى
    19.25
    الأدنى
    17.30
    إجمالى الكمية
    21,627,407
    قيمة التداول
    390,815,718.40
    عدد الصفقات
    6,262
    اغلاق
    18.00
    من لديه الخبره والعلم الأكيد فليتفضل مشكوراً
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    25-Feb-2007
    المشاركات
    3,094
    هناك مؤشرات تدل على أن السهم بيهدي شوي وهي :
    أمس فتح نسبة وبطلبات كبيرة
    اليوم تذبذب عالي
    كميات عالية
    شد السهم آخر التداول ( وهذي هي المصيبة )
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    19-Jun-2005
    المشاركات
    598
    حقيقه تابعت الانطلاق الصاروخي للسهم في غضون ٣ دقايق ورجوعه

    وهذا ان دل على شي فانه يدل على ان السهم مازال محكوم جيدا من مضارب ولم يصرف كمياته


    وحسب تحليلي المتواضع انه رغب في زياده كمياته بدون ان يتاثر سعر السهم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    2,779
    والله اعلم ان وراه طلوع اخر لأن سيناريو صدق مثل هذا


    السعر الكمية عدد الصفقات
    17.30 6,289 1
    17.40 14,130 3
    17.45 10,000 1
    17.50 31,106 17
    17.55 9,329 4
    17.60 33,842 14
    17.65 21,501 5
    17.70 439,403 70
    17.75 1,233,155 190
    17.80 1,117,809 228
    17.85 387,410 101
    17.90 745,846 198
    17.95 1,747,945 494
    18.00 4,834,562 1,284
    18.05 2,376,230 786
    18.10 2,186,397 771
    18.15 1,307,785 418
    18.20 1,542,073 473
    18.25 1,185,551 372
    18.30 275,508 99
    18.35 103,665 32
    18.40 269,896 72
    18.45 74,895 36
    18.50 295,972 81
    18.55 32,405 26
    18.60 193,769 85
    18.65 167,181 61
    18.70 21,621 15
    18.75 35,265 10
    18.80 119,891 26
    18.85 2,403 3
    18.90 74,995 35
    18.95 106,598 11
    19.00 262,225 101
    19.10 4,901 7
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    18-Jun-2005
    المشاركات
    6,999
    الوقت السعر الكمية التغير عدد اتجاه العملية
    15:29:58 18.0 3500 0.1 1 يساوي بيع
    15:29:58 18.0 3500 0.1 1 يساوي بيع
    15:29:50 18.0 6460 0.1 4 يساوي بيع
    15:29:50 18.0 6000 0.1 2 يساوي بيع
    15:29:47 18.0 9750 0.1 1 انخفاض : بيع
    15:29:47 18.05 250 0.15 1 انخفاض : بيع
    15:29:46 18.1 2000 0.2 1 ارتفاع : شراء
    15:29:43 18.0 1800 0.1 1 يساوي بيع
    15:29:43 18.0 130 0.1 1 انخفاض : بيع
    15:29:43 18.05 1870 0.15 1 انخفاض : بيع
    15:29:42 18.1 1500 0.2 1 ارتفاع : شراء
    15:29:41 18.05 150 0.15 1 انخفاض : بيع
    15:29:39 18.1 150 0.2 1 يساوي بيع
    15:29:36 18.1 2033 0.2 2 انخفاض : بيع
    15:29:36 18.15 1000 0.25 1 انخفاض : بيع
    15:29:35 18.2 150 0.3 1 يساوي شراء
    15:29:34 18.2 500 0.3 1 انخفاض : شراء
    15:29:29 18.25 3913 0.35 1 ارتفاع : شراء
    15:29:29 18.15 355 0.25 2 انخفاض : بيع
    15:29:28 18.2 1145 0.3 1 ارتفاع : شراء
    15:29:27 18.15 1855 0.25 1 يساوي بيع
    15:29:22 18.15 100 0.25 1 انخفاض : بيع
    15:29:11 18.3 680 0.4 1 يساوي شراء
    15:29:09 18.3 385 0.4 1 ارتفاع : شراء
    15:29:09 18.0 19296 0.1 1 انخفاض : بيع
    15:29:09 18.05 38602 0.15 6 انخفاض : بيع
    15:29:09 18.1 15000 0.2 2 انخفاض : بيع
    15:29:09 18.15 4000 0.25 2 انخفاض : بيع
    15:29:09 18.2 16417 0.3 5 انخفاض : بيع
    15:29:09 18.25 6685 0.35 3 انخفاض : بيع
    15:29:09 18.3 1684 0.4 1 يساوي شراء
    15:29:08 18.3 19 0.4 1 يساوي شراء
    15:29:06 18.3 1000 0.4 1 يساوي شراء
    15:29:06 18.3 600 0.4 1 يساوي شراء
    15:29:05 18.3 500 0.4 1 يساوي شراء
    15:29:04 18.3 1000 0.4 1 ارتفاع : شراء
    15:29:03 18.25 1000 0.35 2 انخفاض : بيع
    15:29:03 18.3 800 0.4 1 يساوي بيع
    15:29:01 18.3 8390 0.4 2 انخفاض : بيع
    15:29:01 18.35 79 0.45 1 انخفاض : بيع
    15:29:01 18.4 1000 0.5 1 ارتفاع : شراء
    15:28:54 18.3 2960 0.4 2 انخفاض : بيع
    15:28:52 18.45 1000 0.55 1 ارتفاع : شراء
    15:28:51 18.3 1000 0.4 1 ارتفاع : شراء
    15:28:34 18.25 10000 0.35 3 انخفاض : بيع
    15:28:33 18.5 9278 0.6 2 ارتفاع : شراء
    15:28:33 18.45 7400 0.55 2 ارتفاع : شراء
    15:28:33 18.4 1222 0.5 1 ارتفاع : شراء
    15:28:30 18.25 2430 0.35 1 انخفاض : بيع
    15:28:30 18.3 3236 0.4 1 انخفاض : بيع
    15:28:25 18.5 7082 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:28:25 18.3 4000 0.4 1 انخفاض : بيع
    15:28:24 18.45 500 0.55 1 انخفاض : بيع
    15:28:18 18.5 600 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:28:18 18.3 67794 0.4 5 انخفاض : بيع
    15:28:18 18.35 5932 0.45 2 انخفاض : بيع
    15:28:18 18.4 6535 0.5 5 انخفاض : بيع
    15:28:18 18.45 19739 0.55 3 انخفاض : بيع
    15:28:12 18.5 6000 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:28:09 18.45 200 0.55 1 انخفاض : بيع
    15:28:09 18.5 1303 0.6 3 يساوي بيع
    15:28:08 18.5 200 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:28:03 18.55 1100 0.65 2 ارتفاع : شراء
    15:28:02 18.5 1322 0.6 1 يساوي شراء
    15:28:02 18.5 500 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:27:56 18.45 1500 0.55 3 يساوي بيع
    15:27:56 18.45 322 0.55 1 انخفاض : بيع
    15:27:54 18.5 400 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:27:49 18.6 24712 0.7 6 ارتفاع : شراء
    15:27:44 18.55 1506 0.65 3 يساوي شراء
    15:27:42 18.55 2862 0.65 2 ارتفاع : شراء
    15:27:42 18.5 3128 0.6 2 ارتفاع : شراء
    15:27:40 18.45 83 0.55 1 انخفاض : بيع
    15:27:39 18.5 26872 0.6 5 انخفاض : بيع
    15:27:38 18.55 200 0.65 1 ارتفاع : شراء
    15:27:36 18.5 10000 0.6 2 انخفاض : بيع
    15:27:33 18.55 800 0.65 1 يساوي شراء
    15:27:32 18.55 250 0.65 1 ارتفاع : شراء
    15:27:29 18.5 300 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:27:25 18.55 2212 0.65 4 انخفاض : بيع
    15:27:13 18.6 1917 0.7 2 يساوي بيع
    15:27:12 18.6 3649 0.7 4 انخفاض : بيع
    15:27:10 18.65 1000 0.75 1 يساوي شراء
    15:27:08 18.65 250 0.75 1 يساوي شراء
    15:27:05 18.65 1400 0.75 4 ارتفاع : شراء
    15:27:05 18.6 115 0.7 1 انخفاض : بيع
    15:27:04 18.65 600 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:27:01 18.6 2500 0.7 1 انخفاض : بيع
    15:27:01 18.65 200 0.75 2 يساوي بيع
    15:26:57 18.65 2840 0.75 1 يساوي بيع
    15:26:52 18.65 1740 0.75 1 يساوي بيع
    15:26:48 18.65 3000 0.75 1 يساوي بيع
    15:26:48 18.65 1600 0.75 1 يساوي بيع
    15:26:48 18.65 470 0.75 1 انخفاض : بيع
    15:26:43 18.7 1000 0.8 1 ارتفاع : شراء
    15:26:43 18.6 17900 0.7 5 انخفاض : بيع
    15:26:43 18.65 100 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:26:41 18.6 5000 0.7 1 انخفاض : بيع
    15:26:39 18.7 4926 0.8 2 ارتفاع : شراء
    15:26:39 18.65 5074 0.75 2 يساوي شراء
    15:26:39 18.65 1000 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:26:38 18.6 20000 0.7 3 يساوي بيع
    15:26:38 18.6 750 0.7 2 انخفاض : بيع
    15:26:36 18.65 1500 0.75 1 يساوي بيع
    15:26:34 18.65 2526 0.75 3 يساوي بيع
    15:26:30 18.65 5200 0.75 4 انخفاض : بيع
    15:26:21 18.7 1875 0.8 3 ارتفاع : شراء
    15:26:21 18.65 18476 0.75 2 يساوي شراء
    15:26:18 18.65 10000 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:16 18.65 2000 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:26:15 18.6 100 0.7 1 انخفاض : بيع
    15:26:14 18.65 450 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:26:14 18.6 3800 0.7 1 انخفاض : بيع
    15:26:13 18.65 2000 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:11 18.65 1000 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:10 18.65 550 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:09 18.65 18000 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:09 18.65 10000 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:06 18.65 18000 0.75 2 يساوي شراء
    15:26:03 18.65 2500 0.75 2 يساوي شراء
    15:26:03 18.65 700 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:01 18.65 850 0.75 1 يساوي شراء
    15:26:00 18.65 6400 0.75 1 يساوي شراء
    15:25:59 18.65 500 0.75 1 يساوي شراء
    15:25:59 18.65 10600 0.75 3 ارتفاع : شراء
    15:25:57 18.6 1500 0.7 2 انخفاض : بيع
    15:25:57 18.65 2100 0.75 1 يساوي شراء
    15:25:56 18.65 1500 0.75 1 يساوي شراء
    15:25:55 18.65 2800 0.75 1 يساوي شراء
    15:25:55 18.65 23000 0.75 3 يساوي شراء
    15:25:54 18.65 1000 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:25:45 18.6 3489 0.7 2 انخفاض : بيع
    15:25:43 18.65 100 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:25:41 18.6 1120 0.7 2 يساوي شراء
    15:25:41 18.6 2222 0.7 1 يساوي شراء
    15:25:40 18.6 500 0.7 1 يساوي شراء
    15:25:38 18.6 3500 0.7 3 ارتفاع : شراء
    15:25:37 18.55 900 0.65 1 انخفاض : بيع
    15:25:36 18.6 630 0.7 1 يساوي شراء
    15:25:35 18.6 1300 0.7 1 ارتفاع : شراء
    15:25:34 18.5 1000 0.6 1 يساوي بيع
    15:25:29 18.5 1000 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:25:27 18.6 2518 0.7 2 ارتفاع : شراء
    15:25:21 18.5 36337 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:25:21 18.55 7800 0.65 2 انخفاض : بيع
    15:25:21 18.6 1200 0.7 2 انخفاض : بيع
    15:25:21 18.65 1222 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:25:16 18.5 204 0.6 1 يساوي بيع
    15:25:16 18.5 7530 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:25:16 18.6 470 0.7 1 ارتفاع : شراء
    15:25:14 18.5 5000 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:25:13 18.6 4000 0.7 3 يساوي شراء
    15:25:11 18.6 20000 0.7 1 ارتفاع : شراء
    15:25:06 18.5 4451 0.6 1 يساوي شراء
    15:25:03 18.5 41009 0.6 6 ارتفاع : شراء
    15:25:03 18.45 4478 0.55 3 ارتفاع : شراء
    15:25:02 18.4 1200 0.5 2 انخفاض : بيع
    15:25:01 18.45 300 0.55 1 يساوي بيع
    15:24:56 18.45 1073 0.55 1 يساوي بيع
    15:24:55 18.45 3000 0.55 1 يساوي بيع
    15:24:54 18.45 300 0.55 1 يساوي بيع
    15:24:52 18.45 4749 0.55 1 انخفاض : بيع
    15:24:51 18.5 300 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:24:51 18.45 1111 0.55 1 يساوي بيع
    15:24:50 18.45 1000 0.55 1 انخفاض : بيع
    15:24:47 18.5 211 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:24:47 18.45 2789 0.55 1 يساوي شراء
    15:24:47 18.45 5912 0.55 1 يساوي شراء
    15:24:46 18.45 2000 0.55 1 ارتفاع : شراء
    15:24:46 18.4 1000 0.5 1 ارتفاع : شراء
    15:24:44 18.3 10000 0.4 2 انخفاض : بيع
    15:24:43 18.4 1000 0.5 1 ارتفاع : شراء
    15:24:41 18.35 46464 0.45 1 انخفاض : بيع
    15:24:41 18.45 3 0.55 1 ارتفاع : شراء
    15:24:41 18.4 3000 0.5 1 انخفاض : بيع
    15:24:40 18.45 2000 0.55 1 يساوي شراء
    15:24:39 18.45 100 0.55 1 يساوي شراء
    15:24:34 18.45 10900 0.55 3 ارتفاع : شراء
    15:24:31 18.35 1959 0.45 1 انخفاض : بيع
    15:24:31 18.4 500 0.5 1 انخفاض : بيع
    15:24:20 18.5 60 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:24:19 18.35 1100 0.45 1 انخفاض : بيع
    15:24:19 18.4 8900 0.5 1 يساوي بيع
    15:24:17 18.4 1100 0.5 1 انخفاض : بيع
    15:24:16 18.5 1356 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:24:16 18.45 1244 0.55 1 ارتفاع : شراء
    15:24:16 18.4 1230 0.5 2 يساوي بيع
    15:24:13 18.4 200 0.5 1 انخفاض : بيع
    15:24:11 18.45 600 0.55 1 ارتفاع : شراء
    15:24:10 18.4 400 0.5 1 يساوي بيع
    15:24:10 18.4 1000 0.5 3 انخفاض : بيع
    15:24:09 18.45 10200 0.55 2 انخفاض : بيع
    15:24:05 18.5 300 0.6 1 ارتفاع : شراء
    15:24:02 18.45 100 0.55 1 انخفاض : بيع
    15:24:00 18.5 3800 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:23:58 18.6 2200 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:58 18.6 924 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:57 18.6 1000 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:56 18.6 50 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:53 18.6 100 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:51 18.6 567 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:50 18.6 1500 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:49 18.6 20 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:48 18.6 12409 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:44 18.6 1329 0.7 1 ارتفاع : شراء
    15:23:42 18.4 4161 0.5 2 انخفاض : بيع
    15:23:42 18.6 839 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:41 18.6 161 0.7 1 ارتفاع : شراء
    15:23:39 18.4 740 0.5 1 انخفاض : بيع
    15:23:38 18.6 1439 0.7 2 ارتفاع : شراء
    15:23:36 18.4 3 0.5 1 انخفاض : بيع
    15:23:36 18.5 16350 0.6 8 انخفاض : بيع
    15:23:36 18.55 7147 0.65 3 انخفاض : بيع
    15:23:36 18.6 500 0.7 1 انخفاض : بيع
    15:23:36 18.75 5000 0.85 1 يساوي شراء
    15:23:34 18.75 1815 0.85 1 ارتفاع : شراء
    15:23:34 18.6 185 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:32 18.6 740 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:31 18.6 1000 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:30 18.6 1111 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:28 18.6 120 0.7 1 يساوي شراء
    15:23:28 18.6 1111 0.7 1 ارتفاع : شراء
    15:23:28 18.55 1000 0.65 1 انخفاض : بيع
    15:23:25 18.6 11813 0.7 1 يساوي بيع
    15:23:22 18.6 9 0.7 1 انخفاض : بيع
    15:23:22 18.65 1111 0.75 1 انخفاض : بيع
    15:23:22 18.7 2800 0.8 2 انخفاض : بيع
    15:23:22 18.75 100 0.85 1 ارتفاع : شراء
    15:23:21 18.7 300 0.8 1 يساوي بيع
    15:23:19 18.7 4900 0.8 1 انخفاض : بيع
    15:23:19 18.75 100 0.85 1 انخفاض : بيع
    15:23:18 18.8 1500 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:17 18.8 2000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:14 18.8 15000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:14 18.8 4000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:13 18.8 200 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:13 18.8 3200 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:09 18.8 1233 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:09 18.8 1000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:07 18.8 1000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:07 18.8 20000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:07 18.8 1000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:05 18.8 2000 0.9 1 يساوي شراء
    15:23:04 18.8 250 0.9 1 ارتفاع : شراء
    15:23:04 18.75 2000 0.85 1 انخفاض : بيع
    15:23:02 18.8 47710 0.9 6 انخفاض : بيع
    15:23:02 18.9 14570 1.0 6 انخفاض : بيع
    15:23:01 19.0 1314 1.1 1 يساوي بيع
    15:23:00 19.0 900 1.1 1 يساوي بيع
    15:22:59 19.0 21054 1.1 3 يساوي بيع
    15:22:59 19.0 2111 1.1 2 يساوي بيع
    15:22:55 19.0 1000 1.1 1 يساوي بيع
    15:22:55 19.0 10000 1.1 1 يساوي بيع
    15:22:53 19.0 47315 1.1 10 انخفاض : بيع
    15:22:53 19.1 3528 1.2 3 انخفاض : بيع
    15:22:53 19.25 517 1.35 1 يساوي شراء
    15:22:52 19.25 5000 1.35 1 يساوي شراء
    15:22:50 19.25 250 1.35 1 يساوي شراء
    15:22:49 19.25 3535 1.35 3 ارتفاع : شراء
    15:22:49 19.2 9698 1.3 7 يساوي شراء
    15:22:47 19.2 180 1.3 1 يساوي شراء
    15:22:46 19.2 100 1.3 2 ارتفاع : شراء
    15:22:42 19.1 122 1.2 1 ارتفاع : شراء
    15:22:41 19.0 850 1.1 1 يساوي بيع
    15:22:40 19.0 1000 1.1 1 يساوي بيع
    15:22:39 19.0 13150 1.1 1 يساوي بيع
    15:22:39 19.0 4000 1.1 4 انخفاض : بيع
    15:22:36 19.2 74 1.3 1 ارتفاع : شراء
    15:22:36 19.1 1251 1.2 3 ارتفاع : شراء
    15:22:36 19.0 1675 1.1 1 يساوي شراء
    15:22:36 19.0 2726 1.1 1 ارتفاع : شراء
    15:22:34 18.9 7341 1.0 3 انخفاض : بيع
    15:22:34 19.0 6436 1.1 5 يساوي شراء
    15:22:31 19.0 1655 1.1 1 يساوي شراء
    15:22:30 19.0 1000 1.1 2 يساوي شراء
    15:22:28 19.0 6500 1.1 8 يساوي شراء
    15:22:27 19.0 1111 1.1 2 يساوي شراء
    15:22:27 19.0 20000 1.1 14 يساوي شراء
    15:22:27 19.0 1500 1.1 1 يساوي شراء
    15:22:26 19.0 10000 1.1 4 يساوي شراء
    15:22:26 19.0 700 1.1 2 ارتفاع : شراء
    15:22:25 18.9 690 1.0 1 انخفاض : بيع
    15:22:25 19.0 3000 1.1 1 يساوي شراء
    15:22:24 19.0 2500 1.1 2 يساوي شراء
    15:22:23 19.0 47026 1.1 20 يساوي شراء
    15:22:22 19.0 10000 1.1 2 ارتفاع : شراء
    15:22:21 18.9 2294 1.0 1 يساوي بيع
    15:22:21 18.9 2000 1.0 2 انخفاض : بيع
    15:22:20 19.0 1000 1.1 2 يساوي شراء
    15:22:18 19.0 8000 1.1 3 يساوي شراء
    15:22:16 19.0 1300 1.1 1 يساوي شراء
    15:22:15 19.0 33402 1.1 3 ارتفاع : شراء
    15:22:15 18.95 106598 1.05 11 ارتفاع : شراء
    15:22:13 18.9 8680 1.0 5 يساوي شراء
    15:22:12 18.9 5000 1.0 1 يساوي شراء
    15:22:12 18.9 1600 1.0 3 ارتفاع : شراء
    15:22:10 18.8 15000 0.9 1 انخفاض : بيع
    15:22:06 18.9 10000 1.0 3 يساوي شراء
    15:22:05 18.9 2285 1.0 1 يساوي شراء
    15:22:03 18.9 1700 1.0 1 يساوي شراء
    15:22:02 18.9 1301 1.0 1 يساوي شراء
    15:22:00 18.9 1000 1.0 1 يساوي شراء
    15:21:57 18.9 100 1.0 1 يساوي شراء
    15:21:54 18.9 3500 1.0 2 ارتفاع : شراء
    15:21:50 18.7 250 0.8 1 انخفاض : بيع
    15:21:41 18.9 1666 1.0 1 يساوي شراء
    15:21:37 18.9 3000 1.0 1 يساوي شراء
    15:21:34 18.9 8268 1.0 1 ارتفاع : شراء
    15:21:34 18.85 2403 0.95 3 ارتفاع : شراء
    15:21:34 18.8 4798 0.9 6 ارتفاع : شراء
    15:21:34 18.75 26250 0.85 5 ارتفاع : شراء
    15:21:34 18.7 5570 0.8 4 ارتفاع : شراء
    15:21:34 18.65 2711 0.75 3 يساوي شراء
    15:21:32 18.65 1111 0.75 1 ارتفاع : شراء
    15:21:30 18.6 24991 0.7 3 ارتفاع : شراء
    15:21:24 18.55 5000 0.65 3 انخفاض : بيع
    15:21:24 18.6 2222 0.7 1 يساوي شراء
    15:21:24 18.6 1500 0.7 2 ارتفاع : شراء
    15:21:21 18.55 700 0.65 1 انخفاض : بيع
    15:21:16 18.6 3000 0.7 6 ارتفاع : شراء
    15:21:16 18.5 3000 0.6 1 انخفاض : بيع
    15:21:15 18.6 37 0.7 1 ارتفاع : شراء
    15:21:15 18.55 1740 0.65 2 ارتفاع : شراء
    15:21:08 18.5 20000 0.6 2 يساوي شراء
    15:21:06 18.5 54495 0.6 27 يساوي شراء
    15:20:59 18.5 58869 0.6 13 ارتفاع : شراء
    15:20:59 18.45 21131 0.55 7 ارتفاع : شراء
    15:20:58 18.35 477 0.45 1 انخفاض : بيع
    15:20:58 18.4 23 0.5 1 يساوي شراء
    15:20:57 18.4 2691 0.5 1 يساوي شراء
    15:20:49 18.4 167049 0.5 42 ارتفاع : شراء
    15:20:49 18.35 32951 0.45 12 ارتفاع : شراء
    15:20:41 18.3 500 0.4 1 يساوي شراء
    15:20:40 18.3 20555 0.4 2 يساوي شراء
    15:20:33 18.3 45765 0.4 11 ارتفاع : شراء
    15:20:32 18.25 1000 0.35 2 انخفاض : بيع
    15:20:27 18.3 690 0.4 1 يساوي شراء
    15:20:26 18.3 2000 0.4 1 يساوي شراء
    15:20:19 18.3 9500 0.4 2 ارتفاع : شراء
    15:20:12 18.25 9600 0.35 2 انخفاض : بيع
    15:20:05 18.3 1500 0.4 2 يساوي شراء
    15:20:04 18.3 6000 0.4 3 ارتفاع : شراء
    15:20:02 18.25 1000 0.35 1 انخفاض : بيع
    15:19:59 18.3 3000 0.4 1 ارتفاع : شراء
    15:19:54 18.25 5000 0.35 1 يساوي بيع
    15:19:54 18.25 20000 0.35 1 انخفاض : بيع
    15:19:54 18.3 4000 0.4 3 يساوي شراء
    15:19:53 18.3 12500 0.4 5 ارتفاع : شراء
    15:19:51 18.25 1000 0.35 1 يساوي بيع
    15:19:45 18.25 1000 0.35 1 انخفاض : بيع
    15:19:44 18.3 187 0.4 1 ارتفاع : شراء
    15:19:44 18.25 4613 0.35 3 يساوي بيع
    15:19:38 18.25 3500 0.35 2 يساوي بيع
    15:19:34 18.25 8382 0.35 3 يساوي بيع
    15:19:30 18.25 6635 0.35 2 يساوي بيع
    15:19:24 18.25 2000 0.35 2 يساوي بيع
    15:19:23 18.25 1000 0.35 1 انخفاض : بيع
    15:19:20 18.3 1000 0.4 1 ارتفاع : شراء
    15:19:13 18.25 100 0.35 1 يساوي بيع
    15:19:12 18.25 3000 0.35 2 يساوي بيع
    15:19:07 18.25 1000 0.35 1 يساوي بيع
    15:19:04 18.25 2000 0.35 1 يساوي بيع
    15:19:00 18.25 872 0.35 1 يساوي بيع
    15:18:57 18.25 500 0.35 1 انخفاض : بيع
    15:18:56 18.3 21331 0.4 9 ارتفاع : شراء
    15:18:39 18.25 22811 0.35 6 ارتفاع : شراء
    15:18:37 18.2 1498 0.3 3 انخفاض : بيع
    15:18:16 18.25 25000 0.35 14 ارتفاع : شراء
    15:17:48 18.15 947 0.25 1 يساوي بيع
    15:17:48 18.15 25959 0.25 1 انخفاض : بيع
    15:17:48 18.2 7213 0.3 1 يساوي شراء
    15:17:47 18.2 42787 0.3 2 يساوي شراء
    15:17:44 18.2 20000 0.3 3 يساوي شراء
    15:17:41 18.2 160000 0.3 32 ارتفاع : شراء
    15:17:36 18.15 4041 0.25 2 يساوي شراء
    15:17:25 18.15 22000 0.25 12 ارتفاع : شراء
    15:17:24 18.1 150 0.2 1 يساوي شراء
    15:17:13 18.1 6700 0.2 1 يساوي شراء
    15:17:11 18.1 46089 0.2 10 يساوي شراء
    15:17:10 18.1 25000 0.2 4 يساوي شراء
    15:17:07 18.1 20000 0.2 1 يساوي شراء
    15:17:04 18.1 50000 0.2 16 يساوي شراء
    15:17:02 18.1 500 0.2 1 ارتفاع : شراء
    15:17:02 18.05 999 0.15 1 يساوي بيع
    15:16:46 18.05 16000 0.15 1 انخفاض : بيع
    15:16:44 18.1 1000 0.2 1 ارتفاع : شراء
    15:16:42 18.05 11670 0.15 4 ارتفاع : شراء
    15:16:25 18.0 6000 0.1 2 انخفاض : بيع
    15:16:24 18.05 5000 0.15 3 يساوي بيع
    15:16:06 18.05 781 0.15 1 يساوي بيع
    15:15:51 18.05 4219 0.15 2 يساوي بيع
    15:15:39 18.05 8781 0.15 3 يساوي بيع
    15:15:23 18.05 2319 0.15 2 يساوي بيع
    15:15:22 18.05 1001 0.15 2 يساوي بيع
    15:15:19 18.05 5000 0.15 2 يساوي بيع
    15:15:15 18.05 1000 0.15 2 يساوي بيع
    15:15:09 18.05 1500 0.15 1 يساوي بيع
    15:15:02 18.05 13000 0.15 2 انخفاض : بيع
    15:15:01 18.1 12537 0.2 4 ارتفاع : شراء
    15:14:48 18.05 270 0.15 1 يساوي شراء
    15:14:35 18.05 100 0.15 1 يساوي شراء
    15:14:28 18.05 1000 0.15 1 يساوي شراء
    15:14:11 18.05 1500 0.15 1 يساوي شراء
    15:14:09 18.05 1777 0.15 1 يساوي شراء
    15:13:53 18.05 10014 0.15 1 يساوي شراء
    15:13:52 18.05 10000 0.15 2 يساوي شراء
    15:13:46 18.05 1000 0.15 3 يساوي شراء
    15:13:26 18.05 30000 0.15 7 يساوي شراء
    15:13:17 18.05 750 0.15 1 ارتفاع : شراء
    15:12:59 18.0 200 0.1 1 يساوي شراء
    15:12:43 18.0 400 0.1 1 يساوي شراء
    15:12:19 18.0 501 0.1 1 يساوي شراء
    15:12:18 18.0 6362 0.1 1 يساوي شراء
    15:12:16 18.0 20000 0.1 4 يساوي شراء
    15:12:00 18.0 1800 0.1 1 يساوي شراء
    15:11:49 18.0 15000 0.1 1 ارتفاع : شراء
    15:11:41 17.95 700 0.05 1 انخفاض : بيع
    15:11:28 18.05 68 0.15 1 ارتفاع : شراء
    15:11:28 18.0 29932 0.1 1 يساوي بيع
    15:11:22 18.0 26068 0.1 5 انخفاض : بيع
    15:11:22 18.05 2000 0.15 1 يساوي شراء
