منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: اسعار الاسهم السعودية قبل بداية حرب الخليج الثانية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    4-Sep-2002
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    1,642

    الاخوة بريد الكتروني وابو ناصر وخبراء السوق

    اذا كان احد لديه اسعار الاسهم السعودية قبل بداية حرب الخليج الثانية ... قبل البداية باسبوع وبعد البداية باسبوع ... نتمنى ان نراها ... الحقيقة انها قد تكون مفيدة للاستدلال بها ..في هذه الاوقات وايضا اذا بدأت حرب الخليج الثالثة ...

    تحياتي للجميع
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    3-Sep-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,233
    الظاهر عندي

    ابحث لك في كومة ملفاتي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    5-Jan-2002
    الدولة
    عند البنك
    المشاركات
    4,051

    Lightbulb

    السلام عليكم

    ولهو قلطه على ابو ناصر

    ياخوي والله من شبه المستحيل تجد اسعار الاسهم قبل حرب الخليج الثانيه يالله العافيه

    ترى تداول ماطلع الظاهر الا قريب



    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    3-Sep-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,233
    ههههه تراهن !!!! علي حاشي لشباب المنتدي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    11-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,704
    الاوضاع تغيرات وأيضا الظروف بين ذلك الوقت وبين وقتنا الحالي .

    ولكن نقول أن شاء الله بأن سوقنا لا يتعدى 1700 نقطة نزول في حالة تأثر السوق من الاوضاع الحالية .

    وعدم نزول السوق عن هذه النقطة يعتبر عامل ايجابي وجيد أن شاء الله .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    5-Jan-2002
    الدولة
    عند البنك
    المشاركات
    4,051

    Talking

    السلام عليكم

    اخوي الله يهديك ابو ناصر ، عاد هالكبر حاشيء وانت تشوف السوق نازل اقول انا متبرع

    بتيس للشباب بس هاه بعد الحرب لكن ان وصل السوق 2900 الى 3000 الكم على حاشي

    شايف اخوه يعني على كيفك ، بس وين تبغونه

    وسلامتكم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    3-Sep-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,233
    ابو الوليد خذها بشكل مباشر من الرابط هذا حتي انقلها علي ملف اكسل صغير

    وهو اسبوعي يعني يقيس التغيرات من اسبوع الي اخر

    اول حقل رمز الشركة

    الثاني طنشة

    الثالث الكميات المنفذة

    الرابع اعلي سعر خلال ذلك الاسبوع

    الخامس اقل سعر

    السادس متوسط السعر

    السابع التاريخ
    1040 1 21 500 500 500 1/2/1991
    1050 2 3826 478 478 478 1/2/1991
    1060 37 3220 475 450 470 1/2/1991
    1070 1 500 235 235 235 1/2/1991
    1080 6 6350 575 565 575 1/2/1991
    1090 35 2669 933 925 929 1/2/1991
    1100 52 883 525 495 504 1/2/1991
    1120 103 6017 1093 1045 1075 1/2/1991
    2010 101 31823 208 202 205 1/2/1991
    2030 7 100 350 350 350 1/2/1991
    2040 1 3197 310 310 310 1/2/1991
    2060 31 2442 72 70 72 1/2/1991
    2070 18 2305 305 300 303 1/2/1991
    2080 6 1435 140 140 140 1/2/1991
    2100 960 11596 143 140 141 1/2/1991
    3010 1 800 112 112 112 1/2/1991
    3030 8 53695 110 110 110 1/2/1991
    3040 3 350 210 210 210 1/2/1991
    3050 5 1100 245 245 245 1/2/1991
    3060 7 29119 165 150 153 1/2/1991
    3070 11 11380 105 100 105 1/2/1991
    3080 17 3256 106 100 101 1/2/1991
    4010 13 1270 100 96 96 1/2/1991
    4031 14 4065 40 38 40 1/2/1991
    4040 14 4614 88 86 86 1/2/1991
    4050 4 483 25 25 25 1/2/1991
    4060 22 2451 37 37 37 1/2/1991
    4090 64 6035 33 33 33 1/2/1991
    5010 8 5591 112 110 110 1/2/1991
    5020 2 334 113 110 112 1/2/1991
    5030 5 2007 101 101 101 1/2/1991
    6010 22 1142 155 154 154 1/2/1991
    6020 36 7399 42 40 42 1/2/1991
    6030 14 1453 185 185 185 1/2/1991
    6040 4 50 151 151 151 1/2/1991
    6050 8 190 382 380 381 1/2/1991
    6060 10 1000 16 16 16 1/2/1991
    6070 8 1385 45 45 45 1/2/1991
    4100 115 3647 150 146 147 1/2/1991
    2020 2 250 640 640 640 1/2/1991
    1050 1 40 478 478 478 1/10/1991
    1060 39 4589 480 470 472 1/10/1991
    1070 1 271 235 235 235 1/10/1991
    1080 16 20176 568 565 568 1/10/1991
    1090 77 9121 950 930 945 1/10/1991
    1100 48 504 510 500 509 1/10/1991
    1120 160 11485 1130 1060 1092 1/10/1991
    2010 157 35200 215 209 213 1/10/1991
    2020 5 430 685 640 667 1/10/1991
    2060 24 3470 71 70 70 1/10/1991
    2070 26 3728 305 303 303 1/10/1991
    2100 405 4411 145 140 144 1/10/1991
    3010 1 4800 112 112 112 1/10/1991
    3020 4 273 160 160 160 1/10/1991
    3030 6 4397 112 106 109 1/10/1991
    3040 3 3157 210 210 210 1/10/1991
    3050 4 2044 245 245 245 1/10/1991
    3060 4 380 160 160 160 1/10/1991
    3070 35 5977 105 100 102 1/10/1991
    3080 30 2574 103 100 100 1/10/1991
    4010 3 299 97 97 97 1/10/1991
    4020 4 30000 107 107 107 1/10/1991
    4030 4 5633 81 80 81 1/10/1991
    4031 13 2900 40 40 40 1/10/1991
    4040 20 8532 90 88 89 1/10/1991
    4050 21 11533 25 25 25 1/10/1991
    4060 19 502 37 37 37 1/10/1991
    4090 39 4194 33 33 33 1/10/1991
    4100 58 2042 150 147 149 1/10/1991
    5030 1 47 101 101 101 1/10/1991
    6010 19 724 155 154 155 1/10/1991
    6020 24 1051 43 41 42 1/10/1991
    6030 5 215 185 180 185 1/10/1991
    6040 13 311 151 150 151 1/10/1991
    6050 4 83 380 380 380 1/10/1991
    6060 28 57420 18 13 18 1/10/1991
    6070 9 640 45 44 44 1/10/1991
    2080 5 125 140 140 140 1/10/1991
    1060 27 862 480 460 468 1/17/1991
    1080 4 28250 563 563 563 1/17/1991
    1090 8 248 930 900 923 1/17/1991
    1120 111 5323 1100 1050 1082 1/17/1991
    2010 98 22659 212 204 210 1/17/1991
    2020 3 530 680 640 678 1/17/1991
    2030 1 33 365 365 365 1/17/1991
    2060 10 2603 70 67 69 1/17/1991
    2070 9 1634 305 305 305 1/17/1991
    2080 2 1416 145 143 145 1/17/1991
    2100 125 1544 140 138 140 1/17/1991
    3020 1 50 165 165 165 1/17/1991
    3030 1 120 112 112 112 1/17/1991
    3040 4 445 210 210 210 1/17/1991
    3050 2 210 245 245 245 1/17/1991
    3060 2 26 160 160 160 1/17/1991
    3070 3 4390 103 100 103 1/17/1991
    3080 1 42 105 105 105 1/17/1991
    4030 1 435 80 80 80 1/17/1991
    4031 14 243930 40 40 40 1/17/1991
    4040 10 500 88 86 87 1/17/1991
    4060 5 130 38 37 38 1/17/1991
    4090 46 11082 35 33 33 1/17/1991
    4100 33 957 150 150 150 1/17/1991
    5020 3 2312 103 103 103 1/17/1991
    6010 10 337 155 150 154 1/17/1991
    6020 6 250 43 40 43 1/17/1991
    6030 4 1217 183 180 182 1/17/1991
    6040 4 76 151 150 150 1/17/1991
    6050 2 131 380 380 380 1/17/1991
    6070 13 400 45 45 45 1/17/1991
    1100 51 255 520 500 518 1/17/1991
    1020 2 452 230 230 230 1/24/1991
    1040 1 237 480 480 480 1/24/1991
    1060 14 4337 482 470 479 1/24/1991
    1070 3 156 235 235 235 1/24/1991
    1080 7 6004 590 562 582 1/24/1991
    1090 15 2841 960 930 937 1/24/1991
    1120 105 6452 1190 1100 1124 1/24/1991
    2010 80 28969 220 211 215 1/24/1991
    2060 6 460 71 68 70 1/24/1991
    2070 16 5692 305 300 305 1/24/1991
    2080 3 1171 143 140 140 1/24/1991
    2100 125 1642 145 137 139 1/24/1991
    3020 1 85 150 150 150 1/24/1991
    3050 1 5680 250 250 250 1/24/1991
    3060 1 10 150 150 150 1/24/1991
    3070 4 2830 105 105 105 1/24/1991
    3080 1 16 105 105 105 1/24/1991
    4010 1 2065 97 97 97 1/24/1991
    4031 2 2031 41 40 41 1/24/1991
    4040 6 770 86 84 86 1/24/1991
    4060 2 30 40 40 40 1/24/1991
    4090 17 3180 35 33 33 1/24/1991
    4100 56 2868 155 145 149 1/24/1991
    5020 6 9705 103 103 103 1/24/1991
    6010 9 372 155 154 155 1/24/1991
    6030 5 2135 185 180 181 1/24/1991
    6050 2 202 380 380 380 1/24/1991
    6070 3 35 43 40 42 1/24/1991
    1100 8 129 525 505 519 1/24/1991
    1030 1 625 345 345 345 1/31/1991
    1060 12 126 480 480 480 1/31/1991
    1080 4 1433 600 590 592 1/31/1991
    1090 14 481 980 930 969 1/31/1991
    1100 6 31 520 508 510 1/31/1991
    1120 83 3866 1160 1146 1148 1/31/1991
    2010 93 17036 220 210 214 1/31/1991
    2020 2 104 680 650 679 1/31/1991
    2060 17 587 70 69 69 1/31/1991
    2070 8 211 307 305 307 1/31/1991
    2100 347 3271 145 135 139 1/31/1991
    3020 1 48 167 167 167 1/31/1991
    3070 5 10934 106 103 106 1/31/1991
    3080 2 79 103 103 103 1/31/1991
    4040 1 100 80 80 80 1/31/1991
    4050 6 56 25 25 25 1/31/1991
    4090 22 3525 34 32 33 1/31/1991
    4100 18 655 155 152 153 1/31/1991
    5010 2 1900 105 105 105 1/31/1991
    5020 2 119 104 103 103 1/31/1991
    6010 9 233 160 155 157 1/31/1991
    6020 30 923 44 41 43 1/31/1991
    6030 2 98 185 180 181 1/31/1991
    6040 3 24 155 151 153 1/31/1991
    6050 3 200 400 380 395 1/31/1991
    6060 5 50 16 16 16 1/31/1991
    6070 38 1075 50 41 43 1/31/1991
    1040 1 267 530 530 530 2/7/1991
    1050 2 3378 480 460 478 2/7/1991
    1060 24 399 510 500 507 2/7/1991
    1080 15 2937 625 590 617 2/7/1991
    1090 29 1306 980 970 980 2/7/1991
    1100 18 81 525 513 516 2/7/1991
    1120 69 3644 1200 1170 1186 2/7/1991
    2010 104 39049 215 212 213 2/7/1991
    2040 1 210 320 320 320 2/7/1991
    2060 11 5143 70 69 69 2/7/1991
    2070 15 1637 306 303 305 2/7/1991
    2080 1 10 140 140 140 2/7/1991
    2100 151 2003 145 140 144 2/7/1991
    3010 2 10384 111 107 107 2/7/1991
    3020 1 100 162 162 162 2/7/1991
    3030 1 9095 124 124 124 2/7/1991
    3050 7 180 250 250 250 2/7/1991
    3060 1 6 155 155 155 2/7/1991
    3070 1 595 105 105 105 2/7/1991
    3080 7 2786 105 100 105 2/7/1991
    4020 4 240 107 105 107 2/7/1991
    4030 5 495 80 80 80 2/7/1991
    4031 2 2275 41 40 40 2/7/1991
    4040 13 3746 88 85 85 2/7/1991
    4050 1 306 25 25 25 2/7/1991
    4060 8 708 40 35 38 2/7/1991
    4090 49 7370 34 33 34 2/7/1991
    4100 25 839 155 150 154 2/7/1991
    5010 1 1000 105 105 105 2/7/1991
    5020 13 1266 106 104 105 2/7/1991
    5030 1 1 115 115 115 2/7/1991
    5070 1 55 100 100 100 2/7/1991
    6010 6 204 155 155 155 2/7/1991
    6020 23 1197 44 42 44 2/7/1991
    6030 9 925 185 183 184 2/7/1991
    6040 15 413 151 150 151 2/7/1991
    6050 2 6021 380 380 380 2/7/1991
    6070 27 2882 45 43 45 2/7/1991
    1050 1 3000 480 480 480 2/14/1991
    1060 22 1011 515 500 503 2/14/1991
    1080 20 25398 625 580 598 2/14/1991
    1090 16 536 1010 950 969 2/14/1991
    1100 23 494 515 500 513 2/14/1991
    1120 93 3719 1270 1200 1248 2/14/1991
    2010 204 49185 217 211 215 2/14/1991
    2020 15 440 700 690 696 2/14/1991
    2060 9 788 70 96 70 2/14/1991
    2070 5 666 305 300 304 2/14/1991
    2100 219 2209 145 140 144 2/14/1991
    3040 1 60 235 235 235 2/14/1991
    3050 4 200 255 245 248 2/14/1991
    3070 1 30 103 103 103 2/14/1991
    3060 15 1119 160 150 156 2/14/1991
    3080 27 898 107 105 107 2/14/1991
    4010 5 640 100 92 98 2/14/1991
    4030 2 471 80 78 79 2/14/1991
    4031 6 95705 42 40 41 2/14/1991
    4040 7 681 91 85 88 2/14/1991
    4050 1 99 25 25 25 2/14/1991
    4060 6 266 42 35 40 2/14/1991
    4090 49 7666 35 33 34 2/14/1991
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    5-Jan-2002
    الدولة
    عند البنك
    المشاركات
    4,051

    Talking

    ابو ناصر الله يعطيك العافيه

    المهم


    والله بس وين تبون الحق


    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    4-Sep-2002
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    1,642
    مشكور يا بو ناصر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    7-Jan-2002
    الدولة
    الظهران
    المشاركات
    1,476
    ابو الوليد

    هبطت الأسهم بشده في شهر اغسطس وسبتمبر عام 1990 وبقيت تقريبا مستقره حتى يناير يعني ماقبل الحرب .. وكان التداول خفيف جدا شهر يناير وفبراير طوال مده الحرب لذلك ماتقدر تقول ان السوق طلع او نزل .. الحرب بدأت في 17 يناير 1991 وانتهت في 24 فبراير 1991 .. وبدات السوق بالتحسن بشكل طفيف في مارس وابريل لكن السوق ماطلع بشكل جيد الا بعد الصيف يعني في مابعد اغسطس 1991 لكن الحمى الحقيقيه اصابت السوق ابتداءا من ديسمبر 1991 وحتى منتصف ابريل 1992 لانه خلال هذه الفتره فقط ارتقعت معظم الاسهم 100 % ...

    وكما ذكر الأخ سيف الخيال انه لايمكن القياس على تلك الفتره لان الصعود تلك الايام تم بقياده العقاريين الذين حولوا مليارات الريالات من العقار للاسهم وشهد السوق مضاربات خياليه اشبه بالحلم .. واطرف ماحدث في تلك الايام هو ماحدث لبنك القاهره .. فبنك القاهره خسر جميع راسماله في منتصف الثمانينات في مضاربات على الفضه والذهب مما ادى الى تدخل مؤسسه النقد وكانت حقوق المساهمين صفرا بعد تدخل المؤسسه .. كان سعر السهم بعد الحرب 150 ريال ومع ذلك ظهرت اشاعه ان البنك سيقوم بمنح سهم لكل مساهم !!! وبالرغم من ان حقوق المساهمين هي صفر يعني البنك اصلا ماعنده راسمال الا ان هذه الاشاعه انتشرت في السوق وارتفع السهم الى 400 ريال مما ادى الى بن زقر العضو المنتدب في البنك يتدخل في الصحف ويعلن انه لاصحه لهذه الاشاعه وان البنك يعاني من عجز في راسماله يقدر ب 3 مليارات ريال لذلك فان منح سهم هو من رابع المستحيلات .. وهبط السهم من 400 الى 250 ... وبعد شهرين طلعت نفس الاشاعه وارتفع السهم من 250 الى 600 ريال ومره ثانيه طلع بن زقر ووضح الامور وهبط السهم الى 450 ريال ... وبعد شهرين طلعت نفس الاشاعه وارتفع السهم من 450 الى 1100 ريال ومره ثالثه طلع بن زقر ووضح الامور .. يعاني باختصار السهم ارتفع 7 مرات بسبب اشاعه لا اساس لها من الصحه ولا يمكن ان تنطلي على احد لديه ذره قليله من الفهم .. المهم ان فيه ناس كثير اشتروا على 1000 و 1100 وفي الغالب كانوا من اللي لحقوا على اخر موجه في المضاربات وطبعا انهار السهم بعدها وهبط مره اخرى بالتدريج الى 150 ريال .. ولذلك فان هؤلاء اللي تورطوا في السهم غيروا اسهم السهم من القاهره الى ( العاهره) واصبح عادي تجي في الصالات وتحصل واحد يسأل : كم سعر العاهره اليوم ؟؟؟ ويردون عليه بشكل عادى (العاهره) سعره اليوم كذا وكذا ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    4-Sep-2002
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    1,642
    شكرا اخي بريد ... وحلوة حكاية العاهرة

    اخ بريد ... تذكرت كلامك ... بناء على ما يحدث في السوق هذه الايام ... وصول قيمة الاسهم المتداولة الى ارقام قياسية ...
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    20-Nov-2002
    الدولة
    Dammam
    المشاركات
    4,609
    [QUOTE]الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بريد الكتروني
    [B]الحمى الحقيقيه اصابت السوق ابتداءا من ديسمبر 1991 وحتى منتصف ابريل 1992 لانه خلال هذه الفتره فقط ارتقعت معظم الاسهم 100 % ...

    مع عدم اعتقادي بالمقارنه المجرده بين فترتين زمنيتين

    ولكم السعر الاعلى والادنى ومقدار الربح الموزع لبعض الشركات في عام 1992 (تم تعديل الاسعار والارباح على اساس 50 ريال للقيمه الاسميه )

    الراجحي -675- 360-15
    سابك - 252 -163 - 5
    سافكو - 925 - 540 -7,5
    صافولا - 500 - 290 -12,5
    الجبس - 290- 95 - 12,5
    اليمامه - 205 - 112 - 10
    العقاريه - 122 - 74 - 0
    البحري - 167 - 76 - 5
    الجماعي - 100 - 61 - 3,5
    طيبه - 82 - 42 - 0
    مكه - (1413) 715 - 330 - 0 --القيمه الاسميه 100
    كهرباء الوسطى- (1413) 65 - 58 - 3,5
    كهرباء الشرقيه - (1413) 64 - 60 - 3,5

    وارجو التصحيح من الاخوه ان كان هناك اي خطاء
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك