المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التوصية أن شاء الله بتكون الساعة الخامسة. الله يرزق الجميع.



البارود
11-12-2004, Sat 3:55 PM
التوصية على أساس قوة الشركة والأرباح المحققة. وكذلك كشف خطط مضاربها .
قرار البيع والشراء تحت مسؤليتك ..

فهد بن محمد
11-12-2004, Sat 3:58 PM
بارك الله فيك ..

النوخذة
11-12-2004, Sat 3:59 PM
مستعدين يا أبونورة ..

مـاجـد
11-12-2004, Sat 4:02 PM
اهل الروضه مايهرولون عبث

يالله معكم لو يسيل الدم للركب

الهشام
11-12-2004, Sat 4:30 PM
بالانتظـــار

نجل الرياض
11-12-2004, Sat 4:31 PM
كفو والله يا البارود
ننتظرك

البارود
11-12-2004, Sat 5:01 PM
نعم هي شركة الذهب ...مبرد .. عدد اسهمها 3.600.000سهم ...

السعر عند التوصية 156 ريال..

البارود
11-12-2004, Sat 5:04 PM
"مبرد" تعلن نتائج الربع الثالث محققة أرباح صافية بلغت 43.69 مليون للتسعة أشهر بعائد 12.14ريال للسهم
أقر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" القوائم المالية للربع الثالث من عام 2004م محققة ولله الحمد ربحا صافيا قدره 43.69 مليون ريال بعد خصم الزكاة الشرعية للتسعة أشهر من عام 2004 م مقابل 68.98 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي ، وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية إلى 2.01 مليون ريال مقابل 2.44 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2003 م بنسبه انخفاض قدرها 17.5% ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 275.19 مليون ريال مقابل مبلغ 261.80 مليون ريال بزيادة قدرها 13.39 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2003 م كما بلغ العائد على السهم 12.14 ريال لفترة التسعة أشهر من عام 2004م. وبهذه المناسبة يسر الشركة أن توضح لمساهميها الكرام انه تم إبرام عقود جديدة مع بعض الشركات الكبرى لنقل منتجاتها مثل الشركة السعودية الكيميائية ، كما جرى تجديد بعض العقود مثل عقد البنك الإسلامي وعقود شركة سابك وتفعيل عقدنا مع شركة الصافي دانون والشركة الدوائية. كما واصلت الشركة خطوات التطوير حيث يجري الآن استلام 50 براد أمريكي بأرقى المواصفات العالمية تم شراءها بأفضل الأسعار ليحقق طموحات عملاء الشركة ، إضافة إلى تطوير إجراءات وأساليب تشغيل الأسطول مستفيدة من تجارب الآخرين في الدول المتقدمة عن طريق زيارة الشركات وحضور المعارض العالمية المتخصصة في النقل. والله الموفق،،، الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"

البارود
11-12-2004, Sat 5:10 PM
القائمة الرسمية الأسبوعية Jun - 10 - 2004
الشركة
سعر الإغلاق التغير الاسبوعي التغيير من بداية السنة حتى الآن عدد الصفقات نسبة السعر للعائد مردود الربح الموزع% الأرباح الموزعة الكمية المتداولة القيمة المتداولة القيمة السوقية
الرياض 412.00 0.24 % 18.39 % 323 20.71 5.04 9.00 166,564 68,597,215.75 32,960,000,000
الجزيرة 289.00 -2.03 % 15.72 % 280 37.09 1.02 2.55 92,892 26,664,045.25 3,468,000,000
استثمار 320.50 -1.31 % -8.10 % 88 19.00 0.99 3.00 68,435 21,973,070.00 8,813,750,000
السعودي الهولندي 440.00 -0.23 % -11.29 % 20 18.45 3.59 9.50 9,496 4,171,089.00 11,088,000,000
السعودي الفرنسي 472.75 0.59 % 15.02 % 77 17.95 4.29 9.50 30,304 14,282,965.00 21,273,750,000
السعودي البريطاني 509.50 -1.07 % 0.89 % 60 20.25 4.12 11.00 28,341 14,408,224.50 25,475,000,000
العربي الوطني 476.00 1.28 % 20.51 % 57 24.84 2.92 11.00 50,462 23,771,121.50 19,040,000,000
سامبا 470.00 -0.69 % 19.29 % 162 26.17 4.19 6.25 83,216 39,056,324.50 37,600,000,000
الراجحي 1,214.25 -0.47 % 24.54 % 359 26.81 3.71 35.00 62,944 74,696,599.50 54,641,250,000
سابك 451.00 1.01 % 36.77 % 3,167 20.21 3.64 12.00 2,728,902 1,207,482,865.75 135,300,000,000
سافكو 284.50 -0.18 % 14.49 % 1,725 28.25 3.22 8.00 1,037,109 287,046,799.00 11,380,000,000
المصافي 295.00 -5.14 % 57.54 % 204 51.62 4.27 5.00 55,902 16,525,679.00 236,000,000
الخزف 293.50 -4.94 % 52.47 % 40 33.47 3.12 6.00 11,300 3,258,129.50 1,467,500,000
مجموعة صافولا 400.00 -1.96 % 14.37 % 503 26.57 4.00 3.50 137,718 54,857,288.00 8,000,000,000
التصنيع 242.75 -17.85 % 31.39 % 2,734 35.03 1.91 5.00 1,382,626 378,940,110.00 3,811,175,000
الدوائية 207.75 -2.92 % 29.44 % 905 62.16 2.49 4.00 505,842 104,557,953.00 2,493,000,000
الغاز والتصنيع 204.00 -2.51 % 29.94 % 926 23.94 3.82 6.00 434,273 87,971,025.25 3,060,000,000
الجبس 407.75 -0.06 % 20.81 % 92 22.19 4.44 15.00 18,047 7,280,162.75 1,936,812,500
الغذائية 100.50 -3.83 % 74.78 % 4,564 -208.94 0.00 0.00 1,785,272 176,419,308.00 402,000,000
الكابلات 151.50 5.94 % 124.44 % 10,104 -16.90 0.00 0.00 6,042,920 852,742,450.00 1,515,000,000
المتطورة 101.00 4.66 % 55.38 % 2,751 -361.23 0.00 0.00 997,012 97,957,097.75 218,160,000
صدق 116.50 12.02 % 85.66 % 17,412 -123.27 0.00 0.00 14,105,531 1,519,761,596.00 932,000,000
الاحساء للتنميه 142.75 -9.08 % 138.91 % 1,621 -43.26 0.00 0.00 719,845 99,995,921.75 856,500,000
زجاج 191.25 5.52 % 51.79 % 2,821 22.71 1.98 2.50 1,991,277 367,837,762.00 765,000,000
اميانتيت 203.25 -4.35 % -5.13 % 385 39.96 0.00 3.50 100,256 20,287,439.75 3,130,050,000
اللجين 137.00 4.98 % 57.93 % 9,520 -126.47 0.00 0.00 4,246,690 602,601,464.00 474,020,000
فيبكو 165.00 -5.44 % -2.08 % 209 30.81 3.56 6.00 34,096 5,653,725.00 226,875,000
سيسكو 115.75 6.68 % 64.77 % 5,742 -266.70 0.00 0.00 2,892,367 324,913,939.75 463,000,000
أنابيب 112.00 -1.75 % 5.66 % 1,353 130.92 0.00 0.00 477,078 52,814,731.00 470,400,000
نماء 183.00 22.41 % 155.94 % 9,815 -42.02 0.00 0.00 5,604,275 996,158,512.00 915,000,000
معدنية 133.00 -3.97 % 86.67 % 1,517 110.14 0.00 0.00 494,868 67,086,453.75 266,000,000
الكيميائيه السعوديه 172.75 -8.11 % 16.92 % 2,036 54.46 0.00 4.00 617,336 108,531,554.00 1,820,785,000
الزامل للصناعة 239.25 -4.20 % 8.26 % 770 33.35 1.36 3.00 266,887 63,183,104.75 1,674,750,000
المجموعة السعودية 211.00 -1.17 % 322.00 % 1,527 24.43 5.00 2.50 851,306 175,562,271.50 5,064,000,000
الاسمنت العربية 350.00 -0.14 % 12.72 % 95 19.95 4.35 13.50 42,765 15,152,821.50 4,200,000,000
اسمنت اليمامة 662.50 -0.08 % 8.43 % 135 18.63 4.91 30.00 51,513 33,899,401.50 5,962,500,000
اسمنت السعوديه 340.00 0.00 % -3.55 % 179 17.85 4.82 17.00 56,724 19,148,101.50 6,936,000,000
اسمنت القصيم 435.00 2.11 % 1.22 % 65 16.05 5.00 21.50 35,567 15,275,990.00 3,915,000,000
اسمنت الجنوبيه 419.00 2.20 % 2.70 % 118 18.20 5.02 20.50 47,650 19,774,367.50 8,799,000,000
اسمنت ينبع 340.00 0.00 % 5.26 % 209 18.89 5.42 17.50 82,976 28,034,899.75 7,140,000,000
اسمنت الشرقية 340.00 -0.87 % -5.03 % 108 17.49 4.89 17.50 50,051 17,220,528.75 4,386,000,000
اسمنت تبوك 229.00 -1.08 % 18.35 % 614 42.38 2.58 5.00 264,990 60,631,219.75 3,206,000,000
الفنادق 138.25 -0.54 % 52.76 % 3,178 45.86 3.04 2.75 2,118,189 292,662,900.75 1,382,500,000
العقارية 251.25 -1.37 % 33.64 % 681 24.77 4.26 8.00 301,097 74,949,011.75 3,015,000,000
النقل البحري 182.50 -4.58 % 76.76 % 20,624 46.90 0.00 0.00 29,876,229 5,435,306,041.50 7,300,000,000
النقل الجماعي 145.50 3.93 % 39.23 % 18,015 54.27 2.39 2.50 18,327,361 2,530,795,870.25 2,910,000,000
خدمات السيارات 120.75 -1.43 % 78.89 % 8,317 54.34 3.70 2.50 4,464,747 532,939,724.25 724,500,000
المواشي المكيرش 68.50 -5.84 % 79.08 % 23,994 -46.02 0.00 0.00 22,281,212 1,552,027,359.00 1,644,000,000
تهامه للاعلان 108.00 1.17 % 53.74 % 3,289 52.34 0.00 3.00 1,531,988 156,245,177.00 324,000,000
عسير 184.00 -6.60 % 47.20 % 399 60.15 3.09 2.50 170,731 31,143,809.25 920,000,000
طيبة للاستثمار 156.50 -2.19 % 67.83 % 5,642 30.13 3.75 3.50 3,342,131 514,685,075.25 2,347,500,000
مكة للانشاء 297.25 3.57 % -13.84 % 4,390 67.96 3.76 12.00 2,120,572 613,912,338.75 8,609,325,468
مبرد 170.00 0.00 % 53.85 % 4,036 9.80 6.51 7.00 1,952,720 327,271,392.75 612,000,000
الباحة 79.50 -6.47 % 82.76 % 2,539 -41.26 0.00 0.00 965,837 80,156,783.25 238,500,000
الصادرات 133.00 -1.66 % 36.41 % 674 51.82 2.56 2.50 225,293 29,442,823.25 191,520,000
التعمير 154.25 4.05 % 49.39 % 19,370 27.18 0.00 0.00 20,745,329 3,113,138,008.75 3,085,000,000
ثمار 175.25 -5.78 % 82.55 % 119 107.83 0.00 0.00 21,454 3,696,339.50 47,012,565
شمس 93.25 -1.84 % 73.49 % 2,502 -61.16 0.00 2.50 984,043 91,617,266.50 189,297,500
فتيحي 139.00 -4.47 % 9.45 % 2,230 47.25 1.97 2.50 838,019 115,765,598.50 611,600,000
جرير 378.00 0.53 % -1.43 % 64 16.68 5.22 20.00 11,477 4,300,037.25 1,814,400,000
كهرباء السعودية 129.00 -6.52 % 27.41 % 38,697 76.32 3.46 3.50 43,409,563 5,615,005,020.50 107,498,120,427
الاتصالات 525.50 0.10 % 24.31 % 6,944 18.49 5.20 14.00 3,233,158 1,663,427,835.25 157,650,000,000
نادك 151.75 -3.34 % 52.13 % 2,570 44.07 3.01 3.00 1,092,740 178,415,307.25 1,214,000,000
القصيم الزراعيه 77.25 1.31 % 68.85 % 5,658 374.27 0.00 0.00 2,083,720 167,151,767.50 386,250,000
حائل الزراعيه 96.25 2.94 % 80.75 % 7,848 -318.71 0.00 0.00 3,980,769 391,194,630.75 577,500,000
تبوك الزراعيه 124.00 1.64 % 84.39 % 1,154 31.48 3.72 2.50 419,927 54,614,742.50 496,000,000
الأسماك 128.50 -1.91 % 29.80 % 462 -11.18 0.00 0.00 130,628 17,705,005.00 257,000,000
الشرقية الزراعيه 89.75 5.28 % 58.85 % 2,123 46.70 0.00 2.50 852,469 77,904,402.00 134,625,000
الجوف الزراعيه 102.00 3.03 % 52.24 % 3,889 88.25 0.00 0.00 1,978,617 205,403,673.25 408,000,000
بيشة الزراعيه 102.75 0.74 % 98.55 % 506 -51.02 0.00 0.00 108,410 11,671,869.00 51,375,000
جازان الزراعيه 96.00 1.32 % 76.96 % 5,040 -616.17 0.00 0.00 2,679,842 264,461,217.00 480,000,000

سين من الناس
11-12-2004, Sat 5:18 PM
اخي البارود
بارك الله فيك.
هذا سهمنا من زمان;)
كم مدة التوصية أخي الكريم والسعر المستهدف لاعدمناك.

البارود
11-12-2004, Sat 5:59 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سين من الناس
اخي البارود
بارك الله فيك.
هذا سهمنا من زمان;)
كم مدة التوصية أخي الكريم والسعر المستهدف لاعدمناك.

صدقني ياسين مهما ضغط المضارب سعرة الحقيفي مثل 280 ريال.. القادم أحلى ونتوقع الانطلاقة في اي لحظة..الله يرزق ملاكة..