المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القصيم الزراعيه ...فرصة شراء



المجازف
16-09-2004, Thu 11:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنتظروا خبرا مفرحا لملاك السهم قريبا جدا

توصية شراء

السعر الحالي 126.5

المجازف

فيصل خالد
16-09-2004, Thu 11:14 AM
: ;)

ملكي
16-09-2004, Thu 11:15 AM
واله اني اليييوم كنت ناوي اطلقها طفشت منها بس اخوي المجازف كم تتوقع الفتره للتوصيه والسعر المستهدف

الذئب
16-09-2004, Thu 11:17 AM
ماشاء الله تبارك الله 131

جواد
16-09-2004, Thu 11:20 AM
ان شاء الله

zak
16-09-2004, Thu 11:21 AM
ودنا نطب وياك يا اسد السوق بس
فلوسنا في حائل وننتظر

ملكي
16-09-2004, Thu 11:25 AM
مشاء الله 134 والقادم احلى باذن الله
اجزيت خيرا يالمجازف

أبو عبد الكريم
16-09-2004, Thu 11:25 AM
جزاك الله خير يالمجازف

عسى الله ان يعوضنا في توصياتك

جديد الاستثمار
16-09-2004, Thu 11:26 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ملكي
واله اني اليييوم كنت ناوي اطلقها طفشت منها بس اخوي المجازف كم تتوقع الفتره للتوصيه والسعر المستهدف
عرضته 128 ولم قريت توصية ابومشاري لغيت العرض
ابو مشاري جزاك الله خير

shift worker
16-09-2004, Thu 11:27 AM
ما شاء الله تبارك الله

134

عبدالرزاق
16-09-2004, Thu 11:29 AM
شكرا لك

ali_sa
16-09-2004, Thu 11:30 AM
توصية موفقة انشاء الله

جواد
16-09-2004, Thu 11:30 AM
ماشاء الله عليك ابو مشاري 135.25

الأغر
16-09-2004, Thu 11:31 AM
جزاك الله خير يا ابو مشاري

والجاي احلى ان شاء الله

ali_sa
16-09-2004, Thu 11:34 AM
هدف السهم بعيد انشاء الله
اسحبوا عروضكم واعطوا المضارب فرصة رفعه فالسهم ثقيل كما تعلمون

ملكي
16-09-2004, Thu 11:37 AM
بقفل الشاشه واطلع ماودي ابيييع

جديد الاستثمار
16-09-2004, Thu 11:46 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ملكي
بقفل الشاشه واطلع ماودي ابيييع

على بركة الله
16-09-2004, Thu 11:49 AM
توصيه مباركه


جزيت كل خير ابا مشاري

mordy
16-09-2004, Thu 11:55 AM
بع ياملكي وقل الجمد لله

أبو عبود
16-09-2004, Thu 11:56 AM
بارك الله فيك يابو مشارى
والله لايحرمنا من توصياتك
جزيت خيرا

السبع
16-09-2004, Thu 12:02 PM
جزاك الله خير يا أبو مشاري
رحم الله والديك ومتعك الله بمالك وولدك:D

الجبل والبحر
16-09-2004, Thu 12:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسأل الله ان يجزيك عنا كل خير .. توصية ولا اروع . بلاضجيج وبهدؤء .. فاعلية التوصية .. انها كانت فى الوقت المناسب للسوق رعاك الله وحماك واعطاك حتى يرضيك .. يااسد .. انت مجازف بالخير..
اقبل منا كل الود وصالح الدعاء

السبع
16-09-2004, Thu 12:20 PM
جزاك الله خير يا أبو مشاري
رحم الله والديك ومتعك الله بمالك وولدك



|

رزقي على الله
16-09-2004, Thu 1:25 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة السبع
جزاك الله خير يا أبو مشاري
رحم الله والديك ومتعك الله بمالك وولدك:D

المجازف
16-09-2004, Thu 2:07 PM
الحمد لله على فضله وكرمه.
مبروك لملاك السهم تفاعل رائع جداا

كما أشكر الإداره على إضافه لقب" أسد السوق" الذي يليق بمن هو أفضل مني، كما أشكر الأخ فهدعبدالله أول من أختار هذا اللقب.

وماتوفيقي إلا بالله


المجازف

السبع
16-09-2004, Thu 2:22 PM
الله يبارك لك يا أسد السوق والى الأمام ان شاء الله

osamah
16-09-2004, Thu 4:44 PM
بارك الله فيك, ولكن هل مازال للارتفاع بقية؟ وهل تنصح بشرائها السبت؟ وبكم؟

ابوبندر
16-09-2004, Thu 6:23 PM
بارك الله فيك وحفظك الله من كل مكروه ونفع بك.قول وفعل اسد السوق.

أبو علي
16-09-2004, Thu 7:23 PM
بس هل انت مالي يدك من خبر زيادة راس مال حايل؟؟؟
انتظر الرد

zak
16-09-2004, Thu 8:33 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو علي
بس هل انت مالي يدك من خبر زيادة راس مال حايل؟؟؟
انتظر الرد

وإلى أين سيتجه السهم ؟؟

فيصل خالد
17-09-2004, Fri 9:12 AM
;)

معلومه
17-09-2004, Fri 9:37 AM
مبرووووك اللهم با رك لمن شراء وإ خلف على من با ع:mad: :eek: :mad: :eek:

majed2002
17-09-2004, Fri 9:55 AM
جزاك الله خير

كحيلان
17-09-2004, Fri 11:03 AM
يعطيك العافيه يابو مشاري توصيه قويه والقادم أحلى إن شاء الله ,,,

melazab
17-09-2004, Fri 11:44 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الكريم
جزاك الله خير يالمجازف

عسى الله ان يعوضنا في توصياتك

market_analyser
18-09-2004, Sat 12:35 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة السبع
جزاك الله خير يا أبو مشاري
رحم الله والديك ومتعك الله بمالك وولدك:D

المجازف
18-09-2004, Sat 10:43 AM
مبروك 143

وماتوفيقي إلا بالله

المجازف

سهران
18-09-2004, Sat 10:47 AM
بارك الله فيك اخوى المجازف كفيت ووفيت

على بركة الله
18-09-2004, Sat 10:50 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المجازف
مبروك 143

وماتوفيقي إلا بالله

المجازف



بيض الله وجهك



والله ما قصرت


علووومك غاااااانمه

Mohammed Saad
18-09-2004, Sat 11:20 AM
روح يا عبدالله (المجازف)
الله يجزاك خير و يوفقك و المسلمين أجمعين


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ــــــــــــــــــــــــ
{ ورزقكم في السمـاء و ما توعدون }

سلطان،،،
18-09-2004, Sat 11:36 AM
السلام عليكم

مشكور وماقصرت اخوي المجازف......... وش اخبار حائل مع رفع راس المال

المجازف
18-09-2004, Sat 11:52 AM
مبروووك النسبه مقدما

144


المجازف

المجازف
19-09-2004, Sun 5:33 PM
للمتابعه الشديده

الإعلان قريبا

المجازف

صالح الشايع
19-09-2004, Sun 5:36 PM
لله درك .. يا أسد السوق
فعلاً .. وعلى فكرة .. الموافقه .. قاب قوسين من قلم معاليه ;)

ahmad_zh
19-09-2004, Sun 5:43 PM
نزولها هذا ضغط ضغطو قلوبنا

مشتاق
19-09-2004, Sun 6:12 PM
بارك الله فيك يا ابو مشاري .. دائما متألق

وبانتظار اعلانه المرتقب

الله يرزق ملاكه بكل خير

احساس العالم
19-09-2004, Sun 6:43 PM
:mad:
اغلاق سىء لسهم
الله يعين

كحيلان
19-09-2004, Sun 6:57 PM
للأسف السوق ماساعده يوم أنه نوى الرفعه ,,,

وفيه محفظه باعت ماركت اخر السوق لكن تبين لنا لو واحد من الأخوان

يرفق لنا صفقات الفتره المسائيه !!!

silversatr
19-09-2004, Sun 7:33 PM
18:29:57 138.00 30 1
18:29:47 138.00 2,000 1
18:29:47 138.00 400 1
18:29:43 138.00 60 1
18:29:43 138.00 12,214 15
18:29:43 138.25 1,310 2
18:29:43 138.50 2,330 3
18:29:43 138.75 584 1
18:29:40 138.75 116 1
18:29:39 138.75 300 1
18:29:39 139.00 5,000 1
18:29:35 138.50 200 2
18:29:32 139.00 1,800 1
18:29:32 139.00 1,000 1
18:29:32 138.75 100 1
18:29:31 138.75 300 1
18:29:25 139.00 1,600 1
18:29:18 139.00 300 1
18:29:07 139.00 1,000 1
18:28:51 138.50 1,000 2
18:28:51 139.00 412 1
18:28:51 138.75 88 1
18:28:31 139.00 950 1
18:28:20 139.00 4,000 1
18:28:18 139.00 150 1
18:28:13 138.50 5,000 3
18:28:10 138.50 370 2
18:27:57 138.75 1,500 1
18:27:48 139.00 445 1
18:27:48 138.75 570 2
18:27:39 138.75 240 1
18:27:37 138.50 470 1
18:27:37 138.75 30 1
18:27:36 138.75 400 2
18:27:34 138.75 100 1
18:27:34 139.00 320 1
18:27:32 139.00 100 1
18:27:27 139.00 204 1
18:27:27 138.75 100 1
18:27:23 139.00 2,300 2
18:27:21 139.25 183 1
18:27:18 139.25 317 1
18:27:17 139.25 400 1
18:26:54 139.25 100 1
18:26:39 139.25 183 1
18:26:39 139.00 1,217 4
18:26:15 139.00 1,000 1
18:26:12 139.00 500 3
18:26:08 138.75 520 1
18:25:25 139.00 250 1
18:25:23 138.50 500 2
18:25:12 138.50 70 1
18:24:59 138.50 350 1
18:24:59 139.00 3,000 1
18:24:53 139.00 100 1
18:24:51 138.50 1,500 1
18:24:42 139.00 1,200 1
18:24:41 138.25 290 1
18:24:38 139.00 200 1
18:24:30 138.00 2,000 3
18:24:18 138.00 1,950 1
18:23:59 138.00 200 1
18:23:54 138.00 3,000 2
18:23:53 138.00 100 1
18:23:52 138.00 300 1
18:23:52 138.00 7,950 16
18:23:44 138.00 3,446 6
18:23:44 138.25 4,172 4
18:23:44 138.50 1,780 6
18:23:44 139.00 3,250 4
18:23:44 139.25 1,352 1
18:23:38 139.75 5,002 3
18:23:38 139.50 2,098 4
18:23:36 139.25 74 1
18:23:25 139.25 1,000 1
18:23:23 139.25 264 2
18:23:18 139.25 680 1
18:22:58 139.25 588 1
18:22:58 139.50 412 1
18:22:52 139.50 488 1
18:22:38 139.50 950 2
18:22:22 139.50 500 1
18:22:21 139.50 1,000 2
18:22:20 139.50 100 2
18:22:20 139.50 355 1
18:22:13 139.25 1,698 2
18:22:10 139.50 807 2
18:22:03 139.75 2,200 1
18:21:56 139.25 100 1
18:21:52 139.75 352 1
18:21:52 139.50 298 1
18:21:47 139.50 5 1
18:21:41 139.00 500 1
18:21:32 139.50 300 2
18:21:19 139.00 445 1
18:21:19 139.25 700 1
18:21:19 139.50 455 1
18:21:10 139.50 100 1
18:21:10 139.75 127 1
18:20:52 139.75 70 1
18:20:49 139.75 1,380 2
18:20:41 139.75 2,850 1
18:20:22 140.00 1,200 2
18:20:20 139.50 80 1
18:20:20 139.75 1,220 2
18:20:12 139.75 1,500 2
18:19:58 139.75 1,320 4
18:19:52 139.75 1,000 1
18:19:37 139.50 250 1
18:18:59 139.50 1,543 2
18:18:57 139.00 700 1
18:18:56 139.00 500 2
18:18:50 139.50 340 1
18:18:47 139.00 50 1
18:18:26 138.75 250 1
18:18:25 139.50 1,000 1
18:18:13 139.50 1,500 1
18:17:46 138.75 3,683 1
18:17:41 138.75 1,000 1
18:17:39 138.25 2,874 1
18:17:39 138.50 1,726 9
18:17:33 138.75 40 1
18:17:22 138.75 9,650 6
18:17:22 139.00 24,255 21
18:17:22 139.25 5,250 4
18:17:22 139.50 330 1
18:17:22 139.75 5,792 3
18:17:22 140.00 360 2
18:17:19 139.75 2,049 3
18:17:17 140.00 45 1
18:16:51 140.00 1,300 2
18:16:31 139.75 285 2
18:16:18 140.00 600 2
18:16:13 140.00 200 1
18:15:54 140.00 447 2
18:15:46 140.00 1,099 1
18:15:43 140.00 954 1
18:15:36 140.00 2,274 1
18:15:27 140.00 1,772 2
18:15:25 140.25 150 1
18:15:23 140.25 2,000 2
18:15:22 140.25 60 1
18:15:12 140.25 200 1
18:15:08 140.00 300 1
18:15:08 140.00 3,000 2
18:15:02 140.25 100 1
18:14:56 140.25 1,000 1
18:14:40 140.25 1,500 1
18:14:35 140.00 1,000 1
18:14:32 140.25 470 1
18:14:21 140.00 1,000 1
18:14:19 140.00 200 1
18:14:09 140.00 5,228 6
18:13:59 140.00 1,000 1
18:13:35 140.00 70 1
18:13:18 140.00 500 1
18:13:03 139.75 184 2
18:13:02 140.00 300 1
18:12:57 140.00 100 1
18:12:54 139.75 432 1
18:12:53 139.75 2,568 3
18:12:48 140.00 1,800 1
18:12:45 139.75 232 1
18:12:07 139.75 1,500 2
18:12:02 139.75 1,000 1
18:11:40 139.50 300 1
18:11:38 139.50 850 1
18:11:35 139.50 548 1
18:11:31 139.25 1,000 2
18:11:25 139.50 150 1
18:11:08 139.50 250 1
18:11:00 139.25 200 1
18:10:59 139.50 200 2
18:09:58 139.00 663 1
18:09:53 139.00 100 1
18:09:53 139.00 800 1
18:09:49 139.00 290 1
18:09:34 139.00 300 1
18:09:34 139.00 530 1
18:09:25 139.00 6,703 7
18:09:25 139.25 1,570 3
18:09:25 139.50 8,799 5
18:09:25 139.75 245 1
18:09:23 140.00 260 1
18:09:21 140.00 1,000 1
18:09:20 139.75 300 2
18:09:15 139.75 1,000 2
18:09:05 140.00 870 3
18:08:48 139.50 271 2
18:08:48 139.75 429 3
18:08:44 140.00 155 1
18:08:32 140.00 247 1
18:08:30 140.00 953 1
18:08:26 140.00 200 2
18:08:11 140.00 720 3
18:08:08 140.00 550 1
18:08:02 140.00 300 1
18:08:00 139.75 200 1
18:07:53 140.00 200 1
18:07:43 140.00 300 1
18:07:41 139.75 3,000 7
18:07:38 140.00 225 1
18:07:34 140.00 288 1
18:07:16 140.00 2,600 2
18:07:15 140.50 5,000 2
18:07:14 140.50 50 1
18:07:12 140.50 100 1
18:07:11 140.50 500 1
18:07:11 140.50 350 1
18:07:01 140.50 1,710 4
18:06:42 140.00 3,000 2
18:06:40 141.00 400 1
18:06:40 140.50 500 1
18:06:12 139.75 1,882 2
18:06:09 139.75 100 1
18:06:04 139.75 30 1
18:06:00 139.75 100 1
18:05:58 139.50 8,844 2
18:05:57 139.50 5,000 1
18:05:54 139.50 500 1
18:05:51 139.50 140 1
18:05:50 139.00 200 1
18:05:41 139.00 250 1
18:05:29 139.00 116 1
18:05:28 139.00 2,000 1
18:05:21 139.00 3,500 3
18:05:21 139.25 2,750 4
18:05:19 139.25 100 1
18:05:17 139.75 200 1
18:05:16 139.25 240 2
18:05:10 139.50 500 1
18:05:08 139.75 620 1
18:05:08 139.50 6,000 3
18:05:04 139.75 100 1
18:04:50 140.00 1,000 1
18:04:49 140.00 8,100 8
18:04:49 140.25 1,977 1
18:04:49 140.75 100 1
18:04:47 141.00 400 2
18:04:46 140.75 200 1
18:04:39 140.25 5,430 4
18:04:35 140.75 300 1
18:04:33 140.25 200 1
18:04:26 140.25 5,559 2
18:04:26 140.50 1,441 3
18:04:19 140.50 920 1
18:04:19 140.75 80 1
18:04:16 141.00 470 1
18:04:01 141.00 1,690 4
18:03:49 141.00 70 1
18:03:48 141.50 1,700 3
18:03:41 141.50 160 1
18:03:40 141.00 500 1
18:03:39 141.50 250 1
18:03:36 141.50 400 1
18:03:33 141.50 700 1
18:03:32 141.00 1,000 1
18:03:32 141.50 197 1
18:03:31 141.00 14,380 3
18:03:31 141.25 5,620 2
18:03:31 141.50 2,511 2
18:03:28 141.50 1,000 1
18:03:26 141.50 600 1
18:03:25 141.50 248 3
18:03:25 141.75 1,240 1
18:03:24 142.00 1,150 2
18:03:20 142.00 1,500 2
18:03:18 142.00 1,000 1
18:03:15 142.00 4,934 4
18:03:15 141.75 66 1
18:03:14 141.50 135 1
18:03:13 141.75 934 1
18:03:11 142.00 200 1
18:03:09 142.00 2,500 2
18:03:07 142.00 500 1
18:03:04 142.00 520 1
18:03:03 142.00 600 2
18:03:00 141.75 4,000 3
18:02:57 142.00 5,000 1
18:02:54 142.00 1,500 1
18:02:54 141.75 51 1
18:02:53 142.00 1,600 1
18:02:48 142.25 4,300 1
18:02:48 142.00 3,000 4
18:02:47 142.25 1,000 1
18:02:44 142.25 3,500 3
18:02:43 142.00 200 1
18:02:40 142.25 700 3
18:02:31 142.00 1,000 2
18:02:28 141.75 170 1
18:02:27 141.75 700 1
18:02:27 142.00 300 1
18:02:24 142.25 5,980 4
18:02:24 142.00 14,020 7
18:02:22 142.00 460 1
18:02:14 141.75 85 1
18:02:12 141.75 90 1
18:02:11 141.75 1,000 1
18:02:04 142.00 800 1
18:02:04 142.00 3,000 1
18:02:03 141.75 800 2
18:01:56 142.00 10,000 9
18:01:55 142.00 1,500 1
18:01:51 142.00 2,450 5
18:01:51 141.75 2,550 2
18:01:51 141.75 400 1
18:01:50 141.75 1,300 1
18:01:48 141.75 150 1
18:01:47 141.75 400 2
18:01:43 141.75 800 1
18:01:41 141.50 630 1
18:01:39 141.50 1,227 2
18:01:38 141.50 890 2
18:01:37 142.00 1,000 3
18:01:33 141.50 250 1
18:01:32 142.00 1,800 4
18:01:31 142.00 1,000 5
18:01:30 141.50 600 3
18:01:28 142.00 125 1
18:01:27 142.00 10,950 21
18:01:25 141.50 520 2
18:01:22 142.00 1,000 3
18:01:15 142.00 15,819 19
18:01:15 141.75 8,804 9
18:01:15 141.50 25,377 31
18:01:14 141.50 200 1
18:01:12 141.25 400 1
18:01:09 141.50 500 1
18:01:05 141.50 330 1
18:01:02 141.00 537 1
18:01:02 141.50 400 1
18:01:01 141.50 1,000 1
18:00:58 141.50 650 1
18:00:58 141.25 2,350 5
18:00:57 141.25 170 1
18:00:54 141.25 550 2
18:00:46 141.00 185 1
18:00:43 141.00 22,441 35
18:00:43 140.75 236 1
18:00:42 140.75 1,700 1
18:00:40 140.75 2,000 2
18:00:36 140.75 915 1
18:00:36 140.75 540 2
18:00:35 141.00 200 1
18:00:34 140.75 300 1
18:00:32 141.00 2,000 6
18:00:26 141.00 2,750 2
18:00:26 140.75 1,850 2
18:00:15 140.50 1,000 2
18:00:13 140.75 1,000 1
18:00:12 140.75 500 1
18:00:10 140.50 300 1
18:00:09 140.50 300 1
18:00:08 140.50 1,000 1
18:00:06 140.50 130 1
18:00:04 140.50 1,000 1
18:00:00 140.50 2,000 1
18:00:00 140.50 500 1
17:59:53 140.75 50 1
17:59:53 140.50 250 2
17:59:52 140.25 3,391 1
17:59:50 140.00 550 1
17:59:49 140.25 5,000 1
17:59:46 140.00 100 1
17:59:37 140.25 1,200 1
17:59:35 140.25 500 1
17:59:34 140.25 500 1
17:59:26 141.00 1,000 3
17:59:23 141.00 4,080 5
17:59:23 140.75 14,895 11
17:59:23 140.50 26,538 18
17:59:23 140.25 4,487 8
17:59:18 140.00 1,000 1
17:59:17 140.00 1,684 3
17:59:16 140.00 3,000 1
17:59:13 140.00 2,000 1
17:59:12 140.00 1,000 5
17:59:11 140.00 1,900 3
17:59:09 140.00 1,000 1
17:59:03 140.00 4,000 8
17:59:03 140.00 2,000 1
17:59:02 140.00 700 1
17:59:01 140.00 500 2
17:59:00 140.00 3,000 2
17:58:59 140.00 4,670 8
17:58:52 139.75 140 1
17:58:49 140.00 800 4
17:58:44 139.75 1,220 2
17:58:41 139.75 500 1
17:58:26 139.50 730 2
17:58:19 140.00 4,376 10
17:58:19 139.75 5,624 9
17:58:18 139.75 11,180 1
17:58:14 139.75 1,308 1
17:58:14 139.50 692 2
17:58:06 139.50 718 2
17:58:05 139.75 500 2
17:58:02 139.75 120 1
17:57:49 139.75 1,500 1
17:57:41 139.75 8,804 6
17:57:41 139.50 4,196 12
17:57:40 139.50 850 4
17:57:31 139.50 2,000 7
17:57:24 139.50 2,273 4
17:57:13 139.50 10 1
17:57:05 139.25 3,427 3
17:57:04 139.00 500 1
17:57:03 139.25 500 1
17:56:51 139.25 3,150 4
17:56:49 139.00 1,800 4
17:56:34 139.25 448 2
17:56:34 139.00 952 2
17:56:22 139.00 10,000 16
17:56:09 138.75 244 1
17:56:03 138.75 293 1
17:56:02 139.00 750 3
17:55:53 138.50 236 1
17:55:44 138.50 479 1
17:55:44 138.75 971 3
17:55:33 138.75 739 1
17:55:29 138.75 1,000 1
17:55:21 138.75 153 1
17:55:14 138.50 100 1
17:55:14 138.75 108 1
17:55:10 138.75 892 2
17:55:06 138.75 2,000 3
17:55:00 138.75 500 4
17:54:59 138.50 72 2
17:54:55 138.75 1,000 1
17:54:49 138.75 680 1
17:54:45 138.75 1,000 1
17:54:34 138.75 250 1
17:54:32 138.50 50 1
17:54:32 138.75 2,000 1
17:54:14 138.50 1,000 1
17:54:13 138.75 130 1
17:54:13 138.75 2,000 1
17:54:12 138.75 200 1
17:53:44 138.75 2,444 1
17:53:40 138.50 1,000 1
17:53:39 138.50 2,000 2
17:53:26 138.50 4,897 6
17:53:21 138.50 1,000 3
17:53:11 138.25 300 1
17:53:08 138.25 500 1
17:52:59 138.25 200 1
17:52:57 138.50 300 2
17:52:52 138.25 300 1
17:52:32 138.25 200 1
17:52:23 138.50 23 1
17:52:21 138.50 200 1
17:52:09 138.25 2,300 2
17:51:31 138.25 200 1
17:51:28 138.00 541 1
17:51:23 138.00 85 1
17:51:17 137.75 300 1
17:51:15 138.00 1 1
17:51:12 138.00 373 2
17:51:08 138.50 300 1
17:51:08 138.25 2,000 1
17:50:44 138.50 1,000 3
17:50:37 138.50 428 3
17:50:37 138.25 2,022 2
17:50:36 138.00 1,000 1
17:50:27 138.00 650 1
17:50:16 137.75 2,040 2
17:50:07 138.25 920 1
17:50:03 138.25 640 1
17:49:56 138.50 52 2
17:49:56 138.00 748 1
17:49:53 138.00 883 2
17:49:53 138.25 466 1
17:49:47 138.25 3,334 5
17:49:30 138.00 100 2
17:49:21 138.25 120 1
17:48:48 138.00 897 3
17:48:46 137.75 80 1
17:48:35 137.50 800 1
17:48:33 138.00 228 1
17:48:33 137.75 1,772 4
17:48:17 137.50 80 1
17:48:14 137.25 100 1
17:48:10 137.00 736 1
17:48:10 137.25 264 1
17:48:07 137.00 150 1
17:48:02 137.50 300 1
17:47:56 137.00 90 1
17:47:53 137.00 50 1
17:47:50 137.00 50 1
17:47:44 137.00 1,950 5
17:47:36 137.00 40 1
17:47:13 137.50 300 1
17:47:12 137.00 180 1
17:47:01 137.75 7 1
17:47:00 137.00 70 1
17:46:47 137.75 500 1
17:46:47 136.50 186 1
17:46:43 136.50 55 1
17:46:38 136.50 21,360 6
17:46:38 136.75 6,619 10
17:46:38 137.00 5,651 10
17:46:38 137.25 3,419 2
17:46:38 137.50 2,570 5
17:46:20 137.75 100 1
17:45:52 137.75 1,000 1
17:45:47 137.75 13 1
17:45:37 137.75 233 1
17:45:01 138.00 70 1
17:44:54 137.50 100 1
17:44:48 138.00 100 1
17:44:42 137.00 10 1
17:44:35 137.00 8,000 6
17:44:35 137.25 2,000 1
17:43:54 137.00 419 1
17:43:46 137.00 1,000 1
17:43:41 137.00 100 1
17:43:41 137.00 1,000 1
17:43:37 136.75 200 1
17:43:30 137.00 260 1
17:43:17 137.00 12,163 33
17:43:17 137.25 4,626 10
17:43:17 137.50 15,641 19
17:43:17 137.75 2,200 3
17:43:17 138.00 6,471 12
17:43:17 138.50 1,120 1
17:43:10 138.50 1,000 1
17:42:58 138.50 3,130 3
17:42:50 138.00 750 2
17:42:50 138.25 250 2
17:42:36 138.50 2,000 3
17:42:18 138.25 1,350 1
17:42:08 138.00 300 1
17:41:44 138.50 100 1
17:40:43 138.75 284 1
17:40:41 138.75 66 1
17:40:35 138.00 12 2
17:40:35 138.25 50 1
17:40:35 138.50 215 1
17:40:34 138.75 144 1
17:40:10 138.75 1,000 1
17:39:52 138.00 991 1
17:39:35 138.25 500 1
17:39:16 138.75 1,000 2
17:38:58 138.00 1,491 2
17:38:58 138.25 2,222 1
17:38:58 138.50 818 1
17:38:54 138.50 11 1
17:37:29 138.50 111 1
17:36:08 137.50 4,394 7
17:36:08 137.75 2,645 7
17:36:08 138.00 4,862 13
17:36:08 138.25 3,778 6
17:36:08 138.50 321 2
17:35:48 138.50 100 3
17:35:48 138.75 250 1
17:35:07 138.50 1,100 3
17:33:44 138.75 2,000 1
17:33:35 139.00 700 1
17:33:07 139.00 300 1
17:32:16 139.00 1,000 1
17:32:15 139.00 575 2
17:32:15 138.75 5 1
17:32:13 138.50 630 1
17:31:51 138.50 200 2
17:31:45 138.75 995 1
17:31:14 138.50 358 1
17:30:22 138.50 100 1
17:30:22 138.75 100 1
17:30:20 138.50 680 2
17:30:15 139.00 820 1
17:30:00 138.75 2,560 4
17:29:54 138.75 196 1
17:29:26 138.75 110 1
17:29:05 139.00 1,000 1
17:28:41 139.00 1,970 3
17:28:32 139.00 160 1
17:28:29 139.25 430 2
17:28:06 139.25 1,000 1
17:28:02 139.00 50 1
17:27:55 139.25 900 1
17:27:24 139.25 650 1
17:27:22 139.25 800 1
17:26:46 139.25 300 1
17:26:19 138.75 2,500 2
17:25:51 139.25 1,000 1
17:25:29 138.75 1,120 1
17:25:03 139.50 2,107 5
17:25:03 139.25 7,457 3
17:25:03 139.00 436 1
17:24:33 139.00 500 1
17:24:27 139.00 95 1
17:24:21 139.00 2,500 2
17:24:10 138.50 730 2
17:23:46 138.00 6 1
17:23:41 138.00 1,095 2
17:23:41 138.25 2,631 3
17:23:41 138.50 268 1
17:23:09 139.25 1,881 2
17:23:09 139.00 3,996 7
17:23:09 138.75 1,410 2
17:23:09 138.50 713 1
17:23:08 138.50 220 1
17:23:04 138.50 67 1
17:22:54 138.50 128 2
17:22:43 138.50 100 1
17:22:39 138.50 60 1
17:22:36 138.50 100 2
17:22:17 138.50 148 2
17:22:15 138.25 222 2
17:22:02 138.50 250 1
17:21:42 138.50 500 1
17:21:27 138.25 350 1
17:21:02 138.25 500 1
17:20:49 138.25 1,967 1
17:20:35 138.25 1,033 2
17:20:25 138.00 30 1
17:20:23 138.00 3,001 5
17:20:09 138.00 1,000 5
17:20:08 138.00 1,000 5
17:20:07 138.00 2,550 4
17:20:06 138.00 100 1
17:20:03 137.75 220 1
17:19:16 137.75 300 1
17:18:34 137.75 2,040 2
17:18:28 137.75 500 1
17:18:06 137.75 680 1
17:18:05 137.50 100 1
17:17:57 137.75 1,150 1
17:17:54 137.75 250 1
17:17:46 137.75 440 3
17:16:29 137.75 460 1
17:16:24 138.00 500 1
17:16:15 138.00 100 1
17:15:21 137.75 500 1
17:14:47 137.50 700 1
17:14:34 137.50 800 2
17:13:49 138.00 1,700 3
17:13:44 137.50 340 2
17:13:32 138.00 161 1
17:13:32 137.75 839 1
17:13:29 137.75 1,000 2
17:13:28 137.75 600 1
17:12:47 137.25 90 1
17:12:32 137.25 3 1
17:12:32 137.50 997 1
17:12:25 137.50 1,200 2
17:12:20 137.50 500 1
17:12:02 137.75 300 1
17:12:01 137.75 300 1
17:11:51 137.50 420 2
17:11:48 137.50 1,100 3
17:11:44 137.75 280 1
17:11:31 137.75 450 1
17:11:28 137.75 250 1
17:11:20 137.75 1,000 5
17:10:19 137.75 500 1
17:10:05 137.50 500 2
17:09:49 137.50 1,500 1
17:09:46 137.75 448 2
17:09:39 138.00 3,000 3
17:09:28 137.75 322 2
17:09:12 137.75 290 1
17:08:59 137.75 500 1
17:08:26 137.50 400 2
17:07:59 137.50 3 1
17:07:45 137.50 227 2
17:07:42 137.50 200 1
17:07:18 137.50 63 1
17:07:16 137.50 500 1
17:07:07 137.50 4,000 6
17:06:59 137.50 673 3
17:06:48 138.00 130 1
17:06:48 137.50 50 1
17:06:19 137.50 1,000 2
17:06:19 137.75 200 1
17:06:15 137.75 300 1
17:06:04 137.50 130 1
17:06:01 137.75 500 1
17:05:45 138.00 918 1
17:05:45 137.75 5,082 2
17:05:43 137.75 140 1
17:05:36 138.00 3,000 2
17:05:24 137.50 1,000 2
17:05:17 137.50 8 1
17:05:17 137.75 92 1
17:05:11 138.00 5,000 4
17:04:55 137.75 408 1
17:04:48 137.50 400 4
17:04:31 137.75 72 1
17:04:29 137.50 250 2
17:04:21 137.50 900 1
17:04:21 138.00 100 2
17:04:16 137.50 465 1
17:04:16 137.75 300 1
17:04:07 138.00 1,250 2
