المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خاطري على الباحة هل هناك خبر في الخفاء ؟! شاهد الكميات التي تمت



السهم الحلال
11-09-2004, Sat 10:22 PM
السلام عليكم
لفت إنتباهي كمية الصفقات وكذلك كمية التداول لشركة الباحة بلغت كمية التداول 1.4 مليون سهم

عدد أسهم الشركة
3,000,000 سهم

هذه بعض الصفقات التي تمت

11:59:29 128.75 100
16:30:00 129 10116
16:30:14 129 500
16:30:14 129 1830
16:30:24 129 627
16:30:47 129.25 500
16:31:32 129.25 410
16:31:44 129 380
16:31:45 129.25 340
16:31:55 129.25 170
16:32:07 129.5 100
16:32:12 129.5 3500
16:32:27 129.5 300
16:32:29 129.5 500
16:32:30 129.5 2000
16:32:34 129.5 1538
16:32:34 129.75 6464
16:32:38 129.75 500
16:32:44 130 1000
16:32:46 130 550
16:32:58 130 1547
16:33:04 130 3000
16:33:06 130 4000
16:33:10 130 450
16:33:10 130 800
16:33:13 130 1000
16:33:21 130 5000
16:33:30 129.75 600
16:33:39 130 500
16:33:46 130 1000
16:33:47 130 2000
16:33:56 130 550
16:33:59 130 3500
16:34:03 130 500
16:34:10 130 310
16:34:12 130 2500
16:34:16 130 990
16:34:17 130 1000
16:34:18 130 2000
16:34:32 129.75 600
16:34:33 130 3000016:34:39 130 300
16:34:41 130 120
16:34:41 130 685
16:34:42 130 6000
16:34:45 130 2200
16:34:48 130 500
16:34:50 130 5524
16:35:01 130 200
16:35:03 130.25 100
16:35:05 130 100
16:35:07 130.25 1030
16:35:09 130.25 1300
16:35:15 130.25 1400
16:35:23 130.25 300
16:35:24 130.25 1500
16:35:27 130.25 500
16:35:33 130.25 2000
16:35:35 130 1000
16:35:35 130.25 2200
16:35:37 130.25 280
16:35:40 130.25 4000
16:35:42 130.25 400
16:35:44 130.25 250
16:35:45 130.25 19
16:35:49 130.25 300
16:35:52 130.25 29
16:35:57 130.5 300
16:36:03 130.5 400
16:36:04 130.25 1000
16:36:06 130.5 2000
16:36:09 130.5 1000
16:36:15 130.5 500
16:36:16 130.5 900
16:36:17 130.5 4793
16:36:21 130.5 288
16:36:22 130.5 212
16:36:26 130.5 188
16:36:26 130.25 312
16:36:27 130.75 11000
16:36:35 130.75 2215
16:36:36 131 80
16:36:38 130.75 500
16:36:44 131 1000
16:36:49 131 3000
16:36:53 131 260
16:36:54 131 460
16:36:56 131 400
16:36:57 131 1000
16:36:59 130.75 500
16:37:01 131 5000
16:37:31 131 348
16:37:33 131 453
16:37:37 131 5000
16:37:37 131 3000
16:37:38 131 229
16:37:39 131 1000
16:37:39 131 500
16:37:40 131 1000
16:37:40 131 7000
16:37:41 131 1350
16:37:42 131 3000
16:37:43 131 640
16:37:43 131 1000
16:37:44 131 10285
16:37:46 131 115
16:52:50 131.25 200
16:52:52 131.5 1000
16:53:14 131.5 1000
16:53:15 131.5 17553
16:53:27 131.5 75
16:53:32 131.5 650
16:53:33 131.5 200
16:53:40 131.5 582
16:53:45 131.75 400
16:53:55 131.75 10000
16:53:55 131.5 384
16:53:56 131.75 200
16:54:03 131.75 488
16:54:03 131.75 1512
16:54:04 131.75 3146
16:54:04 132 250
16:54:09 131.75 454
16:54:09 131.5 546
16:54:18 131.75 52
16:54:21 132 50000
16:54:30 132 7000
16:54:33 132 1500
16:54:33 132 3000
16:54:39 132 3000
16:54:41 132 500
16:54:42 132 3500
16:54:48 132 2000
16:54:48 132 13747
16:54:49 132.25 1000
16:54:51 132.25 550
16:54:55 132 300
16:54:58 132.25 3000
16:54:59 132.25 300
16:55:03 132.25 500
16:55:04 132 550
16:55:06 132.25 1000
16:55:11 132.25 1000
16:55:12 132.25 5000
16:55:13 132.25 1000
16:55:14 132 1566
16:55:18 132.25 200
16:55:20 132.25 2000
16:55:20 132.25 250
16:55:23 132 400
16:55:25 132.25 1000
16:55:26 132.25 500

هذا ملف الصفقات كاملة
http://members.lycos.co.uk/hilwa/manager/up/baha.rar

عطونا رايكم

وما توفيقي إلا بالله

market_analyser
12-09-2004, Sun 9:35 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة السهم الحلال
السلام عليكم
لفت إنتباهي كمية الصفقات وكذلك كمية التداول لشركة الباحة بلغت كمية التداول 1.4 مليون سهم

عدد أسهم الشركة
3,000,000 سهم

هذه بعض الصفقات التي تمت

11:59:29 128.75 100
16:30:00 129 10116
16:30:14 129 500
16:30:14 129 1830
16:30:24 129 627
16:30:47 129.25 500
16:31:32 129.25 410
16:31:44 129 380
16:31:45 129.25 340
16:31:55 129.25 170
16:32:07 129.5 100
16:32:12 129.5 3500
16:32:27 129.5 300
16:32:29 129.5 500
16:32:30 129.5 2000
16:32:34 129.5 1538
16:32:34 129.75 6464
16:32:38 129.75 500
16:32:44 130 1000
16:32:46 130 550
16:32:58 130 1547
16:33:04 130 3000
16:33:06 130 4000
16:33:10 130 450
16:33:10 130 800
16:33:13 130 1000
16:33:21 130 5000
16:33:30 129.75 600
16:33:39 130 500
16:33:46 130 1000
16:33:47 130 2000
16:33:56 130 550
16:33:59 130 3500
16:34:03 130 500
16:34:10 130 310
16:34:12 130 2500
16:34:16 130 990
16:34:17 130 1000
16:34:18 130 2000
16:34:32 129.75 600
16:34:33 130 3000016:34:39 130 300
16:34:41 130 120
16:34:41 130 685
16:34:42 130 6000
16:34:45 130 2200
16:34:48 130 500
16:34:50 130 5524
16:35:01 130 200
16:35:03 130.25 100
16:35:05 130 100
16:35:07 130.25 1030
16:35:09 130.25 1300
16:35:15 130.25 1400
16:35:23 130.25 300
16:35:24 130.25 1500
16:35:27 130.25 500
16:35:33 130.25 2000
16:35:35 130 1000
16:35:35 130.25 2200
16:35:37 130.25 280
16:35:40 130.25 4000
16:35:42 130.25 400
16:35:44 130.25 250
16:35:45 130.25 19
16:35:49 130.25 300
16:35:52 130.25 29
16:35:57 130.5 300
16:36:03 130.5 400
16:36:04 130.25 1000
16:36:06 130.5 2000
16:36:09 130.5 1000
16:36:15 130.5 500
16:36:16 130.5 900
16:36:17 130.5 4793
16:36:21 130.5 288
16:36:22 130.5 212
16:36:26 130.5 188
16:36:26 130.25 312
16:36:27 130.75 11000
16:36:35 130.75 2215
16:36:36 131 80
16:36:38 130.75 500
16:36:44 131 1000
16:36:49 131 3000
16:36:53 131 260
16:36:54 131 460
16:36:56 131 400
16:36:57 131 1000
16:36:59 130.75 500
16:37:01 131 5000
16:37:31 131 348
16:37:33 131 453
16:37:37 131 5000
16:37:37 131 3000
16:37:38 131 229
16:37:39 131 1000
16:37:39 131 500
16:37:40 131 1000
16:37:40 131 7000
16:37:41 131 1350
16:37:42 131 3000
16:37:43 131 640
16:37:43 131 1000
16:37:44 131 10285
16:37:46 131 115
16:52:50 131.25 200
16:52:52 131.5 1000
16:53:14 131.5 1000
16:53:15 131.5 17553
16:53:27 131.5 75
16:53:32 131.5 650
16:53:33 131.5 200
16:53:40 131.5 582
16:53:45 131.75 400
16:53:55 131.75 10000
16:53:55 131.5 384
16:53:56 131.75 200
16:54:03 131.75 488
16:54:03 131.75 1512
16:54:04 131.75 3146
16:54:04 132 250
16:54:09 131.75 454
16:54:09 131.5 546
16:54:18 131.75 52
16:54:21 132 50000
16:54:30 132 7000
16:54:33 132 1500
16:54:33 132 3000
16:54:39 132 3000
16:54:41 132 500
16:54:42 132 3500
16:54:48 132 2000
16:54:48 132 13747
16:54:49 132.25 1000
16:54:51 132.25 550
16:54:55 132 300
16:54:58 132.25 3000
16:54:59 132.25 300
16:55:03 132.25 500
16:55:04 132 550
16:55:06 132.25 1000
16:55:11 132.25 1000
16:55:12 132.25 5000
16:55:13 132.25 1000
16:55:14 132 1566
16:55:18 132.25 200
16:55:20 132.25 2000
16:55:20 132.25 250
16:55:23 132 400
16:55:25 132.25 1000
16:55:26 132.25 500

هذا ملف الصفقات كاملة
http://members.lycos.co.uk/hilwa/manager/up/baha.rar

عطونا رايكم

وما توفيقي إلا بالله

البرق
12-09-2004, Sun 9:37 AM
نعم اخي العزيز الشركة على وشك طلب القسط الثاني 13 ريال حيث لا يحق لها رفع راس المال ولها مستحقات لدى المساهمين حذاري

بن فهد
12-09-2004, Sun 9:44 AM
هلا اخي الغالي اخي السهم الحلال وماركت انليزر
صباح الخير نفس الهاجس
سوف نرى ؟؟ ان شاء الله والله وحده اعلم على حسب معطيات السوق
فربما اذا استمر السوق بالاستقرار نرى الأتي 155 - 170 والله وحده اعلم

market_analyser
12-09-2004, Sun 10:00 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة حنون
هلا اخي الغالي اخي السهم الحلال وماركت انليزر
صباح الخير نفس الهاجس
سوف نرى ؟؟ ان شاء الله والله وحده اعلم على حسب معطيات السوق
فربما اذا استمر السوق بالاستقرار نرى الأتي 155 - 170 والله وحده اعلم

يا هلا والله بحنون وشكرا على التحليل الفني
وإن شاء الله يستقر السوق ونرى الأهداف:)

بن فهد
12-09-2004, Sun 10:41 AM
;) هلا اخوي ماركت انليزر
بس شكلي بزعل وبنزلها لوووووووووووووووووووووول
أخوك
ومحبك
حنون

السهم الحلال
12-09-2004, Sun 11:34 AM
السلام عليكم وصبحكم الله بالخير
الآن الباحة ب 137 ما شاء الله اللهم لك الحمد
يبدو أن لها بقية إن شاء الله

أشكر الجميع على مداخلاتكم والله يرزقكم من واسع فضله