المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العائد لكل سهم منقول من تداول



وجيـــه
08-06-2004, Tue 12:23 PM
English | الصفحة الرئيسية
08/06/2004 12:20:55 ماقبل الافتتاح | المؤشرالعام 5,554.49 93.95 1.72%


عائد السهم بالريال السعودي

الشركة المتوسط - 5 سنوات 2003 2002 2001 2000 1999
البنوك
بنك الرياض 16.68 19.90 17.70 16.90 15.15 13.78
بنك الجزيرة 5.10 7.79 5.51 4.79 4.34 3.08
البنك السعودي للاستثمار 16.01 21.08 17.29 13.82 13.84 14.01
البنك السعودي الهولندي 29.12 31.79 29.37 39.17 21.22 24.04
البنك السعودي الفرنسي 22.11 26.34 28.17 23.46 18.12 14.47
البنك السعودي البريطاني 22.32 31.45 24.31 20.75 18.56 16.51
البنك العربي الوطني 15.64 21.29 16.22 16.21 13.50 11.01
مجموعة سامبا الماليه 21.13 17.96 23.22 28.13 25.06 11.28
شركة الراجحي المصرفية 37.10 45.29 31.40 34.27 41.16 33.36
الصناعة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 11.25 22.32 9.50 5.93 12.10 6.39
شركة الأسمدة العربية السعودية 5.11 10.07 2.76 6.37 6.36 -0.02
شركة المصافي العربية السعودية N/A 0.00 0.00 0.00 5.45 6.26
شركة الخزف السعودي 1.93 8.77 3.06 -2.86 0.66 0.01
مجموعة صافولا 14.93 18.82 16.51 12.19 10.95 16.18
شركة التصنيع الوطنية N/A 0.00 0.00 0.00 2.81 2.54
الشركة السعودية للصناعات الدوائية 5.31 3.34 6.71 5.89 5.55 5.06
شركة الغاز والتصنيع الوطنية 9.28 8.52 9.24 8.55 12.82 7.27
شركة الجبس الأهلية 16.30 18.37 19.93 16.49 12.77 13.94
شركة المنتجات الغذائية -0.87 -0.48 -0.86 -1.66 -0.94 -0.41
شركة الكابلات السعودية -2.66 -8.97 -7.53 0.11 1.79 1.30
الشركة السعودية للصناعات المتطورة -0.97 -0.28 2.11 1.59 2.93 -11.22
الشركة السعودية للتنمية الصناعية -3.85 -0.95 -4.99 -5.04 -5.50 -2.77
شركة الاحساء للتنمية -0.78 -3.30 -4.37 1.00 1.47 1.31
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 2.95 8.42 5.76 2.04 1.39 -2.84
شركة اميانتيت العربية السعودية 9.36 5.59 8.01 10.95 9.98 12.28
شركة اللجين -3.51 -3.25 -0.48 -6.75 -5.69 -1.36
شركة مواد التعبئة والتغليف 4.58 5.35 4.97 5.10 3.66 3.81
الشركة السعودية للخدمات الصناعية 0.36 -0.43 0.72 1.00 -0.41 0.92
الشركة العربية للأنابيب 0.77 1.28 1.16 -0.83 -0.78 3.02
الشركة العربية للتنمية الصناعية -1.51 -4.36 0.65 -5.42 -0.15 1.75
الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن -0.75 1.51 -1.15 -1.62 -1.39 -1.13
الشركة الكيميائية السعودية 15.28 3.59 9.60 7.13 33.14 22.93
شركة الزامل للاستثمار الصناعي 6.60 8.37 7.56 2.35 4.52 10.19
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي N/A 8.64 7.29 -2.53 3.89 0.00
الاسمنت
شركة الاسمنت العربية المحدودة 11.75 17.55 15.63 11.22 7.19 7.17
شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة 32.63 43.18 35.56 31.46 27.32 25.62
شركة الأسمنت السعودية 13.58 19.73 16.84 11.13 8.62 11.57
شركة اسمنت القصيم 23.37 27.10 25.89 24.42 19.67 19.77
شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 17.24 23.03 22.29 17.93 11.74 11.21
شركة اسمنت ينبع 11.30 18.00 14.45 10.80 7.50 5.74
شركة اسمنت المنطقة الشرقية 15.30 19.44 18.38 16.14 11.47 11.08
شركة اسمنت تبوك 3.37 5.40 5.63 4.12 1.63 0.07
الخدمات
الشركة السعودية للفنادق 3.10 3.01 2.72 2.59 2.86 4.32
الشركة العقارية السعودية 6.54 10.14 5.21 7.54 4.88 4.95
الشركة الوطنية للنقل البحري -0.63 3.89 2.04 -3.49 -1.07 -4.53
الشركة السعودية للنقل الجماعي 2.13 2.68 3.26 1.97 1.44 1.31
الشركة السعودية لخدمات السيارات 1.21 2.22 2.36 1.42 0.55 -0.52
شركة المواشي المكيرش المتحدة -4.45 -1.49 -14.12 0.10 -3.01 -3.71
شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 13.45
شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة N/A 0.00 0.00 0.00 1.06 -3.05
شركة طيبة للاستثمار 2.61 5.19 2.38 1.70 1.67 2.10
شركة مكة للإنشاء والتعمير N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
الشركة السعودية للنقل البري -2.06 17.34 3.60 -5.32 -21.82 -4.12
شركة الباحة للإستثمار والتنميه N/A 0.00 -1.93 -0.41 -2.33 1.04
الشركة السعودية للصادرات الصناعية 2.94 2.57 2.61 2.43 1.82 5.27
شركة الرياض للتعمير 2.61 5.67 3.05 0.74 2.21 1.36
الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 1.36 0.62 1.36 1.97 3.94 -1.11
شركة المشروعات السياحية N/A 0.00 -1.52 0.76 -1.32 -0.32
شركة أحمد حسن فتيحي 2.38 3.24 0.74 3.43 1.26 3.25
شركة جرير للتسويق N/A 22.67 19.73 16.68 14.40 0.00
الكهرباء
الشركة السعودية للكهرباء N/A 1.69 1.41 0.00 0.00 0.00
الزراعة
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية -0.01 3.44 -1.73 -1.91 -1.94 2.08
شركة القصيم الزراعية -1.10 0.21 0.30 0.30 -2.99 -3.30
شركة حائل للتنمية الزراعية 0.55 -0.30 -0.86 1.08 1.60 1.26
شركة تبوك للتنمية الزراعية 2.29 3.94 1.42 3.46 1.72 0.89
الشركةالسعودية للأسماك -4.87 -11.49 1.47 3.05 5.22 -22.60
شركة الشرقية الزراعية -0.27 1.92 2.86 0.01 -5.90 -0.24
شركة الجوف الزراعية 1.95 1.16 1.83 1.16 1.67 3.94
شركة بيشة للتنمية الزراعية -3.84 -2.01 -2.25 -4.59 -4.94 -5.38
شركة جازان للتنمية الزراعية -0.96 -0.16 -2.32 -1.93 -0.29 -0.10
الاتصالات
شركة الاتصالات السعودية 17.68 28.42 11.82 14.49 16.47 17.17

* خمس شركات لاتنتهي سنتها المالية في 31/12 وهي كمايلي: المصافي العربية ,التصنيع الوطنية, تهامة, عسير ومكة للانشاء والتعمير