المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التوصيه الأولى ولله الحمد حققت 8% سجلوها



معلومه
15-05-2004, Sat 6:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

التوصيه الثا نيه السا عه 10.10

اللهم با رك اللهم با رك اللهم با رك

محبكم معلومه

Economist
15-05-2004, Sat 6:31 PM
معاك باذن الله على الحلوة والمرة
وغدا لناظرة قريب :)

سعودي على القمر
15-05-2004, Sat 6:32 PM
بارك الله فيك اخوي معلومة
فعلا استفدنا اللهم لك الحمد

بانتظار نسبة الغد

مضارب ذهبي
15-05-2004, Sat 6:41 PM
اخوي معلومة الساعة 10,10 الليلة ولا بكرا

مشتاق
15-05-2004, Sat 6:43 PM
هلا والله اخوي معلومة

قول وفعل .

ومشكور على التوصية الاولى .. ولله الحمد حصلنا خير

اتمنى ان تكون التوصية الثانية بنفس الاداء في التوصية الاولى

بارك الله فيك

شريطي
15-05-2004, Sat 6:45 PM
مبروك ايه 8%



معلومه انت ملك النسب بدون تحديد


وعشان ترتاح بقترح لك اقتراح


حط التوصيه بدون تحديد المده ولا السعر

وكل وخراجه ترتاح طيعني ولو مره مع اني عارف انك منتب طايع العمده

طلال السميري
15-05-2004, Sat 8:44 PM
يامعلومه
مبرووووووووووووك الله يبارك لك ان شاء الله وللجميع
انا في انتظارك ان شاء الله الكريم

ابو المجد
15-05-2004, Sat 10:51 PM
بارك الله فيك أخي معلومة وجزاك الله عن الجميع كل الخير

وبالتوفيق إن شاء الله

ali33zz
15-05-2004, Sat 10:57 PM
التوقع
الخزف مع الخزف مابه اسف

سعد الغامدي
15-05-2004, Sat 10:57 PM
واللي متعلق ب284 ؟؟؟؟؟

Sendbad
15-05-2004, Sat 11:02 PM
تكفى يا ملك النسب طيع العمدة
==========
وعشان ترتاح بقترح لك اقتراح


حط التوصيه بدون تحديد المده ولا السعر

وكل وخراجه ترتاح طيعني ولو مره مع اني عارف انك منتب طايع العمده
==============
لان اليوم بعت من الصباح الفنادق والمواشي علشان الحق التوصية
ولم اكفش السهم الا ب283
فكيف غدا ابيع بخسارة علشان التوصية الثانية والا انتظر
مع العلم ان الرويا وضحت عن شركة الغد وشبة متاكد ان بها حرف ب
تحياتي

Abu Haidar
15-05-2004, Sat 11:06 PM
هلا وغلا حبيبنا معلومه

الحمد لله على كل حال التوصية كانت ممتازة لكن البعض منا ما أستفاد مثل اللي أشترى فوق 280 وهذا طبعا راجع لمشكلة البنوك والتزاحم وخلافه لكن أنا ابشرك أني على الأقل بعت العصر بفايدة ريالين وهذي نعمة كبيرة لكن الله يعين اللي تعلقوا وأنا متأكد أنك ماراح تبخل عليهم بالنصيحة زي عوايدك.

سؤالي بالنسبة لتوصية بكره

ما تخاف أخي معلومه يكون فيه بكره جني أرباح بعد الأرتفاعات الكبيرة اليوم ويأثر هذا على توصيتك المبروكة

أنتطر تعليقك يا غالي:cool:

سعد الغامدي
15-05-2004, Sat 11:07 PM
وبعدين ميت اللي حقق 8% وعلى حساب مين مع العلم وقت اعلان التوصية كان السعر تجاوز 270

سؤال بريء

swift
15-05-2004, Sat 11:08 PM
حلوة يامعلومة ، انت بتخليها 8% غصب .

ليه من وين حسبت ووين وقفت .

وشلون يعني قضيتوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حنا متعلقين الله يحييك بفوق الثمانين ، بعد ما بعنا نماء بخسارة عشان الدوائية . لابارك الله فيها خسرنا 60 الف بنماء قبل ارتفاعها بثواني واخذنا الدوائية وخفست فوق روسنا . وأصبح يوم السبت أسوأ أيام التداول بالنسبة لنا من شهرين . وهذي أول مرة أقرأ لك توصية وأتبعها لأني أشوف الناس يمدحون ولا أدري وش السالفة ، قلنا نطب مع الربع .

سعد الغامدي
15-05-2004, Sat 11:13 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة swift
حلوة يامعلومة ، انت بتخليها 8% غصب .

ليه من وين حسبت ووين وقفت .

وشلون يعني قضيتوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حنا متعلقين الله يحييك بفوق الثمانين ، بعد ما بعنا نماء بخسارة عشان الدوائية . لابارك الله فيها خسرنا 60 الف بنماء قبل ارتفاعها بثواني واخذنا الدوائية وخفست فوق روسنا . وأصبح يوم السبت أسوأ أيام التداول بالنسبة لنا من شهرين . وهذي أول مرة أقرأ لك توصية وأتبعها لأني أشوف الناس يمدحون ولا أدري وش السالفة ، قلنا نطب مع الربع .

رد يامعلومة

اللهم سلم اللهم سلم

Abu Haidar
15-05-2004, Sat 11:18 PM
الرجاء محد يجرح معلومة الخير

الرجل ماقصر

والله العظيم انا أعرف من أستفاد أكثر من 10 ريال من بعد توصيته المبروكة ويدعون له بالخير لكن البعض وأنا منهم ما خدمنا الحظ والتوقيت ورغم هذا انا استفدت بملغ الحمدلله لابأس فيه وأقول يارب تبارك لمعلومة في ماله وولده:cool:

سعد الغامدي
15-05-2004, Sat 11:24 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Abu Haidar
الرجاء محد يجرح معلومة الخير

الرجل ماقصر

والله العظيم انا أعرف من أستفاد أكثر من 10 ريال من بعد توصيته المبروكة ويدعون له بالخير لكن البعض وأنا منهم ما خدمنا الحظ والتوقيت ورغم هذا انا استفدت بملغ الحمدلله لابأس فيه وأقول يارب تبارك لمعلومة في ماله وولده:cool:

ياخي والله انك طيب واين حلال

أبو مسامح
15-05-2004, Sat 11:31 PM
يا ولد الغامدي
انظر للاكثرية ولا تنظر للاقلية
اكثر من اتبع التوصية ربح
وقليل منهم خسر بسبب تأخره او استعجاله في البيع للحاق باسهم اخرى وهذا اكبر خطأ، اذا لم تجد السيولة الكافية فلا يجب عليك بيع اسهمك لكي تلحق بهذه التوصية او تلك.
إضافة ان اي سهم يصعد بسرعة لابد ان يرتد للاسفل ومن ثم يعود مره اخرى ، ولكن كثير من المضاربين عندما يرى السهم يصعد بقوه يريد ان يسبقه وعندما يشتري يبدأ في النزول.

شكرا لك
والشكر موصول لاخي معلومة.

عبدالعزيز السلمي
15-05-2004, Sat 11:34 PM
أخوي معلومة

العمدة طالبك طلب لمصلحتك ومصلحة الجميع


مع أني فرحت بهذا التحدي الذي لا يستطيعه إلا الأقوياء



أخي معلومة أنت تسميها توصيات وأنا أسميها تحدي ,

لأنك تريد أن يسترزق الناس وأنا أخشى عليك من الحاسدين


أطع العمدة جزاك الله خيرا



أخي لم أستطع الإرسال على الخاص ,للنصيحة فقط

سعد الغامدي
16-05-2004, Sun 12:05 AM
دوائية 262 4,694 10:01:10
دوائية 262.5 10,600 10:01:10
دوائية 264 706 10:01:10
دوائية 264 36,512 10:00:00

فقط للشفافية ويمكن مراجعة العمليات قبل الساعة 11 كاملة

صالح الشايع
16-05-2004, Sun 12:07 AM
الأخ .. معلومه
انت اكبر من كذا ... ولا هذي هي توصيات للأسباب التالية :
1- وقت اعلانك للخبر السعر كان فوق 75 يعني ارتفاع فوق 5 %
2- اغلاق السهم 6.11 % وليس 8% ... لا تقول تذبذب التوصيه كانت للنسبه 10% يعني اللي وفقه الله وقدر يشتر مباشره حصل على 1.1 %
3- اغلب الكميات الصغيره نفذت فوق 79 ... وهي بعد اعلانك .. والآن هم متعلقين الى سعر 78
4- اي شخص هنا اقل منك يقدر يستخدم نفس الأسلوب يقول بكره بتشوفون نسب ، ويراقب السوق وبعد ما يجمع في شركه وترتفع 5% يعلنها واذا هو شخص عادي يراقب اي شركه ارتفعت 5% ويقول هذي هي يالله شيلو !!!
5- فيه ناس باعوها لتوفير السيوله ... وشروها بعد اعلانك فوق الثمانين ... مساكين
6- ياليتك تغير هالأسلوب وتكون التوصيه قبل الأفتتاح ... والا لا تكون توصيه .. تكون لفت انتباهـ
------------------------------
النقد البناء لا يفسد للود محبه ;)
نتوقع منك اكثر من كذا ... وانت قادر ... اتمنى لك التوفيق ;)

الملحم
16-05-2004, Sun 12:09 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة swift
حلوة يامعلومة ، انت بتخليها 8% غصب .

ليه من وين حسبت ووين وقفت .

وشلون يعني قضيتوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حنا متعلقين الله يحييك بفوق الثمانين ، بعد ما بعنا نماء بخسارة عشان الدوائية . لابارك الله فيها خسرنا 60 الف بنماء قبل ارتفاعها بثواني واخذنا الدوائية وخفست فوق روسنا . وأصبح يوم السبت أسوأ أيام التداول بالنسبة لنا من شهرين . وهذي أول مرة أقرأ لك توصية وأتبعها لأني أشوف الناس يمدحون ولا أدري وش السالفة ، قلنا نطب مع الربع .

ما هكذا تورد الابل

الدوائيه متجه
الي المحطه الاولي 300 فيها من اعلي سعر 284 16 ريال

المحطه الثانيه 350 فيها من اعلي سعر 384 66 ريال

وعلي مسئوليتي الخاصه خسارتك علي

والله علي ما اقوال شهيد


بس انتبه اتجرح معلومه تراك انت ما تعرف قدره
وبعدين ما سحبك من يدك وقلك اشتر

انتبه وقف عند حدك

انت ما تعرف شنو اللي داخل الدوائيه
الدوائيه كنز كنز كنز

اخي معلومه الرجاء العذر من الله ثم منك

مشكور اخي علي جميع التوصيات

الله لايخسر كل مسلم

هامور المنتدى
16-05-2004, Sun 12:22 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة معلومه
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

التوصيه الثا نيه السا عه 10.10

اللهم با رك اللهم با رك اللهم با رك

محبكم معلومه

الله يبارك لك فى مالك وعيالك
ويحفظك من كل شر

ولا تنظر ولا تهتم لكلام الحاسدين

والله يرزق الجميع
ولا ترمى الا الشجره المثمره

الملحم
16-05-2004, Sun 12:25 AM
اخي متدرب
اليك الصفقات المسائيه للدوائيه
احكم وشوف
اغلب الصفقات اكثرها كميه من 280 الي 284
دوائية 278 1,000 18:29:59
دوائية 278 3,000 18:29:28
دوائية 280 4,021 18:29:28
دوائية 279.75 5,979 18:29:28
دوائية 278 1,860 18:29:25
دوائية 278 1,000 18:29:17
دوائية 279.75 2,671 18:28:55
دوائية 279.5 4,900 18:28:55
دوائية 279.25 2,197 18:28:55
دوائية 279 232 18:28:55
دوائية 279 200 18:28:23
دوائية 278 285 18:28:13
دوائية 278 5,000 18:27:56
دوائية 278 400 18:27:38
دوائية 279 700 18:26:03
دوائية 278 400 18:26:03
دوائية 277.75 5,718 18:25:33
دوائية 278 1,282 18:25:33
دوائية 278 740 18:25:24
دوائية 278 670 18:24:55
دوائية 279.25 1,800 18:24:46
دوائية 279 8,200 18:24:46
دوائية 278 3,000 18:23:42
دوائية 278 420 18:23:40
دوائية 278 653 18:23:31
دوائية 278 1,000 18:23:26
دوائية 279.25 583 18:23:09
دوائية 279 867 18:23:09
دوائية 278.75 50 18:23:09
دوائية 278.75 100 18:22:27
دوائية 277.75 200 18:21:18
دوائية 277.75 1,000 18:21:07
دوائية 278.75 850 18:20:39
دوائية 278.75 250 18:19:55
دوائية 278 900 18:19:34
دوائية 277.75 100 18:19:10
دوائية 277.75 63 18:19:04
دوائية 278.5 134 18:19:04
دوائية 279.5 500 18:18:32
دوائية 278.5 6 18:18:31
دوائية 278 110 18:18:24
دوائية 277.75 7,000 18:17:44
دوائية 278 890 18:16:55
دوائية 279 5,310 18:15:30
دوائية 278 4,690 18:15:30
دوائية 278 310 18:15:18
دوائية 279 1,793 18:14:42
دوائية 278.75 5,225 18:14:42
دوائية 278.5 2,982 18:14:42
دوائية 278 270 18:14:31
دوائية 277.75 300 18:14:04
دوائية 278.5 300 18:13:53
دوائية 278.5 1,500 18:13:42
دوائية 278.5 1,500 18:13:24
دوائية 278.25 1,000 18:13:24
دوائية 277.75 740 18:13:05
دوائية 278 260 18:13:05
دوائية 278.5 1,350 18:12:45
دوائية 278.25 350 18:12:45
دوائية 278 400 18:12:44
دوائية 278 980 18:11:32
دوائية 278 360 18:10:55
دوائية 278 140 18:10:32
دوائية 278 230 18:10:23
دوائية 277.75 61 18:09:15
دوائية 278 2,500 18:08:57
دوائية 278 749 18:08:35
دوائية 278 840 18:07:49
دوائية 278.5 150 18:07:37
دوائية 278.5 158 18:07:16
دوائية 278.5 200 18:06:46
دوائية 278.5 450 18:06:43
دوائية 278.5 1,225 18:06:42
دوائية 278 250 18:06:38
دوائية 278 1,000 18:06:17
دوائية 278 500 18:05:14
دوائية 278 500 18:04:34
دوائية 278 1,261 18:03:55
دوائية 278 500 18:03:53
دوائية 278 1,000 18:03:34
دوائية 278 400 18:03:25
دوائية 277.75 1,000 18:02:58
دوائية 278 700 18:02:50
دوائية 277.75 4,080 18:01:57
دوائية 277.75 480 18:01:41
دوائية 277.75 411 18:01:40
دوائية 277.5 1,589 18:01:40
دوائية 277.5 500 18:01:30
دوائية 277 49 18:01:09
دوائية 276.5 545 18:01:03
دوائية 276.75 105 18:01:03
دوائية 277.5 91 18:00:25
دوائية 277 394 18:00:25
دوائية 276.75 100 17:58:40
دوائية 277 706 17:58:17
دوائية 277.75 305 17:57:44
دوائية 277.75 235 17:56:55
دوائية 278 550 17:56:13
دوائية 278 1,000 17:55:07
دوائية 278 167 17:54:39
دوائية 278 3,565 17:54:01
دوائية 278.5 1,472 17:54:01
دوائية 278.5 200 17:53:12
دوائية 278.5 450 17:53:01
دوائية 278.5 2,470 17:52:44
دوائية 278.75 475 17:52:19
دوائية 278.5 100 17:52:06
دوائية 278.5 10 17:52:02
دوائية 279 300 17:50:12
دوائية 278.75 200 17:50:12
دوائية 278.5 1,998 17:49:53
دوائية 278.25 500 17:49:53
دوائية 278 200 17:49:25
دوائية 278.5 2 17:48:09
دوائية 278.75 500 17:48:08
دوائية 278.75 300 17:47:58
دوائية 278.5 88 17:47:20
دوائية 278.75 222 17:46:26
دوائية 279 500 17:46:24
دوائية 278.75 650 17:46:22
دوائية 278.75 55 17:46:08
دوائية 278.75 873 17:45:54
دوائية 278 150 17:45:49
دوائية 278.5 1,750 17:45:49
دوائية 278.5 100 17:45:41
دوائية 278.75 975 17:45:33
دوائية 278.5 1,150 17:45:15
دوائية 278.5 100 17:45:03
دوائية 278 5,000 17:44:43
دوائية 278.5 50 17:44:21
دوائية 278.5 300 17:43:10
دوائية 278.75 402 17:42:32
دوائية 278.75 1,450 17:42:11
دوائية 278.75 200 17:41:55
دوائية 278.75 2,000 17:41:52
دوائية 278.75 2,048 17:41:51
دوائية 278 1,000 17:41:38
دوائية 278.75 102 17:40:10
دوائية 278 133 17:40:10
دوائية 278 21,273 17:40:03
دوائية 277 8,727 17:40:03
دوائية 276.75 390 17:39:54
دوائية 277 450 17:38:47
دوائية 277 275 17:38:26
دوائية 277 4,250 17:37:53
دوائية 277.25 298 17:37:53
دوائية 277.25 200 17:37:13
دوائية 277.25 2 17:36:15
دوائية 277.75 1,000 17:35:59
دوائية 277.25 100 17:35:46
دوائية 277.25 500 17:35:38
دوائية 277.25 200 17:34:29
دوائية 278.5 500 17:32:31
دوائية 278.5 500 17:32:28
دوائية 278 1,000 17:31:47
دوائية 277.25 1,000 17:31:06
دوائية 277 1,000 17:29:31
دوائية 277.25 5,000 17:29:22
دوائية 277 3,389 17:29:05
دوائية 277 2,500 17:28:49
دوائية 277 300 17:28:40
دوائية 277 50 17:28:33
دوائية 276.75 1,740 17:28:19
دوائية 276.75 1,000 17:28:05
دوائية 276 1,350 17:25:51
دوائية 276.25 650 17:25:51
دوائية 276.75 40 17:25:43
دوائية 276.75 220 17:24:55
دوائية 276 1 17:24:08
دوائية 277 100 17:23:15
دوائية 276 100 17:23:15
دوائية 277 1,300 17:23:10
دوائية 276 1,000 17:22:55
دوائية 277 5,000 17:22:51
دوائية 277 66 17:22:49
دوائية 276 265 17:22:13
دوائية 276 278 17:22:10
دوائية 276.5 520 17:21:50
دوائية 276.5 2,480 17:21:34
دوائية 276.5 544 17:21:31
دوائية 276.25 431 17:21:31
دوائية 276 425 17:21:11
دوائية 276 8,990 17:21:02
دوائية 276.25 585 17:21:02
دوائية 276.25 100 17:20:49
دوائية 276.25 100 17:20:36
دوائية 276.25 835 17:20:20
دوائية 276.5 200 17:20:19
دوائية 276.5 1,776 17:19:25
دوائية 277 500 17:18:56
دوائية 276.5 200 17:18:46
دوائية 277 1,000 17:18:40
دوائية 277.25 800 17:17:51
دوائية 277 4,200 17:17:51
دوائية 277 200 17:17:27
دوائية 277 600 17:17:24
دوائية 277 2,000 17:17:23
دوائية 277.25 400 17:17:12
دوائية 277 1,800 17:16:54
دوائية 277 200 17:15:39
دوائية 276.25 480 17:15:28
دوائية 276.5 520 17:15:28
دوائية 277 500 17:15:17
دوائية 276.5 80 17:14:29
دوائية 278 2,620 17:14:01
دوائية 277 2,380 17:14:01
دوائية 277 2,620 17:13:42
دوائية 277 90 17:13:28
دوائية 277.25 210 17:13:28
دوائية 278 300 17:13:15
دوائية 277.25 490 17:12:41
دوائية 278 359 17:11:24
دوائية 277.25 100 17:11:18
دوائية 278.5 1 17:09:38
دوائية 278 4,999 17:09:38
دوائية 277 2,750 17:09:38
دوائية 277.25 500 17:09:38
دوائية 278.5 1 17:09:29
دوائية 278.75 210 17:09:18
دوائية 278 790 17:09:18
دوائية 278 1,210 17:09:12
دوائية 278.75 3,295 17:09:04
دوائية 278.5 505 17:09:04
دوائية 278.5 995 17:08:57
دوائية 278 150 17:08:44
دوائية 277 42 17:08:36
دوائية 278.75 3,593 17:07:35
دوائية 278 307 17:07:35
دوائية 278 917 17:07:29
دوائية 278.75 100 17:07:14
دوائية 278 988 17:06:56
دوائية 278.25 1,335 17:06:56
دوائية 278.25 230 17:06:54
دوائية 278.25 120 17:06:50
دوائية 278.75 50 17:06:30
دوائية 278.75 250 17:06:19
دوائية 278.75 500 17:06:16
دوائية 278.75 250 17:06:15
دوائية 278.75 1,800 17:06:10
دوائية 278.75 400 17:05:57
دوائية 278.75 1,000 17:05:55
دوائية 278.75 100 17:05:51
دوائية 278.75 50 17:05:17
دوائية 279 2,327 17:05:01
دوائية 279.25 350 17:05:01
دوائية 279.75 388 17:04:54
دوائية 279.75 181 17:04:21
دوائية 279.75 1,000 17:04:18
دوائية 279.75 500 17:04:05
دوائية 279.75 2 17:03:59
دوائية 279.75 45 17:03:36
دوائية 280 30 17:03:21
دوائية 279.75 500 17:03:10
دوائية 279.75 272 17:02:51
دوائية 279.5 500 17:02:51
دوائية 279 4,750 17:02:40
دوائية 279.25 250 17:02:40
دوائية 279 290 17:02:20
دوائية 279 3,000 17:02:18
دوائية 279.75 623 17:02:18
دوائية 279 678 17:02:05
دوائية 279.5 322 17:02:05
دوائية 279 190 17:01:08
دوائية 279.75 195 17:00:20
دوائية 279.5 805 17:00:20
دوائية 279.5 250 17:00:16
دوائية 279.75 120 17:00:08
دوائية 279.75 490 17:00:06
دوائية 279.5 750 16:59:58
دوائية 279 1,096 16:59:41
دوائية 279.5 404 16:59:41
دوائية 279.5 76 16:59:20
دوائية 280 300 16:58:43
دوائية 280 5,942 16:58:23
دوائية 280 1,000 16:58:12
دوائية 280 3,000 16:58:07
دوائية 280 5,058 16:58:03
دوائية 279.75 370 16:58:02
دوائية 279.5 270 16:57:52
دوائية 279.75 300 16:57:51
دوائية 279.75 250 16:57:45
دوائية 279 898 16:56:44
دوائية 279.25 102 16:56:44
دوائية 280 700 16:56:34
دوائية 279.75 300 16:56:34
دوائية 280 100 16:55:10
دوائية 280 100 16:55:07
دوائية 280 150 16:54:41
دوائية 279.5 1,000 16:54:20
دوائية 280 320 16:53:42
دوائية 280 150 16:53:39
دوائية 280 500 16:53:33
دوائية 280 10,000 16:53:07
دوائية 279.25 750 16:53:05
دوائية 279.25 250 11:47:39
دوائية 280 4,105 16:52:43
دوائية 279.75 895 16:52:43
دوائية 279.25 898 16:52:30
دوائية 279 371 16:52:22
دوائية 279 329 16:52:20
دوائية 279.25 500 16:52:10
دوائية 279 500 16:52:04
دوائية 279 500 16:52:03
دوائية 279 2,701 16:51:09
دوائية 278.75 100 16:51:01
دوائية 279 83 16:51:01
دوائية 279 325 16:50:55
دوائية 278.75 500 16:50:48
دوائية 279 3,000 16:50:25
دوائية 279 394 16:50:24
دوائية 278.25 215 16:49:56
دوائية 278 1,821 16:49:32
دوائية 278.25 60 16:49:32
دوائية 278.5 1,119 16:49:32
دوائية 279 600 16:49:28
دوائية 279 2,897 16:49:23
دوائية 279.25 1,020 16:49:16
دوائية 279.75 45 16:48:48
دوائية 280 245 16:48:36
دوائية 280 2,204 16:48:15
دوائية 280.25 1,618 16:48:15
دوائية 280.5 500 16:48:15
دوائية 282 313 16:47:43
دوائية 282 200 16:47:00
دوائية 280.25 1,100 16:46:41
دوائية 280.25 1,266 16:46:37
دوائية 281 1,196 16:46:37
دوائية 282 1,845 16:46:37
دوائية 282 500 16:46:33
دوائية 282 2,355 16:46:32
دوائية 280.75 2,304 16:46:28
دوائية 280.25 700 16:46:02
دوائية 280.75 696 16:45:47
دوائية 280.5 4 16:45:47
دوائية 280.25 316 16:45:44
دوائية 280 1,549 16:45:26
دوائية 280.25 3,250 16:45:26
دوائية 280.5 8,500 16:45:22
دوائية 280.5 5,000 16:45:21
دوائية 281 5,000 16:45:20
دوائية 280.5 1,500 16:45:18
دوائية 280.75 2,500 16:45:18
دوائية 281 1,600 16:45:01
دوائية 281.5 34 16:45:01
دوائية 281.5 1,966 16:44:55
دوائية 281.75 3,034 16:44:55
دوائية 282 55 16:44:52
دوائية 281.75 500 16:44:51
دوائية 282 1,700 16:44:30
دوائية 282 300 16:44:27
دوائية 282 1,000 16:44:13
دوائية 282.25 1,000 16:43:52
دوائية 282.25 720 16:43:46
دوائية 282.25 487 16:43:38
دوائية 282.25 1,180 16:43:32
دوائية 282.25 1,000 16:43:26
دوائية 282.25 500 16:43:25
دوائية 282.25 120 16:43:16
دوائية 281.75 500 16:42:29
دوائية 281.75 816 16:42:16
دوائية 282 1,184 16:42:16
دوائية 282.25 80 16:42:14
دوائية 282 816 16:42:13
دوائية 282 350 16:41:52
دوائية 282 119 16:41:30
دوائية 282 600 16:41:22
دوائية 282 140 16:41:12
دوائية 282 2,000 16:41:08
دوائية 282 2,800 16:41:00
دوائية 281.75 1,000 16:40:58
دوائية 281.75 150 16:40:57
دوائية 282 3,675 16:40:29
دوائية 282 1,200 16:40:19
دوائية 282 791 16:40:05
دوائية 283 2,109 16:40:05
دوائية 283 891 16:39:58
دوائية 282 2,450 16:39:37
دوائية 283 2,890 16:39:29
دوائية 282.25 3,410 16:39:29
دوائية 282 600 16:39:25
دوائية 282.25 350 16:39:15
دوائية 282.25 40 16:39:13
دوائية 283 200 16:39:00
دوائية 283 980 16:38:41
دوائية 282.25 120 16:38:41
دوائية 282 1,819 16:38:40
دوائية 282.25 500 16:38:38
دوائية 282 2,000 16:38:36
دوائية 283 230 16:38:22
دوائية 283 2,000 16:38:15
دوائية 282.25 1,000 16:38:15
دوائية 282 950 16:37:44
دوائية 282.25 150 16:37:44
دوائية 283 2,500 16:37:44
دوائية 282.75 500 16:37:44
دوائية 283 840 16:37:09
دوائية 283 130 16:37:07
دوائية 283 195 16:37:05
دوائية 283 2,600 16:36:50
دوائية 282 500 16:36:45
دوائية 282.5 1,000 16:36:45
دوائية 284 1,889 16:36:37
دوائية 283.75 3,700 16:36:37
دوائية 283.5 7,300 16:36:37
دوائية 283 1,111 16:36:37
دوائية 282 8,000 16:36:15
دوائية 282.25 2,000 16:36:15
دوائية 283 839 16:36:14
دوائية 283.5 400 16:36:13
دوائية 283.5 800 16:36:08
دوائية 283 2,000 16:36:04
دوائية 283 122 16:35:54
دوائية 283 200 16:35:20
دوائية 284 1,500 16:35:13
دوائية 283.75 1,000 16:35:13
دوائية 284 9,500 16:34:59
دوائية 283.5 500 16:34:59
دوائية 283.5 1,000 16:34:54
دوائية 283 700 16:34:46
دوائية 283.5 500 16:34:46
دوائية 284 10,000 16:34:45
دوائية 283.5 1,000 16:34:38
دوائية 284 312 16:34:24
دوائية 283.75 438 16:34:24
دوائية 283.75 500 16:34:19
دوائية 283.75 2,000 16:34:17
دوائية 283.75 215 16:34:16
دوائية 283.75 900 16:33:58
دوائية 283.5 100 16:33:58
دوائية 283.75 300 16:33:45
دوائية 283 1,879 16:33:42
دوائية 282 1,000 16:33:30
دوائية 282 200 16:33:17
دوائية 282 4,515 16:33:14
دوائية 282 178 16:33:06
دوائية 282 15,307 16:33:02
دوائية 283 4,000 16:33:00
دوائية 283 2,000 16:32:58
دوائية 283 1,000 16:32:26
دوائية 283 1,000 16:32:15
دوائية 283 1,000 16:32:12
دوائية 283 1,600 16:32:01
دوائية 282.75 400 16:32:01
دوائية 282.75 1,000 16:31:54
دوائية 282 7,210 16:31:50
دوائية 282.25 1,000 16:31:50
دوائية 282.5 790 16:31:50
دوائية 282.5 1,700 16:31:46
دوائية 282.25 10 16:31:46
دوائية 282.25 90 16:31:31
دوائية 282 983 16:31:26
دوائية 281.5 1,000 16:31:25
دوائية 282 1,200 16:31:23
دوائية 282 6,500 16:31:09
دوائية 282 315 16:31:01
دوائية 281.25 85 16:31:01
دوائية 281.25 500 16:30:58
دوائية 281.5 150 16:30:53
دوائية 282 10,000 16:30:51
دوائية 282 200 16:30:48
دوائية 282 7,060 16:30:46
دوائية 281.5 500 16:30:46
دوائية 281 2,440 16:30:46
دوائية 281 1,200 16:30:45
دوائية 280.25 250 16:30:45
دوائية 281 1,000 16:30:45
دوائية 281 2,000 16:30:44
دوائية 281 4,000 16:30:41
دوائية 281 250 16:30:33
دوائية 282 750 16:30:24
دوائية 282 23,293 16:30:00
دوائية 281.75 4,760 16:30:00
دوائية 281.5 5,732 16:30:00
دوائية 281 18,573 16:30:00
دوائية 281.25 4,960 16:30:00
دوائية 281.5 1,500 16:30:00
دوائية 281.25 40 16:30:00
دوائية 281.5 95,438 16:30:00

Economist
16-05-2004, Sun 12:26 AM
اخي معلومة

لاعليك

شخصيا اعرف العديد اشترى وقت طرح التوصية بسعر 166 / 168 وليس فوق السبعين
علما انة المنتدى وقتها طايح يعني كان هناك فترة طويلة عندما رجع المنتدى
للاسف لازال هناك من يصطاد بالماء العكر لاهداف اصبحت معروفة وواضحة ويجلس يحسبها بالملي وكاننا في محكمة
الرجل اوصى ولم يجبر حد على بيع او شراء
من لم يقتنع فهذا يبقى قرارة الشخصي لايتبع التوصية
وكفى
اما اكبر دليل على ثقة الناس بمعلومة
هو سرعة صعود السهم بعد التوصية مباشرة ولو لم يكن معلومة من الثقات لما قفز هكذا ماشاء الله
علما انة كانت هناك فرصة كبيرة للسهم بافتتاح العصر لكي يبيع من شراها قريب من الثمانين حيث افتتح ايضا بالـ 284 وجلس فترة ليست بالقصيرة

معلومة جزاك الله خيرا
بانتظار يوم غدا
والله يعينك علينا جميعا مع او ضد ولكنها تبقى ضريبة لابد من دفعها
يعجبني فيك انك لاتكترث بما يدور وتسير بخطى ثابتة
ان شاء الله دوم

albohajm
16-05-2004, Sun 12:33 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة متدرب
الأخ .. معلومه
انت اكبر من كذا ... ولا هذي هي توصيات للأسباب التالية :
1- وقت اعلانك للخبر السعر كان فوق 75 يعني ارتفاع فوق 5 %
2- اغلاق السهم 6.11 % وليس 8% ... لا تقول تذبذب التوصيه كانت للنسبه 10% يعني اللي وفقه الله وقدر يشتر مباشره حصل على 1.1 %
3- اغلب الكميات الصغيره نفذت فوق 79 ... وهي بعد اعلانك .. والآن هم متعلقين الى سعر 78
4- اي شخص هنا اقل منك يقدر يستخدم نفس الأسلوب يقول بكره بتشوفون نسب ، ويراقب السوق وبعد ما يجمع في شركه وترتفع 5% يعلنها واذا هو شخص عادي يراقب اي شركه ارتفعت 5% ويقول هذي هي يالله شيلو !!!
5- فيه ناس باعوها لتوفير السيوله ... وشروها بعد اعلانك فوق الثمانين ... مساكين
