المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشركة الوطنية للنقل البحري



ابو تماضر
12-03-2004, Fri 1:42 PM
الشركة الوطنية للنقل البحري
آخر 6 أيام
06/03/2004 07/03/2004 08/03/2004 09/03/2004 10/03/2004 11/03/2004
الإغلاق 122.50 122.50 121.00 121.50 122.00 121.50
التغيير 0.50 0.00 -1.50 0.50 0.50 -0.50
%التغير 0.41 0.00 -1.22 0.41 0.41 -0.41
الحجم 740,890 686,938 1,090,186 1,286,140 1,532,602 976,007
الافتتاح 121.00 122.50 122.25 121.25 121.00 121.75
الأعلى 123.25 122.50 122.50 122.00 123.25 122.50
الأدنى 121.00 121.50 120.25 120.00 120.50 121.00

سترونها بسعر 150

سهم الهوى
12-03-2004, Fri 8:59 PM
اخوي ابو تماضر انت تتوقع 150 وسيف الخيال يتوقع 105

اديب
12-03-2004, Fri 11:36 PM
والله صدقت ياسهم الهوى كل واحد يتوقع قيمه والمشكله الأثنين نأخذ برايهم في السوق لذا تعال ناخذ المتوسط :
105 ابوتماضر +105 سيف الخيال = 127.50كذا قنعانين مانبي ال150 وانشاء الله ماندحدر الى 105 وسلامتكم .;)

سهران
13-03-2004, Sat 11:17 AM
سترونها بسعر 150

قريبا 140