المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اخر الاسعار اليوم



ghenaim
03-03-2004, Wed 7:32 PM
HTML Attachment [ Download File | Save to my Yahoo! Briefcase ]

القائمة الرسمية اليومية Mar - 3 - 2004
الشركة
=== = الافتتاح = أعلى == أدنى = = الاغلاق
الرياض 351.75 355.00 351.50 351.50
الجزيرة 274.00 275.25 270.00 270.50
استثمار 293.25 293.50 292.25 292.25
السعودي الهولندي 600.00 600.00 600.00 600.00
السعودي الفرنسي 411.25 415.00 411.25 411.75
السعودي البريطاني 568.00 570.00 564.75 564.75
العربي الوطني 383.50 386.50 380.00 380.00
سامبا 415.00 419.00 410.00 414.75
الراجحي 941.25 952.00 941.00 950.00
سابك 398.75 401.75 395.00 398.00
سافكو 264.00 265.00 258.00 259.50
المصافي 284.25 294.00 284.00 285.00
الخزف 250.00 253.75 244.00 245.00
مجموعة صافولا 392.00 394.75 391.00 392.00
التصنيع 234.00 235.00 230.00 231.50
الدوائية 162.00 163.25 160.00 161.75
الغاز والتصنيع 179.75 180.00 177.75 178.50
الجبس 382.50 386.00 380.00 380.00
الغذائية 67.25 67.25 65.50 66.00
الكابلات 83.50 85.00 82.00 82.50
المتطورة 63.75 63.75 63.00 63.00
صدق 67.50 67.75 66.50 66.75
الاحساء للتنميه 82.00 82.00 80.25 81.50
زجاج 135.00 135.50 128.00 131.25
اميانتيت 219.75 227.00 219.75 223.25
اللجين 94.00 94.50 93.00 93.25
فيبكو 175.00 175.00 166.00 175.00
سيسكو 83.50 83.50 81.25 82.00
أنابيب 131.00 132.50 130.25 130.50
نماء 85.50 85.50 83.75 84.00
معدنية 93.00 93.50 92.25 93.00
الكيميائيه السعوديه 144.00 144.50 142.75 143.00
الزامل للصناعة 246.00 247.00 240.00 242.75
المجموعة السعودية 184.75 191.00 183.25 187.25
الاسمنت العربية 308.00 308.75 307.50 308.00
اسمنت اليمامة 666.00 666.00 657.50 658.00
اسمنت السعوديه 340.25 341.00 339.50 340.00
اسمنت القصيم 438.50 440.00 438.00 438.00
اسمنت الجنوبيه 412.00 412.00 411.00 412.00
اسمنت ينبع 355.00 355.00 352.00 353.00
اسمنت الشرقية 361.25 363.00 361.00 362.00
اسمنت تبوك 199.00 199.00 197.50 197.50
الفنادق 104.00 104.00 102.00 104.00
العقارية 232.25 233.00 228.00 228.75
النقل البحري 123.25 123.75 120.00 121.50
النقل الجماعي 110.25 110.25 108.25 108.50
خدمات السيارات 82.00 83.00 81.00 83.00
المواشي المكيرش 50.25 50.50 49.00 49.50
تهامه للاعلان 83.50 83.75 82.00 82.00
عسير 188.00 195.00 187.00 191.50
طيبة للاستثمار 134.50 138.50 133.50 135.00
مكة للانشاء 195.25 195.50 193.00 193.50
مبرد 114.25 117.25 113.75 114.75
الباحة 53.50 53.50 52.50 52.75
الصادرات 102.25 103.50 101.50 102.50
التعمير 117.00 117.25 113.75 114.25
ثمار 167.25 182.00 165.00 178.25
شمس 66.50 66.50 65.00 65.25
فتيحي 150.75 150.75 150.00 150.25
جرير 390.50 394.00 389.00 391.00
كهرباء السعودية 109.00 109.25 106.25 106.50
الاتصالات 464.00 468.75 463.50 464.50
نادك 136.00 146.75 130.25 139.75
القصيم الزراعيه 73.50 74.00 72.50 73.00
حائل الزراعيه 86.00 87.50 83.50 85.00
تبوك الزراعيه 96.75 97.50 95.00 95.00
الأسماك 117.00 129.50 117.00 129.50
الشرقية الزراعيه 74.50 77.25 73.00 74.50
الجوف الزراعيه 96.50 97.75 94.50 95.50
بيشة الزراعيه 93.50 103.50 93.50 100.00
جازان الزراعيه 72.50 75.00 72.00 73.00

سهم الهوى
03-03-2004, Wed 10:03 PM
الله اعلم انها لعبة مؤشر تمت باقتدار بواسطه سهم الكهرباء