المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأن 6100 بـــدايـــة تشكل نشــــوءات ==>> 6720 ==>> 7550 ===>>> 8250



محمد المرزوق
29-02-2016, Mon 1:17 PM
قراءات حسب بعض الرادارات وقد يحدث تطورات تزيد الغزارة او تقللها

ان لم تتضح النشوء حاول مرة أخري مع ينساب - 34.5 قد تتضح

كما أعلاه والمدة 4 أشهر من تاريخ أدناه

الخاص
29-02-2016, Mon 1:23 PM
بقيادة أي قطاع لمرحلة الـ 6720 ؟؟

محمد المرزوق
29-02-2016, Mon 1:27 PM
بقيادة أي قطاع لمرحلة الـ 6720 ؟؟

يبدو ان الجميع سيعطي ... وقد يكون اكثرهم غزارة البترو والنقازيات (قديم 2005 وحديث مابعد 2006) بإستثناء شركات التأمين (لاأتابعها)

حكيم نجد الهاشمي
29-02-2016, Mon 1:31 PM
ممكن تذكر النقازيات كرما

محمد المرزوق
29-02-2016, Mon 1:43 PM
امثلة علي النقازيات

1201 تكوين 22.00 22.00 7,731 = -0.25 -1.12 22.00 1,269 22.05 27,659 5,776,087 127,364,782 4,172 22.95 23.05 21.30 22.25 0.945 -3,617,302.20 48.58 % -28.34
1202 مبكو 19.50 19.50 1,371 = -0.40 -2.01 19.40 18,425 19.50 10,487 2,643,267 52,445,743 2,069 20.30 20.50 19.30 19.90 0.629 -11,935,911.50 38.62 % 18.06
1210 بى سى اي 20.35 20.35 846 = 0.35 1.75 20.30 7,872 20.35 94 736,996 15,074,913 594 20.55 20.95 20.05 20.00 1.001 9,079.80 50.03 % 16.89
1212 أسترا الصناعية 15.35 15.35 1,590 = -0.22 -1.41 15.35 32,307 15.40 18,132 609,718 9,424,413 413 15.60 15.60 15.30 15.57 0.675 -1,828,235.05 40.30 % 192.22
1301 أسلاك 18.30 18.30 5,000 = -0.23 -1.24 18.30 1,000 18.35 7,000 218,072 3,990,400 188 18.60 18.60 18.05 18.53 0.768 -524,114.95 43.43 % 11.26
1320 الأنابيب سعودية 17.20 17.25 1,000 = -0.17 -0.98 17.25 8,253 17.30 3,012 136,664 2,367,484 184 17.50 17.50 17.10 17.37 0.462 -871,882.55 31.59 % 21.31
1810 الطيار 37.80 37.80 1,330 = -0.16 -0.42 37.80 4,958 37.90 15,990 2,360,866 89,797,360 1,625 37.90 38.60 37.50 37.96 0.961 -1,768,738.70 49.02 % 6.54
2030 المصافي 34.30 34.30 1,000 + -0.18 -0.52 34.30 1,100 34.40 20,265 244,081 8,359,854 320 34.60 34.70 33.90 34.48 0.678 -1,602,788.80 40.41 % 40.66
2100 وفرة 24.80 24.80 1,000 = 0.88 3.68 24.80 4,639 24.85 8,407 1,927,071 47,274,194 1,761 24.00 25.10 23.95 23.92 1.412 8,070,011.70 58.54 % -84.82
2120 المتطورة 10.40 10.40 2,000 + -0.09 -0.86 10.35 37,220 10.40 24,425 1,755,869 18,219,456 718 10.60 10.60 10.20 10.49 0.801 -2,009,336.45 44.49 % 437.08
2130 صدق 9.95 9.95 2,532 = 0.29 3.00 9.90 25,711 9.95 9,489 3,731,799 36,814,581 1,210 9.80 10.05 9.65 9.66 1.185 3,116,611.05 54.23 % -97.58
2140 الاحساء للتنميه 12.90 12.90 1,607 = -0.03 -0.23 12.85 11,101 12.90 7,760 341,221 4,380,575 295 12.95 12.95 12.65 12.93 0.692 -798,071.65 40.89 % 14.19
2160 اميانتيت 8.85 8.90 5,000 + -0.01 -0.11 8.85 82,880 8.90 28,286 906,453 8,025,393 246 8.90 8.95 8.80 8.86 1.221 797,622.30 54.97 % 10.09
2180 فيبكو 34.20 34.30 2,000 = -0.10 -0.29 34.20 3,115 34.30 3,623 248,479 8,511,873 291 34.50 34.50 33.90 34.30 0.501 -2,827,789.70 33.39 % 30.01
2190 سيسكو 12.80 12.80 1,687 = 0.34 2.73 12.75 33,641 12.80 20,323 1,399,221 17,725,777 789 12.45 12.90 12.45 12.46 1.234 1,854,910.40 55.23 % 9.36
2200 أنابيب 9.55 9.55 9,307 = 0.09 0.95 9.55 28,356 9.60 1,788 1,422,517 13,660,848 564 9.85 9.85 9.45 9.46 0.658 -2,818,057.15 39.69 % -8.32
2220 معدنية 24.05 24.05 931 = -0.03 -0.12 24.00 2,442 24.05 1,113 608,663 14,610,618 516 24.25 24.30 23.50 24.08 0.817 -1,472,660.30 44.96 % 23.07
2230 الكيميائيه السعوديه 46.90 46.90 1,000 = -0.45 -0.95 46.80 18,151 46.90 1,873 119,856 5,651,412 186 47.50 47.70 46.80 47.35 0.604 -1,396,716.90 37.64 % 11.61
2240 الزامل للصناعة 28.80 28.80 606 = 0.71 2.53 28.80 3,119 28.90 24,904 1,352,672 38,714,787 1,000 28.60 29.10 28.00 28.09 1.502 7,767,059.10 60.03 % 6.41
2340 العبداللطيف 17.35 17.35 2,000 = -0.10 -0.57 17.30 19,927 17.35 11,645 1,115,022 19,453,362 788 17.55 17.70 17.15 17.45 0.845 -1,632,004.15 45.81 % 10.19
2370 مسك 6.90 6.90 15,688 = 0.00 0.00 6.85 89,729 6.90 4,298 1,851,648 12,799,366 451 6.90 7.05 6.80 6.90 0.656 -2,662,764.10 39.60 % -5.61
4008 ساكو 84.75 84.50 882 = -0.07 -0.08 84.50 1,119 84.75 6 64,273 5,431,702 158 85.00 86.00 84.00 84.82 0.51 -1,760,440.25 33.79 % 16.14
4040 النقل الجماعي 11.30 11.30 5,000 = -0.15 -1.31 11.30 605 11.35 34,047 2,583,180 29,264,508 797 11.50 11.55 11.15 11.45 0.741 -4,357,503.25 42.55 % 6.95
4050 خدمات السيارات 15.95 15.95 3,000 + -0.01 -0.06 15.90 7,383 15.95 11,296 620,873 9,897,060 430 16.05 16.10 15.75 15.96 0.568 -2,725,258.55 36.23 % 45.08
4070 تهامه للاعلان 38.90 38.90 620 = -0.32 -0.82 38.90 2,392 39.00 28,752 1,868,725 72,815,944 2,640 39.30 39.60 38.50 39.22 0.742 -10,801,387.10 42.58 % -21.30
4080 عسير 19.60 19.55 3,000 - 0.22 1.14 19.55 17,698 19.60 92 548,888 10,801,974 497 19.60 19.85 19.40 19.38 1.384 1,741,784.95 58.06 % 13.26
4110 مبرد 53.50 53.50 1,294 = -1.06 -1.94 53.50 8,992 53.75 13,470 314,633 17,008,543 462 55.00 55.25 53.25 54.56 0.834 -1,540,631.50 45.47 % 19.14
4140 الصادرات 48.90 48.90 1,197 = -0.70 -1.41 48.90 496 49.00 4,696 321,873 15,835,659 646 50.25 50.25 48.60 49.60 0.415 -6,543,934.40 29.34 % 304.29
4160 ثمار 34.00 34.00 1,566 = -0.23 -0.67 34.00 6,930 34.10 6,365 654,255 22,288,002 783 34.30 34.40 33.70 34.23 0.831 -2,061,511.20 45.38 % 7.64
4170 شمس 36.30 36.30 1,000 - -0.13 -0.36 36.30 2,856 36.40 4,457 623,376 22,737,570 762 36.60 37.00 35.80 36.43 1.038 419,543.80 50.92 % 183.99
4200 الدريس 40.20 40.20 568 = -0.26 -0.64 40.10 6,176 40.20 1,432 138,127 5,583,743 223 40.70 40.80 39.70 40.46 0.57 -1,529,797.80 36.30 % 11.24
4290 الخليج للتدريب 24.25 24.25 1,100 = 0.52 2.19 24.25 5,100 24.30 1,385 1,553,153 37,541,730 1,107 23.80 24.75 23.50 23.73 0.88 -2,389,945.10 46.82 % 13.48
4320 الأندلس 20.90 20.90 1,500 = -0.04 -0.19 20.85 21,223 20.90 1,228 3,329,899 69,488,225 1,964 21.00 21.05 20.70 20.94 0.896 -3,828,969.80 47.24 % 15.58
6010 نادك 19.15 19.15 968 = 0.12 0.63 19.10 6,952 19.15 15,109 753,535 14,439,847 442 19.10 19.40 18.95 19.03 0.581 -3,825,901.65 36.75 % 10.37
6020 القصيم الزراعيه 10.15 10.10 9,401 = 0.00 0.00 10.10 32,859 10.15 38,898 673,616 6,834,035 298 10.15 10.25 10.00 10.15 0.979 -73,771.05 49.46 % 230.68
6040 تبوك الزراعيه 10.15 10.15 7,516 = -0.07 -0.68 10.15 12,934 10.20 71,055 695,145 7,078,403 288 10.20 10.30 10.10 10.22 0.864 -514,633.35 46.36 % 85.17
6050 الأسماك 13.95 13.95 2,900 = 0.04 0.29 13.90 22,242 13.95 2,205 736,111 10,294,780 519 13.95 14.15 13.85 13.91 0.98 -103,472.10 49.50 % -14.54
6060 الشرقية الزراعيه 41.30 41.40 1,000 + 0.09 0.22 41.30 12,000 41.40 12,732 411,228 16,985,066 726 41.50 41.90 40.80 41.21 0.856 -1,313,928.80 46.13 % 34.31
6070 الجوف الزراعيه 23.60 23.60 2,520 = -0.04 -0.17 23.55 5,762 23.60 10,180 128,784 3,039,994 184 23.75 23.80 23.45 23.64 0.762 -410,905.50 43.24 % 7.73
6090 جازان الزراعيه 11.95 11.95 2,200 = -0.13 -1.08 11.95 32,528 12.00 36,165 724,899 8,727,987 362 12.05 12.20 11.85 12.08 0.87 -606,869.00 46.52 % 25.17
8012 جزيرة تكافل 27.90 27.90 800 - -0.08 -0.29 27.90 2,001 28.00 7,271 165,774 4,632,158 248 28.10 28.20 27.60 27.98 0.541 -1,381,176.80 35.09 % 55.41
8080 ساب تكافل 24.15 24.20 1,155 + 0.24 1.00 24.15 7,347 24.20 18,603 2,099,134 50,783,668 1,805 23.90 24.60 23.90 23.91 1.048 1,195,360.15 51.18 % 223.46
8230 تكافل الراجحي 19.40 19.40 1,327 = 0.09 0.47 19.40 714 19.45 4,891 531,686 10,342,078 498 19.40 19.65 19.30 19.31 0.876 -684,579.90 46.69 % 20.20
8312 الإنماء طوكيو م 20.35 20.35 2,850 - 0.67 3.40 20.35 13,700 20.40 18,177 4,863,051 98,445,956 3,355 19.65 20.80 19.65 19.68 1.239 10,507,785.35 55.34 % -38.66
4005 رعاية 43.20 43.20 2,000 = 0.41 0.96 43.10 19,209 43.20 3,359 1,802,827 77,445,551 1,212 42.70 43.30 42.60 42.79 0.816 -7,831,844.30 44.94 % 14.68

طالع نسبه
01-03-2016, Tue 9:55 AM
مشكور والله يجزاك خير

محمد المرزوق
02-03-2016, Wed 1:26 PM
قراءات حسب بعض الرادارات وقد يحدث تطورات تزيد الغزارة او تقللها

ان لم تتضح النشوء حاول مرة أخري مع ينساب - 34.5 قد تتضح

كما أعلاه والمدة 4 أشهر من تاريخ أدناه

شكرا للجميع

ينساب ارتفع امس 7% بحدود 36.6% ..... ان شاء الله تكون اشارة تأكيدية للأهداف أعــــــــــــلاه

متمرد رغم الظروف
02-03-2016, Wed 1:36 PM
بالتوفيق وموضوع شيق واتفق معك فى ( بعض ) أجزاءة

ولكن السؤال ... اليوم 29.2.2016 .. تاريخ موضوعك والموشر العام = 6200

أين كنت حينما كان الموشر العام 5444 ؟

محمد المرزوق
02-03-2016, Wed 1:47 PM
بالتوفيق وموضوع شيق واتفق معك فى ( بعض ) أجزاءة

ولكن السؤال ... اليوم 29.2.2016 .. تاريخ موضوعك والموشر العام = 6200

أين كنت حينما كان الموشر العام 5444 ؟

راجع بعض الردود السابقة في مواضيع بعض الإخوان....


الشئ الأخر ..... الإتجاه الصاعد واهدافه الا بعد بعض الإرتدادات وتأكيدها ........... والكثرين لا يدخلون السوق الا بعد نقاط معينة حتي لو حدث ارتداد في السوق يتداوز 20%. علي العموم سبب كتابة الموضوع هي بعض المؤشرات راجع ينساب والسوق وتراها.

ولك نتمني انك تعطينا النقاط التي تختلف عليها لعل مشاركاتك تصل 10.

محمد المرزوق
09-03-2016, Wed 11:46 AM
الأن 6345 -85

أدني نقطة لهذاا الهبوط سيسجلها المؤشر قبل الساعة 12 يعني ان شاء الله خلال 15 دقيقة

جني ارباح مطلوب وبعد مواصلة الي الأهداف لأعلان بإذن الله

noo way
09-03-2016, Wed 12:05 PM
بالتوفيق اخي الكريم

مــراقب من بعيد
09-03-2016, Wed 9:45 PM
امثلة علي النقازيات

1201 تكوين 22.00 22.00 7,731 = -0.25 -1.12 22.00 1,269 22.05 27,659 5,776,087 127,364,782 4,172 22.95 23.05 21.30 22.25 0.945 -3,617,302.20 48.58 % -28.34

مرحبا اخوي محمد
ممكن تكتب نقاط تكوين من جديد معليش ما قدرت اركز بالارقام وكم تتوقع هدفها .
عند مراجعة شارت السهم شفت نقطة 32.4 نزل لها السهم في ديسمبر 2014 في تصحيح 7225 وارتد الى 49 و54 و88 ثم نزل الى 32.4 وارتد الى 49
الان اشوف 32,4 لازم يختبرها السهم ان اقفل فوقها ممكن يختبر 49 وش رايك يا الحبيب

محمد المرزوق
23-03-2016, Wed 11:41 AM
مرحبا اخي مراقب من بعيد ......... بالنسبة لتكوين والأسهم الأخري هي فقط نسخ من تكرشارت وظهرت جميع الأعمدة .....ليسى لها علاقة بالدعم والمقاومة والأهداف.

+===========================================

بالنسبة للسوق 6507 + 25


ظهرت علية إشارات ضعف كثيرة .... يحتاج السوق سيولة قوية وارتفاع اليوم يتجاوز 70 نقطة لتلتغي هذه الإشارات أو أخذ الحيطة والحذر

الحيطة : توفير كاش

الحذر : البقاء في الأماكن الأمنه