المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقول التعمير



المالكي
03-09-2003, Wed 4:08 PM
اول مره اوصي فيها :

اقول التعمير متجه الى 130 خلال ايام .

وانتم احرار - راقبو التنفيذ عليه .

أبو عبود
03-09-2003, Wed 4:38 PM
واضح بداية ارتداد السهم وال 110 سهله
بارك الله فيك ابو ياسر

ابووعد
03-09-2003, Wed 5:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ ابو عبود مبروك عليك المشاركة رقم 1000

mordy
03-09-2003, Wed 5:20 PM
يقوله لكم واحد عاصر التعمير مضاربها سيعصر السهم حتى يمتص الرحيق

واللي باله طويل يصبر


وسلامتكم

أبو عبود
03-09-2003, Wed 5:34 PM
الله يبارك فيك اخوى ابو وعد وعقبى لك ان شاء الله هههه هههههههههههه
والله ما انتبهت لها ما شاء الله عليك وفقك الله
والصبر مفتح الفرج اخى mordy
وفق الله الجميع

ABO_ALTaib
03-09-2003, Wed 6:03 PM
بسم الله
قوى بيع كبيرة جدا الاربعاء مساءا 3/8 هل من تعليق ؟!

والله اعلم

المالكي
03-09-2003, Wed 6:12 PM
يفترض ان المحفظه التي تبيع انها خلصت اليوم

ابو عروض 20000

نقول من يوم غدا ان شاء الله الصعود

الله اعلم

ابو عاصم
03-09-2003, Wed 7:55 PM
مكر مفر مقبل مدبر معا*******كجلمود ضخر حطه السيل من عل

khlm88
03-09-2003, Wed 8:51 PM
تسلم يا بو ياسر

الله يسمع منك ان شاء الله :)

ابو جود
03-09-2003, Wed 9:39 PM
بارك الله بك اخوي ابا ياسر

اعتقد ان هذه اول واخر مرة توصي فيها بعد تعليقة الشباب

ولكن ما قصرت قلت راقبو التنفيذ والي راقب التنفيذ يعرف متى يقتنص السهم


الله يرزق ملاكه

المالكي
03-09-2003, Wed 10:05 PM
طيب هذه صفقات التعمير اليوم الاربعاء
مع مجموع الصفقات لكل سعر . الملاحظ تقلص كميات الاسهم المباعه مع نزول السعر مع تداول كبير عند 106 ماذا يعني ذلك :

107.75 1,000 10:34:30
107.75 905 10:33:56
107.75 215 10:33:56
107.75 880 10:33:56
107.75 850 10:33:28
107.75 8,000 10:32:43
107.75 900 10:31:44
107.75 2,010 10:31:42
107.75 1,740 10:31:42
107.75 1,400 10:31:17
107.75 500 10:30:47
107.75 60 10:29:27
107.75 5,800 10:29:01
107.75 500 10:28:58
107.75 3,700 10:28:19
107.75 300 10:27:53
107.75 1,000 10:27:46
المجوع 29,760
------------------------------------------
107.5 1,295 16:36:11
107.5 2,100 16:36:11
107.5 150 16:36:11
107.5 2,000 16:36:11
107.5 1,000 16:36:11
107.5 555 16:36:11
107.5 900 16:36:11
107.5 742 10:44:34
107.5 200 10:41:43
107.5 160 10:41:21
107.5 840 10:41:21
107.5 185 10:40:59
107.5 2,790 10:40:42
107.5 55 10:40:33
107.5 1,000 10:39:26
107.5 130 10:39:23
107.5 1,870 10:39:23
107.5 5,000 10:38:47
107.5 297 10:38:17
107.5 157 10:37:00
107.5 2,680 10:34:54
107.5 500 10:34:48
107.5 300 10:33:48
107.5 47 10:26:27
107.5 2,000 10:26:25
107.5 9,953 10:26:25
107.5 47 10:25:52
107.5 300 10:25:52
107.5 300 10:25:52
107.5 100 10:24:44
107.5 2,300 10:24:24
107.5 1,700 10:24:24
المجوع 41,653
----------------------------------------------------
107.25 494 16:38:34
107.25 786 16:38:34
107.25 214 16:37:31
107.25 1,254 16:37:02
107.25 146 16:36:34
107.25 500 16:36:34
107.25 354 16:36:34
107.25 2,000 16:35:19
107.25 1,946 16:35:19
107.25 3,054 16:34:08
107.25 46 16:34:08
107.25 1,000 16:34:00
107.25 1,000 16:33:27
107.25 1,940 10:46:02
107.25 2,000 10:45:39
107.25 81 10:45:20
107.25 500 10:44:47
107.25 58 10:44:34
107.25 42 10:44:30
107.25 900 10:44:28
107.25 1,000 10:44:05
107.25 53 10:42:33
107.25 500 10:42:33
107.25 1,000 10:42:33
107.25 1,000 10:40:55
107.25 350 10:40:55
107.25 700 10:40:55
107.25 1,000 10:40:55
107.25 172 10:40:55
107.25 328 10:38:48
107.25 922 10:38:48
107.25 500 10:36:44
107.25 400 10:31:58
107.25 600 10:31:58
107.25 500 10:28:13
107.25 8,000 10:26:25
107.25 9,647 10:25:52
107.25 353 10:25:52
107.25 353 10:25:33
107.25 147 10:25:33
107.25 5,500 10:24:37
107.25 5,000 10:23:44
107.25 1,300 10:23:44
المجوع 57,640
--------------------------------------------------
107 850 17:01:13
107 1,077 16:56:59
107 1,923 16:56:59
107 15 16:56:44
107 2,382 16:56:32
107 4,500 16:56:32
107 7,000 16:56:32
107 1,118 16:56:32
107 1,882 16:55:31
107 1,000 16:55:31
107 1,960 16:55:31
107 158 16:55:31
107 240 16:51:03
107 300 16:50:22
107 2,000 16:50:21
107 302 16:48:58
107 100 16:48:58
107 186 16:48:58
107 514 16:48:38
107 250 16:48:38
107 586 16:48:38
107 414 16:48:08
107 205 16:48:08
107 2,400 16:45:07
107 420 16:43:25
107 100 16:42:46
107 1,875 16:41:33
107 1,000 16:41:33
107 2,125 16:41:33
107 550 16:40:57
107 255 16:39:46
107 70 16:38:43
107 430 16:38:22
107 1,000 16:38:13
107 70 16:38:13
107 46 16:37:31
107 3,000 16:37:06
107 1,000 16:37:02
107 5,000 16:37:02
107 200 16:37:02
107 1,000 16:33:25
107 9,000 16:33:18
107 1,000 16:33:13
107 500 16:32:57
107 824 16:32:57
107 176 16:32:35
107 16 16:32:22
107 664 16:32:22
107 1,336 16:32:16
107 216 16:32:16
107 1,000 16:32:16
107 4,000 16:32:16
107 50 16:32:16
107 2,000 16:32:16
107 4,800 16:32:16
107 304 16:32:16
107 1,000 16:32:16
107 294 16:32:16
107 1,000 16:32:06
107 1,706 16:31:44
107 3,294 16:31:44
107 5,000 16:31:10
107 1,000 16:30:00
107 706 16:30:00
107 294 16:30:00
107 206 16:30:00
107 794 16:30:00
107 206 16:30:00
107 2,794 16:30:00
107 5,000 16:30:00
107 3,206 16:30:00
107 500 16:30:00
107 1,599 16:30:00
107 2,000 16:30:00
107 2,695 16:30:00
107 7,305 16:30:00
107 550 16:30:00
107 1,025 16:30:00
107 1,120 16:30:00
107 1,880 16:30:00
107 1,120 16:30:00
107 1,000 16:30:00
107 1,000 10:51:45
107 470 10:51:45
107 510 10:51:45
107 1,000 10:51:16
107 500 10:50:54
107 2,990 10:48:47
107 200 10:48:14
107 1,000 10:48:14
107 810 10:48:14
107 190 10:46:01
107 10 10:46:01
107 90 10:45:16
107 1,000 10:45:16
107 260 10:45:16
107 370 10:45:16
107 200 10:45:16
107 820 10:45:16
107 355 10:45:16
107 2,145 10:43:22
107 1,500 10:43:22
107 222 10:43:22
107 778 10:40:55
107 178 10:26:27
107 1,000 10:25:57
107 1,000 10:25:57
107 1,000 10:23:44
107 1,000 10:23:44
107 1,000 10:23:44
107 500 10:23:44
107 810 10:23:44
107 3,743 10:23:44
107 257 10:23:36
107 743 10:23:36
107 1,000 10:23:24
107 5,000 10:22:20
107 3,257 10:21:25
107 450 10:21:25
107 1,547 10:21:25
107 13 10:06:11
107 1,000 10:06:11
107 160 10:06:11
107 300 10:05:31
107 40 10:04:06
107 500 10:04:06
المجوع 163601
-------------------------------------------------------
106.75 510 17:12:19
106.75 95 17:10:34
106.75 300 17:10:34
106.75 6,000 17:09:28
106.75 444 17:03:48
106.75 6 17:03:48
106.75 4,850 16:57:20
106.75 150 16:57:03
106.75 600 16:55:50
106.75 1,000 16:54:54
106.75 200 16:51:04
106.75 2,500 16:48:08
106.75 760 16:45:57
106.75 114 16:45:57
106.75 295 16:45:57
106.75 230 16:45:21
106.75 250 16:43:34
106.75 1,000 16:32:57
106.75 2,280 16:32:57
106.75 720 16:31:46
106.75 120 16:31:46
106.75 380 16:30:55
106.75 5,000 16:30:50
106.75 1,000 16:30:31
106.75 10,000 16:30:00
106.75 1,700 16:30:00
106.75 700 16:30:00
106.75 4,900 16:30:00
106.75 2,000 11:58:38
106.75 1,101 11:58:32
106.75 1,000 11:58:20
106.75 5,000 11:58:16
106.75 1,000 11:58:16
106.75 5,000 11:58:16
106.75 500 11:58:16
106.75 890 11:09:55
106.75 350 11:00:51
106.75 158 10:59:44
106.75 382 10:57:35
106.75 1,700 10:57:04
106.75 18 10:57:04
106.75 1,500 10:56:19
106.75 300 10:55:39
106.75 182 10:55:39
106.75 2,000 10:55:16
106.75 818 10:54:46
106.75 130 10:54:46
106.75 52 10:54:46
106.75 528 10:54:00
106.75 920 10:48:32
106.75 80 10:48:32
106.75 708 10:21:25
106.75 3,499 10:21:25
106.75 11,501 10:14:14
106.75 880 10:14:14
106.75 35 10:11:01
106.75 460 10:04:06
106.75 4,540 10:03:51
106.75 460 10:03:51
المجوع 93796
----------------------------------------------------
106.5 900 17:13:06
106.5 500 17:13:01
106.5 375 17:12:47
106.5 190 17:12:19
106.5 471 17:11:33
106.5 429 17:11:08
106.5 1,000 17:11:08
106.5 28 17:10:47
106.5 543 17:10:47
106.5 2,000 17:10:32
106.5 107 17:09:29
106.5 3,500 17:09:04
106.5 3,850 17:09:04
106.5 15 17:08:46
106.5 500 17:07:45
106.5 700 17:07:36
106.5 2,050 17:06:46
106.5 2,000 17:06:25
106.5 385 17:06:03
106.5 500 17:05:39
106.5 1,000 17:05:31
106.5 100 17:05:15
106.5 500 17:04:59
106.5 400 17:04:52
106.5 600 17:04:52
106.5 1,200 17:04:40
106.5 1,200 17:04:25
106.5 2,000 17:04:20
106.5 200 17:02:08
106.5 300 17:02:08
106.5 1,000 17:02:08
106.5 809 17:02:08
106.5 191 17:00:17
106.5 550 16:59:48
106.5 259 16:59:44
106.5 741 16:59:44
106.5 300 16:59:30
106.5 900 16:59:28
106.5 4,320 16:59:19
106.5 515 16:58:39
106.5 1,000 16:58:35
106.5 500 16:58:14
106.5 1,000 16:57:49
106.5 1,000 16:57:20
106.5 255 16:57:20
106.5 300 16:57:20
106.5 4,319 16:57:20
106.5 10,681 16:55:50
106.5 1,219 16:55:50
106.5 3,781 16:54:24
106.5 2,000 16:54:24
106.5 4,219 16:53:53
106.5 10,781 16:53:53
106.5 1,000 16:51:23
106.5 1,000 16:51:04
106.5 1,000 16:51:04
106.5 2,500 16:51:04
106.5 1,200 16:51:04
106.5 2,319 16:51:04
106.5 3,481 16:48:08
106.5 536 16:45:57
106.5 2,000 16:45:57
106.5 730 16:45:57
106.5 1,200 16:45:57
106.5 5,000 16:45:57
106.5 1,000 16:45:57
106.5 884 16:45:57
106.5 116 16:32:57
106.5 1,277 16:32:57
106.5 1,400 16:32:57
106.5 9,100 16:32:57
106.5 3,000 16:32:57
106.5 503 16:32:57
106.5 230 11:59:01
106.5 800 11:57:50
106.5 7,610 11:57:50
106.5 500 11:57:50
106.5 80 11:57:50
106.5 700 11:57:50
106.5 100 11:57:50
106.5 390 11:54:48
106.5 110 11:54:48
106.5 1,890 11:51:51
106.5 500 11:51:51
106.5 610 11:51:51
106.5 390 11:51:51
106.5 1,610 11:51:51
106.5 8,390 11:12:43
106.5 1,000 11:12:43
106.5 500 11:09:54
106.5 240 11:09:54
106.5 905 11:09:54
106.5 4,095 11:09:00
106.5 222 11:09:00
106.5 100 11:09:00
106.5 534 11:09:00
106.5 49 11:09:00
106.5 222 11:06:08
106.5 216 11:05:08
106.5 262 11:03:58
106.5 738 11:03:56
106.5 100 11:03:30
106.5 100 11:03:30
106.5 62 11:03:30
106.5 300 11:03:26
106.5 479 11:02:26
106.5 64 11:01:01
106.5 150 11:00:51
106.5 850 11:00:32
106.5 950 11:00:03
106.5 292 10:59:12
106.5 46 10:58:04
106.5 480 10:57:35
106.5 12,800 10:57:35
106.5 1,000 10:57:04
106.5 539 10:21:25
106.5 461 10:21:00
106.5 539 10:21:00
106.5 541 10:20:24
106.5 623 10:20:24
106.5 377 10:19:53
106.5 392 10:19:53
106.5 1,181 10:19:53
106.5 5,000 10:18:37
106.5 1,000 10:17:47
106.5 1,000 10:17:25
106.5 500 10:16:18
106.5 150 10:15:47
106.5 119 10:15:44
106.5 550 10:15:20
106.5 1,000 10:14:14
106.5 1,619 10:14:14
106.5 1,381 10:12:57
106.5 424 10:12:46
106.5 1,195 10:11:54
106.5 80 10:11:37
106.5 500 10:11:37
106.5 1,225 10:11:37
106.5 2,000 10:11:28
106.5 1,000 10:10:47
106.5 600 10:10:18
106.5 175 10:10:15
106.5 2,825 10:10:08
106.5 2,175 10:10:08
106.5 100 10:06:53
106.5 225 10:06:37
106.5 5,000 10:06:37
106.5 2,500 10:06:37
106.5 8,000 10:03:51
106.5 1,000 10:02:30
106.5 1,000 10:00:42
المجوع 215,091
-------------------------------------------------
106.25 3,230 17:18:17
106.25 1,000 17:14:09
106.25 10,000 17:13:31
106.25 330 17:11:33
106.25 10,000 17:11:33
106.25 2,500 17:11:33
106.25 100 17:11:33
106.25 1,500 17:08:18
106.25 1,000 17:04:56
106.25 800 17:04:56
106.25 2,400 17:04:56
106.25 4,500 17:04:21
106.25 500 17:04:21
106.25 3,000 17:03:38
106.25 3,000 17:03:38
106.25 199 17:03:38
106.25 11,801 17:03:13
106.25 1,500 17:02:22
106.25 200 17:02:08
106.25 100 17:02:08
106.25 1,000 17:02:08
106.25 150 17:02:08
106.25 1,000 17:02:08
106.25 500 17:02:08
106.25 1,000 17:02:08
106.25 440 17:02:08
106.25 500 16:46:27
106.25 5,000 11:57:50
106.25 809 11:57:50
106.25 5,000 11:57:27
106.25 1,000 11:57:19
106.25 1,400 11:55:58
106.25 1,791 11:54:56
106.25 500 11:54:38
106.25 1,000 11:54:34
106.25 53 11:53:48
106.25 156 11:52:54
106.25 844 11:52:47
106.25 9,156 11:51:41
106.25 244 11:51:41
106.25 4,594 11:50:26
106.25 5,000 11:50:26
106.25 406 11:50:26
106.25 406 11:50:26
106.25 594 11:48:00
106.25 906 11:48:00
106.25 424 11:46:12
106.25 5,000 11:46:03
106.25 270 11:45:50
106.25 3,000 11:45:47
106.25 400 11:45:46
106.25 1,000 11:42:51
106.25 1,476 11:12:43
106.25 200 11:11:58
106.25 715 11:11:58
106.25 1,000 11:09:54
106.25 500 11:09:54
106.25 950 11:09:54
106.25 950 11:09:54
106.25 5,000 11:09:54
106.25 1,000 11:09:54
106.25 1,450 11:09:54
106.25 8,550 10:57:36
106.25 1,000 10:57:36
106.25 2,000 10:57:36
106.25 500 10:21:30
106.25 100 10:17:39
106.25 2,800 10:15:47
106.25 1,000 10:15:06
106.25 2,000 10:14:13
106.25 3,000 10:13:51
106.25 1,690 10:10:04
المجوع 147,084
--------------------------------------------------
106 1,290 17:52:35
106 800 17:43:03
106 198 17:42:00
106 2,000 17:41:48
106 10,594 17:41:13
106 500 17:40:59
106 500 17:40:03
106 980 17:39:41
106 1,150 17:38:50
106 689 17:38:29
106 115 17:38:05
106 360 17:38:05
106 1,000 17:38:05
106 661 17:38:05
106 319 17:37:48
106 651 17:37:48
106 1,560 17:37:37
106 5,000 17:37:36
106 2,000 17:36:44
106 18 17:36:00
106 771 17:35:51
106 229 17:35:51
106 2,771 17:35:46
106 879 17:35:46
106 100 17:35:30
106 374 17:34:34
106 1,000 17:34:12
106 600 17:33:10
106 250 17:33:01
106 50 17:32:54
106 516 17:32:22
106 100 17:31:13
106 1,131 17:30:44
106 1,000 17:30:28
106 1,350 17:30:28
106 1,500 17:30:28
106 5,000 17:30:28
106 1,000 17:30:28
106 4,519 17:30:28
106 415 17:30:22
106 990 17:29:40
106 5,188 17:28:52
106 260 17:28:05
106 500 17:27:26
106 300 17:22:09
106 5,000 17:22:01
106 265 17:21:21
106 2,500 17:20:59
106 63 17:19:12
106 1,937 17:19:12
106 1,800 17:19:10
106 650 17:18:41
106 613 17:18:29
106 1,770 17:18:17
106 230 17:17:40
106 2,727 17:16:47
106 4,473 17:16:38
106 527 17:16:38
106 573 17:16:38
106 100 17:16:12
106 2,550 17:16:06
106 300 17:14:41
106 777 17:14:36
106 3,223 17:14:22
106 3,000 17:14:22
106 1,000 17:14:22
106 660 17:14:22
106 1,210 17:14:22
106 500 17:14:22
106 341 17:14:22
106 2,000 17:14:22
106 2,500 17:14:22
106 566 17:14:22
106 434 17:13:31
106 600 17:13:31
106 1,000 17:13:31
106 2,000 17:13:31
106 966 17:13:31
106 234 17:11:33
106 1,000 17:11:33
106 365 17:11:33
106 135 17:04:56
106 4,500 17:04:56
106 500 17:04:56
106 2,000 17:04:56
106 1,000 17:04:56
106 150 17:04:56
106 4,000 17:04:56
106 100 17:04:56
106 3,415 17:04:56
106 1,285 17:03:38
106 1,000 17:03:38
106 500 17:03:38
106 1,000 17:03:38
106 1,000 17:03:38
106 1,000 17:03:38
106 800 17:03:38
106 496 17:03:38
106 420 17:03:38
106 1,700 17:03:38
106 4,600 17:03:38
106 400 17:02:56
106 5,470 11:59:45
106 6,530 11:59:43
106 5,000 11:59:32
106 250 11:59:12
106 7,990 11:59:01
106 9,500 11:57:50
106 500 11:57:46
106 1,000 11:57:27
106 5,000 11:57:27
106 1,000 11:57:27
106 1,464 11:57:27
106 1,000 11:57:27
106 1,000 11:57:27
106 400 11:50:25
106 136 11:49:58
106 700 11:49:44
106 1,000 11:48:54
106 10,000 11:48:52
106 2,000 11:48:52
106 1,164 11:48:52
106 500 11:45:41
106 5,000 11:45:31
106 20 11:45:17
106 3,316 11:44:57
106 500 11:44:53
106 500 11:43:49
106 684 11:43:13
106 730 11:42:53
106 586 11:42:51
106 1,332 11:42:51
106 2,500 11:42:10
106 1,168 11:42:10
106 500 11:42:10
106 500 11:41:29
106 1,000 11:40:49
106 592 11:40:22
106 8 11:40:22
106 1,882 11:40:21
106 5,000 11:40:09
106 40 11:40:01
106 2,000 11:39:59
106 1,070 11:39:27
106 100 11:39:27
106 3,330 11:39:27
106 10,000 11:39:25
106 4,000 11:37:45
106 249 11:36:44
106 400 11:36:28
106 150 11:35:38
106 50 11:35:13
106 300 11:35:13
106 1,521 11:35:13
106 1,000 11:35:09
106 2,479 11:34:30
106 1,521 11:34:18
106 479 11:34:18
106 1,483 11:34:00
106 374 11:33:09
106 7,664 11:33:08
106 336 11:33:08
106 4,000 11:31:55
106 1,600 11:31:50
106 10,000 11:16:05
106 1,000 11:14:36
106 3,064 11:13:16
106 7,134 11:12:43
106 500 11:12:04
106 1,000 11:11:58
106 5,000 11:11:58
106 420 11:11:58
106 500 11:11:58
106 225 11:11:58
106 100 11:11:58
106 2,808 11:11:58
106 1,000 11:09:54
106 2,378 11:09:54
106 2,192 11:09:54
106 500 11:09:54
106 2,000 11:09:54
106 1,960 11:09:54
106 3,000 11:09:54
106 2,000 11:09:54
106 1,500 11:09:54
106 1,000 11:09:54
106 300 11:09:54
106 1,000 11:09:54
106 5,000 11:09:54
106 200 11:09:54
106 1,000 11:09:54
106 100 11:09:54
106 1,000 11:09:54
106 1,000 11:09:54
106 375 11:09:54
106 622 10:17:39
106 278 10:17:39
106 1,997 10:10:04
106 2,255 10:00:51
106 1,000 10:00:51
106 500 10:00:51
106 1,245 10:00:51
106 250 10:00:00
106 285 10:00:00
106 100 10:00:00
106 15 10:00:00
106 500 10:00:00
106 300 10:00:00
المجوع 339,804 اكبر كميه عند 106
---------------------------------------------------------
106 285 10:00:00
105.75 500 17:54:28
105.75 1,000 17:54:18
105.75 5,000 17:53:06
105.75 229 17:53:06
105.75 271 17:52:06
105.75 5,000 17:51:16
105.75 729 17:48:55
105.75 271 17:48:55
105.75 1,000 17:47:24
105.75 363 17:45:30
105.75 1,000 17:45:17
105.75 330 17:45:15
105.75 1,000 17:44:12
105.75 500 17:43:28
105.75 536 17:43:28
105.75 464 17:42:42
105.75 178 17:42:42
105.75 3,000 17:42:42
105.75 900 17:42:42
105.75 1,000 17:42:42
105.75 1,000 17:42:42
105.75 458 17:42:42
105.75 38 17:38:44
105.75 450 17:31:33
105.75 54 17:30:56
105.75 600 17:30:56
105.75 1,300 17:30:56
105.75 746 17:30:56
105.75 254 17:28:05
105.75 426 17:28:05
105.75 74 17:27:49
105.75 26 17:27:49
105.75 974 17:26:42
105.75 1,066 17:26:39
105.75 850 17:25:45
105.75 1,000 17:25:45
105.75 600 17:21:13
105.75 1,580 17:21:13
105.75 100 17:18:07
105.75 3,862 17:18:07
105.75 1,138 17:17:26
105.75 600 17:17:13
105.75 150 17:17:05
105.75 45 17:17:03
105.75 1,400 17:16:47
105.75 540 17:16:47
105.75 1,000 17:16:47
105.75 2,000 17:16:47
105.75 1,250 17:16:06
105.75 450 17:15:50
105.75 100 17:15:37
105.75 1,800 17:15:16
105.75 5,000 17:15:10
105.75 1,000 17:15:10
105.75 20,000 17:15:10
105.75 400 17:15:10
105.75 1,000 11:59:45
105.75 1,000 11:57:27
105.75 10,000 11:57:27
105.75 200 11:57:27
105.75 70 11:57:27
105.75 2,640 11:57:27
105.75 890 11:57:27
105.75 5,000 11:57:27
105.75 5,000 11:39:07
105.75 618 11:30:07
105.75 4,000 11:29:47
105.75 5,382 11:28:25
105.75 4,618 11:28:25
105.75 720 11:28:23
105.75 50 11:26:25
105.75 1,000 11:25:33
105.75 1,000 11:24:25
105.75 1,000 11:24:23
105.75 1,612 11:24:23
105.75 2,000 11:24:00
105.75 5,888 11:23:56
105.75 4,112 11:23:56
105.75 2,000 11:23:28
105.75 3,288 11:23:28
105.75 412 11:22:36
105.75 7,000 11:20:13
105.75 4,300 11:19:53
105.75 7,700 11:19:53
105.75 1,840 11:14:59
105.75 160 11:14:48
105.75 840 11:14:48
المجوع 161227
------------------------------------------------------
105.5 1,000 17:55:47
105.5 1,531 17:55:16
105.5 950 17:54:31
105.5 500 17:54:31
105.5 1,000 17:54:31
105.5 107 17:54:31
105.5 1,000 17:54:31
105.5 629 17:54:31
105.5 371 17:53:51
105.5 2,200 17:53:51
105.5 2,000 17:53:51
105.5 3,400 17:53:51
105.5 29 17:53:51
105.5 125 17:53:18
105.5 76 17:48:53
105.5 900 17:47:28
105.5 590 17:47:04
105.5 530 17:47:04
105.5 1,570 17:46:47
105.5 230 17:46:39
105.5 200 17:46:28
105.5 1,500 17:46:06
105.5 3,137 17:45:30
105.5 111 17:45:25
105.5 115 17:45:25
105.5 240 17:45:25
105.5 234 17:45:25
105.5 1,163 17:45:25
105.5 837 17:44:02
105.5 900 17:44:02
105.5 597 17:44:02
105.5 255 17:44:02
105.5 745 17:43:39
105.5 2,000 17:43:39
105.5 1,000 17:43:39
105.5 1,000 17:43:39
105.5 1,000 17:43:39
105.5 1,000 17:43:39
105.5 1,000 17:43:39
105.5 15,000 17:43:39
105.5 200 17:43:39
105.5 200 17:43:39
105.5 1,000 17:43:39
105.5 1,000 17:43:39
105.5 650 17:43:39
105.5 4,205 17:43:39
105.5 5,795 17:21:13
105.5 1,500 17:21:13
105.5 1,000 17:21:13
105.5 700 17:21:13
105.5 2,300 17:21:13
105.5 3,000 17:21:13
105.5 500 17:21:13
105.5 150 17:21:13
105.5 500 17:21:13
105.5 216 17:21:13
105.5 500 17:21:13
105.5 1,400 17:21:13
105.5 259 17:21:13
105.5 1,241 17:18:07
105.5 400 17:18:07
105.5 400 17:18:07
105.5 10,000 17:18:07
105.5 815 17:18:07
105.5 485 17:18:07
105.5 1,000 17:18:07
105.5 397 17:18:07
105.5 1,000 17:18:07
105.5 300 17:18:07
105.5 5,000 17:15:53
105.5 1,766 11:59:45
105.5 1,000 11:59:45
105.5 7,000 11:59:45
105.5 600 11:59:45
105.5 1,000 11:59:45
105.5 500 11:59:45
105.5 2,664 11:59:45
105.5 7,336 11:57:27
105.5 500 11:57:27
105.5 1,000 11:57:27
105.5 10,000 11:57:27
105.5 900 11:57:27
105.5 700 11:28:06
105.5 500 11:28:06
105.5 500 11:27:29
105.5 500 11:27:29
105.5 588 11:22:36
105.5 100 11:22:35
105.5 1,000 11:22:30
105.5 1,500 11:22:05
105.5 500 11:22:02
105.5 1,000 11:21:51
105.5 1,000 11:21:51
105.5 216 11:21:33
105.5 1,000 11:21:24
105.5 360 11:20:47
105.5 2,736 11:20:47
105.5 564 11:20:37
105.5 1,000 11:20:37
105.5 436 11:20:37
105.5 5,000 11:20:09
105.5 2,564 11:19:24
105.5 270 11:18:21
105.5 50 11:18:13
105.5 116 11:18:08
105.5 700 11:17:48
105.5 700 11:17:48
105.5 2,140 11:17:48
105.5 250 11:16:51
105.5 1,500 11:16:03
105.5 110 11:15:46
105.5 90 11:15:46
105.5 1,910 11:14:59
105.5 200 11:13:50
105.5 50 11:13:50
105.5 600 11:13:50
105.5 570 11:13:50
105.5 540 11:13:50
105.5 460 11:12:07
105.5 540 11:12:07
المجوع 163,711
-------------------------------------------------
105.25 100 18:09:47
105.25 469 17:55:16
105.25 15,000 17:55:01
105.25 10,000 17:55:01
105.25 2,000 17:55:01
105.25 510 17:55:01
105.25 1,000 17:55:01
105.25 2,000 17:55:01
105.25 5,000 17:55:01
105.25 2,500 17:55:01
105.25 500 17:55:01
105.25 1,021 17:55:01
105.25 100 17:47:52
105.25 879 17:47:32
105.25 1,900 17:47:32
105.25 3,000 17:47:32
105.25 261 17:47:32
105.25 100 17:47:32
105.25 1,290 17:47:32
105.25 2,570 17:47:32
105.25 2,430 17:47:28
105.25 2,000 17:47:28
105.25 1,000 17:47:28
105.25 670 17:47:28
105.25 330 17:47:04
105.25 50 17:47:04
105.25 1,000 17:47:04
105.25 17,500 17:47:04
105.25 12,500 17:46:06
105.25 6,000 17:46:06
105.25 517 11:21:43
105.25 333 11:21:43
105.25 500 11:21:43
105.25 1,000 11:21:43
105.25 1,650 11:21:43
105.25 350 11:19:08
105.25 1,650 11:19:08
105.25 600 11:18:46
105.25 6,460 11:17:48
105.25 1,290 11:13:50
105.25 500 11:13:50
المجوع 108530 تقلص الكميه
----------------------------------------------------------
105 4,399 18:29:54
105 5,000 18:29:54
105 601 18:29:54
105 1,800 18:29:15
105 50 18:28:59
105 100 18:28:03
105 150 18:27:55
105 1,000 18:27:28
105 1,299 18:26:57
105 1,000 18:26:42
105 4,000 18:26:28
105 75 18:25:36
105 1,000 18:10:02
105 1,000 18:09:57
105 333 18:09:57
105 6,985 18:09:57
105 15 18:09:22
105 485 18:09:22
105 15 18:09:05
105 1,000 18:09:03
105 485 18:08:48
105 1,000 18:08:43
105 500 18:08:39
105 200 18:08:29
105 1,300 18:08:24
105 500 18:08:10
105 5,000 18:07:51
105 270 18:07:44
105 1,000 18:07:33
105 397 18:07:33
105 333 18:07:33
105 748 18:07:32
105 519 18:07:22
105 1,096 18:07:22
105 3,710 18:07:22
105 3,905 18:07:22
105 500 18:05:53
105 500 18:05:49
105 2,500 18:05:23
105 12 18:04:11
105 1,900 18:03:18
105 205 18:02:42
105 478 18:01:58
105 1,522 18:01:58
105 100 18:01:35
105 250 18:00:53
105 600 18:00:37
105 1,548 17:59:52
105 370 17:56:09
105 1,630 17:56:09
105 785 17:56:09
105 2,100 17:56:09
105 300 17:56:09
105 330 17:56:09
105 200 17:56:09
105 2,800 17:56:09
105 100 17:56:09
105 100 17:56:09
105 300 17:56:09
105 10,000 17:56:09
105 1,000 17:56:09
105 2,000 17:56:09
105 1,000 17:56:09
105 250 17:56:09
105 3,000 17:56:09
105 2,000 17:56:09
105 180 17:56:09
105 500 17:56:09
105 2,320 17:56:09
105 100 17:56:09
105 500 17:56:09
105 100 17:56:09
105 2,000 17:56:09
105 3,000 17:56:09
105 257 17:56:09
105 143 17:56:09
105 500 17:56:09
105 750 17:56:09
105 10,000 17:56:09
105 800 17:56:09
105 955 17:56:09
105 5,045 17:55:38
105 250 17:55:38
105 105 17:55:38
105 400 17:55:38
105 500 17:55:38
105 800 17:55:38
105 5,000 17:55:38
105 100 17:55:38
105 3,000 17:55:38
105 2,000 17:55:38
105 800 17:55:38
