المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رعاية ضف العروض إلى سعر 200 في الدقيقة الأخيرة ,,



لمّاح
13-03-2013, Wed 3:39 PM
15:29:23 120.0 33291 93.0 22 ارتفاع :
15:29:23 119.0 100 92.0 1 ارتفاع :
15:29:23 118.0 807 91.0 2 ارتفاع :
15:29:23 115.0 2433 88.0 6 ارتفاع :
15:29:23 114.0 88767 87.0 1 ارتفاع :
15:29:23 113.0 4234 86.0 2 ارتفاع :
15:29:23 111.0 753 84.0 5 ارتفاع :
15:29:23 110.0 4325 83.0 13 يساوي
15:29:23 110.0 4206 83.0 14 ارتفاع :
15:29:23 109.0 6044 82.0 6 ارتفاع :
15:29:23 108.0 21168 81.0 14 ارتفاع :
15:29:23 107.0 248 80.0 2 يساوي
15:29:23 107.0 2851 80.0 13 ارتفاع :
15:29:23 106.0 16 79.0 1 يساوي
15:29:22 106.0 2000 79.0 4 انخفاض :
15:29:22 107.0 300 80.0 1 ارتفاع :
15:29:22 106.0 502 79.0 2 يساوي
15:29:22 106.0 547 79.0 2 يساوي
15:29:22 106.0 300 79.0 1 يساوي
15:29:22 106.0 30 79.0 3 يساوي
15:29:22 106.0 15 79.0 2 يساوي
15:29:22 106.0 50 79.0 1 يساوي
15:29:21 106.0 21 79.0 1 يساوي
15:29:21 106.0 18 79.0 1 يساوي
15:29:21 106.0 113 79.0 1 ارتفاع :
15:29:20 105.0 582 78.0 3 انخفاض :
15:29:20 106.0 271 79.0 2 يساوي
15:29:20 106.0 13 79.0 1 يساوي
15:29:20 106.0 253 79.0 2 يساوي
15:29:20 106.0 20 79.0 1 يساوي
15:29:20 106.0 18 79.0 2 يساوي
15:29:19 106.0 10 79.0 1 يساوي
15:29:19 106.0 500 79.0 1 ارتفاع :
15:29:19 105.0 15 78.0 1 يساوي
15:29:19 105.0 40 78.0 1 يساوي
15:29:19 105.0 100 78.0 1 ارتفاع :
15:29:19 104.25 542 77.25 2 انخفاض :
15:29:19 104.75 104 77.75 1 انخفاض :
15:29:19 105.0 200 78.0 2 ارتفاع :
15:29:19 104.75 100 77.75 1 انخفاض :
15:29:19 105.0 460 78.0 2 ارتفاع :
15:29:19 104.75 10 77.75 1 يساوي
15:29:19 104.75 21 77.75 1 انخفاض :
15:29:19 105.0 250 78.0 1 ارتفاع :
15:29:19 104.75 13 77.75 1 انخفاض :
15:29:18 105.0 1235 78.0 5 يساوي
15:29:18 105.0 6252 78.0 7 انخفاض :
15:29:18 105.5 877 78.5 1 انخفاض :
15:29:18 106.0 1971 79.0 2 انخفاض :
15:29:18 107.0 300 80.0 1 ارتفاع :
15:29:18 106.0 16 79.0 1 يساوي
15:29:18 106.0 2 79.0 1 يساوي
15:29:17 106.0 544 79.0 4 يساوي
15:29:17 106.0 345 79.0 1 يساوي
15:29:17 106.0 1290 79.0 6 يساوي
15:29:17 106.0 335 79.0 2 انخفاض :
15:29:17 107.0 200 80.0 2 ارتفاع :
15:29:17 106.0 18 79.0 1 يساوي
15:29:16 106.0 2222 79.0 1 انخفاض :
15:29:16 107.0 1 80.0 1 ارتفاع :
15:29:16 106.0 110 79.0 1 يساوي
15:29:16 106.0 21 79.0 1 يساوي
15:29:16 106.0 1080 79.0 2 يساوي
15:29:16 106.0 513 79.0 2 يساوي
15:29:15 106.0 21 79.0 1 يساوي
15:29:15 106.0 4650 79.0 1 يساوي
15:29:15 106.0 2 79.0 1 يساوي
15:29:15 106.0 150 79.0 1 يساوي
15:29:15 106.0 30 79.0 3 يساوي
15:29:15 106.0 16 79.0 1 يساوي
15:29:15 106.0 805 79.0 1 انخفاض :
15:29:15 107.0 130 80.0 1 يساوي
15:29:14 107.0 2000 80.0 6 ارتفاع :
15:29:14 106.0 301 79.0 1 انخفاض :
15:29:14 107.0 250 80.0 1 ارتفاع :
15:29:14 106.0 646 79.0 3 انخفاض :
15:29:14 107.0 200 80.0 1 ارتفاع :
15:29:13 106.0 3310 79.0 3 يساوي
15:29:13 106.0 2 79.0 1 انخفاض :
15:29:13 107.0 97 80.0 1 ارتفاع :
15:29:13 106.0 298 79.0 2 يساوي
15:29:13 106.0 500 79.0 1 يساوي
15:29:13 106.0 937 79.0 3 ارتفاع :
15:29:13 105.0 13 78.0 1 يساوي
15:29:12 105.0 18 78.0 1 يساوي
15:29:12 105.0 24 78.0 1 انخفاض :
15:29:12 106.0 319 79.0 3 ارتفاع :
15:29:12 105.0 125 78.0 1 يساوي
15:29:11 105.0 1671 78.0 3 انخفاض :
15:29:11 105.75 429 78.75 1 يساوي
15:29:11 105.75 90 78.75 1 يساوي
15:29:11 105.75 130 78.75 1 يساوي
15:29:11 105.75 78 78.75 4 ارتفاع :
15:29:11 104.75 991 77.75 1 انخفاض :
15:29:11 105.0 225 78.0 3 ارتفاع :
15:29:10 104.75 26 77.75 1 انخفاض :
15:29:10 105.0 794 78.0 1 يساوي
15:29:10 105.0 350 78.0 2 انخفاض :
15:29:10 106.0 70 79.0 1 ارتفاع :
15:29:10 105.0 20 78.0 2 انخفاض :
15:29:10 106.0 4998 79.0 20 ارتفاع :
15:29:10 105.5 2 78.5 1 ارتفاع :
15:29:10 105.0 101 78.0 1 يساوي
15:29:10 105.0 538 78.0 3 انخفاض :
15:29:09 106.0 15 79.0 2 ارتفاع :
15:29:09 105.75 91 78.75 1 ارتفاع :
15:29:09 105.5 394 78.5 1 ارتفاع :
15:29:09 105.0 1000 78.0 2 يساوي
15:29:09 105.0 23 78.0 2 يساوي
15:29:09 105.0 1241 78.0 3 يساوي
15:29:09 105.0 5 78.0 1 انخفاض :
15:29:08 105.5 600 78.5 1 ارتفاع :
15:29:08 105.0 39 78.0 2 يساوي
15:29:08 105.0 13 78.0 1 يساوي
15:29:08 105.0 35 78.0 1 انخفاض :
15:29:08 105.5 6 78.5 1 ارتفاع :
15:29:08 105.0 7 78.0 1 يساوي
15:29:07 105.0 110 78.0 1 يساوي
15:29:07 105.0 1433 78.0 2 يساوي
15:29:07 105.0 529 78.0 2 يساوي
15:29:07 105.0 5 78.0 1 يساوي
15:29:07 105.0 5 78.0 1 يساوي
15:29:06 105.0 28 78.0 3 يساوي
15:29:06 105.0 14 78.0 2 يساوي
15:29:06 105.0 100 78.0 1 يساوي
15:29:06 105.0 8 78.0 1 يساوي
15:29:06 105.0 21 78.0 1 يساوي
15:29:05 105.0 2 78.0 1 يساوي
15:29:05 105.0 500 78.0 1 يساوي
15:29:05 105.0 1500 78.0 2 يساوي
15:29:05 105.0 50 78.0 1 يساوي
15:29:05 105.0 2 78.0 1 انخفاض :
15:29:05 105.75 100 78.75 1 ارتفاع :
15:29:05 105.0 96 78.0 2 ارتفاع :
15:29:05 104.75 485 77.75 1 ارتفاع :
15:29:05 104.0 21 77.0 1 انخفاض :
15:29:05 105.75 500 78.75 3 ارتفاع :
15:29:04 104.0 16 77.0 1 يساوي
15:29:04 104.0 163 77.0 3 يساوي
15:29:04 104.0 101 77.0 1 انخفاض :
15:29:04 105.0 400 78.0 1 ارتفاع :
15:29:04 104.0 25 77.0 1 انخفاض :
15:29:04 105.0 661 78.0 4 ارتفاع :
15:29:04 104.0 5 77.0 1 انخفاض :
15:29:04 105.0 100 78.0 1 ارتفاع :
15:29:04 104.0 271 77.0 2 يساوي
15:29:03 104.0 900 77.0 2 انخفاض :
15:29:03 105.0 1000 78.0 2 ارتفاع :
15:29:03 104.0 18 77.0 1 يساوي
15:29:03 104.0 50 77.0 1 يساوي
15:29:03 104.0 100 77.0 1 يساوي
15:29:03 104.0 1150 77.0 1 انخفاض :
15:29:03 105.75 1822 78.75 1 ارتفاع :
15:29:03 105.0 6178 78.0 11 ارتفاع :
15:29:02 104.0 290 77.0 1 انخفاض :
15:29:02 105.0 1000 78.0 1 يساوي
15:29:02 105.0 776 78.0 3 ارتفاع :
15:29:02 104.0 120 77.0 2 ارتفاع :
15:29:02 103.0 1921 76.0 2 انخفاض :
15:29:01 104.0 150 77.0 1 ارتفاع :
15:29:01 103.0 2 76.0 1 يساوي
15:29:01 103.0 76 76.0 2 انخفاض :
15:29:01 104.0 330 77.0 2 انخفاض :
15:29:01 105.0 300 78.0 3 ارتفاع :
15:29:00 104.0 21 77.0 2 يساوي
15:29:00 104.0 265 77.0 1 يساوي
15:29:00 104.0 9 77.0 1 انخفاض :
15:29:00 104.75 745 77.75 1 انخفاض :
15:29:00 105.0 500 78.0 2 ارتفاع :



..

لمّاح
13-03-2013, Wed 3:43 PM
الوقت السعر الكمية التغير عدد اتجاه
15:29:31 107.25 68 80.25 1 يساوي
15:29:31 107.25 182 80.25 1 انخفاض :
15:29:31 110.0 18 83.0 1 يساوي
15:29:30 110.0 122 83.0 2 انخفاض :
15:29:30 111.0 625 84.0 3 انخفاض :
15:29:30 130.0 200 103.0 2 انخفاض :
15:29:30 200.0 25110 173.0 5 يساوي
15:29:30 200.0 226 173.0 2 يساوي
15:29:30 200.0 134 173.0 3 يساوي
15:29:29 200.0 1900 173.0 4 يساوي
15:29:29 200.0 1450 173.0 2 يساوي
15:29:29 200.0 150 173.0 1 يساوي
15:29:29 200.0 410 173.0 2 يساوي
15:29:29 200.0 800 173.0 1 يساوي
15:29:29 200.0 900 173.0 1 يساوي
15:29:29 200.0 16 173.0 1 يساوي
15:29:29 200.0 2 173.0 1 يساوي
15:29:28 200.0 4721 173.0 3 يساوي
15:29:28 200.0 817 173.0 2 يساوي
15:29:28 200.0 110 173.0 1 يساوي
15:29:28 200.0 1000 173.0 1 يساوي
15:29:28 200.0 200 173.0 1 يساوي
15:29:28 200.0 60 173.0 1 يساوي
15:29:28 200.0 702 173.0 2 يساوي
15:29:28 200.0 100 173.0 1 يساوي
15:29:28 200.0 700 173.0 2 يساوي
15:29:28 200.0 559 173.0 3 يساوي
15:29:28 200.0 2440 173.0 2 يساوي
15:29:27 200.0 700 173.0 2 يساوي
15:29:27 200.0 1442 173.0 6 يساوي
15:29:27 200.0 16 173.0 1 يساوي
15:29:27 200.0 163 173.0 4 يساوي
15:29:27 200.0 2 173.0 1 يساوي
15:29:27 200.0 505 173.0 3 يساوي
15:29:27 200.0 102 173.0 2 يساوي
15:29:27 200.0 1030 173.0 3 يساوي
15:29:27 200.0 2 173.0 1 يساوي
15:29:26 200.0 16 173.0 1 يساوي
15:29:26 200.0 170 173.0 1 يساوي
15:29:26 200.0 130 173.0 1 يساوي
15:29:26 200.0 16 173.0 1 يساوي
15:29:26 200.0 87 173.0 3 يساوي
15:29:26 200.0 4000 173.0 1 يساوي
15:29:26 200.0 1500 173.0 1 يساوي
15:29:26 200.0 4478 173.0 1 يساوي
15:29:25 200.0 502 173.0 2 يساوي
15:29:25 200.0 10 173.0 1 يساوي
15:29:25 200.0 3000 173.0 2 يساوي
15:29:25 200.0 31 173.0 2 يساوي
15:29:25 200.0 40 173.0 1 يساوي
15:29:25 200.0 9138 173.0 4 يساوي
15:29:25 200.0 150 173.0 1 يساوي
15:29:24 200.0 1000 173.0 1 يساوي
15:29:24 200.0 1657 173.0 4 يساوي
15:29:24 200.0 5130 173.0 3 يساوي
15:29:24 200.0 7 173.0 1 يساوي
15:29:24 200.0 250 173.0 1 يساوي
15:29:24 200.0 110 173.0 1 يساوي
15:29:24 200.0 2 173.0 1 يساوي
15:29:23 200.0 5294 173.0 3 يساوي
15:29:23 200.0 49 173.0 2 يساوي
15:29:23 200.0 25944 173.0 166 يساوي
15:29:23 200.0 1777 173.0 45 يساوي
15:29:23 200.0 1746 173.0 116 ارتفاع :
15:29:23 199.75 24 172.75 1 ارتفاع :
15:29:23 199.5 600 172.5 1 ارتفاع :
15:29:23 199.0 2129 172.0 17 ارتفاع :
15:29:23 198.5 2 171.5 1 ارتفاع :
15:29:23 198.0 2518 171.0 2 ارتفاع :
15:29:23 197.0 400 170.0 1 ارتفاع :
15:29:23 196.0 2 169.0 1 ارتفاع :
15:29:23 195.0 67 168.0 4 ارتفاع :
15:29:23 194.0 4210 167.0 1 ارتفاع :
15:29:23 193.5 2 166.5 1 ارتفاع :
15:29:23 192.0 1223 165.0 3 ارتفاع :
15:29:23 191.0 18 164.0 2 ارتفاع :
15:29:23 190.0 2466 163.0 21 ارتفاع :
15:29:23 189.0 28 162.0 3 ارتفاع :
15:29:23 188.0 654 161.0 6 ارتفاع :
15:29:23 187.5 90 160.5 1 ارتفاع :
15:29:23 185.0 53 158.0 3 ارتفاع :
15:29:23 183.0 2 156.0 1 ارتفاع :
15:29:23 180.5 21 153.5 1 ارتفاع :
15:29:23 180.0 11848 153.0 47 ارتفاع :
15:29:23 179.75 204 152.75 1 ارتفاع :
15:29:23 179.0 34 152.0 2 ارتفاع :
15:29:23 178.0 700 151.0 1 ارتفاع :
15:29:23 177.0 19029 150.0 3 ارتفاع :
15:29:23 176.0 25016 149.0 2 ارتفاع :
15:29:23 175.0 2117 148.0 8 ارتفاع :
15:29:23 174.0 22000 147.0 1 ارتفاع :
15:29:23 170.5 13 143.5 1 ارتفاع :
15:29:23 170.0 3282 143.0 37 ارتفاع :
15:29:23 169.0 826 142.0 3 ارتفاع :
15:29:23 168.0 13 141.0 1 ارتفاع :
15:29:23 166.0 1823 139.0 3 ارتفاع :
15:29:23 165.0 9037 138.0 3 ارتفاع :
15:29:23 162.0 4051 135.0 3 ارتفاع :
15:29:23 161.0 29 134.0 1 ارتفاع :
15:29:23 160.0 1130 133.0 3 يساوي
15:29:23 160.0 6155 133.0 39 ارتفاع :
15:29:23 158.0 104 131.0 4 ارتفاع :
15:29:23 157.0 54 130.0 5 ارتفاع :
15:29:23 156.0 13 129.0 1 ارتفاع :
15:29:23 155.75 49 128.75 6 ارتفاع :
15:29:23 155.25 851 128.25 1 ارتفاع :
15:29:23 155.0 2800 128.0 23 ارتفاع :
15:29:23 154.0 73 127.0 2 ارتفاع :
15:29:23 153.0 10 126.0 1 ارتفاع :
15:29:23 152.5 13 125.5 1 ارتفاع :
15:29:23 152.0 22 125.0 3 ارتفاع :
15:29:23 151.5 10 124.5 1 ارتفاع :
15:29:23 151.0 41 124.0 3 ارتفاع :
15:29:23 150.5 7 123.5 1 ارتفاع :
15:29:23 150.25 10 123.25 1 ارتفاع :
15:29:23 150.0 2064 123.0 20 يساوي
15:29:23 150.0 14857 123.0 221 يساوي
15:29:23 150.0 6065 123.0 200 يساوي
15:29:23 150.0 57 123.0 3 يساوي
15:29:23 150.0 2563 123.0 158 ارتفاع :
15:29:23 149.75 37 122.75 2 ارتفاع :
15:29:23 149.0 2880 122.0 23 ارتفاع :
15:29:23 148.5 7 121.5 1 ارتفاع :
15:29:23 148.0 90 121.0 5 ارتفاع :
15:29:23 147.75 7 120.75 1 ارتفاع :
15:29:23 147.0 38925 120.0 1 ارتفاع :
15:29:23 146.0 85 119.0 1 ارتفاع :
15:29:23 145.0 2447 118.0 17 ارتفاع :
15:29:23 144.75 2 117.75 1 ارتفاع :
15:29:23 144.0 1145 117.0 5 ارتفاع :
15:29:23 142.0 2126 115.0 3 ارتفاع :
15:29:23 140.5 47 113.5 2 ارتفاع :
15:29:23 140.0 4865 113.0 74 ارتفاع :
15:29:23 139.0 93 112.0 6 ارتفاع :
15:29:23 138.0 576 111.0 4 ارتفاع :
15:29:23 137.75 591 110.75 1 ارتفاع :
15:29:23 137.0 120 110.0 4 ارتفاع :
15:29:23 136.0 20 109.0 1 ارتفاع :
15:29:23 135.5 13 108.5 1 ارتفاع :
15:29:23 135.0 289 108.0 20 ارتفاع :
15:29:23 134.0 17 107.0 3 ارتفاع :
15:29:23 133.0 2717 106.0 9 ارتفاع :
15:29:23 132.0 15 105.0 2 ارتفاع :
15:29:23 131.0 16 104.0 1 ارتفاع :
15:29:23 130.5 21 103.5 1 ارتفاع :
15:29:23 130.0 35167 103.0 69 يساوي
15:29:23 130.0 7581 103.0 61 يساوي
15:29:23 130.0 1232 103.0 60 ارتفاع :
15:29:23 129.75 18 102.75 1 ارتفاع :
15:29:23 129.0 25773 102.0 8 ارتفاع :
15:29:23 128.5 10 101.5 1 ارتفاع :
15:29:23 128.25 20 101.25 2 ارتفاع :
15:29:23 128.0 440 101.0 15 ارتفاع :
15:29:23 127.5 42 100.5 2 ارتفاع :
15:29:23 127.25 45 100.25 2 ارتفاع :
15:29:23 127.0 5173 100.0 101 ارتفاع :
15:29:23 126.0 2165 99.0 13 ارتفاع :
15:29:23 125.5 60 98.5 2 ارتفاع :
15:29:23 125.25 18 98.25 1 ارتفاع :
15:29:23 125.0 50452 98.0 26 يساوي
15:29:23 125.0 3373 98.0 10 ارتفاع :
15:29:23 124.0 11900 97.0 6 ارتفاع :
15:29:23 123.0 11590 96.0 3 ارتفاع :
15:29:23 122.0 4381 95.0 5 ارتفاع :

أ. العربي
13-03-2013, Wed 3:47 PM
من خلال حركة تداوله توقعت ان يفعل ذلك انما على مستوى اقل .. إلا أنه جنون المضاربات بأسواق الأسهم :

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=360360

Live
13-03-2013, Wed 3:50 PM
سحبه وحده من 107 الى 200

تمساح الاسهم
13-03-2013, Wed 3:52 PM
رفع القيمه السوقيه من حوالي مليار الى مليارين في ثواني

كنت متوقع ان يسحبها للاعلى

بس اخطأ في توقيت الماركت في ثواني الاخيره

abu3omr
13-03-2013, Wed 3:56 PM
ما شاء الله فيه ناس كانوا مأملين ومنتظرينه عند 200 :)

كاترينا
13-03-2013, Wed 4:00 PM
من شافه وهو يجمع بين 98 و101 يتوقع انه بيستقل التذبذب بإغلاق يخدمه

ووالله وصوله لل200 متوقع بس يبيله فلوس زايده

الواقع
13-03-2013, Wed 4:02 PM
كم قيمة الشراء في هذه الـ 37 ثانية. أعتقد أكثر من 2 مليار أو أنا غلطان

.

اابوساره
13-03-2013, Wed 4:09 PM
خانه الوقت يبي يقفلها على 200 وبعدها يصرف

اتوقع الهامور متعلق وان شاء الله تكون كمية كبيره

لمّاح
13-03-2013, Wed 4:11 PM
كم قيمة الشراء في هذه الـ 37 ثانية. أعتقد أكثر من 2 مليار أو أنا غلطان





في الدقيقة الأخيرة نفذ 825 ألف سهم ,,

الدقيقة 29 و23 ثانية هي الثانية الحاسمة التي حصلت فيها اهم لقطة في الفلم ,,

سحب إلى 200 وبقي طلب حوالي 75 ألف سهم على سعر 200

يبدو أنه لم يتوقع هذه العروض ووضع طلب كان يظنه سيصمد ويقفّل على 200 ولكن كان غيره أذكى ,,



..

لمّاح
13-03-2013, Wed 4:16 PM
أشكر الجميع على المرور ,,

وشكر خاص للاخ Live

على الصورة التي أرفقها ,,

يبدو أننا سنتعامل مع فلم إكشن مع كل اكتتاب ولكن يختلف من اكتتاب لاكتتاب ,,

..

كاترينا
13-03-2013, Wed 4:18 PM
خانه الوقت يبي يقفلها على 200 وبعدها يصرف

اتوقع الهامور متعلق وان شاء الله تكون كمية كبيره

يابو ساره الهوامير يدخلونا يمين ويطلعونا يسار وحركته واضحه طال عمرك

الكميات اللي شراها تحت 100 عرض بعضها على ال 200 وشالها

والكميات اللي جمعها مابين 98و101 مايرضيه الا بين 140 و150

والاغلاق 122 وعشان الناس ماتستاحش من هالسهم خلاه يحقق ال200

صعبه يسوي سيناريو الشماليه لانه اصبح سيناريو الغالبيه ينتظره

وكل هامور متمكن وله طريقته الله يرزقنا وياكم من فضله

الواقع
13-03-2013, Wed 5:29 PM
في الدقيقة الأخيرة نفذ 825 ألف سهم ,,

الدقيقة 29 و23 ثانية هي الثانية الحاسمة التي حصلت فيها اهم لقطة في الفلم ,,

سحب إلى 200 وبقي طلب حوالي 75 ألف سهم على سعر 200

يبدو أنه لم يتوقع هذه العروض ووضع طلب كان يظنه سيصمد ويقفّل على 200 ولكن كان غيره أذكى ,,



..[/center]

مشكور على التوضيح يا بعدي. لكن كيف تضف الطلبات حتى 200 و تقف عندها، هل تطلب بسعر 200 و يشتري لك ما قبلها أو يوجد خيار لشراء كل الكميات حتى سعر معين.
و على فكرة سرعة التنفيذ عجيبة :cool:.

.

كاسر الموج
13-03-2013, Wed 8:38 PM
مشكور على التوضيح يا بعدي. لكن كيف تضف الطلبات حتى 200 و تقف عندها، هل تطلب بسعر 200 و يشتري لك ما قبلها أو يوجد خيار لشراء كل الكميات حتى سعر معين.
و على فكرة سرعة التنفيذ عجيبة :cool:.

.

يطلب بسعر 200 ويضف كل الموجود حسب الكمية المعروضه

حتى يصل 200 أو يكتمل طلبه قبلها ..

بس هذا طلب حول مليون سهم ضفها من 107 ل 200 وبقى من الطلب 75000 ..

مثل ما قال أخونا لماح شكله ما توقع كل ها العرض
بغى يقفلها أخونا ب 200 ثم داون داون مثل اسمنت الشمالية

بس ما زبطت معه

عزام العزام
13-03-2013, Wed 9:13 PM
تداول الشركات الجديدة الفترة القادمة
يا بو محمد وش راح تسوي بالسوق ؟ :eek::cool::mad:

مضارب محت78رف
13-03-2013, Wed 9:21 PM
صدقت هذي سنة الارقام الخيالية

عبدالله بوعلي
14-03-2013, Thu 2:34 AM
الظاهر هذه الطريقة الجديدة العجيبة للربح في سوقنا هذه السنة 2013
يعني بدون تجميع وبدون 5% وقلق راس

دبل راس المال في يوم واحد وخلص
قوة المال هي التي تحكم لا نظام ولا قانون
وللمعلومية اتوقع ان هذه الاموال التي يشترى بها نتيجة غسيل اموال مليون في المية

والا انا شخص عندي هذ المبلغ ارميه بكل سهولة في سهم قيمته في افضل الاحوال ينبغي الا تتجاوز الاربعين اوصله 200 يا راجل ولا حتى ايام الطفرة سووا كذا

الله يرزق ملاك السهم من فضله الكريم ويبارك لهم في ارباحهم والله اني فرح لهم لكن هذ تحليلي لما حصل اليوم

المحلل
14-03-2013, Thu 9:03 AM
يابو ساره الهوامير يدخلونا يمين ويطلعونا يسار وحركته واضحه طال عمرك

الكميات اللي شراها تحت 100 عرض بعضها على ال 200 وشالها

والكميات اللي جمعها مابين 98و101 مايرضيه الا بين 140 و150

والاغلاق 122 وعشان الناس ماتستاحش من هالسهم خلاه يحقق ال200

صعبه يسوي سيناريو الشماليه لانه اصبح سيناريو الغالبيه ينتظره

وكل هامور متمكن وله طريقته الله يرزقنا وياكم من فضله

والله يا كاترينا ما انت بسهل

اكاد اجزم واحلف يمين ثلاثة ان هذا هو السيناريو اللي حصل
ما جمعة بـ 100 عرضة بـ 200 واشترى اسهمه

لكن ما ساعده الوقت والا كان يبغى يقفلها على 200 لكن غيره اذكى منه مثل ما قال لماح

كيف السيناريو السبت !!!!!!!!!!!!!!!!

شوف الناس عرفت ان السعر وصل 200 شوف التصريف راح يكون ما بين 120 و200 ثم فين

الله اعلم

H.M.al-waily
14-03-2013, Thu 4:05 PM
والله يا كاترينا ما انت بسهل

اكاد اجزم واحلف يمين ثلاثة ان هذا هو السيناريو اللي حصل
ما جمعة بـ 100 عرضة بـ 200 واشترى اسهمه

لكن ما ساعده الوقت والا كان يبغى يقفلها على 200 لكن غيره اذكى منه مثل ما قال لماح

كيف السيناريو السبت !!!!!!!!!!!!!!!!

شوف الناس عرفت ان السعر وصل 200 شوف التصريف راح يكون ما بين 120 و200 ثم فين

الله اعلم


************************************************** ***

يا إخوان صلوااااااااااا على الحبيب

من هو اللي ما ساعده الوقت حتى يقفل السهم على 200 أو حتى نسبه 296.50 ريال ؟؟؟

غريب 5 ساعات تداول وما ساعده الوقت في آخر 30 ثانيه !!!!!!

عجيب والله بل غريب بل جنوووووووووون ؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟

واللي يرحم والديكم إرحموووووووونا وإرحموااااااا أنفسكم ولا تحلف أخي المحلل ولا هم يحزنون...


الشغله واضحه وضوح الشمس وما يبي لها عقل مخترع والا مبتكر شوية تأمل بعقلنا

اللي ميزنا الله به عن غيرنا من سائر مخلوقاته ،

إن أسعفتني وسمحت لي الضروف وجاد لي الوقت سأطرح إن شاء الله موضوع

منفرد بخصوص ما حصل في جلسة تداولات أمس مما لاحظته أيضا ما سينتهج في

تداول أي شركه جديده في المستقبل ، هذا والتوفيق من الله رب العالمين...

كاترينا
14-03-2013, Thu 9:56 PM
والله يا كاترينا ما انت بسهل


اكاد اجزم واحلف يمين ثلاثة ان هذا هو السيناريو اللي حصل

ما جمعة بـ 100 عرضة بـ 200 واشترى اسهمه

لكن ما ساعده الوقت والا كان يبغى يقفلها على 200 لكن غيره اذكى منه مثل ما قال لماح

كيف السيناريو السبت !!!!!!!!!!!!!!!!

شوف الناس عرفت ان السعر وصل 200 شوف التصريف راح يكون ما بين 120 و200 ثم فين


الله اعلم




أخي محلل قد اختلف معك فيما يتعلق بأن الوقت لم يسعفه

المضارب بيكون غبي جدا وحكم على نفسه بالافلاس لو سكر السهم على 200

المضارب وصل الى 108 بعدها تراجع وأعلى كميه تم تداولها فوق ال 108 كانت ال110

وكمية ال 200 كانت قرابة 112 الف وهي كمياته ولا تمثل 10%من كمياته اللي
شراها تحت ال100 ولو حافظ على ال200 فالكل سيهرب وسنرى السهم يقفل دون
ال70 من كثرة البيوع

االمضارب بحاجه ان يري المتداولين ال200 وهو ماحققه على استحياء نهاية التداول

المضارب عادة يضع كمياته على مضاعقات الخمسه

الشاهد ان السيناريو القادم سيحافظ على منطقة اقفاله 122من خلال التدوير والتذبذبات
العاليه الى ان يتخلص من كمياته العاليه التي اشتراها تحت 100

ووصوله الى منطقة ال140 بالايام القادمه تعتبر مغامره له مع العلم ان هناك من
المتداولين من سينتظر عودته الى قرب المئتين مرة اخرى والمضارب يهمه هذا
الإيهام بعقلية المتداولين

لمّاح
14-03-2013, Thu 10:28 PM
بحسبة تقريبية وجدت ان الطلب الذي أدخل في الدقيقة 29,23 كانت كميته 600 ألف سهم تقريبا ,,


نُفّذ منها 525 ألف في لحظة إدخال الأمر ( ماركت ) ثم بقي الطلب 75 ألف سهم على سعر 200 لمدة سبع ثواني وتم خلالها تلبية كامل الطلب بعدة صفقات كانت أكبرها وآخرها بكمية 25110 ,,

قيمة الأمر 120 مليون ريال ,,

ولكن نفّذ له بأقل لأن هناك عروض على أسعار اقل من 200


..

رائد الحربي
16-03-2013, Sat 2:26 AM
اعتقد يفتح نسبة فوق السبت والاحد

لمّاح
16-03-2013, Sat 5:53 AM
سيفتتح السبت على اخضرار والله أعلم , وقد يصل للنسبة العليا ,

فإن وجد طلبات وقدر على تصريف بعض الكميات فسيستمر في التصريف بقية التداول مع نزول مستمر وقد يقفل على النسبة الدنيا ,,

أما إذا لم يجد طلبات ولم يستطع بيع كمية جيدة فسيغلق السهم على النسبة العليا ,,

يعني كلا النسبتين محتملتين ,,

أنصح بنسيان السهم من الشاشة وتركه في حلق راعيه , فالشاشة فيها ماهو أبرك منه وأقل مخاطرة ,,

وإذا بلاك الله وشريت فضع يدك على الزناد ,,

..

فقير الاسهم
16-03-2013, Sat 9:53 AM
متوسط الشراء بحسبه بدويه
ما بين 90 و 100
اذا كان المتوسط صحيح يكون عند المضارب خيار ثاني

التارجح بالسهم بين 100 و110 للفت إنتباه الطماع

والتصريف في هذه المنطقة

Ksahelp
16-03-2013, Sat 10:08 AM
http://www.youtube.com/watch?v=qFpPJcejeLg

لحظة الانطلاق

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qFpPJcejeLg#t=198s

تحياتي

لمّاح
16-03-2013, Sat 2:26 PM
سيفتتح السبت على اخضرار والله أعلم , وقد يصل للنسبة العليا ,


فإن وجد طلبات وقدر على تصريف بعض الكميات فسيستمر في التصريف بقية التداول مع نزول مستمر وقد يقفل على النسبة الدنيا ,,





السهم سار على السيناريو الأول ,,

هل يواصل ؟!!

أتوقع نعم ,,

..

لمّاح
16-03-2013, Sat 3:07 PM
للأسف , قفّل على النسبة الدنيا ,,

لا أتاسف لأنه أقفل على النسبة , ولكن أتاسف لأنه لم يقفل على النسبة إلا وهو قد صرف كميات كبيرة في العشرينات والثلاثينات ,,

والله يفكّ تعليقة كل مسلم,,

..

أيمن خالد
16-03-2013, Sat 3:12 PM
