المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اهديكم هذا السهم(السيارات) خلال 3 ايام تداول الهدف فوق19



طائر اليمامة
11-03-2013, Mon 1:07 AM
والله اعلم اغلاق سهم السيارات ب 17.55 ريال
الهدف فوق 19 ريال حوالي 10% بإذن الله وقف الخساره كسر 16.90 ريال
انا جالس اتابع السهم لمده اسبوع السهم به شرا والله اعلم
قرار الشراء والبيع لك ربحك لك وخسارتك عليك

اابوساره
11-03-2013, Mon 11:10 AM
مبرووووك 19.15 توصيه موفقه

طائر اليمامة
11-03-2013, Mon 11:13 AM
مبرووووووووووووووووووووووووووووك 19 ريال

رائد الحربي
11-03-2013, Mon 11:16 AM
ماشاء الله 19 بس افتتاح بقاب ماعطى فرصة

almulham
11-03-2013, Mon 11:20 AM
ماشاء الله تبارك الله .
وش رآيك بنما أخوي طائر اليمامة

طائر اليمامة
11-03-2013, Mon 11:23 AM
ماشاء الله تبارك الله .
وش رآيك بنما أخوي طائر اليمامة

عسا الله يسنع مظاربها ولا السهم نازل من فوووووق

عبدالله بوعلي
11-03-2013, Mon 11:30 AM
جزاكم الله خير حركتم سهمي بعد ما توقعت ان مضاربها جاته جلطة من كثر التجميع

طائر اليمامة
11-03-2013, Mon 12:03 PM
مبروووووووووووووووووووووووووووووك لمت اب

بركان
11-03-2013, Mon 12:05 PM
مبروك عليك توصيه سريعه

سين من الناس
11-03-2013, Mon 12:10 PM
لماذا لم تتم التوصية أمس خلال التداول والسهم تحت 17.5 ؟؟:mad:
لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
أنصح من إشترى السهم بالقناعة .

طائر اليمامة
11-03-2013, Mon 12:44 PM
لماذا لم تتم التوصية أمس خلال التداول والسهم تحت 17.5 ؟؟:mad:
لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
أنصح من إشترى السهم بالقناعة .

ياحبكم للمشاكل الله يعطيك على قد نيتك

hanash
11-03-2013, Mon 12:47 PM
ياحبكم للمشاكل الله يعطيك على قد نيتك

ويعطيك على قد نيتك

نسر
11-03-2013, Mon 1:38 PM
الله يعطيك العافية



والفال لثمااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

ميم نون ال جيم
11-03-2013, Mon 1:53 PM
جزيت خيراً
توصيه موفقه وشكرا لك ومبروك لملاك السهم
تحياتيِ

خطط
11-03-2013, Mon 1:56 PM
طير مبروك
كم الساعه عندما قفل على النسبة السؤال للجميع

ابوالسعد
11-03-2013, Mon 1:59 PM
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر
الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر

أبا يزيد
11-03-2013, Mon 2:21 PM
طير مبروك
كم الساعه عندما قفل على النسبة السؤال للجميع

إغلاق سابق = 17.55 إفتتاح اليوم = 17.90

أول صفقة على النسبة كانت :

12:01:27 19.3 13632 1.75 18 ارتفاع :


هذه أكبر الصفقات على السهم في أول ثلاث دقائق :

11:02:47 18.9 1000 1.35 1 يساوي
11:02:47 18.9 1000 1.35 1 يساوي
11:02:46 18.9 14430 1.35 2 ارتفاع :
11:02:46 18.85 5000 1.3 1 انخفاض :
11:02:46 18.9 14430 1.35 2 ارتفاع :
11:02:46 18.85 5000 1.3 1 انخفاض :
11:02:44 18.9 1000 1.35 1 يساوي
11:02:44 18.9 1000 1.35 1 ارتفاع :
11:02:36 18.55 535 1.0 1 انخفاض :
11:02:36 18.7 5000 1.15 1 ارتفاع :
11:02:36 18.55 535 1.0 1 انخفاض :
11:02:36 18.7 5000 1.15 1 انخفاض :
11:02:34 18.9 3821 1.35 1 يساوي
11:02:34 18.9 3821 1.35 1 ارتفاع :
11:02:30 18.5 10910 0.95 1 انخفاض :
11:02:30 18.55 2465 1.0 1 ارتفاع :
11:02:30 18.5 10910 0.95 1 انخفاض :
11:02:30 18.55 2465 1.0 1 انخفاض :
11:02:30 18.6 200 1.05 1 انخفاض :
11:02:30 18.65 125 1.1 1 ارتفاع :
11:02:26 18.55 535 1.0 1 انخفاض :
11:02:26 18.6 100 1.05 1 ارتفاع :
11:02:26 18.55 535 1.0 1 انخفاض :
11:02:26 18.6 100 1.05 1 انخفاض :
11:02:26 18.7 364 1.15 1 يساوي
11:02:26 18.7 900 1.15 1 يساوي
11:02:26 18.7 5000 1.15 1 يساوي
11:02:26 18.7 900 1.15 1 انخفاض :
11:02:20 19.0 227 1.45 2 ارتفاع :
11:02:20 18.9 1060 1.35 2 انخفاض :
11:02:20 19.0 227 1.45 2 ارتفاع :
11:02:20 18.9 1060 1.35 2 ارتفاع :
11:02:20 18.6 5800 1.05 2 يساوي
11:02:20 18.6 5800 1.05 2 انخفاض :
11:02:19 18.85 8070 1.3 4 يساوي
11:02:19 18.85 8070 1.3 4 ارتفاع :
11:02:15 18.5 3243 0.95 1 يساوي
11:02:15 18.5 5000 0.95 2 انخفاض :
11:02:12 18.8 6000 1.25 3 يساوي
11:02:12 18.8 6000 1.25 3 ارتفاع :
11:02:12 18.75 5550 1.2 2 ارتفاع :
11:02:12 18.7 3527 1.15 2 ارتفاع :
11:02:12 18.65 2800 1.1 2 ارتفاع :
11:02:12 18.6 9033 1.05 3 ارتفاع :
11:02:12 18.55 2100 1.0 3 يساوي
11:02:11 18.55 900 1.0 1 يساوي
11:02:11 18.55 900 1.0 1 ارتفاع :
11:02:11 18.5 6000 0.95 1 يساوي
11:02:11 18.5 6000 0.95 1 انخفاض :
11:02:10 18.55 900 1.0 2 يساوي
11:02:10 18.55 900 1.0 2 ارتفاع :
11:02:08 18.5 12243 0.95 5 يساوي
11:02:08 18.5 12243 0.95 5 يساوي
11:02:08 18.5 2000 0.95 1 يساوي
11:02:08 18.5 2000 0.95 1 ارتفاع :
11:02:06 18.45 10000 0.9 1 يساوي
11:02:06 18.45 10000 0.9 1 يساوي
11:02:06 18.45 10200 0.9 1 يساوي
11:02:06 18.45 10200 0.9 1 يساوي
11:02:06 18.45 3500 0.9 1 يساوي
11:02:06 18.45 3500 0.9 1 ارتفاع :
11:02:00 18.4 5000 0.85 2 يساوي
11:02:00 18.4 5000 0.85 2 انخفاض :
11:01:57 18.45 1000 0.9 1 يساوي
11:01:57 18.45 1000 0.9 1 ارتفاع :
11:01:57 18.4 1000 0.85 1 يساوي
11:01:57 18.4 1000 0.85 1 يساوي
11:01:55 18.4 6735 0.85 1 يساوي
11:01:55 18.4 6735 0.85 1 يساوي
11:01:52 18.4 500 0.85 1 يساوي
11:01:52 18.4 500 0.85 1 ارتفاع :
11:01:52 18.35 128 0.8 1 انخفاض :
11:01:46 18.45 2765 0.9 1 يساوي
11:01:46 18.45 2765 0.9 1 يساوي
11:01:45 18.45 8235 0.9 1 يساوي
11:01:45 18.45 8235 0.9 1 يساوي
11:01:42 18.45 10000 0.9 1 يساوي
11:01:42 18.45 10000 0.9 1 ارتفاع :
11:01:42 18.4 10000 0.85 1 انخفاض :
11:01:39 18.45 1765 0.9 1 يساوي
11:01:39 18.45 1765 0.9 1 ارتفاع :
11:01:39 18.4 3235 0.85 1 يساوي
11:01:39 18.4 3500 0.85 1 يساوي
11:01:39 18.4 3500 0.85 1 يساوي
11:01:39 18.4 250 0.85 1 يساوي
11:01:39 18.4 250 0.85 1 يساوي
11:01:35 18.4 3015 0.85 1 يساوي
11:01:35 18.4 3015 0.85 1 يساوي
11:01:35 18.4 1000 0.85 1 يساوي
11:01:35 18.4 1000 0.85 1 ارتفاع :
11:01:28 18.35 950 0.8 1 يساوي
11:01:28 18.35 950 0.8 1 يساوي
11:01:27 18.35 999 0.8 1 يساوي
11:01:27 18.35 999 0.8 1 انخفاض :
11:01:23 18.5 1750 0.95 3 يساوي
11:01:23 18.5 1750 0.95 3 يساوي
11:01:22 18.5 20000 0.95 1 يساوي
11:01:22 18.5 20000 0.95 1 يساوي
11:01:20 18.5 2397 0.95 1 يساوي
11:01:20 18.5 2397 0.95 1 يساوي
11:01:15 18.5 1000 0.95 1 يساوي
11:01:15 18.5 1000 0.95 1 يساوي
11:01:12 18.5 16603 0.95 6 يساوي
11:01:12 18.5 16603 0.95 6 يساوي
11:01:11 18.5 2092 0.95 3 يساوي
11:01:11 18.5 2092 0.95 3 ارتفاع :
11:01:11 18.45 27438 0.9 2 ارتفاع :
11:01:11 18.4 8272 0.85 5 ارتفاع :
11:01:11 18.35 2700 0.8 3 ارتفاع :
11:01:06 18.3 599 0.75 1 يساوي
11:01:06 18.3 599 0.75 1 يساوي
11:00:59 18.3 5401 0.75 3 يساوي
11:00:59 18.3 5401 0.75 3 ارتفاع :
11:00:59 18.25 3000 0.7 1 يساوي
11:00:58 18.25 8550 0.7 2 يساوي
11:00:58 18.25 8550 0.7 2 يساوي
11:00:57 18.25 24000 0.7 3 يساوي
11:00:57 18.25 24000 0.7 3 ارتفاع :
11:00:54 18.2 4370 0.65 3 يساوي
11:00:54 18.2 4370 0.65 3 يساوي
11:00:50 18.2 10000 0.65 3 يساوي
11:00:50 18.2 10000 0.65 3 يساوي
11:00:49 18.2 1500 0.65 1 يساوي
11:00:49 18.2 1500 0.65 1 يساوي
11:00:49 18.2 2000 0.65 1 يساوي
11:00:49 18.2 2000 0.65 1 يساوي
11:00:48 18.2 10000 0.65 1 يساوي
11:00:48 18.2 10000 0.65 1 ارتفاع :
11:00:46 18.15 1000 0.6 1 يساوي
11:00:46 18.15 1000 0.6 1 انخفاض :
11:00:41 18.2 4877 0.65 1 يساوي
11:00:41 18.2 4877 0.65 1 ارتفاع :
11:00:41 18.15 3000 0.6 1 ارتفاع :
11:00:38 18.1 3736 0.55 2 يساوي
11:00:38 18.1 3736 0.55 2 يساوي
11:00:29 18.1 2894 0.55 4 يساوي
11:00:29 18.1 2894 0.55 4 ارتفاع :
11:00:29 18.05 606 0.5 1 ارتفاع :
11:00:18 18.0 1000 0.45 1 يساوي
11:00:18 18.0 1000 0.45 1 يساوي
11:00:13 18.0 22074 0.45 7 يساوي
11:00:13 18.0 22074 0.45 7 يساوي
11:00:11 18.0 8449 0.45 6 يساوي
11:00:11 18.0 8449 0.45 6 ارتفاع :
11:00:11 17.95 15995 0.4 5 ارتفاع :
11:00:01 17.9 32678 0.35 23 يساوي
11:00:01 17.9 32678 0.35 23 ارتفاع :

طائر اليمامة
11-03-2013, Mon 2:22 PM
طير مبروك
كم الساعه عندما قفل على النسبة السؤال للجميع

الساعه 12 حكم

خطط
11-03-2013, Mon 2:29 PM
سلوك سهم السيارات مشابه للاحساء

للمعلومية من شهر او اقل قفل الاحساء نسبه فوق و بعدها من بكره نزل

طائر اليمامة
11-03-2013, Mon 3:17 PM
وش رايكم في استرا 38 ريال

( ابو العنود )
11-03-2013, Mon 3:23 PM
توصيه موفقه ... وجزاك الله خير ....

يلاحظ الان .. مع اقتراب اغلاق السوق .. اعطاء الطلبات على النسبه ....

ولكن ..... ارتفاعه بدايه التداول ... امر ايجابي .. ايضا يعطي باقي الاسهم من مجموعته .. امثال ( سيسكو و المتطوره والاحساء واللجين ونماء ) دفعه قويه للارتفاع ....

عين الحياة
11-03-2013, Mon 4:40 PM
وش رايكم في استرا 38 ريال

خخخخخخخخخ شكلك صدقت عمرك تراك وانت توصي قاعد تنافض من الخووف ان ما زبطة التوصية !!!

نمبر تو
11-03-2013, Mon 10:21 PM
اخي طائر اليمامة


لازم تعوضني

لاني توي اشووووف التوصيه

حرمه
12-03-2013, Tue 4:13 PM
توصيه موفقه ... وجزاك الله خير

طائر اليمامة
20-03-2013, Wed 3:07 PM
ظ…ط¨ط±ظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆظˆ ظˆظˆظˆظƒ ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§