المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مااللذي يحدث في التصنيع؟!



قناص بغداد
13-09-2011, Tue 1:36 PM
بداية السوق شيل قوي... ثم بيع اقوى وبكميات كبيرة؟

قناص بغداد
13-09-2011, Tue 1:38 PM
صفقات السهم اول مافتح السوق
11:01:55 39.70 7,000 0.90 2 شراء
11:01:48 39.70 3,100 0.90 1 شراء
11:01:48 39.60 3,900 0.80 3 شراء
11:01:29 39.60 2,000 0.80 2 شراء
11:01:18 39.50 94 0.70 1 بيع
11:01:13 39.60 700 0.80 1 شراء
11:00:56 39.50 20,935 0.70 1 شراء
11:00:55 39.50 5,000 0.70 1 شراء
11:00:48 39.50 155 0.70 1 شراء
11:00:48 39.50 5,000 0.70 1 شراء
11:00:23 39.50 34,072 0.70 10 شراء
11:00:23 39.40 15,928 0.60 1 شراء
11:00:21 39.40 4,072 0.60 1 شراء
11:00:18 39.40 5,928 0.60 1 شراء

قناص بغداد
13-09-2011, Tue 1:40 PM
صفقات السهم بعد الافتتاح وناحظ كميات كبيرة على 38.5 تبديل محافظ والا ايش؟
13:38:02 38.50 500 - 0.30 2 بيع
13:37:30 38.50 100 - 0.30 1 بيع
13:36:31 38.50 1,282 - 0.30 1 بيع
13:35:13 38.50 130 - 0.30 1 بيع
13:35:03 38.50 1,000 - 0.30 1 بيع
13:34:35 38.50 824 - 0.30 1 بيع
13:34:11 38.50 890 - 0.30 1 بيع
13:34:10 38.50 250 - 0.30 1 بيع
13:33:43 38.50 600 - 0.30 1 بيع
13:33:37 38.50 876 - 0.30 1 بيع
13:33:15 38.50 10 - 0.30 1 بيع
13:32:42 38.50 1,532 - 0.30 1 بيع
13:31:52 38.50 50 - 0.30 1 بيع
13:31:34 38.50 20,000 - 0.30 1 بيع
13:31:32 38.50 1,000 - 0.30 1 بيع
13:31:31 38.50 4,300 - 0.30 1 بيع
13:31:18 38.50 1,236 - 0.30 1 بيع
13:31:17 38.50 5,000 - 0.30 1 بيع
13:31:03 38.50 1,000 - 0.30 1 بيع
13:30:58 38.50 300 - 0.30 1 بيع
13:30:48 38.50 2,500 - 0.30 1 بيع
13:30:39 38.50 2,500 - 0.30 2 بيع
13:30:29 38.50 500 - 0.30 1 بيع
13:30:10 38.50 800 - 0.30 1 بيع
13:30:03 38.50 2,340 - 0.30 2 بيع
13:29:54 38.50 10,000 - 0.30 1 بيع
13:29:49 38.50 81 - 0.30 1 بيع
13:29:48 38.50 3,635 - 0.30 1 بيع
13:29:46 38.50 2,000 - 0.30 1 بيع
13:29:44 38.50 500 - 0.30 1 بيع
13:29:05 38.50 10,000 - 0.30 1 بيع
13:29:04 38.50 205 - 0.30 1 بيع
13:29:01 38.50 220 - 0.30 1 بيع
13:29:01 38.50 2,000 - 0.30 1 بيع
13:28:59 38.50 2,000 - 0.30 1 بيع
13:28:52 38.50 30,078 - 0.30 5 بيع
13:28:06 38.60 2,000 - 0.20 1 شراء
13:27:52 38.60 3,000 - 0.20 1 شراء
13:27:12 38.50 15,810 - 0.30 1 بيع
13:27:10 38.50 1,211 - 0.30 1 بيع
13:26:57 38.50 20,000 - 0.30 1 بيع
13:26:53 38.50 501 - 0.30 1 بيع
13:26:51 38.50 1,000 - 0.30 1 بيع
13:26:48 38.50 2,000 - 0.30 1 بيع
13:26:41 38.50 1,532 - 0.30 1 بيع
13:26:37 38.50 703 - 0.30 1 بيع
13:26:08 38.50 120 - 0.30 1 بيع
13:25:52 38.50 3,000 - 0.30 1 بيع
13:25:40 38.50 4,123 - 0.30 1 بيع
13:25:00 38.50 141,061 - 0.30 16 بيع
13:25:00 38.60 40,924 - 0.20 12 بيع
13:24:39 38.70 26 - 0.10 1 شراء
13:21:03 38.70 987 - 0.10 1 شراء
13:18:39 38.70 2,000 - 0.10 1 شراء
13:16:43 38.70 13,700 - 0.10 5 شراء
13:14:35 38.70 500 - 0.10 2 شراء
13:14:23 38.70 300 - 0.10 1 شراء
13:09:35 38.60 1,100 - 0.20 1 بيع
13:08:46 38.70 1,000 - 0.10 2 شراء
13:06:45 38.60 360 - 0.20 2 بيع
13:05:52 38.60 10,000 - 0.20 5 بيع
13:03:09 38.60 1,000 - 0.20 2 بيع
13:01:52 38.70 10 - 0.10 1 شراء
13:01:32 38.60 100 - 0.20 1 بيع
13:00:07 38.60 3,000 - 0.20 2 بيع
12:59:23 38.60 36,409 - 0.20 10 بيع
12:58:55 38.70 9,041 - 0.10 2 بيع
12:58:53 38.70 1,000 - 0.10 1 بيع
12:58:46 38.70 7,000 - 0.10 3 بيع
12:58:18 38.70 5,000 - 0.10 3 بيع
12:58:14 38.70 500 - 0.10 1 بيع
12:54:34 38.80 20 0.00 1 بيع
12:52:16 38.80 225 0.00 1 بيع
12:52:01 38.80 3,000 0.00 1 بيع
12:51:14 38.80 3,584 0.00 3 بيع
12:50:43 38.80 1,000 0.00 1 بيع
12:48:38 38.80 691 0.00 1 بيع
12:48:31 38.80 539 0.00 2 بيع
12:48:07 38.80 1,000 0.00 1 بيع
12:47:28 38.80 8,644 0.00 5 بيع
12:46:27 38.90 100 0.10 1 شراء
12:45:47 38.80 3,250 0.00 3 شراء
12:45:00 38.80 772 0.00 1 شراء
12:44:52 38.80 1,000 0.00 1 شراء
12:44:31 38.80 8,228 0.00 2 شراء
12:44:21 38.80 1,000 0.00 1 شراء
12:43:53 38.80 72 0.00 1 شراء
12:43:39 38.80 500 0.00 1 شراء
12:43:29 38.80 8,500 0.00 4 شراء
12:42:46 38.80 1,500 0.00 1 شراء
12:41:31 38.80 30 0.00 1 شراء
12:41:24 38.80 588 0.00 1 شراء
12:41:08 38.80 2,400 0.00 3 شراء
12:39:37 38.80 200 0.00 1 شراء
12:36:55 38.70 250 - 0.10 1 شراء
12:35:09 38.70 7,383 - 0.10 2 شراء
12:34:47 38.70 50 - 0.10 1 شراء
12:34:30 38.70 1,376 - 0.10 2 شراء
12:32:12 38.70 1,532 - 0.10 1 شراء
12:32:04 38.70 78 - 0.10 1 شراء
12:29:52 38.70 1,550 - 0.10 2 شراء
12:29:17 38.70 13,600 - 0.10 4 شراء
12:26:27 38.60 12,640 - 0.20 1 شراء
12:26:19 38.60 2,000 - 0.20 1 شراء
12:26:12 38.60 20,000 - 0.20 2 شراء
12:25:57 38.60 1,000 - 0.20 1 شراء
12:25:08 38.60 10,000 - 0.20 5 شراء
12:22:02 38.60 314 - 0.20 1 شراء
12:18:38 38.60 700 - 0.20 1 شراء
12:18:24 38.50 2,013 - 0.30 1 شراء
12:18:17 38.50 567 - 0.30 1 شراء
12:18:12 38.50 2,033 - 0.30 1 شراء
12:18:06 38.50 2,900 - 0.30 1 شراء
12:17:39 38.50 100 - 0.30 1 شراء
12:17:34 38.50 500 - 0.30 1 شراء
12:17:29 38.50 100 - 0.30 1 شراء
12:16:36 38.50 300 - 0.30 1 شراء
12:15:52 38.50 2,600 - 0.30 1 شراء
12:15:31 38.50 100 - 0.30 1 شراء
12:15:17 38.50 630 - 0.30 2 شراء
12:14:36 38.50 3,500 - 0.30 2 شراء
12:13:49 38.40 700 - 0.40 2 بيع
12:13:02 38.40 4,700 - 0.40 5 بيع
12:12:16 38.40 975 - 0.40 1 بيع
12:12:11 38.50 130 - 0.30 1 بيع
12:10:50 38.50 35,107 - 0.30 15 بيع
12:10:23 38.60 360 - 0.20 1 شراء
12:10:03 38.60 4,750 - 0.20 3 شراء
12:09:50 38.60 100 - 0.20 1 شراء
12:09:46 38.60 1,000 - 0.20 1 شراء
12:09:19 38.60 1,000 - 0.20 1 شراء
12:08:55 38.60 300 - 0.20 1 شراء
12:08:32 38.60 1,000 - 0.20 1 شراء
12:08:26 38.60 1,234 - 0.20 2 شراء
12:08:08 38.60 9,000 - 0.20 2 شراء
12:07:50 38.60 1,000 - 0.20 2 شراء
12:07:49 38.60 500 - 0.20 1 شراء
12:07:47 38.60 100 - 0.20 1 شراء
12:06:44 38.60 1,000 - 0.20 2 شراء
12:06:38 38.60 90 - 0.20 1 شراء
12:06:07 38.60 250 - 0.20 1 شراء
12:06:00 38.50 13,220 - 0.30 2 بيع
12:05:59 38.60 3,000 - 0.20 1 شراء
12:05:43 38.60 1,200 - 0.20 1 شراء
12:05:12 38.50 4,467 - 0.30 1 شراء
12:05:03 38.50 1,000 - 0.30 2 شراء
12:04:57 38.50 3,000 - 0.30 1 شراء
12:04:57 38.50 500 - 0.30 1 شراء
12:04:55 38.50 1,000 - 0.30 1 شراء
12:04:45 38.50 1,000 - 0.30 1 شراء
12:04:41 38.50 7,000 - 0.30 2 شراء
12:04:01 38.50 146 - 0.30 1 شراء
12:04:00 38.50 754 - 0.30 1 شراء
12:03:56 38.30 570 - 0.50 2 بيع
12:03:56 38.40 6,430 - 0.40 4 بيع
12:03:45 38.50 1,246 - 0.30 2 بيع
12:03:30 38.50 24,850 - 0.30 3 بيع
12:03:25 38.50 2,000 - 0.30 1 بيع
12:03:24 38.50 3,700 - 0.30 2 بيع
12:03:14 38.50 600 - 0.30 1 بيع
12:02:59 38.50 20,000 - 0.30 4 بيع
12:02:50 38.50 3,000 - 0.30 1 بيع
12:02:34 38.60 687 - 0.20 1 شراء
12:02:31 38.50 7,797 - 0.30 1 بيع
12:02:24 38.60 100 - 0.20 1 شراء
12:02:23 38.50 700 - 0.30 1 بيع
12:02:21 38.60 660 - 0.20 1 شراء
12:02:15 38.50 30,000 - 0.30 6 بيع
12:02:04 38.60 1,000 - 0.20 2 شراء
12:02:01 38.60 1,532 - 0.20 1 شراء
12:02:00 38.60 1,000 - 0.20 1 شراء
12:01:57 38.50 155 - 0.30 1 بيع
12:01:55 38.60 1,000 - 0.20 1 بيع
12:01:51 38.60 1,290 - 0.20 1 بيع
12:01:36 38.60 5,082 - 0.20 2 بيع
12:01:26 38.60 44 - 0.20 1 بيع
12:01:24 38.60 4,700 - 0.20 2 بيع
12:01:23 38.60 874 - 0.20 1 بيع
12:01:04 38.60 300 - 0.20 1 بيع
12:00:55 38.60 143,920 - 0.20 6 بيع
12:00:55 38.70 25,901 - 0.10 7 بيع
12:00:01 38.70 312 - 0.10 1 بيع
12:00:01 38.80 988 0.00 1 بيع
11:59:57 38.80 10,000 0.00 5 بيع
11:59:52 38.80 10,000 0.00 5 بيع
11:59:00 38.90 900 0.10 1 شراء
11:58:41 38.90 46 0.10 1 شراء
11:58:38 38.90 200 0.10 1 شراء
11:58:31 38.90 3,985 0.10 4 شراء
11:56:29 38.90 2,725 0.10 1 شراء
11:56:24 38.90 75 0.10 1 شراء
11:55:41 38.90 1,600 0.10 1 شراء
11:55:27 38.90 1,400 0.10 1 شراء
11:54:33 38.90 900 0.10 1 شراء
11:53:49 38.90 1,700 0.10 1 شراء
11:53:42 38.90 800 0.10 1 شراء
11:53:14 38.90 2,000 0.10 1 شراء
11:53:01 38.90 200 0.10 1 شراء
11:52:50 38.90 800 0.10 1 شراء
11:52:15 38.90 1,000 0.10 1 شراء
11:51:53 38.90 1,200 0.10 1 شراء
11:51:30 38.90 1,000 0.10 1 شراء
11:51:23 38.90 1,000 0.10 1 شراء
11:51:15 38.90 1,000 0.10 1 شراء
11:51:09 38.90 1,000 0.10 1 شراء
11:51:05 38.90 2,000 0.10 1 شراء
11:51:04 38.90 1,000 0.10 1 شراء
11:49:36 38.80 4,569 0.00 3 بيع
11:49:00 38.80 975 0.00 1 بيع
11:48:52 38.80 1,000 0.00 1 بيع
11:48:48 38.80 2,000 0.00 2 بيع
11:48:39 38.80 500 0.00 1 بيع
11:48:19 38.80 33 0.00 1 بيع
11:48:19 38.80 300 0.00 1 بيع
11:48:12 38.80 7,000 0.00 2 بيع
11:47:49 38.80 1,000 0.00 1 بيع
11:47:45 38.80 500 0.00 2 بيع
11:47:37 38.80 65 0.00 1 بيع
11:46:31 38.80 1,532 0.00 1 بيع
11:45:58 38.80 9,500 0.00 2 بيع
11:45:55 38.80 200 0.00 1 بيع
11:45:54 38.80 1,000 0.00 1 بيع
11:45:45 38.80 4,000 0.00 1 بيع
11:45:43 38.80 500 0.00 1 بيع
11:45:42 38.80 5,000 0.00 1 بيع
11:45:30 38.80 20,000 0.00 1 بيع
11:45:26 38.80 5,000 0.00 1 بيع
11:45:24 38.80 30,910 0.00 1 بيع
11:45:19 38.80 16,104 0.00 2 بيع
11:45:19 38.90 300 0.10 1 شراء
11:44:52 38.80 65,400 0.00 6 بيع
11:44:52 38.90 32,600 0.10 4 بيع
11:44:41 39.00 10,000 0.20 3 بيع
11:44:03 39.00 4,203 0.20 3 بيع
11:42:40 39.00 2,375 0.20 1 بيع
11:42:11 39.00 10,000 0.20 2 بيع
11:41:58 39.00 200 0.20 1 بيع
11:41:53 39.00 10,000 0.20 3 بيع
11:40:47 39.00 2,500 0.20 1 بيع
11:40:46 39.00 300 0.20 1 بيع
11:40:32 39.00 2,000 0.20 2 بيع
11:39:30 39.00 5,713 0.20 1 بيع
11:38:56 39.00 1,213 0.20 1 بيع
11:38:55 39.00 1,000 0.20 1 بيع
11:38:51 39.00 500 0.20 1 بيع
11:38:40 39.00 3,000 0.20 1 بيع
11:38:28 39.00 505 0.20 1 بيع
11:37:57 39.00 3,000 0.20 1 بيع
11:37:44 39.00 35,297 0.20 11 بيع
11:37:14 39.10 21,694 0.30 7 بيع
11:37:08 39.20 100 0.40 1 شراء
11:36:16 39.10 300 0.30 1 بيع
11:35:44 39.20 5,000 0.40 1 بيع
11:35:24 39.20 5,000 0.40 2 بيع
11:35:15 39.20 17 0.40 1 بيع
11:33:31 39.20 5,000 0.40 1 بيع
11:33:24 39.20 126 0.40 1 بيع
11:33:11 39.20 4 0.40 1 بيع
11:33:00 39.20 5,000 0.40 1 بيع
11:32:30 39.20 22,788 0.40 5 بيع
11:31:59 39.30 2,774 0.50 1 بيع
11:31:51 39.30 12,226 0.50 2 بيع
11:31:26 39.30 2,774 0.50 1 بيع
11:31:20 39.30 10,000 0.50 1 بيع
11:31:17 39.30 10,000 0.50 3 بيع
11:30:37 39.30 3,226 0.50 3 بيع
11:29:44 39.30 815 0.50 1 بيع
11:28:51 39.30 5,259 0.50 1 بيع
11:28:03 39.30 4,741 0.50 2 بيع
11:24:11 39.30 5,759 0.50 1 بيع
11:23:01 39.30 17,650 0.50 6 بيع
11:23:01 39.40 2,350 0.60 2 بيع
11:22:00 39.40 5,000 0.60 2 بيع
11:21:06 39.50 390 0.70 1 شراء
11:20:57 39.40 650 0.60 1 شراء
11:20:56 39.40 350 0.60 1 شراء
11:20:51 39.40 250 0.60 1 شراء
11:20:13 39.40 4,000 0.60 5 شراء
11:20:09 39.40 500 0.60 1 شراء
11:19:52 39.40 2,448 0.60 2 شراء
11:18:20 39.40 1,334 0.60 2 شراء
11:17:58 39.40 112 0.60 1 شراء
11:17:27 39.30 11,920 0.50 2 بيع
11:17:23 39.40 1,000 0.60 1 بيع
11:16:19 39.40 7,080 0.60 3 بيع
11:15:47 39.50 40 0.70 1 شراء
11:15:03 39.40 370 0.60 1 شراء
11:14:55 39.40 100 0.60 1 شراء
11:13:54 39.40 6,000 0.60 3 شراء
11:12:45 39.40 500 0.60 1 شراء
11:12:04 39.40 1,000 0.60 1 شراء
11:11:49 39.40 6,000 0.60 1 شراء
11:11:25 39.20 2,000 0.40 1 شراء
11:10:53 39.00 2,299 0.20 2 بيع
11:10:53 39.20 4,100 0.40 3 بيع
11:10:53 39.30 3,601 0.50 3 بيع
11:10:05 39.50 10,000 0.70 6 شراء
11:08:39 39.40 10,000 0.60 2 بيع
11:08:03 39.40 1,000 0.60 1 بيع
11:08:00 39.50 15,000 0.70 2 شراء
11:07:40 39.40 4,000 0.60 2 بيع
11:06:42 39.50 12,599 0.70 2 بيع
11:06:19 39.50 300 0.70 1 بيع
11:05:51 39.50 3,000 0.70 2 بيع
11:05:23 39.50 2,000 0.70 1 بيع
11:05:19 39.50 100 0.70 1 بيع
11:05:15 39.50 4,880 0.70 1 بيع
11:05:04 39.50 12,621 0.70 5 بيع
11:04:08 39.50 10,000 0.70 2 بيع
11:03:12 39.50 1,000 0.70 1 بيع
11:02:48 39.50 1,800 0.70 2 بيع
11:02:13 39.50 29,878 0.70 1 بيع
11:02:11 39.50 1,300 0.70 1 بيع
11:02:01 39.50 7,000 0.70 1 بيع
11:02:01 39.50 16,572 0.70 3 بيع
11:02:01 39.60 5,750 0.80 2 بيع

يورانيوم
13-09-2011, Tue 1:43 PM
اخوي قناص اليوم الحسابات كلها تلخبطت
الارتداد كان متوقع إنه يكون جميل جدا وخصوصا مع ارتفاعات الاسواق الاوروبيه
وبعد إفتتاح سوقنا طهبلت الاسواق الاوروبيه إلى سالب ٢٪
الله يعين اللعب الآن على التحليل النفسي

قناص بغداد
13-09-2011, Tue 1:47 PM
اخوي قناص اليوم الحسابات كلها تلخبطت
الارتداد كان متوقع إنه يكون جميل جدا وخصوصا مع ارتفاعات الاسواق الاوروبيه
وبعد إفتتاح سوقنا طهبلت الاسواق الاوروبيه إلى سالب ٢٪
الله يعين اللعب الآن على التحليل النفسي
كلامك صحيح بس التصنيع له فترة وحركاته غريبة مرة تلقاه ناط والسوق نازل ومرة تلقاه مدحدر والسوق طالع وتذبذباته مختلفه على غير العادة

الف باء
13-09-2011, Tue 1:56 PM
ولا تنسى تنفيذ عالي جدا انا اعتقد انها عروض وطلبات وهميه ينفذها بين محافظه

mohammed_sa
13-09-2011, Tue 2:17 PM
اخوي قناص بغداد مشكلة السهم الوحيده تعدد ملاكه من مستثمرين افراد او صناديق او شركات مثل الشاعر وغيرها
ونسبه التملك تتغير باستمرار .. و تابع التغير في نسب التملك اليوم يمكن يكون فيها تغير لان كميه التداول عليه

جمل الليل
13-09-2011, Tue 6:20 PM
التصنيع في مرحلة تصحيح الهدف ادنى من 30 والله اعلم

Hope
13-09-2011, Tue 6:45 PM
تذكر الانهيار خلال ثوره مصر ؟

اول سهم اعطانا اشاره خروج هو التصنيع فقد نزل من 36.2 الى حدود ال 26 ريال

حبيب الملايين
13-09-2011, Tue 9:22 PM
الا تعتقد ان بها تنافس محافظ

هامورعسير
13-09-2011, Tue 9:27 PM
فعلا حركه السهم غريبه , امس السوق نازل اكثر من 100 نقطه وقفل السهم بدون تغيير على غير العاده ,لكن يجب الا ننسى ان منتجات شركه كريستال التي تمثل 40 بالميه من ارباح التصنيع في ارتفاع مستمر .