المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب صفقات شركة مكه



Engineering
21-08-2011, Sun 1:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ممكن خدمة يا اخوان في صفقات شركة مكه لأول ربع ساعة


كذلك ان امكن ملخص الصفقات لليوم كاملا


شكرا للمساعدة

أ. العربي
21-08-2011, Sun 2:37 AM
الوقت التغير السعر الكمية عدد العملية اتجاه
11:17:47 - 2.20 31.30 1,900 3 شراء
11:15:32 - 2.40 31.10 189 1 شراء
11:15:32 - 2.40 31.10 189 1 شراء
11:15:20 - 2.40 31.10 1,511 2 شراء
11:14:11 - 2.40 31.10 2,000 1 شراء
11:11:48 - 2.50 31.00 720 1 شراء
11:11:11 - 2.50 31.00 314 1 شراء
11:10:20 - 2.60 30.90 5,000 4 بيع
11:08:37 - 2.60 30.90 1,332 2 بيع
11:08:31 - 2.50 31.00 287 1 بيع
11:08:31 - 2.50 31.00 287 1 بيع
11:08:09 - 2.50 31.00 1,156 2 بيع
11:08:09 - 2.50 31.00 1,156 2 بيع
11:07:33 - 2.40 31.10 1,000 1 شراء
11:06:39 - 2.50 31.00 344 2 شراء
11:06:31 - 2.50 31.00 96 1 شراء
11:06:31 - 2.50 31.00 96 1 شراء
11:06:28 - 2.60 30.90 200 1 بيع
11:05:57 - 2.50 31.00 1,300 2 شراء
11:03:16 - 2.60 30.90 1,000 1 شراء
11:03:14 - 2.60 30.90 1,443 1 شراء
11:03:06 - 2.80 30.70 2,500 1 شراء
11:02:26 - 3.30 30.20 1,022 1 بيع
11:02:26 - 3.30 30.20 1,022 1 بيع
11:02:25 - 3.20 30.30 2,000 1 بيع
11:02:25 - 2.50 31.00 200 1 شراء
11:02:11 - 3.00 30.50 100 1 بيع
11:02:11 - 2.70 30.80 100 1 بيع
11:02:11 - 2.50 31.00 690 2 بيع
11:02:11 - 3.00 30.50 100 1 بيع
11:02:11 - 2.70 30.80 100 1 بيع
11:02:11 - 2.50 31.00 690 2 بيع
11:00:55 - 2.00 31.50 234 1 بيع
11:00:55 - 1.90 31.60 354 1 بيع
11:00:55 - 1.80 31.70 200 1 شراء
11:00:55 - 1.90 31.60 354 1 بيع
11:00:55 - 1.80 31.70 200 1 شراء
11:00:24 - 1.90 31.60 1,250 1 بيع
11:00:24 - 1.90 31.60 1,250 1 بيع
11:00:10 - 1.50 32.00 2,680 3 شراء
11:00:01 - 1.90 31.60 16,002 19 بيع
11:00:01 - 1.90 31.60 16,002 19 بيع

أ. العربي
21-08-2011, Sun 2:38 AM
السعر الكمية عدد الصفقات عدد الصفقات الحجم القيمة عدد الصفقات الحجم القيمة القيمة الصافية النسبة المئوية
30.20 4,500 4 0 0 0.00 4 4,500 135,900.00 - 135,900.00 0.00
30.30 2,000 1 0 0 0.00 1 2,000 60,600.00 - 60,600.00 0.00
30.50 100 1 0 0 0.00 1 100 3,050.00 - 3,050.00 0.00
30.70 2,500 1 1 2,500 76,750.00 0 0 0.00 76,750.00 100.00
30.80 100 1 0 0 0.00 1 100 3,080.00 - 3,080.00 0.00
30.90 8,975 9 2 2,443 75,488.70 7 6,532 201,838.80 - 126,350.10 27.22
31.00 9,111 18 12 6,965 215,915.00 6 2,146 66,526.00 149,389.00 76.45
31.10 12,657 7 5 4,700 146,170.00 2 7,957 247,462.70 - 101,292.70 37.13
31.20 2,200 3 1 500 15,600.00 2 1,700 53,040.00 - 37,440.00 22.73
31.30 9,712 19 8 3,500 109,550.00 11 6,212 194,435.59 - 84,885.59 36.04
31.40 46,830 65 23 20,799 653,088.56 42 26,031 817,373.38 - 164,284.81 44.41
31.50 74,744 87 64 51,535 1,623,352.50 23 23,209 731,083.50 892,269.00 68.95
31.60 43,890 55 33 22,247 703,005.19 22 21,643 683,918.81 19,086.38 50.69
31.70 2,330 3 3 2,330 73,861.00 0 0 0.00 73,861.00 100.00
32.00 2,680 3 3 2,680 85,760.00 0 0 0.00 85,760.00 100.00

أ. العربي
21-08-2011, Sun 2:41 AM
السعر الكمية عدد الصفقات عدد الصفقات عدد الصفقات
30.20 4,500 4 0 4
30.30 2,000 1 0 1
30.50 100 1 0 1
30.70 2,500 1 1 0
30.80 100 1 0 1
30.90 8,975 9 2 7
31.00 9,111 18 12 6
31.10 12,657 7 5 2
31.20 2,200 3 1 2
31.30 9,712 19 8 11
31.40 46,830 65 23 42
31.50 74,744 87 64 23
31.60 43,890 55 33 22
31.70 2,330 3 3 0
32.00 2,680 3 3 0

أ. العربي
21-08-2011, Sun 2:44 AM
السعر الكمية عدد الصفقات
30.20 4,500 4
30.30 2,000 1
30.50 100 1
30.70 2,500 1
30.80 100 1
30.90 8,975 9
31.00 9,111 18
31.10 12,657 7
31.20 2,200 3
31.30 9,712 19
31.40 46,830 65
31.50 74,744 87
31.60 43,890 55
31.70 2,330 3
32.00 2,680 3

Engineering
21-08-2011, Sun 4:10 AM
شكرا لكم جميعا