المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفقاتالجماعي يوم السبت /تبين مضارب الجماعي والتجميع



المعذب
12-07-2003, Sat 5:19 PM
17:18:17 76.00 2,505 - 0.25
17:18:00 76.00 2,500 - 0.25
17:17:17 76.00 392 - 0.25
17:17:16 76.00 160 - 0.25
17:16:34 76.00 1,000 - 0.25
17:16:34 76.00 200 - 0.25
17:16:34 76.00 1,700 - 0.25
17:16:34 76.00 1,200 - 0.25
17:16:34 76.00 3,000 - 0.25
17:16:34 76.00 1,000 - 0.25
17:16:34 76.00 1,000 - 0.25
17:16:34 76.00 557 - 0.25
17:15:39 76.00 1,126 - 0.25
17:13:54 76.00 2,317 - 0.25
17:13:37 76.00 1,700 - 0.25
17:13:32 76.00 5,000 - 0.25
17:13:22 76.00 437 - 0.25
17:13:21 76.00 500 - 0.25
17:11:53 76.00 3,000 - 0.25
17:11:00 76.00 5,000 - 0.25
17:09:50 76.00 1,000 - 0.25
17:09:01 76.00 3,962 - 0.25
17:08:19 76.00 1,000 - 0.25
17:08:19 76.00 500 - 0.25
17:08:19 76.00 500 - 0.25
17:08:19 76.00 5,084 - 0.25
17:07:37 76.00 700 - 0.25
17:07:37 76.00 4,216 - 0.25
17:07:10 76.00 784 - 0.25
17:06:55 76.00 20,000 - 0.25
17:06:55 76.00 3,000 - 0.25
17:06:55 76.00 2,000 - 0.25
17:06:39 76.25 1,026 0.00
17:06:02 76.25 304 0.00
17:06:02 76.00 296 - 0.25
17:05:03 76.00 3,450 - 0.25
17:05:03 76.00 1,500 - 0.25
17:05:03 76.00 32,417 - 0.25
17:05:03 76.25 12,337 0.00
17:04:44 76.25 500 0.00
17:04:44 76.25 7,163 0.00
17:04:30 76.00 17,583 - 0.25
17:04:30 76.00 500 - 0.25
17:04:30 76.00 500 - 0.25
17:04:30 76.00 1,000 - 0.25
17:04:30 76.00 1,045 - 0.25
17:04:30 76.00 1,000 - 0.25
17:04:30 76.00 4,630 - 0.25
17:04:30 76.00 112 - 0.25
17:04:30 76.00 3,630 - 0.25
17:03:43 76.25 6,000 0.00
17:01:30 76.25 1,000 0.00
16:59:02 76.00 660 - 0.25
16:57:34 76.00 710 - 0.25
16:57:34 76.00 690 - 0.25
16:56:36 76.00 1,000 - 0.25
16:56:36 76.00 1,310 - 0.25
16:56:36 76.00 2,281 - 0.25
16:55:54 76.00 1,000 - 0.25
16:55:19 76.00 4,000 - 0.25
16:54:35 76.00 3,000 - 0.25
16:54:35 76.00 426 - 0.25
16:54:35 76.00 21,280 - 0.25
16:54:35 76.00 1,300 - 0.25
16:54:35 76.00 2,000 - 0.25
16:54:35 76.00 400 - 0.25
16:54:35 76.00 3,003 - 0.25
16:54:10 76.25 4,000 0.00
16:53:45 76.25 1,837 0.00
16:52:40 76.25 2,163 0.00
16:52:10 76.25 5,000 0.00
16:50:48 76.25 2,000 0.00
16:50:48 76.25 6,000 0.00
16:50:48 76.25 4,837 0.00
16:49:56 76.50 2,281 0.25
16:49:56 76.50 150 0.25
16:49:56 76.50 420 0.25
16:49:56 76.50 149 0.25
16:49:22 76.50 31 0.25
16:49:22 76.50 700 0.25
16:49:22 76.50 569 0.25
16:48:26 76.50 1,431 0.25
16:48:26 76.50 425 0.25
16:48:26 76.50 1,100 0.25
16:48:26 76.50 44 0.25
16:47:49 76.50 256 0.25
16:47:49 76.50 300 0.25
16:47:49 76.50 244 0.25
16:46:24 76.50 2,000 0.25
16:45:52 76.25 863 0.00
16:45:18 76.25 327 0.00
16:45:01 76.25 1,126 0.00
16:44:27 76.25 1,184 0.00
16:44:27 76.25 500 0.00
16:44:27 76.25 1,500 0.00
16:44:27 76.25 500 0.00
16:44:27 76.25 16 0.00
16:44:05 76.25 400 0.00
16:43:08 76.00 2,200 - 0.25
16:40:58 76.00 5,000 - 0.25
16:39:06 76.00 700 - 0.25
16:37:48 76.25 84 0.00
16:37:48 76.25 916 0.00
16:37:19 76.00 820 - 0.25
16:36:43 76.00 500 - 0.25
16:33:20 76.25 24,084 0.00
16:33:20 76.25 598 0.00
16:33:20 76.00 318 - 0.25
16:31:50 76.00 682 - 0.25
16:31:50 76.00 4,700 - 0.25
16:31:50 76.00 3,000 - 0.25
16:31:50 76.00 250 - 0.25
16:31:50 76.00 700 - 0.25
16:31:50 76.00 668 - 0.25
16:30:00 75.75 5 - 0.50
16:30:00 75.75 5,997 - 0.50
16:30:00 75.75 3,200 - 0.50
16:30:00 75.75 69 - 0.50
16:30:00 75.75 684 - 0.50
16:30:00 75.75 500 - 0.50
16:30:00 75.75 2,000 - 0.50
16:30:00 75.75 950 - 0.50
16:30:00 75.75 400 - 0.50
11:59:33 76.00 332 - 0.25
11:59:33 76.00 1,000 - 0.25
11:59:33 76.00 3,668 - 0.25
11:58:34 75.75 5,200 - 0.50
11:56:41 76.00 1,332 - 0.25
11:56:41 76.00 268 - 0.25
11:54:02 75.75 1,000 - 0.50
11:54:01 75.75 200 - 0.50
11:54:01 75.75 700 - 0.50
11:54:01 75.75 431 - 0.50
11:49:24 75.75 1,000 - 0.50
11:49:09 76.00 75 - 0.25
11:48:27 76.00 157 - 0.25
11:48:27 76.00 500 - 0.25
11:46:43 76.00 2,200 - 0.25
11:43:38 76.00 1,500 - 0.25
11:42:59 76.00 1,000 - 0.25
11:42:23 76.00 7,000 - 0.25
11:42:15 76.00 800 - 0.25
11:41:34 76.00 950 - 0.25
11:39:51 76.00 50 - 0.25
11:39:51 76.00 473 - 0.25
11:39:01 76.00 300 - 0.25
11:38:53 76.00 3,000 - 0.25
11:38:17 76.00 1,000 - 0.25
11:38:06 76.00 1,000 - 0.25
11:37:58 76.00 1,331 - 0.25
11:37:24 76.00 396 - 0.25
11:35:48 76.00 2,000 - 0.25
11:35:33 76.00 500 - 0.25
11:35:19 76.00 9,500 - 0.25
11:35:19 76.00 500 - 0.25
11:34:01 76.00 1,500 - 0.25
11:32:31 76.00 4,225 - 0.25
11:32:31 76.00 6,016 - 0.25
11:29:00 76.00 600 - 0.25
11:27:44 76.00 1,000 - 0.25
11:27:25 75.75 569 - 0.50
11:27:25 75.75 431 - 0.50
11:27:09 76.00 1,000 - 0.25
11:23:23 75.75 1,000 - 0.50
11:22:51 76.00 1,384 - 0.25
11:22:51 76.00 196 - 0.25
11:22:49 76.00 804 - 0.25
11:22:49 76.00 916 - 0.25
11:21:21 76.00 384 - 0.25
11:21:21 76.00 1,400 - 0.25
11:21:21 76.00 2,216 - 0.25
11:20:49 76.00 4,284 - 0.25
11:20:49 76.00 716 - 0.25
11:17:55 75.75 569 - 0.50
11:17:55 75.75 431 - 0.50
11:17:29 75.75 800 - 0.50
11:08:52 76.00 1,000 - 0.25
11:07:39 76.00 2,000 - 0.25
11:07:37 76.00 1,500 - 0.25
11:05:33 75.75 500 - 0.50
11:05:01 76.00 100 - 0.25
11:00:42 76.00 2,000 - 0.25
10:59:46 75.75 1,769 - 0.50
10:59:46 75.75 425 - 0.50
10:59:46 75.75 530 - 0.50
10:57:54 76.00 2,000 - 0.25
10:57:34 76.00 308 - 0.25
10:52:07 76.00 376 - 0.25
10:50:51 76.00 624 - 0.25
10:49:39 75.75 135 - 0.25
10:49:19 76.00 9,376 - 0.25
10:49:00 76.00 400 - 0.25
10:47:59 76.00 224 - 0.25
10:47:53 76.00 1,000 - 0.25
10:46:40 76.00 2,000 - 0.25
10:45:47 76.00 1,776 - 0.25
10:45:39 76.00 974 - 0.25
10:45:39 76.00 380 - 0.25
10:45:39 76.00 2,830 - 0.25
10:45:39 76.00 566 - 0.25
10:45:39 76.00 5,250 - 0.25
10:43:19 76.25 2 0.00
10:43:19 76.25 417 0.00
10:38:15 76.25 583 0.00
10:38:15 76.25 417 0.00
10:31:00 76.00 200 - 0.25
10:25:04 76.25 4,583 0.00
10:25:04 76.25 417 0.00
10:18:34 76.00 600 - 0.25
10:17:23 76.00 1,000 - 0.25
10:12:43 76.00 2,950 - 0.25
10:12:43 76.00 2,000 - 0.25
10:11:39 76.25 773 0.00
10:11:39 76.25 227 0.00
10:08:40 76.25 380 0.00
10:04:41 76.25 500 0.00
10:04:23 76.25 393 0.00
10:04:23 76.25 1,500 0.00
10:03:24 76.50 3,000 0.25
10:00:00 76.50 26 0.25
10:00:00 76.50 4,974 0.25
10:00:00 76.50 26 0.00

ABU YASER
12-07-2003, Sat 9:04 PM
ممكن تقولي على الطريقه لرؤية جميع العمليات التي تمت ولك الشكر