المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من زمان يا عقرب السوق



ابن الشرقية
08-07-2009, Wed 12:56 AM
من زمان ماشفنا توصيات علي سهم الكهرباء


سعر السهم الأن 9.30


سوف اراقب هذا السهم من الغد

واحدصفر
08-07-2009, Wed 11:19 AM
من الاسهم الميته دما غيا

تشعر انه ماهو في السوق

الله يكون في عون ملاك السهم

واحدصفر
08-07-2009, Wed 1:02 PM
ساعتان

وكمية التداول 248 الف سهم

وين السوق الامريكي تداول شركة واحدة فقط من الشركات 130 مليون سهم

واحدصفر
08-07-2009, Wed 1:24 PM
ابن الشرقية

شايف الحركات

في الشراء والبيع

اين الهيئة

واحدصفر
08-07-2009, Wed 1:31 PM
الوقت السعر نوع الصفقة الحجم العدد التغير
13:27:40 9.3 بيع 2161 1 -0.05
13:25:59 9.3 بيع 5 1 0
13:25:12 9.35 شراء 2161 1 0
13:24:43 9.35 شراء 9400 1 0
13:23:19 9.3 بيع 5383 1 -0.05
13:18:02 9.3 بيع 3068 1 -0.05
13:17:02 9.35 شراء 5383 1 0
13:13:03 9.35 شراء 8 1 0
13:10:30 9.35 شراء 3068 1 0
13:09:13 9.3 بيع 55 1 0
13:08:05 9.35 شراء 10000 1 0
13:07:59 9.3 بيع 3335 1 -0.05
13:06:30 9.35 شراء 1000 1 0
13:05:24 9.35 شراء 10000 6 0
13:02:29 9.35 شراء 3335 1 0
13:01:01 9.35 شراء 500 1 0
12:59:12 9.3 بيع 1478 1 0
12:58:40 9.35 شراء 200 1 0
12:54:16 9.35 شراء 75 1 0
12:51:25 9.35 شراء 1478 1 0
12:50:05 9.35 شراء 5000 1 0
12:49:39 9.3 بيع 3579 1 -0.05
12:46:48 9.35 شراء 1050 1 -0.05
12:39:59 9.35 شراء 1500 1 -0.05
12:38:48 9.3 بيع 1000 1 -0.05
12:37:32 9.3 بيع 500 1 -0.05
12:37:24 9.35 شراء 1 1 -0.05
12:35:07 9.3 بيع 105 1 -0.05
12:29:35 9.3 بيع 150 1 -0.05
12:29:14 9.35 شراء 200 1 -0.05
12:27:55 9.35 شراء 500 1 -0.05
12:26:38 9.3 بيع 99 1 -0.05
12:25:34 9.3 بيع 250 1 -0.05
12:22:21 9.3 بيع 50 1 -0.05
12:21:00 9.3 بيع 250 1 -0.05
12:20:35 9.3 بيع 2000 1 -0.05
12:17:36 9.3 بيع 800 1 -0.05
12:16:53 9.35 شراء 30 1 -0.05


ابن الشرقية

لاحظ معي

واحدصفر
08-07-2009, Wed 1:50 PM
الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن تأسيس شركة لتقديم خدمات الاتصالات عن طريق الألياف البصرية
وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بجلسته المنعقدة مساء يوم الأحد 3/5/2009م ، على تأسيس شركة مملوكة لها بالكامل برأس مال قدره مليون ريال تقوم بإدارة وتشغيل وتسويق فائض شبكة الألياف البصرية التي يتم تحديدها وفصلها عن شبكة إتصالات الشركة ، وتقوم تلك الشركة بخدمات تأجير الفائض على مقدمي خدمات الإتصالات المرخص لهم . وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات هامة ذات علاقة لاحقاً .

ابن الشرقية
08-07-2009, Wed 2:22 PM
من الممكن نري حركة بالسهم اخر الوقت