المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الؤشر يسجل اخطاء بين الافتتاح والاغلاق يظهر فى التغيير بين الافتتاح والاغلاق منذ



ghenaim
26-06-2003, Thu 12:48 AM
البنوك اخر سعر التغيير الافتتاح
الرياض 325.50 376 0.00 0.00 73 38,417 325.50 343 326.00 8,807 325.25 326.00 324.50
الجزيرة 189.25 400 -2.75 -1.43 116 89,051 189.00 1,500 189.50 2,000 193.75 193.75 188.00
استثمار 271.50 600 -1.00 -0.37 29 26,582 271.50 88 271.75 1,000 270.75 271.50 270.25
السعودي الهولندي 437.00 400 -8.00 -1.80 2 425 437.25 90 443.00 1,481 437.00 437.00 437.00
السعودي الفرنسي 347.00 960 -2.50 -0.72 23 9,620 345.00 250 347.00 40 348.00 348.00 344.00
السعودي البريطاني 409.50 255 -4.50 -1.09 29 20,055 409.50 67 413.00 808 410.00 414.00 409.00
العربي الوطني 313.50 50 -1.75 -0.56 18 15,650 313.50 2,450 314.00 19 315.00 315.00 313.50
السعودي الامريكي 390.50 50 -0.50 -0.13 65 32,795 389.00 3,000 390.50 5,722 389.50 390.75 387.00
الراجحي 786.00 483 -0.25 -0.03 96 28,732 786.00 1,166 787.00 795 786.25 788.75 783.00
الصناعة
سابك 204.50 468 -0.50 -0.24 659 925,952 204.50 2,468 204.75 7,680 205.00 205.00 202.75
سافكو 168.00 700 -0.25 -0.15 379 463,231 168.00 2,392 168.25 2,550 168.25 169.25 164.50
المصافي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 117.75 500 119.00 500 N/A 0.00 0.00
الخزف 146.50 500 0.50 0.34 2 600 146.00 900 148.25 400 146.50 146.50 146.50
مجموعة صافولا 426.25 87 -1.50 -0.35 42 9,162 426.00 180 427.00 751 427.75 429.00 426.25
التصنيع 100.25 213 -0.75 -0.74 425 1,133,104 100.50 500 100.50 2,572 101.25 102.50 99.50
الدوائية 166.50 579 -2.25 -1.33 111 81,410 166.50 1,426 167.00 474 168.00 168.75 166.00
الغاز والتصنيع 143.00 400 -1.50 -1.04 64 44,538 143.00 180 144.25 1,000 144.00 144.50 141.50
الجبس 308.25 100 -1.75 -0.56 93 29,068 308.25 350 310.00 1,394 310.00 310.75 306.00
الغذائية 39.00 1,972 -0.25 -0.64 31 21,881 39.00 904 39.25 550 39.50 39.50 39.00
الكابلات 57.25 979 0.00 0.00 80 59,077 56.75 12,915 57.00 6,000 57.50 57.50 56.75
المتطورة 34.50 600 -0.50 -1.43 4 2,760 34.00 3,030 34.50 1,300 34.50 34.50 34.50
صدق 29.75 2,115 -0.25 -0.83 75 75,650 29.75 1,000 29.75 6,000 30.00 30.00 29.50
الاحساء للتنميه 47.25 400 -0.25 -0.53 24 46,100 47.25 1,600 47.50 2,500 47.25 47.50 47.00
زجاج 75.00 2,000 -5.00 -6.25 27 16,210 75.00 200 75.00 2,790 79.25 79.25 74.25
اميانتيت 203.25 306 -0.75 -0.37 12 2,830 203.25 691 205.00 6,573 203.25 205.00 203.00
اللجين 33.00 500 -0.25 -0.75 44 32,463 32.75 3,700 33.00 4,960 33.00 33.25 32.25
فيبكو 114.50 780 -1.50 -1.29 1 780 114.00 63 120.00 780 114.50 114.50 114.50
سيسكو 62.00 500 -2.00 -3.12 4 950 58.00 5,000 62.75 1,260 62.00 62.00 62.00
أنابيب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 45.00 2,000 0.00 0 N/A 0.00 0.00
نماء 50.00 1,319 -0.75 -1.48 91 103,303 50.00 100 50.25 10,054 50.50 50.50 49.50
معدنية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 34.25 300 37.50 1,100 N/A 0.00 0.00
الكيميائيه السعوديه 143.00 250 -1.75 -1.21 14 4,301 143.00 50 145.00 3,000 144.00 144.50 143.00
الزامل للصناعة 175.75 350 -4.75 -2.63 4 1,029 176.25 45 179.00 1,000 176.00 176.00 175.75
الاسمنت
الاسمنت العربية 293.00 1,000 -2.00 -0.68 23 22,150 293.00 1,000 294.50 70 294.50 294.50 292.75
اسمنت اليمامة 568.00 333 8.00 1.43 35 24,070 562.00 500 568.00 967 560.00 568.00 557.00
اسمنت السعوديه 324.00 125 -1.00 -0.31 61 27,800 322.25 150 324.00 1,889 325.00 325.00 323.00
اسمنت القصيم 392.25 560 -6.75 -1.69 11 3,460 393.00 1,500 394.00 1,050 398.00 398.00 392.00
اسمنت الجنوبيه 391.00 300 3.75 0.97 21 5,345 389.00 556 391.00 300 388.50 391.50 387.50
اسمنت ينبع 299.50 1,000 -0.50 -0.17 35 20,169 298.50 350 299.50 5,900 299.00 300.00 298.00
اسمنت الشرقية 329.25 48 -3.50 -1.05 23 5,879 329.00 1,640 330.25 19 330.25 330.25 329.00
اسمنت تبوك 181.50 434 -1.00 -0.55 77 43,768 181.50 1,204 182.00 3,850 182.00 182.00 181.00
الخدمات
الفنادق 68.75 500 -0.25 -0.36 11 10,109 68.75 4,850 69.50 665 69.25 69.25 68.75
العقارية 150.00 1,000 -1.50 -0.99 51 37,322 149.50 1,000 150.50 3,810 151.50 151.50 148.00
النقل البحري 85.50 1,600 0.00 0.00 215 207,331 85.50 3,860 86.00 3,835 85.50 86.00 82.25
النقل الجماعي 70.75 400 -0.75 -1.05 270 190,576 71.00 10,611 71.00 2,000 71.25 71.50 70.25
خدمات السيارات 40.25 500 -0.25 -0.62 53 61,106 40.00 11,599 40.50 11,993 40.50 40.50 40.00
المواشي المكيرش 20.00 3,000 0.00 0.00 67 148,650 19.75 417,496 19.75 2,750 20.00 20.00 19.75
تهامه للاعلان 56.75 1,200 -0.50 -0.87 33 18,184 56.75 4,800 57.00 1,000 57.25 57.25 56.75
عسير 81.00 900 -0.50 -0.61 50 28,562 81.00 100 81.75 5,395 81.25 81.50 80.50
طيبة للاستثمار 61.50 1,500 -0.50 -0.81 34 19,542 61.50 900 61.75 1,200 61.75 61.75 61.25
مكة للانشاء 311.00 306 -1.50 -0.48 40 5,200 311.00 500 311.75 3,000 311.00 312.00 310.50
مبرد 56.75 1,012 0.50 0.89 47 50,606 56.50 15,281 56.75 588 56.50 56.75 56.50
الباحة 30.00 1,000 -0.25 -0.83 36 52,508 30.00 9,280 30.25 3,960 30.25 30.25 30.00
الصادرات 72.50 248 -1.50 -2.03 22 7,938 72.50 3,452 73.75 1,121 73.75 73.75 72.50
التعمير 50.25 440 -0.25 -0.50 243 880,911 50.25 590 50.25 55,394 50.50 50.50 49.50
ثمار 50.25 500 0.25 0.50 1 500 50.25 7 55.00 7 50.25 50.25 50.25
شمس 37.25 1,221 -0.50 -1.32 27 20,061 37.00 1,800 37.25 1,579 37.50 37.50 37.00
فتيحي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 141.00 1,000 144.75 4,450 N/A 0.00 0.00
الكهرباء
كهرباء السعودية 74.75 280 -1.25 -1.64 1,959 6,912,694 74.75 7,438 74.75 198,574 75.00 76.00 73.00
الاتصالات
الاتصالات 383.50 1,400 -3.00 -0.78 1,631 1,157,899 384.00 38 384.00 2,958 385.00 385.50 381.00
الزراعة
نادك 69.00 500 -0.50 -0.72 21 17,683 68.75 1,050 70.00 266 71.00 71.00 68.50
القصيم الزراعيه 22.50 10,000 -0.25 -1.10 60 143,266 22.50 75,256 22.75 20,163 22.75 23.00 22.50
حائل الزراعيه 31.00 1,116 -0.50 -1.59 52 42,931 31.25 2,000 31.50 3,000 31.50 31.50 31.00
تبوك الزراعيه 43.25 1,200 0.00 0.00 4 3,175 43.00 2,742 43.25 400 43.25 43.25 43.25
الأسماك 73.25 42 0.00 0.00 2 84 71.50 2,000 77.00 750 N/A 0.00 0.00
الشرقية الزراعيه 39.75 400 0.75 1.92 5 1,493 39.50 500 40.00 21 40.00 40.00 39.75
الجوف الزراعيه 39.25 4,710 -0.25 -0.63 35 64,720 39.25 9,991 39.50 1,670 39.50 40.00 39.25
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 18.25 2,412 0.00 0 N/A 0.00 0.00
جازان الزراعيه 32.00 614 -0.25 -0.78 7 4,540 32.00 196 32.50 1,342 32.00 32.00 31.75

رابح
26-06-2003, Thu 1:02 AM
موضوعك يتعب العين :) ..
أيش المشكلة بالضبط ؟؟..

ghenaim
26-06-2003, Thu 1:08 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة رابح
موضوعك يتعب العين :) ..
أيش المشكلة بالضبط ؟؟..


المشكلة مثلا بنك الجزيرة سجل المؤشر انه قفل على نزول عن الافتتاح بفارق غير اكبر مما هو مو جود فعلى وهذا ينطبق على كثير ليست شركة ولا اثنتين وحتى اثناء العمل يسجل نا قص بينما الشركة طالعة وهذا يؤثر على المؤشر العام لانه يعطى نتيجة خطاء راجع تداول ويظهر ذللك

معاند
26-06-2003, Thu 9:52 AM
يعطيك العافية هذا صحيح

ghenaim
26-06-2003, Thu 12:20 PM
الان يظهر ذلك على المؤشر
قطاع الاسمنت مثلا
الشركة------------ الافتتاح---------اخر سعر---------التغيير المسجل حسب شريط تداول
اسمنت اليمامة----562------------561.25----------- (-6.75
اسمنت السعودية322.25-----------323.25-----------(-.75

الجنوبية-------388--------------391---------------(-3

رابح
26-06-2003, Thu 12:36 PM
آه فهمت سؤالك ..
التغير يحسب الفرق بين إغلاق أمس وآخر سعر اليوم وليس له علاقة بسعر الإفتتاح ..

ghenaim
26-06-2003, Thu 12:43 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة رابح
آه فهمت سؤالك ..
التغير يحسب الفرق بين إغلاق أمس وآخر سعر اليوم وليس له علاقة بسعر الإفتتاح ..

يا اخى سعر الافتتاح هو سعر الاغلاق السابق وهذا يظهر فى بعض الشركات ولكن دليل ان هناك مشكلة هو التفاوت حتى ان بعض الشركا وهى طالعة يسجلها منخفضة مثل اسمنت الجنوبية واسمنت السعودية الان على شريط تداول

رابح
26-06-2003, Thu 11:19 PM
من قال أن سعر الإفتتاح هو سعر الإغلاق السابق ؟؟..
قد يكون نفس السعر وقد يكون أعلى أو أقل ..

راجع هذا الرابط وانظر للإقفال السابق والإفتتاح ستجدهم مختلفين ..

http://www.tadawul.com.sa/quotes/quote.asp?QuoteCode=3020

ghenaim
27-06-2003, Fri 2:28 PM
الشكلة ليست فى الاختلاف بين ما هو سعر الافتتاح المشكلة ان المؤشر يعطى بالنا قص لشركات طالعة اثناء التداول راجع المثال المدون والكثير مثلة فهل ذلك له انعكاس على نقاط السوق ام لا ؟

رابح
27-06-2003, Fri 8:04 PM
:mad:

يا عزيزي غنيم لاتعقدني الله يخليك :) ..

إسمنت السعودية مثلاً أغلقت يوم الأربعاء على 324 ريال طيب ؟؟..

سعر الإفتتاح يوم الخميس هو 322.25 ريال ..

آخر سعر يوم الخميس هو 323.25 ريال ..

التغير في السعر هو الفرق بين إغلاق الأربعاء وآخر سعر يوم الخميس .. يعني - 0.75 ريال ..

ghenaim
27-06-2003, Fri 8:14 PM
المفروض ان يكون زائد 75,

أبو عزيز
27-06-2003, Fri 8:17 PM
سعر الاغلاق : هو سعر آخر صفقة تمت في يوم معين .

سعر الافتتاح : هو سعر اول صفقة تمت في يوم معين .

ولدقة أكثر لا يتم تسجيل تأثير أي صفقة تقل قيمتها عن خمسة عشر الف ريال

ويتم حساب النسبة من سعر اغلاق الأمس وليس من سعر افتتاح اليوم

ghenaim
27-06-2003, Fri 8:24 PM
الموضوع لا يخص الافتتاح والاغلاق ولكن مثلا اسمنت السعودية وغيرها من الشركات كثير يسجل المؤشر اما مها بالرغم من ارتفاعها عن اغلاق الامس انها نا زلة اى اما مها احمر وناقص وبعض الشركات تكون نا قصة 1 ريال ومسجل اما مها نا قص 6 ريال راجع تداول واطلع الان

رابح
27-06-2003, Fri 8:39 PM
هههههههههه ..

الله يقطع شيطانك ياغنيم :D ..

تصحيح .. التغير في السعر هو الفرق بين آخر سعر اليوم وإغلاق الأمس ..

يعني 323.25 - 324 = - 0.75 ريال ..

أبو عزيز
27-06-2003, Fri 8:40 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ghenaim
المفروض ان يكون زائد 75,


ليه ياحبيبي المفروض يكون ناقص ,,,,, انت المفروض تقيم من سعر آخر شي تم وليس اول شي