المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( 20 مليون سهم )) في مصرف الإنماء



بحرالحياة
07-06-2008, Sat 12:59 PM
عندما أغلق السهم على النسبة في الـ 15 دقيقة الأولى
كانت كمية التداول عليه 36 مليون ...
والآن 56 مليون
يعني تم تنفيذ 20 مليون سهم على النسبة حتى الآن (الساعة 1.00)

عبدالعزيز السلمي
07-06-2008, Sat 1:05 PM
المضارب لن يستقبل العروض من الناس لوحدة

فيعمد الى جعل الطلبات الصغيرة قبل لكي تتلقف بيوع الصرافات الالكترونية

ويقوم هو بالدعم

طلالي
07-06-2008, Sat 1:05 PM
لا موب كذا بس

حتى انا ((طليت)) من ورى صندوق افضل خمس طلبات وعروض

لقيتهم حاطين عروض ورى كل عرض !!!

يعني كل هذا الامعان والتشويش عشان تبون ينفذ لكم طلبكم على النسبة !!! :)

عبدالعزيز السلمي
07-06-2008, Sat 1:07 PM
لاحظ سرعة التنفيذ في السهم

ما يعني أن الناس مازالت تبيع بشكل عشوائي

و المتفائلون يطلبون

ستلايت
07-06-2008, Sat 1:16 PM
الوقت ((تاريخ - ساعة )) - افتتاح - أعلى - أدنى - إغلاق - الكمية - التغيير - %التغير
07/06/2008 13:10 19.25 19.25 19.25 19.25 91,987 0.00 0.00
07/06/2008 13:09 19.25 19.25 19.25 19.25 93,153 0.00 0.00
07/06/2008 13:08 19.25 19.25 19.25 19.25 97,411 0.00 0.00
07/06/2008 13:07 19.25 19.25 19.25 19.25 92,034 0.00 0.00
07/06/2008 13:06 19.25 19.25 19.25 19.25 93,342 0.00 0.00
07/06/2008 13:05 19.25 19.25 19.25 19.25 86,569 0.00 0.00
07/06/2008 13:04 19.25 19.25 19.25 19.25 92,828 0.00 0.00
07/06/2008 13:03 19.25 19.25 19.25 19.25 91,187 0.00 0.00
07/06/2008 13:02 19.25 19.25 19.25 19.25 115,725 0.00 0.00
07/06/2008 13:01 19.25 19.25 19.25 19.25 96,909 0.00 0.00
07/06/2008 13:00 19.25 19.25 19.25 19.25 93,244 0.00 0.00
07/06/2008 12:59 19.25 19.25 19.25 19.25 92,949 0.00 0.00
07/06/2008 12:58 19.25 19.25 19.25 19.25 112,637 0.00 0.00
07/06/2008 12:57 19.25 19.25 19.25 19.25 75,278 0.00 0.00
07/06/2008 12:56 19.25 19.25 19.25 19.25 75,390 0.00 0.00
07/06/2008 12:55 19.25 19.25 19.25 19.25 77,719 0.00 0.00
07/06/2008 12:54 19.25 19.25 19.25 19.25 91,269 0.00 0.00
07/06/2008 12:53 19.25 19.25 19.25 19.25 85,595 0.00 0.00
07/06/2008 12:52 19.25 19.25 19.25 19.25 103,851 0.00 0.00
07/06/2008 12:51 19.25 19.25 19.25 19.25 84,756 0.00 0.00
07/06/2008 12:50 19.25 19.25 19.25 19.25 89,416 0.00 0.00
07/06/2008 12:49 19.25 19.25 19.25 19.25 77,677 0.00 0.00
07/06/2008 12:48 19.25 19.25 19.25 19.25 86,857 0.00 0.00
07/06/2008 12:47 19.25 19.25 19.25 19.25 80,740 0.00 0.00
07/06/2008 12:46 19.25 19.25 19.25 19.25 81,731 0.00 0.00
07/06/2008 12:45 19.25 19.25 19.25 19.25 90,043 0.00 0.00
07/06/2008 12:44 19.25 19.25 19.25 19.25 89,996 0.00 0.00
07/06/2008 12:43 19.25 19.25 19.25 19.25 106,928 0.00 0.00
07/06/2008 12:42 19.25 19.25 19.25 19.25 81,382 0.00 0.00
07/06/2008 12:41 19.25 19.25 19.25 19.25 75,960 0.00 0.00
07/06/2008 12:40 19.25 19.25 19.25 19.25 77,073 0.00 0.00
07/06/2008 12:39 19.25 19.25 19.25 19.25 66,161 0.00 0.00
07/06/2008 12:38 19.25 19.25 19.25 19.25 75,775 0.00 0.00
07/06/2008 12:37 19.25 19.25 19.25 19.25 86,152 0.00 0.00
07/06/2008 12:36 19.25 19.25 19.25 19.25 74,140 0.00 0.00
07/06/2008 12:35 19.25 19.25 19.25 19.25 94,079 0.00 0.00
07/06/2008 12:34 19.25 19.25 19.25 19.25 87,448 0.00 0.00
07/06/2008 12:33 19.25 19.25 19.25 19.25 89,385 0.00 0.00
07/06/2008 12:32 19.25 19.25 19.25 19.25 78,534 0.00 0.00
07/06/2008 12:31 19.25 19.25 19.25 19.25 89,562 0.00 0.00
07/06/2008 12:30 19.25 19.25 19.25 19.25 92,838 0.00 0.00
07/06/2008 12:29 19.25 19.25 19.25 19.25 90,548 0.00 0.00
07/06/2008 12:28 19.25 19.25 19.25 19.25 87,618 0.00 0.00
07/06/2008 12:27 19.25 19.25 19.25 19.25 80,772 0.00 0.00
07/06/2008 12:26 19.25 19.25 19.25 19.25 90,449 0.00 0.00
07/06/2008 12:25 19.25 19.25 19.25 19.25 76,399 0.00 0.00
07/06/2008 12:24 19.25 19.25 19.25 19.25 93,834 0.00 0.00
07/06/2008 12:23 19.25 19.25 19.25 19.25 80,395 0.00 0.00
07/06/2008 12:22 19.25 19.25 19.25 19.25 96,302 0.00 0.00
07/06/2008 12:21 19.25 19.25 19.25 19.25 116,990 0.00 0.00
07/06/2008 12:20 19.25 19.25 19.25 19.25 95,427 0.00 0.00
07/06/2008 12:19 19.25 19.25 19.25 19.25 76,977 0.00 0.00
07/06/2008 12:18 19.25 19.25 19.25 19.25 78,291 0.00 0.00
07/06/2008 12:17 19.25 19.25 19.25 19.25 82,385 0.00 0.00
07/06/2008 12:16 19.25 19.25 19.25 19.25 216,364 0.00 0.00
07/06/2008 12:15 19.25 19.25 19.25 19.25 92,327 0.00 0.00
07/06/2008 12:14 19.25 19.25 19.25 19.25 78,337 0.00 0.00
07/06/2008 12:13 19.25 19.25 19.25 19.25 102,607 0.00 0.00
07/06/2008 12:12 19.25 19.25 19.25 19.25 118,079 0.00 0.00
07/06/2008 12:11 19.25 19.25 19.25 19.25 108,367 0.00 0.00
07/06/2008 12:10 19.25 19.25 19.25 19.25 112,419 0.00 0.00
07/06/2008 12:09 19.25 19.25 19.25 19.25 94,610 0.00 0.00
07/06/2008 12:08 19.25 19.25 19.25 19.25 118,412 0.00 0.00
07/06/2008 12:07 19.25 19.25 19.25 19.25 147,223 0.00 0.00
07/06/2008 12:06 19.25 19.25 19.25 19.25 98,197 0.00 0.00
07/06/2008 12:05 19.25 19.25 19.25 19.25 108,671 0.00 0.00
07/06/2008 12:04 19.25 19.25 19.25 19.25 109,840 0.00 0.00
07/06/2008 12:03 19.25 19.25 19.25 19.25 167,716 0.00 0.00
07/06/2008 12:02 19.25 19.25 19.25 19.25 122,241 0.00 0.00
07/06/2008 12:01 19.25 19.25 19.25 19.25 129,387 0.00 0.00
07/06/2008 12:00 19.25 19.25 19.25 19.25 121,336 0.00 0.00
07/06/2008 11:59 19.25 19.25 19.25 19.25 118,491 0.00 0.00
07/06/2008 11:58 19.25 19.25 19.25 19.25 153,445 0.00 0.00
07/06/2008 11:57 19.25 19.25 19.25 19.25 105,410 0.00 0.00
07/06/2008 11:56 19.25 19.25 19.25 19.25 134,564 0.00 0.00
07/06/2008 11:55 19.25 19.25 19.25 19.25 119,723 0.00 0.00
07/06/2008 11:54 19.25 19.25 19.25 19.25 139,421 0.00 0.00
07/06/2008 11:53 19.25 19.25 19.25 19.25 110,763 0.00 0.00
07/06/2008 11:52 19.25 19.25 19.25 19.25 140,482 0.00 0.00
07/06/2008 11:51 19.25 19.25 19.25 19.25 161,847 0.00 0.00
07/06/2008 11:50 19.25 19.25 19.25 19.25 134,908 0.00 0.00
07/06/2008 11:49 19.25 19.25 19.25 19.25 147,951 0.00 0.00
07/06/2008 11:48 19.25 19.25 19.25 19.25 197,710 0.00 0.00
07/06/2008 11:47 19.25 19.25 19.25 19.25 131,151 0.00 0.00
07/06/2008 11:46 19.25 19.25 19.25 19.25 143,062 0.00 0.00
07/06/2008 11:45 19.25 19.25 19.25 19.25 148,088 0.00 0.00
07/06/2008 11:44 19.25 19.25 19.25 19.25 190,780 0.00 0.00
07/06/2008 11:43 19.25 19.25 19.25 19.25 161,357 0.00 0.00
07/06/2008 11:42 19.25 19.25 19.25 19.25 162,278 0.00 0.00
07/06/2008 11:41 19.25 19.25 19.25 19.25 162,085 0.00 0.00
07/06/2008 11:40 19.25 19.25 19.25 19.25 144,646 0.00 0.00
07/06/2008 11:39 19.25 19.25 19.25 19.25 169,592 0.00 0.00
07/06/2008 11:38 19.25 19.25 19.25 19.25 165,855 0.00 0.00
07/06/2008 11:37 19.25 19.25 19.25 19.25 144,918 0.00 0.00
07/06/2008 11:36 19.25 19.25 19.25 19.25 153,694 0.00 0.00
07/06/2008 11:35 19.25 19.25 19.25 19.25 155,660 0.00 0.00
07/06/2008 11:34 19.25 19.25 19.25 19.25 153,068 0.00 0.00
07/06/2008 11:33 19.25 19.25 19.25 19.25 256,125 0.00 0.00
07/06/2008 11:32 19.25 19.25 19.25 19.25 157,660 0.00 0.00
07/06/2008 11:31 19.25 19.25 19.25 19.25 156,455 0.00 0.00
07/06/2008 11:30 19.25 19.25 19.25 19.25 159,709 0.00 0.00
07/06/2008 11:29 19.25 19.25 19.25 19.25 192,439 0.00 0.00
07/06/2008 11:28 19.25 19.25 19.25 19.25 178,947 0.00 0.00
07/06/2008 11:27 19.25 19.25 19.25 19.25 161,780 0.00 0.00
07/06/2008 11:26 19.25 19.25 19.25 19.25 161,697 0.00 0.00
07/06/2008 11:25 19.25 19.25 19.25 19.25 168,068 0.00 0.00
07/06/2008 11:24 19.25 19.25 19.25 19.25 225,025 0.00 0.00
07/06/2008 11:23 19.25 19.25 19.25 19.25 222,275 0.00 0.00
07/06/2008 11:22 19.25 19.25 19.25 19.25 195,733 0.00 0.00
07/06/2008 11:21 19.25 19.25 19.25 19.25 169,564 0.00 0.00
07/06/2008 11:20 19.25 19.25 19.25 19.25 180,997 0.00 0.00
07/06/2008 11:19 19.25 19.25 19.25 19.25 181,235 0.00 0.00
07/06/2008 11:18 19.25 19.25 19.25 19.25 195,054 0.00 0.00
07/06/2008 11:17 19.25 19.25 19.25 19.25 215,335 0.00 0.00
07/06/2008 11:16 19.25 19.25 19.25 19.25 235,292 0.00 0.00
07/06/2008 11:15 19.25 19.25 19.25 19.25 207,439 0.00 0.00
07/06/2008 11:14 19.25 19.25 19.25 19.25 210,149 0.00 0.00
07/06/2008 11:13 19.25 19.25 19.25 19.25 240,191 0.00 0.00
07/06/2008 11:12 19.25 19.25 19.25 19.25 1,126,718 0.00 0.00
07/06/2008 11:11 19.25 19.25 19.25 19.25 494,424 0.00 0.00
07/06/2008 11:10 19.25 19.25 19.25 19.25 1,596,030 0.00 0.00
07/06/2008 11:09 19.25 19.25 19.25 19.25 680,307 0.00 0.00
07/06/2008 11:08 19.25 19.25 19.00 19.25 5,916,487 0.25 1.32
07/06/2008 11:07 19.00 19.25 19.00 19.00 1,889,813 0.00 0.00
07/06/2008 11:06 19.25 19.25 19.00 19.00 1,339,606 0.00 0.00
07/06/2008 11:05 19.25 19.25 19.00 19.00 1,035,416 - 0.25 - 1.30
07/06/2008 11:04 19.00 19.25 18.75 19.25 4,441,356 0.25 1.32
07/06/2008 11:03 18.75 19.00 18.75 19.00 2,166,609 0.25 1.33
07/06/2008 11:02 18.75 19.00 18.50 18.75 3,876,253 0.00 0.00
07/06/2008 11:01 18.50 18.75 18.25 18.75 2,115,601 0.25 1.35
07/06/2008 11:00 18.75 18.75 18.25 18.50 16,655,139 1.00 5.71

بحرالحياة
07-06-2008, Sat 1:18 PM
لا موب كذا بس

حتى انا ((طليت)) من ورى صندوق افضل خمس طلبات وعروض

لقيتهم حاطين عروض ورى كل عرض !!!

يعني كل هذا الامعان والتشويش عشان تبون ينفذ لكم طلبكم على النسبة !!! :)


أخي الكريم ....
هي ملاحظة قد يستفيد منها من لم يتابع افتتاح السوق ..
أم مسألة ينفذ لكم ... فأبشرك أنا ما طلبت على النسبة ..
لأني في زين حاليا ... إن شاء ارتحت :):)

بحرالحياة
07-06-2008, Sat 1:21 PM
لاحظ سرعة التنفيذ في السهم


ما يعني أن الناس مازالت تبيع بشكل عشوائي



و المتفائلون يطلبون



أهلين أبو عاصم ...

اليوم هو ثالث أيام تداول السهم ... يعني كما ذكرت لازالت البيوع مستمرة

لكن وش رايك في إغلاق السهم بدري وبكميات قليلة ؟؟

عبدالعزيز السلمي
07-06-2008, Sat 1:27 PM
أهلين أبو عاصم ...

اليوم هو ثالث أيام تداول السهم ... يعني كما ذكرت لازالت البيوع مستمرة

لكن وش رايك في إغلاق السهم بدري وبكميات قليلة ؟؟

اسأل أبو مالك :D متابع جيد للأسهم حديثة الطرح

حقيقة لا أستطيع أن أحكم على سهم بهذه الطريقة

ولكن تعودنا من اسهم الاكتتابات الكبيرة أنها تواصل الى ال25 تقريبا

بحرالحياة
07-06-2008, Sat 1:33 PM
مشكور على الإضافة ..
بس انتبه تبعد عن الشاشة ..
تذكر إعمار وش سوت ;)