المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تم إضافة سهم المملكة القابضة للسوق !!



الخلوق جدا
05-04-2008, Sat 4:09 PM
السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق 2008-04-05 09:00:40 1429/03/28 تعلن السوق المالية السعودية ( تـداول) عن إضافة سهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم يوم الأربعاء 25/3/1429 الموافق 2/4/2008 م .


السعر الكمية عدد الصفقات
11.00 = 495,954 = 344
11.25 = 8,089,811 = 1,835
11.50 = 3,794 = 21

أغلق السهم على

11.50

رغم تنفيذ فقط

3794 سهم عليها




الوقت الوصف السعر الكمية عدد اتجاه
15:29:59 زين السعودية 21.25 1,500 1
15:29:59 أليانز إس إف 119.00 220 1
15:29:59 سدافكو 33.25 2,000 2
15:29:59 سلامة 188.75 18 1
15:29:59 إعمار 19.75 10,000 2
15:29:59 دار الأركان 64.00 2,000 1
15:29:59 الأهلية 73.00 898 1
15:29:59 الغذائية 26.50 2,640 1
15:29:59 كيان السعودية 26.00 1,000 1
15:29:59 سايكو 73.75 50 1
15:29:59 الكيميائيه السعوديه 29.75 250 1
15:29:59 الصادرات 37.75 500 1
15:29:59 الشرقية الزراعيه 42.00 10 1
15:29:59 ينساب 58.00 200 1
15:29:59 بترو رابغ 53.00 100 1
15:29:59 مبرد 29.25 100 1
15:29:59 اسمنت اليمامة 77.00 100 1
15:29:59 العبداللطيف 70.00 200 1
15:29:59 المصافي 173.50 91 1
15:29:59 ملاذ للتأمين 93.75 500 1
15:29:58 النقل الجماعي 15.00 61,495 1
15:29:58 جبل عمر 24.25 900 1
15:29:58 حائل الزراعيه 25.75 500 1
15:29:58 النقل البحري 25.50 1,000 1
15:29:58 تهامه للاعلان 31.25 2,000 3
15:29:58 التعمير 21.00 1,000 1
15:29:57 سابك 157.25 100 1
15:29:57 الحكير 54.50 6,000 7
15:29:57 الصحراء للبتروكيماويات 44.25 4,000 1
15:29:57 الاتحاد التجاري 32.25 100 1
15:29:57 كهرباء السعودية 14.00 300 1
15:29:57 المملكة 11.50 1,000 1
15:29:57 الأهلي للتكافل 119.25 660 2
15:29:57 المتقدمة 53.75 1,000 3
15:29:56 سافكو 233.75 61 1
15:29:56 مجموعة صافولا 33.50 500 1
15:29:56 طباعة وتغليف 28.50 2,000 5
15:29:56 الدريس 41.00 372 1
15:29:56 مسك 104.00 250 1
15:29:56 بدجت السعودية 110.00 60 1
15:29:56 الدوائية 52.50 3,650 2
15:29:56 الباحة 20.50 5,000 3
15:29:56 الصقر للتأمين 33.25 762 1
15:29:56 الفنادق 33.00 375 2
15:29:55 ثمار 33.25 1,300 3
15:29:55 سبكيم العالمية 39.25 100 1
15:29:55 القصيم الزراعيه 15.75 25 1
15:29:55 الزامل للصناعة 81.00 83 1
15:29:55 الأسماك 52.00 500 1
15:29:55 الفخارية 81.25 40 1
15:29:55 المتطورة 23.00 740 2
15:29:55 ساب تكافل 91.25 12 1
15:29:54 أسيج 72.50 250 1
15:29:54 العقارية 45.00 200 1
15:29:54 البلاد 32.75 4,846 1
15:29:54 الخليج للتدريب 118.00 421 3
15:29:54 صناعة الورق 66.75 60 1
15:29:54 السعودية الهندية 74.25 50 1
15:29:54 المجموعة السعودية 31.75 3,000 5
15:29:54 الغاز والتصنيع 30.50 1,780 1
15:29:54 خدمات السيارات 18.50 1,623 2
15:29:53 الاحساء للتنميه 26.50 5,000 1
15:29:52 عسير 36.75 100 1
15:29:52 الراجحي 86.75 67 1
15:29:51 البحر الأحمر 64.75 2 1
15:29:50 تبوك الزراعيه 36.75 200 1
15:29:50 مكة للانشاء 36.50 10,000 4
15:29:49 الاسمنت العربية 75.75 218 1
15:29:48 العربي الوطني 58.50 230 1
15:29:48 نماء للكيماويات 26.75 114 1
15:29:48 اتحاد اتصالات 60.50 115 1
15:29:47 اسمنت القصيم 156.75 100 1
15:29:46 الاتصالات 64.50 10 1
15:29:46 أنابيب 88.50 250 2
15:29:45 معدنية 55.75 5,463 4
15:29:44 المراعي 138.00 86 1
15:29:44 اللجين 51.25 100 1
15:29:44 صدق 18.75 1,500 1
15:29:44 التأمين العربية 34.50 12 1
15:29:44 اسمنت الجنوبيه 75.00 300 1
15:29:40 نادك 60.75 100 1
15:29:39 الكابلات 80.75 4,761 6
15:29:39 الأبحاث و التسويق 46.50 15 1
15:29:38 شمس 29.50 1 1
15:29:38 الجزيرة 56.00 420 4
15:29:38 الخزف 110.00 190 2
15:29:37 زجاج 61.25 624 2
15:29:37 ولاء للتأمين 37.00 400 1
15:29:36 التعاونية 125.50 90 1
15:29:35 فتيحي 24.50 80 1
15:29:35 اسمنت ينبع 82.50 500 1
15:29:34 اميانتيت 34.25 300 1
15:29:31 سيسكو 25.50 400 1
15:29:29 التصنيع 49.25 1,000 1
15:29:21 فيبكو 65.25 336 1
15:29:17 ميدغلف للتأمين 33.50 85 2
15:29:15 استثمار 34.75 300 1
15:29:13 الجبس 59.00 700 1
15:29:08 سامبا 76.75 126 1
15:29:07 طيبة للاستثمار 28.50 1,555 3
15:29:07 السعودي الفرنسي 82.00 210 1
15:29:07 اتحاد الخليج 34.75 140 1
15:29:05 جازان للتنمية 18.00 400 1
15:28:30 الدرع العربي 37.00 100 1
15:28:22 اسمنت تبوك 39.50 800 1
15:28:18 الجوف الزراعيه 34.00 468 1
15:28:07 اسمنت السعوديه 119.00 500 1
15:28:05 الرياض 82.25 1,402 3
15:27:58 جرير 163.75 378 1
15:27:55 البابطين 69.00 400 1
15:27:45 سند 37.75 120 1
15:27:19 اسمنت الشرقية 83.75 500 1
15:24:20 ساب 140.00 120 1
15:24:04 السعودي الهولندي 53.75 2,000 1

الخلوق جدا
05-04-2008, Sat 4:11 PM
نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته الجديدة 2008-04-05 15:50:11 1429/03/28 تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته الجديدة التي تم العمل بها ابتداء من اليوم السبت 28/3/1429هـ الموافق 5/4/2008م. وأكد عبدالله السويلمي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) أن نجاح تطبيق توزيع قطاعات السوق ومؤشراته جاء ليلبي الحاجة إلى مثل هذا التطوير وليعكس واقع السوق الحقيقي من خلال مقارنة أداء الشركات حسب نشاطها، واحتساب مؤشرات السوق على أساس الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط التي تمكن المستثمرين من مقارنة أداء محافظهم بأداء المؤشر العام والقطاعي. وتتوجه تداول بهذه المناسبة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المشروع.

الخلوق جدا
05-04-2008, Sat 4:12 PM
تقرير أداء السوق المالية السعودية (تداول) - الربع الأول 2008 م 2008-04-02 17:19:14 1429/03/25 في نهاية الربع الأول 2008 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية ( تداول ) على مستوى 9,134.99 نقطة مقارنة مع 7,666.11 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، مرتفعا 1,468.88 نقطة بنسبة نمو قدرها (19.16%). وللعام حتى تاريخه خسر 2,040.97 نقطه بنسبة (18.26%). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة خلال الربع الأول من العام 2008 م في يوم 12/01/2008 م حيث أغلق على مستوى 11,895.47 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2008 م 1.67 تريليون ريال أي ما يعادل 446.57 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نســــبته (40.26%) عن نفس الفترة من العام السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للربع الأول 2008 م 705.28 مليار ريال أي ما يعادل 188.08 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نســــبته (17.46%) عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للربع الأول 2008 م17.76 مليار ســــهم مقابل 19.78 مليار سهم تم تداولها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته (10.2%). أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2008 م فقد بلغت 15.76 مليون صفقة مقابـــل 21.44 مليون صفقة تم تنفيذها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته (26.51%). ولمزيد من التفاصيل إضغط هنا (http://www.tadawul.com.sa/static/pages/ar/Publication/PDF/Quarter1_Report_2008.pdf)

الخلوق جدا
05-04-2008, Sat 4:14 PM
تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر لشهر مارس 2008 2008-04-02 16:04:06 1429/03/25 بلغت إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية لشهر مارس 2008م (158,973,667,166) مليار ريال، وذلك بانخفاض قدره (26,70%) عن الشهر السابق، حيث كانت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية شهر فبراير الماضي (216,870,331,076) مليار ريال. شكلت تداولات الأفراد السعوديين في نهاية الشهر الماضي ما نسبته (92.4%) للبيع و (90.6%) للشراء أو ما يعادل (146,871) مليار ريال للبيع ومبلغ (144,089) مليار ريال للشراء، في حين شكلت نسبة تداولات الأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية) مبلغ (4,523) مليار ريال مبيعاً تمثل ما نسبته (2.8%) وما نسبته (4.3%) للأسهم المشتراة أو ما يعادل مبلغ (6,828) مليار ريال، في حين شكلت تداولات الصناديق الاستثمارية ما يعادل (1.7%) للأسهم المباعة وبلغت مشترياتها ما نسبته (1.3%)، وكانت قيمها (2,768) مليار ريال للمبيعات ومبلغ ((2,066 مليار ريال للمشتريات. أما فيما يتعلق بتداولات الخليجيين خلال شهر مارس 2008م، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة ما يعادل (3,231) مليار ريال، تمثل ما نسبته (2.0%) من إجمالي قيمة تداولات السوق وكانت إجمالي قيمة مبيعاتهم (2,442) مليار ريال تمثل ما نسبته (1.5%) من تداولات السوق. أما تداولات العرب المقيمين فكانت قيمة الأسهم المشتراه (2,567) مليار ريال، مثلت ما نسبته (1.6%) من إجمالي تداولات السوق، وبلغت نسبة مبيعاتهم (1.4%) أو ما يعادل (2,202) مليار ريال. وبلغت تداولات الأجانب المقيمين ما يعادل (0.1%) أو مبلغ (189,067) مليون ريال شراء ومبلغ (164,997) مليون ريال للبيع أي ما نسبته (0.1%). ولمزيد من التفصيل والحصول على كمية الأسهم المباعة والمشتراه لكل فئة وكذلك عدد الصفقات للبيع والشراء إضغط هنا (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_77D/_s.7_0_A/7_0_77D).

الخلوق جدا
06-04-2008, Sun 12:31 AM
ما هي النتائج المتوقعه من هذه الإضافة !؟

بعبع سوق (بنك الإنماء) تسبب في خروج الكثير من الصغار !

المارد (سهم المملكة) يضاف إلى المؤشر كم سيصبح تأثيره على المؤشر

بعد 3 سنوات !؟

ابو منصور محمد
06-04-2008, Sun 7:04 AM
رحنا فيها الله يجيب العواقب سليمه