المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا مضارب إحذر تشتري على النسب العليا



KingOFchart
23-01-2008, Wed 11:26 AM
من لم يدخل بالأمس احذر من الدخول اليوم على النسب فوق
سيتم القصف في الجلسة القادمة
إن لم يكن في نهاية التداول
من وجهة نظري

Benchmark
23-01-2008, Wed 11:32 AM
خصوصاً كثرة الشراء على النسب أمس وقبل أمس

مما يجعل جزء كبير من المتداولين يرضون بجني الأرباح بمدة أقصاها الجلسة القادمة.

مايباخ
23-01-2008, Wed 11:34 AM
ارتداد اليوم فرصة جميلة للخروج
تعلموا من دروس الماضي
الخروج والانتظار بضعة ايام لن يضر

ميساء السعودية
23-01-2008, Wed 1:05 PM
من لم يدخل بالأمس احذر من الدخول اليوم على النسب فوق
سيتم القصف في الجلسة القادمة
إن لم يكن في نهاية التداول
من وجهة نظري


أشاركك الرأي

هبوط غريب جدا

وصعود أغرب

هذه هي العولمة...

(ابو وسن)
23-01-2008, Wed 1:09 PM
أشاركك الرأي

هبوط غريب جدا

وصعود أغرب

هذه هي العولمة...

هذي يسمونها

الفرنكه :D

المحترم
23-01-2008, Wed 1:30 PM
فعلا لا تستعجلو بالشرااااء
قد نشاهد فرص افضل يوم السبت أو الاحد

صـياد الأسهم
23-01-2008, Wed 1:38 PM
والله اني حاط عيني على الأسهم التي لم تصل الى 5% كمضاربة فقط

KingOFchart
23-01-2008, Wed 3:22 PM
كما توقعت قصف في نهاية التداول ولم ينتظر للجلسة القادمه

اسهم فقدت كثير من قيمها الآن
والمؤشر فقد 600 نقطه حتى الآن

ابو نجــــــم
23-01-2008, Wed 4:05 PM
بارك الله فيك

ابن بطوطة
23-01-2008, Wed 4:09 PM
جزاك الله خير .. والاحد القادم موعدنا مع تداول بترو رابغ ..

MUKHRFF
23-01-2008, Wed 4:31 PM
كما توقعت قصف في نهاية التداول ولم ينتظر للجلسة القادمه

اسهم فقدت كثير من قيمها الآن
والمؤشر فقد 600 نقطه حتى الآن


بارك الله فيك

========

اللافي
23-01-2008, Wed 8:45 PM
ذيب ياكنق
وتوقعك في مكانه

البدراني
23-01-2008, Wed 8:59 PM
ماشاء الله عليك فعلا جبتها.
رفع سابك القسري من 170 بدلا من كسرها وهو المتوقع الى 175 وكسور ومعها ترفيع للراجحي يوضح ان النية كانت حبس من كان بالسوق .
تصدق يا ملك الشارت كنت قد وضعت طلبا لكيان عند 23.25 قبل بداية التداول وافتتح 26 ووصل 27.50 ونفذ باقل من طلبي الى 22.75 واقفل 25 بنحو 800 الف سهم في الثواني الاخيرة يدل على ان الجميع عينه على سابك فقط .
شوف ملخص سابك
157.25 2,230 1
157.50 20,429 19
158.00 114,090 81
158.25 33,211 11
158.50 51,330 40
158.75 4,404 16
159.00 139,985 109
159.25 15,089 17
159.50 35,177 62
159.75 35,552 31
160.00 276,151 128
160.25 24,423 23
160.50 12,100 16
160.75 13,000 7
161.00 63,403 69
161.25 4,414 15
161.75 25,622 12
162.00 10,281 12
162.25 5,015 2
162.50 5,500 2
162.75 645 2
163.00 27,785 18
163.25 13,006 13
163.50 21,261 6
164.00 15,569 17
164.25 10,100 4
164.50 1,150 2
164.75 60 1
165.00 42,238 50
165.25 4,530 6
165.50 2,000 8
166.00 30,910 23
166.25 5,100 2
166.50 50,330 6
166.75 2,833 10
167.00 6,214 21
167.25 889 9
167.50 177,439 211
167.75 13,630 10
168.00 45,367 56
168.25 5,700 5
168.50 5,675 16
168.75 4,120 16
169.00 23,608 27
169.25 2,500 2
169.50 15,868 16
169.75 5,474 13
170.00 354,091 248
170.25 129,090 79
170.50 130,844 84
170.75 83,915 128
171.00 241,590 309
171.25 104,268 195
171.50 121,028 104
171.75 131,330 120
172.00 255,941 289
172.25 121,563 131
172.50 260,992 213
172.75 91,825 104
173.00 473,350 499
173.25 399,531 480
173.50 769,453 781
173.75 460,423 637
174.00 834,078 821
174.25 262,256 396
174.50 374,887 483
174.75 184,904 239
175.00 464,875 603
175.25 98,358 150
175.50 85,384 119
175.75 69,905 85
176.00 169,557 149
176.25 12,226 40
176.50 50,551 77
176.75 15,632 14
177.00 30,583 67
177.25 10,258 17
177.50 3,596 7
177.75 20,108 23
178.00 34,898 79
178.25 978 5
178.50 8,552 23
178.75 26,314 40
179.00 193,896 124
179.25 120,127 86
179.50 85,566 65
وهذا ملخص الراجحي
96.25 285 4
97.00 17,522 45
97.25 1,910 4
97.50 971 4
98.00 61,156 120
98.25 62,388 90
98.50 171,406 161
98.75 40,306 34
99.00 118,853 234
99.25 32,235 13
99.50 14,226 43
99.75 18,885 37
100.00 70,207 142
100.25 12,359 36
100.50 7,063 27
100.75 317 2
101.00 49,208 99
101.25 6,224 8
101.50 13,006 28
101.75 1,630 6
102.00 14,612 55
102.25 1,266 5
102.50 500 1
103.00 32,987 53
103.25 320,770 364
103.50 62,468 30
103.75 5,286 11
104.00 82,383 169
104.25 3,144 15
104.50 27,472 33
104.75 32,224 65
105.00 214,459 407
105.25 36,084 88
105.50 58,977 121
105.75 120,332 181
106.00 232,021 557
106.25 163,350 303
106.50 277,948 380
106.75 162,724 271
107.00 644,666 940
107.25 583,907 439
107.50 520,958 657
107.75 519,049 755
108.00 1,294,930 1,689
108.25 368,287 634
108.50 436,764 528
108.75 287,173 503
109.00 1,149,704 1,381
109.25 434,681 464
109.50 345,688 504
109.75 193,027 318
110.00 766,678 959
110.25 177,813 174
110.50 123,697 140
110.75 23,477 39
111.00 15,655 23
وهذا ملخص كيان
22.75 6,560 6
23.00 416,033 263
23.25 1,196,312 313
23.50 790,559 359
23.75 913,844 229
24.00 2,433,721 791
24.25 1,339,533 427
24.50 717,233 164
24.75 319,674 88
25.00 773,565 410
25.25 626,923 71
25.50 482,051 174
25.75 939,764 387
26.00 14,798,388 3,986
26.25 18,807,879 4,729
26.50 27,427,972 7,073
26.75 26,130,705 5,700
27.00 16,397,664 4,439
27.25 4,040,747 593
27.50 91,823 139