المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موقف جميع شركات السوق بعد اقفال اليوم .



راعي الذهب
03-01-2008, Thu 2:17 AM
اليكم حركة تغير الشركات من تاريخ 26ديسمبر الى 2يناير

الشركه //س بتاريخ26ديسمبر//س بتاريخ 2يناير //الفرق بالريال //الفرق بالنسبه

ثمار 57.75 *** 46.50 *** -11.25 *** -19.48 %
شرقية ز 68.25 *** 56.75 *** -11.50 *** -16.85 %
جازان ز 28.25 *** 23.50 *** -4.75 *** -16.81 %
الباحة 38.50 *** 32.25 *** -6.25 *** -16.23 %
الأسماك 69.50 *** 58.25 *** -11.25 *** -16.19 %
تبوك ز 61.75 *** 52.25 *** -9.50 *** -15.38 %
جوف ز 47.50 *** 40.25 *** -7.25 *** -15.26 %


صدق 26.25 *** 22.50 *** -3.75 *** -14.29 %
القصيم ز 24.75 *** 21.25 *** -3.50 *** -14.14 %
غذائية 40.50 *** 35.00 *** -5.50 *** -13.58 %
حائل ز 36.25 *** 31.50 *** -4.75 *** -13.10 %
الراجحي 139.00 *** 121.00 *** -18.00 *** -12.95 %
الاتحاد 63.75 *** 55.50 *** -8.25 *** -12.94 %
شمس 52.50 *** 46.00 *** -6.50 *** -12.38 %
سيسكو 36.50 *** 32.00 *** -4.50 *** -12.33 %
فتيحي 48.50 *** 42.75 *** -5.75 *** -11.86 %
ميد قلف 57.00 *** 50.25 *** -6.75 *** -11.84 %
سيارات 27.75 *** 24.50 *** -3.25 *** -11.71 %
كيان 28.50 *** 25.25 *** -3.25 *** -11.40 %
مبرد 44.00 *** 39.00 *** -5.00 *** -11.36 %
الفنادق 42.00 *** 37.25 *** -4.75 *** -11.31 %
اميانتيت 35.75 *** 31.75 *** -4.00 *** -11.19 %
معدنية 72.00 *** 64.00 *** -8.00 *** -11.11 %
ولاء 64.00 *** 57.00 *** -7.00 *** -10.94 %
سند 61.75 *** 55.25 *** -6.50 *** -10.53 %
سلامة 101.50 *** 91.00 *** -10.50 *** -10.34 %
اعمار 24.50 *** 22.00 *** -2.50 *** -10.20 %
نادك 67.00 *** 60.25 *** -6.75 *** -10.07 %
الاهلي 149.00 *** 134.00 *** -15.00 *** -10.07 %


نماء 34.25 *** 31.00 *** -3.25 *** -9.49 %
استثمار 58.50 *** 53.00 *** -5.50 *** -9.40 %
القابضة 13.50 *** 12.25 *** -1.25 *** -9.26 %
الجماعي 19.25 *** 17.50 *** -1.75 *** -9.09 %
فرنسية 119.50 *** 108.75 *** -10.75 *** -9.00 %
فيبكو 90.00 *** 82.00 *** -8.00 *** -8.89 %
البابطين 83.75 *** 76.50 *** -7.25 *** -8.66 %
سدافكو 47.75 *** 43.75 *** -4.00 *** -8.38 %
الاحساء 34.25 *** 31.50 *** -2.75 *** -8.03 %
كهرباء 16.00 *** 14.75 *** -1.25 *** -7.81 %
الاتصالات 87.75 *** 81.00 *** -6.75 *** -7.69 %
العقارية 53.00 *** 49.00 *** -4.00 *** -7.55 %
التعاونية 160.00 *** 148.00 *** -12.00 *** -7.50 %
اسيج 102.00 *** 94.50 *** -7.50 *** -7.35 %
التغليف 41.25 *** 38.25 *** -3.00 *** -7.27 %
الفخارية 109.75 *** 102.00 *** -7.75 *** -7.06 %
س جنوب 90.25 *** 84.00 *** -6.25 *** -6.93 %
مكة 47.25 *** 44.00 *** -3.25 *** -6.88 %
طيبة 37.00 *** 34.50 *** -2.50 *** -6.76 %
هولندي 67.00 *** 62.50 *** -4.50 *** -6.72 %
الجزيرة 67.50 *** 63.00 *** -4.50 *** -6.67 %
الجبس 78.75 *** 73.50 *** -5.25 *** -6.67 %
التعمير 26.75 *** 25.00 *** -1.75 *** -6.54 %
الغاز 35.25 *** 33.00 *** -2.25 *** -6.38 %
صادرات 71.25 *** 66.75 *** -4.50 *** -6.32 %
تهامه 43.75 *** 41.00 *** -2.75 *** -6.29 %
زجاج 68.25 *** 64.00 *** -4.25 *** -6.23 %
الزامل 96.75 *** 90.75 *** -6.00 *** -6.20 %
ساب تكافل 121.50 *** 114.00 *** -7.50 *** -6.17 %
الخزف 111.50 *** 104.75 *** -6.75 *** -6.05 %
بدجت 125.25 *** 118.00 *** -7.25 *** -5.79 %
س الشرقية 92.25 *** 87.00 *** -5.25 *** -5.69 %
س اليمامة 97.00 *** 91.50 *** -5.50 *** -5.67 %
اللجين 49.50 *** 46.75 *** -2.75 *** -5.56 %
البحر الاحمر 72.50 *** 68.50 *** -4.00 *** -5.52 %
الدريس 68.00 *** 64.25 *** -3.75 *** -5.51 %
جرير 161.00 *** 152.25 *** -8.75 *** -5.43 %
متطورة 33.50 *** 31.75 *** -1.75 *** -5.22 %


س ينبع 94.00 *** 89.50 *** -4.50 *** -4.79 %
الرياض 99.75 *** 95.00 *** -4.75 *** -4.76 %
المؤشر 11,415 *** 10,893 *** -522.30 *** -4.58 %
الدرع 65.75 *** 62.75 *** -3.00 *** -4.56 %
البلاد 42.00 *** 40.25 *** -1.75 *** -4.17 %
صافولا 49.00 *** 47.00 *** -2.00 *** -4.08 %
البتروكيماويات 43.75 *** 42.00 *** -1.75 *** -4.00 %
المراعي 125.00 *** 120.00 *** -5.00 *** -4.00 %
المصافي 230.00 *** 222.00 *** -8.00 *** -3.48 %
الكيميائية 36.00 *** 34.75 *** -1.25 *** -3.47 %
دوائية 62.50 *** 60.50 *** -2.00 *** -3.20 %
ساب 147.00 *** 142.50 *** -4.50 *** -3.06 %
العبداللطيف 68.00 *** 66.00 *** -2.00 *** -2.94 %
سايكو 140.00 *** 136.00 *** -4.00 *** -2.86 %
سافكو 197.25 *** 192.75 *** -4.50 *** -2.28 %
سامبا 180.00 *** 176.00 *** -4.00 *** -2.22 %
س قصيم 180.00 *** 176.00 *** -4.00 *** -2.22 %
مجموعة 65.50 *** 64.25 *** -1.25 *** -1.91 %
سابك 199.75 *** 196.00 *** -3.75 *** -1.88 %
أنابيب 79.50 *** 78.25 *** -1.25 *** -1.57 %
التصنيع 50.50 *** 49.75 *** -0.75 *** -1.49 %
اتحاد 72.00 *** 71.00 *** -1.00 *** -1.39 %
س العربية 92.00 *** 90.75 *** -1.25 *** -1.36 %
ملاذ 152.00 *** 150.00 *** -2.00 *** -1.32 %
الهندية 105.00 *** 103.75 *** -1.25 *** -1.19 %
الحكير 63.25 *** 62.50 *** -0.75 *** -1.19 %
متقدمة 48.50 *** 48.00 *** -0.50 *** -1.03 %
س تبوك 41.50 *** 41.25 *** -0.25 *** -0.60 %
الابحاث 54.25 *** 54.00 *** -0.25 *** -0.46 %

الاهلية 121.00 121.00 *** 0.00 *** 0.00 %
السعودي 125.00 *** 125.25 *** 0.25 *** 0.20 %


العربي 120.75 *** 122.75 *** 2.00 *** 1.66 %
عسير 44.00 *** 44.75 *** 0.75 *** 1.70 %
البحري 26.00 *** 26.50 *** 0.50 *** 1.92 %
الفرنسي 105.75 *** 108.25 *** 2.50 *** 2.36 %
الورق 76.25 *** 78.25 *** 2.00 *** 2.62 %
ينساب 51.75 *** 53.25 *** 1.50 *** 2.90 %
الكابلات 53.75 *** 55.75 *** 2.00 *** 3.72 %
سبكيم 59.25 *** 62.25 *** 3.00 *** 5.06 %


وان شاء الله يستفيد الجميع من هذا الجدول م ن ق و ل للامانه .

ولكم تحياتي

ABO FAHD
03-01-2008, Thu 2:40 AM
بارك الله فيك

قلب المحبة
03-01-2008, Thu 2:56 AM
تسلم اخوي بس

قلب المحبة
03-01-2008, Thu 2:57 AM
تسلم اخوي بس احس ان النزول اسرع لو قورن بالطلوع في عدد الايام .




تحياتي

سقراطون
03-01-2008, Thu 3:00 AM
الله يعوض من خسر.

كان الأرتفاع مع الأسف وبالاً على الأسهم الشعبية
لم تستفد منه ودفعت ثمن جني أرباحه.

بارك الله فيك ياراع الذهب.

راعي الذهب
03-01-2008, Thu 4:46 AM
فعلاً الاسهم الاكثر تضرراً هي اسهم المضاربه والمسماه بالخشاش وكذلك الخشاش الرابح والتي لم تواكب الارتفاع وواكبت النزول وكانت اكثر استجابه له .

والله يعوض من خسر واشكر الجميع على المرور والتعليق