المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الــقــصــيــم الزراعية >> 62 <<



صقر أبو خالد
23-12-2007, Sun 4:49 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ..


بلا جدال الخبر الأخير الذي صدرعن الشركة بعد أقفال أخر يوم تداول قبل العيد الأضحى المبارك إيجابي ..

توقعات و أحتمالات السهم :

* أفتتاح إيجابي من البداية و يقلع المضارب بالسهم و لا يعطي مجال للدخول معه ليخترق أقوى مقاومة 24.50 تقريباً وهي مفتاح السهم ..
* يخالف الخبر و مزيد من الضغط لينتظر الفرصة مع أقلاع قطاعه أو التريث حتى يحدث جني الإرباح المتوقع من الجميع للسوق بشكل عام ..


المهم أختراق 24.50 أشارة إيجابية و كسر 22.75 أشارة سلبية ..
أهداف صاعدة 24.50 - 28.00 - 32.75 - 38.00 - 44.75 - 47.50 - 52.50 - 56 - 62 ..
أهداف هابطة 22.75 - 21.50 - 19.75 - 16.75 - 15.25 ..



يبقى السهم من فرص السوق المتبقية ..

لا تنسى بإن محفظتك بين يديك ..

و الله أعلم ..
أخوكم صقر أبو خالد ..






http://www.y111y.com/get-12-2007-6rm75jfh.GIF (http://www.y111y.com/)


http://www.y111y.com/get-12-2007-zg8mdv4d.GIF (http://www.y111y.com/)

omar's
23-12-2007, Sun 5:02 PM
الله يعطيك العافية
تحياااااااااااااتي

نسر
23-12-2007, Sun 5:26 PM
مع احترامي لرايك الخبر ماهو جديد من العام الماضي وهم طالبين رفع راس المال بس زودو شوي الطلب بطريقه اخرى

أبو السبع
23-12-2007, Sun 6:20 PM
شكرا لك صقر
أدعو الله ألا دخل هذا السهم إلا بتوصية مضمونة .

MARKET 99
23-12-2007, Sun 6:31 PM
بارك الله فيك

ABO FAHD
23-12-2007, Sun 8:41 PM
بارك الله فيك

د.البقعاوي
23-12-2007, Sun 9:01 PM
أخيراً حولت للزراعة يابو خالد..

بوباسل
23-12-2007, Sun 10:59 PM
بارك الله فيك

صقر أبو خالد
23-12-2007, Sun 10:59 PM
مع احترامي لرايك الخبر ماهو جديد من العام الماضي وهم طالبين رفع راس المال بس زودو شوي الطلب بطريقه اخرى


بارك الله أخوي وصديق العائلة نسر :eek: ..
راجع الأعلان تجد أن هناك فرق :p ..

صقر أبو خالد
23-12-2007, Sun 11:01 PM
شكرا لك صقر
أدعو الله ألا دخل هذا السهم إلا بتوصية مضمونة .


يدي على يدك دلنا على المضمون :cool: ..

صقر أبو خالد
23-12-2007, Sun 11:04 PM
أخيراً حولت للزراعة يابو خالد..


و الله يا دكتور ثم و الله ..
لا أملك فيها و لا ربع سهم ..
لكنني راقبت السهم قبل الإجازة وعندي نية الدخول فيها ..
بعدين خلصنا من ذوليك و يجي و قت ذولا :o ..
الله يرزق ملاكها و يعوضهم خير ..

$$ ابـــو ســـعد $$
23-12-2007, Sun 11:13 PM
و ريح بالك ما راح توافق لهم هيئة سوق المال
على هذه الزيادة و كذلك على علاوة الإصدار
شركة فاشلة بكل المقاييس
و الهيئة واعية لها

بأي حق تزيد راسمالها لتغطية خسايرها على ظهر المساكين و إلا !!!!

الشركات التي تم إيقافها عن التداول أرحم من هذه الشركات التي لازالت تنهب جيب المواطن !!!

abu3omr
23-12-2007, Sun 11:28 PM
أحترم رايك وقناعتك .. لكن الشركة خاسرة واحتمالية موافقة الهيئة فيها نظر .. ثم لاحظ التعمير وهي شركة لا تعاني خسائر صار لطلبها سنتين ولم توافق الهيئة حتى الآن.

moody
24-12-2007, Mon 2:49 AM
اتوقع ان يكون لها حركة طيبة مع الاعلان بكرة 0000 والله كريم

صنوبر
24-12-2007, Mon 2:50 AM
بغض النظر عن ايجابية الخبر من سلبيته
او موافقة الهيئة من رفضها
سننشتغل بمناقشة ذلك كثيراً
حتى تطير الطيور بالسهم
فالحق ان الشركة سعرها اسوة بغيرها متدني فهو يقبع في منطقة بين 18 و23 من فترة
ليست بالقصيرة وعقلي يقول لي ان الثلاثين قريبة جداً
وبعدها نتفاهم حول موضوع زيادة رأس المال والاستحواذ

صقر أبو خالد
24-12-2007, Mon 4:07 PM
15:29:58 25.25 50,000 2.00 29
15:29:56 25.00 550 1.75 1
15:29:55 25.00 1,000 1.75 1
15:29:55 25.00 800 1.75 1
15:29:52 25.00 170 1.75 1
15:29:52 25.00 1,000 1.75 1
15:29:50 25.00 1,111 1.75 1
15:29:50 25.00 350 1.75 1
15:29:48 25.00 1,820 1.75 1
15:29:47 25.00 201 1.75 1
15:29:46 25.00 552 1.75 1
15:29:45 25.00 500 1.75 1
15:29:44 25.00 400 1.75 1
15:29:43 25.00 88,694 1.75 64
15:29:43 25.00 144,602 1.75 129
15:29:41 25.00 3,000 1.75 1
15:29:40 25.00 10 1.75 1
15:29:38 24.75 100 1.75 1
15:29:36 25.00 1,800 1.75 1
15:29:32 25.00 6,900 1.75 5
15:29:32 25.00 400 1.75 1
15:29:31 25.00 500 1.75 1
15:29:30 25.00 1,000 1.75 1
15:29:29 25.00 1,000 1.50 2
15:29:28 25.00 200 1.50 1
15:29:26 25.00 200 1.50 1
15:29:25 24.75 10,000 1.50 7
15:29:22 25.00 70 1.75 1
15:29:20 25.00 1,400 1.75 1
15:29:19 25.00 300 1.75 1
15:29:18 25.00 2,200 1.50 3
15:29:16 24.75 1,000 1.50 2
15:29:13 25.00 300 1.75 1
15:29:11 25.00 15 1.75 1
15:29:08 24.75 290 1.75 1
15:29:08 25.00 200 1.75 1
15:29:08 25.00 5,000 1.75 2
15:28:59 25.00 1,650 1.75 1
15:28:54 24.75 500 1.75 1
15:28:54 25.00 190 1.75 1
15:28:53 25.00 84,947 1.50 33
15:28:53 24.75 1,000 1.50 2
15:28:51 25.00 200 1.50 1
15:28:49 24.75 1,000 1.50 2
15:28:49 24.75 7,000 1.50 5
15:28:48 24.75 1,400 1.50 3
15:28:47 24.75 500 1.50 2
15:28:47 24.75 250 1.50 1
15:28:45 24.75 6,000 1.50 4
15:28:44 25.00 300 1.50 1
15:28:43 24.75 110 1.50 1
15:28:42 24.75 500 1.50 1
15:28:40 24.75 110,000 1.50 22
15:28:39 24.75 2,000 1.50 1
15:28:37 24.75 500 1.75 1
15:28:36 25.00 27,388 1.75 29
15:28:30 24.75 3,800 1.50 5
15:28:29 24.75 100 1.75 1
15:28:27 25.00 10,900 1.75 18
15:28:24 25.00 1,000 1.50 2
15:28:24 25.00 100 1.50 1
15:28:22 24.75 653 1.50 1
15:28:20 24.75 1,000 1.50 1
15:28:19 25.00 88 1.75 1
15:28:18 25.00 2,000 1.75 1
15:28:17 25.00 1,100 1.75 1
15:28:15 25.00 500 1.50 1
15:28:14 25.00 200 1.50 1
15:28:14 24.75 500 1.50 1
15:28:12 24.75 1,000 1.50 1
15:28:09 24.75 1,000 1.50 1
15:28:08 25.00 700 1.75 1
15:28:08 24.75 2,500 1.50 2
15:28:06 24.75 20 1.50 1
15:28:02 24.75 1,000 1.50 1
15:28:02 24.75 9,000 1.50 2
15:28:01 25.00 2,900 1.75 3
15:27:59 24.75 100 1.75 1
15:27:58 25.00 2,500 1.50 5
15:27:56 25.00 300 1.50 1
15:27:55 24.75 807 1.50 1
15:27:53 24.75 50,000 1.50 2
15:27:53 24.75 700 1.50 1
15:27:47 24.75 200 1.50 1
15:27:47 25.00 50 1.50 1
15:27:45 24.75 1,470 1.50 1
15:27:40 25.00 10,000 1.50 10
15:27:38 25.00 600 1.50 2
15:27:36 24.75 50 1.50 1
15:27:35 24.75 700 1.50 1
15:27:34 24.75 78,484 1.50 6
15:27:33 24.75 400 1.50 1
15:27:32 24.75 500 1.50 1
15:27:29 24.75 1,500 1.50 1
15:27:28 24.75 1,500 1.50 1
15:27:26 24.75 2,000 1.50 1
15:27:25 24.75 2,000 1.50 1
15:27:25 24.75 500 1.50 1
15:27:24 24.75 1,000 1.50 1
15:27:23 24.75 10,000 1.50 1
15:27:22 24.75 675 1.50 1
15:27:21 24.75 200 1.50 1
15:27:19 24.75 2,237 1.50 1
15:27:18 24.75 75,000 1.50 7
15:27:18 24.75 3,000 1.50 1
15:27:16 24.75 888 1.50 1
15:27:16 24.75 100 1.50 1
15:27:16 24.75 1,000 1.50 1
15:27:13 24.75 500 1.50 1
15:27:13 24.75 1,400 1.50 1
15:27:09 24.75 100 1.50 1
15:27:09 24.75 24,000 1.50 2
15:27:08 24.75 500 1.50 1
15:27:08 24.50 100 1.50 1
15:27:07 24.75 150 1.50 1
15:27:06 24.75 17,105 1.50 2
15:27:05 24.75 1,000 1.50 1
15:27:04 24.75 25,000 1.50 1
15:27:04 24.75 3,000 1.50 1
15:27:03 24.75 550 1.50 1
15:27:02 24.75 3,958 1.50 1
15:27:02 24.50 200 1.25 1
15:27:01 24.75 300 1.25 1
15:26:59 24.50 500 1.25 1
15:26:59 24.50 1,150 1.25 1
15:26:57 24.75 2,000 1.50 1
15:26:57 24.75 1,000 1.50 1
15:26:55 24.75 5,500 1.50 1
15:26:54 24.75 5,000 1.50 1
15:26:53 24.75 2,925 1.50 1
15:26:52 24.75 5,000 1.50 1
15:26:51 24.50 130 1.50 1
15:26:51 24.75 1,000 1.50 1
15:26:51 24.75 100 1.50 1
15:26:51 24.75 6,461 1.50 1
15:26:50 24.75 14,000 1.50 3
15:26:49 24.75 38,148 1.50 3
15:26:46 24.75 1,000 1.50 1
15:26:41 24.75 212,185 1.50 7
15:26:40 24.75 2,000 1.50 3
15:26:40 24.75 5,000 1.50 1
15:26:38 24.75 500 1.50 1
15:26:37 24.75 5,000 1.50 6
15:26:36 24.50 1,000 1.25 1
15:26:36 24.75 1,000 1.50 1
15:26:35 24.75 10,000 1.50 11
15:26:30 24.75 150,000 1.50 68
15:26:27 24.75 1,000 1.50 2
15:26:21 24.75 3,000 1.50 4
15:26:21 24.50 100 1.25 1
15:26:20 24.50 500 1.25 1
15:26:17 24.50 4,200 1.25 1
15:26:15 24.50 34,088 1.25 26
15:26:15 24.50 13,567 1.25 4
15:26:10 24.50 10,000 1.25 10
15:26:05 24.50 650 1.25 2
15:26:02 24.50 93,883 1.25 76
15:26:02 24.50 427,890 1.00 188
15:25:56 24.25 4,347 1.00 1
15:25:45 24.25 100 1.00 1
15:25:38 24.25 86,687 1.00 61
15:25:38 24.25 154,906 1.00 125
15:25:38 24.25 421,572 1.00 193



(( مبرووووووووك للملااااك ));)..
:D :D :D

بوباسل
24-12-2007, Mon 4:19 PM
مشكور اخوي صقر ابوخالد

هالارقام ياما تكررت في كثير من الأسهملكن دون فايده

مع العلم املك في السهم واتمنى لو يرجع لي رأس المال

والله كريم

صنوبر
24-12-2007, Mon 4:24 PM
المهم أختراق 24.50 أشارة إيجابية
وتم الاختراق وبكميات كبيرة - جهد تشكر عليه يابو خالد

صقر أبو خالد
24-12-2007, Mon 10:34 PM
المهم أختراق 24.50 أشارة إيجابية
وتم الاختراق وبكميات كبيرة - جهد تشكر عليه يابو خالد


نعم تم الأختراق لكن الثبات مهم فوقها ..

سنايدي
24-12-2007, Mon 11:31 PM
و ريح بالك ما راح توافق لهم هيئة سوق المال
على هذه الزيادة و كذلك على علاوة الإصدار
شركة فاشلة بكل المقاييس
و الهيئة واعية لها

بأي حق تزيد راسمالها لتغطية خسايرها على ظهر المساكين و إلا !!!!

الشركات التي تم إيقافها عن التداول أرحم من هذه الشركات التي لازالت تنهب جيب المواطن !!!


مافيه دعم حكومي على القمح
جيزان افضل لان فيها منتجات بحريه

شيخ التجار
25-12-2007, Tue 12:33 AM
توصيتك محل اهتمامنا وانت لدينا ثقة ثبت يكفينا انك صقر وابو خالد والقصيم موصي عليها احد الثقات بدون تحليل قايل فيها اربعين ريال وقبلها وصى على كيان وهي في بحر 12 وناظر الان وين كيان وكذبك البحري قالقصيم ممتازه ورقمك مميز فعلا 62 قريبه جدا

dalsaleh
25-12-2007, Tue 1:22 AM
الله يعطيك العافية أبو خالد....دخلنا السهم بناءا على المعطيات المذكورة في آخر يوم تداول قبل الإجازة والحمد لله استفدنا.

صقر أبو خالد
25-12-2007, Tue 4:05 PM
سجل 26.50 ..
رغم نزول السوق ..
الأغلاق 25.50 + 2 % تقريباً ..

http://tasi-sa.net/vb/images/smilies/5000.gifhttp://tasi-sa.net/vb/images/smilies/5000.gif

السبع
25-12-2007, Tue 4:26 PM
شكراً لك... صقر أبو خالد

أرجو ممن يمتلك مباشر برو أن يضع لنا الكميات آخر ربع ساعة من التداول وله منا جزيل الشكر

صنوبر
25-12-2007, Tue 4:27 PM
وفقك الله يا بو خالد

صنوبر
25-12-2007, Tue 4:35 PM
شكراً لك... صقر أبو خالد

أرجو ممن يمتلك مباشر برو أن يضع لنا الكميات آخر ربع ساعة من التداول وله منا جزيل الشكر

آخر الكميات سحب قوي بكميات
15:28:12 25.75 200 0.50 1
15:28:11 25.75 48,301 0.50 10
15:27:54 25.75 500 0.50 1
15:27:48 25.75 5,721 0.50 9
15:27:48 25.75 150 0.50 1
15:27:47 25.75 450 0.50 2
15:27:47 25.75 3,499 0.50 4
15:27:47 25.75 50,000 0.50 28
15:27:46 25.75 550 0.50 1
15:27:45 25.75 7,000 0.50 6
15:27:45 25.75 8,700 0.50 4
15:27:44 25.75 800 0.50 2
15:27:43 25.75 77,000 0.50 46
15:27:40 25.75 100,000 0.50 77

0

السبع
25-12-2007, Tue 4:47 PM
شكراً لك صنوبر
الرجال يلهط لهط في السكري