المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرادوه (7373.73) فأبى إلا أن يكون (7375.73)



خشاشي
10-06-2007, Sun 3:59 PM
هذا قدرنا..شعب مميز ونعشق التميز في أمورنا كلها...خاصية موجودة في أفراد المجتمع كله من أغنى غني إلى أفقر فقير...نتسابق ونتقاتل لأجل ومن أجل ذلك..ابتداء بأرقام الهواتف والجوالات ومرورا بلوحات السيارات ولا أقول انتهاء بإغلاقات المؤشر (إنه العبث)......أتوقع أنه يحق لنا!!

صـياد الأسهم
10-06-2007, Sun 4:07 PM
حبذا لو عدلت العنوان قليلاً

بدلاً من أرادوه (7373.73) فأبى إلا أن يكون (7375.73)

يصبح / أرادوه (7373.73) فأبى الله تعالى إلا أن يكون (7375.73)

خشاشي
10-06-2007, Sun 4:10 PM
حبذا لو عدلت العنوان قليلاً

بدلاً من أرادوه (7373.73) فأبى إلا أن يكون (7375.73)

يصبح / أرادوه (7373.73) فأبى الله تعالى إلا أن يكون (7375.73)

شكرا على الملاحظة والتوضيح...كل شيء بعد مشيئة الله وبقدرته.

ولد صالح
10-06-2007, Sun 4:42 PM
شكرا
ارجو النظر في الطلبات بعد الاغلا ق اغلب الاسهم مطلوب على 1



الرمز اسم السهم آخر الاتجاه %التغير التغيير أفضل طلب كمية أفضل طلب أفضل عرض كمية أفضل عرض أعلى أدنى الأقل سنويا الحجم إقفال سابق
4010 الفنادق 35.5 -1 -4.7 -1.75 40.75 1 35.75 4940 37.0 35.5 26.0 1118458 37.25
4020 العقارية 30.75 1 -3.15 -1.0 34.75 1 30.25 200 31.75 30.75 29.0 951451 31.75
4030 البحري 17.0 -1 -1.45 -0.25 18.75 1 17.0 150 17.5 17.0 16.0 744541 17.25
4040 الجماعي 15.0 -1 -3.23 -0.5 17.0 1 15.25 236822 15.5 15.0 15.0 1145281 15.5
4050 سيارات 21.5 -1 -5.49 -1.25 25.0 1 21.5 1000 22.75 21.5 20.0 3311635 22.75
4061 أنعام القابضة 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 9.5 0 15.0
4070 تهامه 44.75 1 -3.76 -1.75 44.75 200 44.5 660 47.5 44.5 27.75 3269359 46.5
4080 عسير 36.75 -1 0.0 0.0 40.25 1 36.75 1870 38.5 36.0 30.25 6466453 36.75
4090 طيبة 25.75 1 -2.83 -0.75 29.0 1 25.75 6675 26.5 25.75 21.5 821098 26.5
4100 مكة 41.25 1 -6.78 -3.0 48.5 1 41.0 2221 44.25 41.0 31.5 4864763 44.25
4110 مبرد 43.75 1 -5.41 -2.5 50.75 1001 43.5 1119 47.0 43.5 28.0 4291248 46.25
4130 الباحة 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 21.0 0 37.25
4140 صادرات 67.5 1 -3.91 -2.75 77.25 1 66.0 13936 71.5 66.25 41.0 2054523 70.25
4150 التعمير 16.0 -1 -3.03 -0.5 18.0 1 16.0 230 16.5 16.0 16.0 1160055 16.5
4160 ثمار 74.0 -1 -0.67 -0.5 81.75 434 73.0 7486 80.0 73.25 24.75 11293537 74.5
4170 شمس 63.0 1 -1.56 -1.0 70.25 1 62.25 2610 67.75 62.25 22.25 7044322 64.0
4180 فتيحي 25.5 1 -0.97 -0.25 28.25 1 25.25 100 26.0 25.5 20.25 1864977 25.75
4190 جرير 140.25 1 -0.36 -0.5 154.75 1 140.0 139 141.0 139.75 127.0 21037 140.75
4200 الدريس 69.75 1 -4.45 -3.25 80.25 1 69.75 20063 74.25 69.25 54.0 2605132 73.0
4210 الأبحاث 54.0 0 -0.46 -0.25 54.0 44310 54.25 600 55.0 54.0 50.0 783102 54.25
4220 اعمار 16.0 -1 -3.03 -0.5 18.0 1 16.0 4684 16.5 16.0 14.25 2684574 16.5
4230 البحر الأحمر 65.75 0 -5.4 -3.75 76.25 1 67.0 1588 70.5 65.75 50.0 1244352 69.5
4240 الحكير 97.25 -1 -4.19 -4.25 111.5 1 97.25 984 102.0 97.25 72.25 882504 101.5
5110 كهرباء السعودية 11.75 1 0.0 0.0 12.75 1 11.75 2288931 11.75 11.5 11.5 852943 11.75
6010 نادك 51.75 -1 -2.36 -1.25 58.0 1 52.0 29444 53.5 51.5 34.0 657871 53.0
6020 القصيم ز 22.0 1 -2.22 -0.5 24.75 1201 21.75 2854 22.75 21.75 15.25 7080360 22.5
6030 حائل ز 33.0 -1 -5.71 -2.0 38.5 401 33.0 3000 35.25 33.0 23.75 3884932 35.0
6040 تبوك ز 52.5 1 -4.55 -2.5 60.5 1 52.0 5324 56.0 52.25 35.0 3032853 55.0
6050 الأسماك 88.25 0 6.33 5.25 91.25 1 87.5 3248 91.25 86.5 35.5 3613189 83.0
6060 شرقية ز 77.5 1 -5.2 -4.25 89.75 101 78.0 5170 84.75 77.25 42.75 5247844 81.75
6070 جوف ز 40.0 1 -5.33 -2.25 46.25 1 40.0 11080 42.5 39.75 29.25 3106311 42.25
6080 بيشة ز 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 61.0 0 0.0
6090 جازان ز 23.5 -1 -4.08 -1.0 25.75 1 23.5 100 24.5 23.5 21.25 1381216 24.5
7010 الاتصالات 62.25 -1 -1.19 -0.75 69.25 1 62.5 2565 63.25 62.25 55.0 401855 63.0
7020 اتحاد 50.5 1 -0.98 -0.5 56.0 1 50.75 13594 51.25 50.0 37.0 323514 51.0
8010 التعاونية 103.0 0 -0.48 -0.5 102.75 1790 103.0 1056 103.75 102.75 98.0 24370 103.5
8020 ملاذ للتأمين 31.5 0 -4.55 -1.5 31.5 1898 31.5 2296 33.0 31.5 31.5 1191227 33.0
8030 ميدغلف للتأمين 26.25 -1 -4.55 -1.25 26.25 38950 26.5 16837 27.5 26.25 26.25 1003321 27.5

ابن الخليج
10-06-2007, Sun 6:05 PM
بس الى هالحد يحبون تميز ارقام المؤشر

المؤشر عند وصوله ارقام مميزة

الاحظ على شريط الصفقات الذي يمر فوق بالهدوء والمشي بشويش

تعرفون الصياد لازم يركد البندق عشان يصيب الهدف

لكن ان شاء الله 7777نشوفها يمكن تمسك معاهم

خشاشي
11-06-2007, Mon 3:36 PM
مرة أخرى يتبجح المتبجحون...ولقد راقبت المؤشر بأم عيني!!! أُريد له الإغلاق على 7171.71 وكان الدفاع والهجوم مستميتاً...بس فيه واحد ملقوف من شلتنا (الدخلاء على سوق مال أمه داعي يجلس فيه) خرب عليهم..عشان كذا هم يبون يطفشونا بالطيب ولا بالقوة لكننا لزقاااات ومانجي إلا بالعين الحمراء...وماقصروا حمروها فوق رووسنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الأخطبوط
11-06-2007, Mon 3:45 PM
أنت تريد وأنا أريد والله يفعل مايريد

إلا وش يدريك إنهم أرادوا هذا الرقم ؟؟؟

هم يمشون على خطة مرسومة

من زمان .

وما تفرق معهم نقطة أو 10 نقاط أو 100 نقطة .