المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدوائية هل هناك مفاجاة ام لا هل فرق القيمة الدفترية من 46.12 الي



فلاش
16-02-2007, Fri 11:06 PM
فرق التقيم القيمة الدفترية كانت 46.12 في 26/12/2006 واليوم تتغيرت الي33.43 مع العلم ان الشركة حسب اعلانها القديم انها سوف تقيم استثمارتها في التصنيع بالقيمة السوقية مما يزيد القيمة الدفترية السابقة 46.12 ب 10 ريال اذا كانت التصنيع سعرها 50 ريال لتصبح الدوائية 56.12 اما الان 33.43 انشاء الله هناك خبر ايجابي منحة
المؤشرات المالية اليومية




المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2006/12/26

الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الربح (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 63.00 625.000 2,915.55 11,291.55 39,375.00 3.25 4.66 13.50 18.06 3.48
الجزيرة 130.50 112.500 2,162.52 4,065.26 14,681.25 1.21 19.22 6.78 36.13 3.61
استثمار 85.00 240.625 1,992.58 5,849.99 20,453.13 1.69 8.28 10.26 24.31 3.49
السعودي الهولندي 74.25 220.500 982.29 3,955.17 16,372.13 1.35 4.45 16.66 17.93 4.13
السعودي الفرنسي 132.00 337.500 3,032.70 8,814.00 44,550.00 3.67 8.99 14.68 26.11 5.05
سـاب 110.50 375.000 3,085.08 8,861.43 41,437.50 3.42 8.23 13.43 23.63 4.67
العربي الوطني 104.25 325.000 2,360.71 7,560.19 33,881.25 2.79 7.26 14.35 23.26 4.48
سامبا 127.75 600.000 5,288.47 14,459.75 76,650.00 6.32 8.81 14.49 24.09 5.30
الراجحي 192.00 675.000 6,962.04 18,099.91 129,600.00 10.69 10.31 18.61 26.81 7.16
البلاد 39.25 300.000 145.16 3,069.64 11,775.00 0.97 0.48 81.11 10.23 3.83
القطاع 3,811.125 28,927.10 86,026.89 428,775.26 35.36 14.82 4.98
سابك 105.75 2,500.000 18,687.48 66,763.71 264,375.00 21.80 7.47 14.14 26.70 3.95
سافكو 111.50 200.000 1,118.16 4,284.88 22,300.00 1.84 5.59 19.94 21.42 5.20
المصافي 278.00 4.000 4.27 409.60 1,112.00 0.09 1.07 260.42 102.40 2.71
الخزف 60.50 25.000 86.09 523.19 1,512.50 0.12 3.44 17.56 20.92 2.89
مجموعة صافولا 46.50 375.000 1,107.72 5,983.42 17,437.50 1.44 2.95 15.74 15.95 2.91
التصنيع 49.00 233.049 559.37 5,360.96 11,419.40 0.94 2.40 20.41 23.00 2.13
الدوائية 50.50 60.000 97.07 2,767.75 3,030.00 0.25 1.62 31.21 46.12 1.09
الغاز والتصنيع 32.25 75.000 135.11 1,021.96 2,418.75 0.20 1.80 17.90 13.62 2.36
الجبس 98.00 23.750 125.78 456.81
الجديد
المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2007/02/14

الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الربح (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 61.75 625.000 2,908.55 11,991.96 38,593.75 3.15 4.65 13.26 19.18 3.21
الجزيرة 121.25 112.500 1,973.95 4,193.85 13,640.63 1.11 17.55 6.91 37.27 3.25
استثمار 75.00 240.625 2,006.26 6,001.00 18,046.88 1.47 8.34 8.99 24.93 3.00
السعودي الهولندي 73.50 220.500 952.79 4,257.74 16,206.75 1.32 4.32 17.00 19.30 3.80
السعودي الفرنسي 116.75 337.500 3,006.77 9,404.78 39,403.13 3.22 8.91 13.10 27.86 4.18
سـاب 113.00 375.000 3,040.28 9,404.60 42,375.00 3.46 8.11 13.93 25.07 4.50
العربي الوطني 99.00 325.000 2,504.73 7,980.14 32,175.00 2.63 7.71 12.84 24.55 4.03
سامبا 155.00 600.000 5,210.38 15,299.62 93,000.00 7.60 8.68 17.84 25.49 6.07
الراجحي 190.25 675.000 7,301.89 20,179.48 128,418.75 10.49 10.82 17.58 29.89 6.36
البلاد 34.00 300.000 178.12 3,024.00 10,200.00 0.83 0.59 57.26 10.08 3.37
القطاع 3,811.125 29,083.72 91,737.17 432,059.89 35.28 14.86 4.71
سابك 115.75 2,500.000 20,319.06 72,908.27 289,375.00 23.64 8.13 14.24 29.16 3.96
سافكو 124.25 200.000 1,151.32 4,599.39 24,850.00 2.03 5.76 21.58 22.99 5.40
المصافي 368.00 4.000 4.27 409.60 1,472.00 0.12 1.07 344.73 102.40 3.59
الخزف 63.75 25.000 92.31 545.34 1,593.75 0.13 3.69 17.26 21.81 2.92
مجموعة صافولا 42.25 375.000 1,148.59 6,083.55 15,843.75 1.29 3.06 13.79 16.22 2.60
التصنيع 52.25 233.049 692.52 5,572.30 12,176.81 0.99 2.97 17.58 23.91 2.18
الدوائية 49.75 60.000 105.05 2,006.00 2,985.00 0.24 1.75 28.41 33.43 1.48
الغاز والتصنيع 32.75 75.000 111.46 980.60 2,456.25 0.20 1.49 22.03 13.07 2.50
الجبس 114.25 23.750 128.14 415.48 2,713.44 0.22 5.40 21.17 17.49 6.53
الغذائية 33.25 20.000 51.41 149.18 665.00 0.05 2.57 12.93 7.45 4.45
الكابلات 37.00 76.000 102.67 797.54 2,812.00 0.23 1.35 27.38 10.49 3.52
المتطورة 39.25 43.200 0.47 123.72 1,695.60 0.14 0.01 3607.65 2.86 13.70
صدق 18.25 40.000 18.93- 225.96 730.00 0.06 0.47- س 5.64 3.23

فلاش
17-02-2007, Sat 4:59 PM
255 x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,