المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيعتين كبيرتين على البحرى



القادم من بعيد
31-01-2007, Wed 12:46 PM
بسعر 18.50 تم بيع قرابه مليون

السعيد
31-01-2007, Wed 12:48 PM
اذا فيه شراء :)

عوض الكريم
31-01-2007, Wed 12:49 PM
الله يخزيه دنيا واخره
شبعان ومهب محتاج فلوسه اللي بالاسهم
لكن لو كان رصيده1700 ريال وباقي 13 يوم على الراتب كان ماسوى كذا

شت داون
31-01-2007, Wed 12:56 PM
آآآخ يالبحري يالسلحفاة !!!

asageel
31-01-2007, Wed 1:14 PM
عرض على 19ريال بسبعمائة الف سهم نشوفه اليوم

عادل الوافي
31-01-2007, Wed 1:15 PM
قصدك نص مليون..........

وعندما وصل الـ19 أخذ 100 سهم لإيهام المتداولين بالهاي اليومي للدخول دون الـ 19 ريال.................

مشغول البال
31-01-2007, Wed 1:15 PM
وش يدريكم يمكن انه مثلنا طق خلقه من السهم وشاف فرصة افضل وطليقه بالعشرة

القادم من بعيد
31-01-2007, Wed 1:17 PM
قصدك نص مليون..........

وعندما وصل الـ19 أخذ 100 سهم لإيهام المتداولين بالهاي اليومي للدخول دون الـ 19 ريال.................خى الغالى 100 سهم لاتسجل كسعر ربما 1000

عادل الوافي
31-01-2007, Wed 1:20 PM
أخي الغالي ......أنا لاأقصد الرقم بالتحديد ولكن أقصد أنه يحتال وإلا بالرجوع للصفقات نفذ حوالي 7000 سبعة آلاف سهم..........

القادم من بعيد
31-01-2007, Wed 1:24 PM
أخي الغالي ......أنا لاأقصد الرقم بالتحديد ولكن أقصد أنه يحتال وإلا بالرجوع للصفقات نفذ حوالي 7000 سبعة آلاف سهم..........احسنت اخى وانت خبيرنا الكبير واتمنى لو وضعت الكميات التى نفذت على كل سعر

درب الابل
31-01-2007, Wed 1:32 PM
ولايهون مضارب الجماعي
شف الطلبات
اول مره حاط 562=====565 ======560====563--- 556

عادل الوافي
31-01-2007, Wed 1:52 PM
أبشر لعيونك................ياقريب




الوقت السعر الكمية عدد
13:41:38 18.75 1,101 1
13:41:24 18.75 900 1
13:39:52 18.75 5 1
13:39:28 18.75 1,870 1
13:38:31 18.75 30 1
13:36:31 18.75 2,800 1
13:36:04 18.75 2,500 1
13:36:00 18.75 450 1
13:35:47 18.75 1,000 1
13:34:43 18.50 10 1
13:34:28 18.50 1,000 1
13:32:55 18.75 150 1
13:32:51 18.50 1,000 1
13:31:09 18.75 1,000 1
13:31:04 18.75 500 1
13:29:19 18.75 100 1
13:27:50 18.75 400 1
13:26:55 18.75 200 1
13:26:11 18.75 1,000 1
13:23:53 18.50 2,000 1
13:23:03 18.50 100 1
13:22:36 18.50 57 1
13:20:45 18.75 350 1
13:20:40 18.50 1,500 1
13:20:18 18.50 1,000 1
13:17:46 18.50 2,000 1
13:16:27 18.50 100 1
13:16:12 18.75 5,000 6
13:16:09 18.50 190 1
13:14:37 18.75 200 1
13:14:19 18.50 3,000 1
13:13:43 18.75 70 1
13:13:37 18.75 50 1
13:12:21 18.75 300 1
13:11:25 18.75 1,013 1
13:10:25 18.75 100 1
13:08:53 18.75 350 1
13:08:33 18.75 6,560 1
13:07:15 18.75 350 1
13:07:06 18.75 10 1
13:06:37 18.75 2,881 1
13:06:37 18.50 788 1
13:05:43 18.50 400 1
13:03:33 18.75 3,413 1
13:01:52 18.75 99 1
13:01:51 18.50 225 1
12:59:31 18.75 100 1
12:59:05 18.75 300 1
12:58:56 18.50 610 1
12:58:23 18.50 78 1
12:58:10 18.75 50 1
12:57:26 18.75 1,000 1
12:56:49 18.75 200 1
12:56:34 18.75 44 1
12:56:01 18.50 25,000 1
12:55:37 18.75 500 1
12:54:32 18.75 80,000 2
12:54:06 18.75 2,000 1
12:51:58 18.75 935 1
12:51:26 18.75 4,000 1
12:51:11 18.75 1,900 1
12:50:42 18.50 20,000 1
12:50:04 18.50 100 1
12:48:37 18.50 77,777 14 مميز....!!
12:48:28 18.50 670 1
12:47:39 18.75 527 1
12:47:26 18.75 250 1
12:47:10 18.75 400 2
12:46:12 18.50 100 1
12:45:36 18.75 1,150 1
12:45:31 18.75 2,000 1
12:44:31 18.75 550 1
12:44:18 18.50 1,891 1
12:43:57 18.75 25 1
12:43:39 18.75 10,000 7
12:43:38 18.75 250 1
12:43:31 18.50 100,000 13
12:43:31 18.75 137 1
12:43:30 18.75 4,570 4
12:43:23 18.75 700 1
12:43:15 18.75 9,000 2
12:43:11 18.75 8,505 2
12:43:06 18.75 3,950 2
12:43:04 18.75 5,000 2
12:42:36 18.75 8,500 1
12:42:20 18.75 500 1
12:42:07 18.75 9,500 1
12:42:04 18.75 2,500 1
12:42:01 18.75 75 1
12:41:49 18.75 4,000 1
12:41:41 18.75 400 1
12:41:20 18.75 200 1
12:41:12 18.75 8,422 1
12:40:51 18.75 2,000 1
12:40:32 18.75 15,700 1
12:40:00 18.75 5,338 1
12:39:07 18.75 100 1
12:38:24 18.75 600 1
12:37:22 18.75 1,175 1
12:36:01 18.75 101 1
12:35:37 18.75 1,250 1
12:35:08 18.75 1,000 1
12:34:51 18.75 2,300 1
12:34:08 18.75 150 1
12:33:38 18.75 120 1
12:32:47 18.75 888 1
12:32:24 18.75 300 1
12:32:08 18.75 160 1
12:31:34 18.75 170 1
12:31:25 18.75 10 1
12:30:54 18.75 2,450 1
12:30:52 18.75 1,100 1
12:30:34 18.75 377 1
12:28:51 18.75 1,000 1
12:28:47 18.75 3 1
12:28:32 18.75 25,000 1
12:28:26 18.75 5,000 2
12:28:25 18.50 895 1
12:28:21 18.50 210 1
12:28:18 18.75 3,780 2
12:28:01 18.75 100 1
12:28:00 18.75 535 1
12:27:44 18.75 400 1
12:27:40 18.75 750 1
12:27:17 18.75 20,000 1
12:27:07 18.50 70 1
12:26:53 18.75 200 1
12:26:26 18.75 2,000 1
12:26:13 18.75 1,030 1
12:26:01 18.50 150 1
12:25:50 18.75 200 1
12:25:33 18.75 21,500 1
12:24:17 18.75 200 1
12:24:09 18.75 1,000 1
12:24:03 18.75 200 2
12:23:52 18.75 500 1
12:23:46 18.50 100 1
12:23:28 18.75 370 1
12:22:47 18.50 1,496 1
12:22:44 18.50 200 1
12:22:37 18.50 112 1
12:22:35 18.25 140 1
12:22:31 18.50 188,391 63
12:22:31 18.50 193,688 41
12:22:31 18.75 16,113 9
12:21:53 18.75 200 1
12:21:50 18.75 4,368 3
12:21:32 19.00 50 1
12:20:25 18.75 3,500 1
12:20:23 19.00 900 1
12:19:33 18.75 516 1
12:19:11 18.75 2,468 1
12:17:53 18.75 1,000 2
12:17:32 18.75 292 1
12:16:40 18.75 100 1
12:15:48 18.75 1,000 2
12:15:32 18.75 2,000 1
12:15:29 19.00 200 1
12:15:07 18.75 150 1
12:14:38 18.75 2,078 1
12:14:30 18.75 4,800 2
12:14:28 18.75 3,000 5
12:14:25 18.75 1,550 1
12:14:20 18.75 1,000 3
12:14:10 18.75 50 1
12:14:05 18.75 600 1
12:13:23 18.75 500 1
12:13:21 18.50 360 2
12:13:16 18.75 2,000 1
12:13:14 18.75 2,000 1
12:13:11 18.75 1,000 1
12:12:41 18.75 1,242 1
12:11:56 18.75 11,000 1
12:10:53 18.75 1,000 1
12:10:45 18.50 10 1
12:10:43 18.75 200 1
12:10:36 18.75 200 1
12:10:18 18.75 1,001 1
12:09:53 18.75 500 1
12:09:04 18.75 665 1
12:08:10 18.75 1,000 1
12:08:00 18.75 1,447 1
12:07:38 18.75 20 1
12:07:28 18.75 100 1
12:06:50 18.75 500 1
12:06:40 18.75 584 1
12:06:11 18.50 2,000 2
12:05:50 18.75 123,657 34
12:05:29 18.75 2,000 1
12:05:20 18.75 18 1
12:05:11 18.75 13 1
12:03:53 18.75 1,000 1
12:03:28 18.75 6,800 2
12:03:07 18.75 500 1
12:02:49 18.75 500 1
12:01:23 18.75 500 1
11:59:37 19.00 700 1
11:57:14 18.75 1,920 1
11:57:00 19.00 4,105 1
11:55:20 18.75 55 1
11:54:59 18.75 4,000 1
11:52:16 18.75 50 1
11:51:31 19.00 5,800 1
11:51:30 19.00 250 1
11:51:04 18.75 50 1
11:51:02 18.75 200 1
11:50:07 19.00 10 1
11:49:26 18.75 115 1
11:49:17 18.75 49 1
11:49:02 18.75 500 1
11:48:15 18.75 1,400 1
11:47:54 19.00 320 1
11:47:21 18.75 39,000 6
11:45:01 18.75 500 1
11:44:44 18.75 12 1
11:44:27 18.75 2,000 2
11:42:51 18.75 1,219 2
11:42:01 18.75 6,773 1
11:41:48 18.75 2,087 2
11:41:38 18.75 533 1
11:41:09 18.75 1,310 2
11:41:03 18.75 516 1
11:40:55 18.75 3 1
11:40:21 18.75 1,000 1
11:38:56 18.75 6,773 1
11:38:53 18.75 1 1
11:38:46 18.75 8,000 1
11:38:33 18.75 1,000 1
11:38:30 18.75 19,226 7
11:35:56 18.75 100 1
11:35:37 18.75 7,136 4
11:35:37 18.75 1,000 1
11:35:35 18.75 35,000 5
11:35:30 18.75 44,444 1 مميز آخر
11:35:19 18.75 25,000 1
11:35:13 18.75 1,000 1
11:34:49 18.75 10,000 1
11:34:32 18.75 50,000 1
11:33:59 18.50 800 1
11:31:06 18.75 30 1
11:30:43 18.75 5,000 1
11:29:17 18.75 32 1
11:26:56 18.75 20,532 9
11:26:30 18.75 533 2
11:25:03 18.75 1,000 1
11:24:53 18.75 1,500 3
11:23:25 18.75 600 4
11:22:51 19.00 250 1
11:22:49 18.75 1,600 1
11:22:04 18.75 867 1
11:21:06 18.75 2,002 1
11:19:14 18.75 1,400 3
11:18:23 18.75 1,406 2
11:18:06 19.00 1,000 1
11:17:23 18.75 20 1
11:16:57 18.75 8,750 3
11:13:14 18.75 2,205 1
11:13:00 18.75 15,037 7
11:10:28 18.75 200 1
11:09:56 18.75 500 1
11:09:47 18.75 200 1
11:09:36 18.75 2,000 1
11:09:29 18.50 933 1
11:09:18 18.75 37,074 15
11:08:21 18.75 8,000 7
11:08:00 18.75 4,000 4
11:07:37 18.75 500 1
11:07:18 19.00 100 1
11:07:15 18.75 22 1
11:06:44 18.75 50 1
11:04:37 18.75 200 2
11:04:04 19.00 100 1
11:04:00 18.75 500 1
11:03:59 18.75 3,500 2
11:03:40 18.75 1,500 1
11:02:16 18.75 1,059 1

القادم من بعيد
31-01-2007, Wed 1:58 PM
لاهنت يااخى ماودى انى كلفت عليك انا ماكان قصدى تجيب كل الصفقات كان قصدى الكميات الاجماليه

دراسه واستثمار
31-01-2007, Wed 2:11 PM
البيع على 18.5

ومع هذا يرتفع الى 18.75 كطلب

أمر غريب فعلا

يبدو ان هناك من دخل عرض على المضارب ويبدو انه كاااااااااااش جدااااااااااا

هل للصفقات علاقه بهذا الموضوع ؟

موقع قناة الواسطه الفضائيه

http://www.alwasta.tv/

طلبات الاسهم

القادم من بعيد
01-02-2007, Thu 3:11 PM
شكرا لكل من داخل وكتب واتوقع ان سعر 18.5 هو نهايه الاحزان بأذن الله

HamzaH
01-02-2007, Thu 6:49 PM
انا اشتري فيه على دفعات ومش مشكلة لو ينزل الى مكرر ارباح 1 خير وبركة