المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : س / ســـــــــــــــــــــؤال للاعضاء



انهيار
12-09-2006, Tue 12:06 PM
انا خارج التغطية عن الاسهم حاليا ...

افيدوني عن اقفال الاسهم التالية اليوم الفترة الصباحية

المصافي
تبوك الزراعية
التصنيع

تحياتي لكم

الخاص
12-09-2006, Tue 12:09 PM
ولا يهمك خذ كل السوق .



الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل نبذة عنا اتصل بنا المساعدة


معلومات السوق المؤشر العام 11,615.57 7.24 0.06% 2006/09/12 12:07:58 السوق قبل الإفتتاح


عرض جميع الأسهم

التقرير الأكثر نشاطاً بحسب الكمية الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير أخر 20 صفقه أخر 20 شركه متداوله القطاعات كل السوق البنوك الصناعة الاسمنت الخدمات الكهرباء الاتصالات التأمين الزراعة


ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
البنوك
الرياض 79.00 1,310 -0.25 -0.32 129 43,791 79.00 690 79.50 1,457 79.00 79.50 79.00
الجزيرة 308.50 57 1.50 0.49 341 89,627 307.50 451 308.50 5,076 304.25 309.75 304.25
استثمار 112.00 977 1.00 0.90 42 13,445 111.00 1,628 112.00 517 111.00 112.00 110.00
السعودي الهولندي 85.50 500 -1.00 -1.16 23 10,888 85.25 787 86.00 193 86.00 86.00 85.00
السعودي الفرنسي 142.50 285 -0.50 -0.35 28 22,371 142.50 76 142.75 300 142.00 143.00 142.00
سـاب 166.00 3,900 0.00 0.00 19 10,535 164.50 70 166.00 235 164.00 166.00 164.00
العربي الوطني 114.00 1,701 1.25 1.11 39 10,217 112.75 200 112.75 50 112.50 114.00 112.00
سامبا 149.50 150 -0.75 -0.50 112 42,395 148.25 4,944 149.00 299 148.50 149.50 148.00
الراجحي 309.50 50 -1.00 -0.32 2,094 404,032 309.50 1,906 309.50 75 308.00 312.75 306.25
البلاد 78.75 500 -0.50 -0.63 2,217 509,202 78.75 23,144 78.75 325 79.00 79.25 78.25
الصناعة
سابك 137.50 291 -0.50 -0.36 1,657 764,262 137.75 1,200 137.75 7,698 137.00 138.00 136.00
سافكو 150.75 300 -0.50 -0.33 489 305,531 150.25 848 150.75 285 151.00 151.75 149.25
المصافي 855.00 30 36.00 4.40 3,131 263,666 858.00 1,000 858.00 1,044 830.00 867.00 825.00
الخزف 134.50 376 -2.50 -1.82 1,242 559,087 134.00 4,235 134.50 2,974 136.00 136.00 133.25
مجموعة صافولا 137.50 2,970 -1.25 -0.90 3,461 1,733,638 137.75 100 137.75 1,987 138.00 139.00 135.50
التصنيع 84.25 330 0.25 0.30 1,901 1,706,297 84.00 11,751 84.00 500 83.50 85.75 82.25
الدوائية 128.50 200 2.00 1.58 2,357 1,257,229 128.25 1,720 128.25 900 126.00 129.25 125.75
الغاز والتصنيع 83.00 273 0.50 0.61 2,892 1,854,493 82.75 43,990 82.75 1,760 83.00 84.00 82.50
الجبس 176.75 100 -3.00 -1.67 830 255,730 176.75 140 176.75 978 179.00 179.75 175.00
الغذائية 142.75 180 8.50 6.33 8,145 3,672,581 142.75 4,102 142.75 9,092 137.00 145.00 136.75
الكابلات 48.75 979 1.00 2.09 6,327 6,773,404 48.75 9,073 48.75 2,893 48.50 50.00 47.50
المتطورة 211.75 90 2.75 1.32 2,888 954,005 212.75 3,500 212.75 7,031 211.00 214.75 210.00
صدق 72.75 3,290 -1.75 -2.35 4,854 3,577,961 73.50 44,844 73.50 113,355 74.50 75.75 71.00
الاحساء للتنميه 99.75 200 2.25 2.31 7,846 6,459,558 99.75 7,290 99.75 4,321 98.00 101.25 97.50
زجاج 138.00 123 4.50 3.37 4,136 2,641,053 138.00 400 138.00 330 137.00 139.25 136.25
اميانتيت 58.75 500 2.50 4.44 3,829 3,843,589 59.00 11,680 59.00 63,916 55.75 60.50 55.00
اللجين 52.50 1,500 0.75 1.45 6,026 6,157,656 52.25 28,758 52.25 9,315 50.75 53.25 49.75
فيبكو 184.50 100 -1.00 -0.54 2,365 709,870 184.50 5,624 184.50 6,211 184.50 188.50 184.00
سيسكو 110.00 200 10.00 10.00 4,144 4,285,927 110.00 2,163,522 110.00 20 108.00 110.00 107.50
أنابيب 133.50 186 1.50 1.14 1,203 694,314 133.25 3,062 133.25 1,800 134.00 135.00 132.00
نماء للكيماويات 84.00 900 7.50 9.80 13,732 12,014,729 84.00 893,703 84.00 5,339 76.75 84.00 76.75
معدنية 141.75 200 0.00 0.00 4,120 2,075,134 141.50 6,423 141.50 4,500 144.00 146.25 140.75
الكيميائيه السعوديه 57.00 700 0.25 0.44 4,061 3,311,327 57.00 16,990 57.00 584 57.00 58.25 56.25
الزامل للصناعة 131.50 342 2.50 1.94 1,527 607,420 131.50 1,101 131.50 13,004 127.50 133.75 127.50
المجموعة السعودية 68.50 625 0.00 0.00 797 572,603 68.75 5,226 69.00 15,061 68.00 69.75 67.50
الصحراء للبتروكيماويات 74.25 446 1.00 1.37 2,469 1,334,864 74.00 23,432 74.00 1,200 73.00 76.25 72.25
سدافكو 98.25 199 -3.00 -2.96 3,754 1,395,602 98.50 12,369 98.50 18,353 101.75 101.75 97.75
المراعي 130.00 200 -1.00 -0.76 3,344 1,940,825 130.00 6,675 130.00 13,839 130.50 132.75 129.50
ينساب 41.75 768 -0.75 -1.76 6,840 2,601,639 41.75 2,001 41.75 49,792 42.25 42.50 41.25
صناعة الورق 159.75 715 7.25 4.75 4,606 1,797,525 160.00 39,880 160.00 48,538 152.50 161.00 152.50
الاسمنت
الاسمنت العربية 121.00 200 2.75 2.33 2,445 1,039,478 121.00 2,230 121.00 1,646 118.25 123.75 117.00
اسمنت اليمامة 108.25 200 3.50 3.34 1,959 1,137,577 108.00 35 108.00 50 105.25 110.00 104.75
اسمنت السعوديه 106.00 233 0.50 0.47 302 173,459 106.00 5,900 106.50 5,159 105.00 107.50 105.00
اسمنت القصيم 221.75 200 3.75 1.72 519 118,143 220.75 2,160 221.25 283 217.00 222.00 216.50
اسمنت الجنوبيه 92.00 200 0.50 0.55 206 101,655 91.50 1,502 92.00 539 91.50 92.50 90.50
اسمنت ينبع 96.25 178 0.00 0.00 191 103,284 96.25 1,450 96.50 1,150 95.50 97.00 95.00
اسمنت الشرقية 95.00 315 1.75 1.88 352 206,794 95.00 1,200 95.00 465 93.50 96.00 92.75
اسمنت تبوك 70.25 775 1.25 1.81 1,563 1,417,390 70.25 7,338 70.25 4,616 69.00 71.25 68.50
الخدمات
الفنادق 96.50 200 2.00 2.12 3,468 1,888,108 96.50 100 96.50 2,235 95.25 98.00 94.00
العقارية 153.25 200 1.75 1.16 2,080 849,457 153.00 4,858 153.00 1,095 150.50 156.00 149.00
النقل البحري 52.00 1,800 -0.25 -0.48 1,999 1,994,450 52.25 5,822 52.25 4,746 51.50 52.50 51.50
النقل الجماعي 58.50 500 -0.50 -0.85 3,359 2,351,551 58.25 4,434 58.25 2,229 59.00 59.25 57.50
خدمات السيارات 84.75 505 5.00 6.27 17,758 12,416,380 84.75 27,461 84.75 7,877 82.00 86.50 81.00
المواشي المكيرش 42.25 600 -1.25 -2.87 12,726 9,970,194 42.50 51,236 42.50 79,568 43.25 43.25 42.25
تهامه للاعلان 217.00 675 -3.00 -1.36 4,026 1,423,536 217.00 2,809 217.00 5,734 230.25 240.00 212.00
عسير 165.00 200 0.50 0.30 4,026 2,410,956 165.00 2,014 165.00 1,576 161.75 167.75 159.25
طيبة للاستثمار 58.00 294 -1.00 -1.69 3,993 2,188,994 57.75 24,290 57.75 3,847 59.00 59.75 57.50
مكة للانشاء 92.75 250 -1.50 -1.59 3,244 1,584,211 93.00 10,890 93.00 9,687 94.00 95.00 92.50
مبرد 113.50 348 4.50 4.13 8,634 4,157,065 114.00 26,169 114.00 21,641 111.75 115.75 111.25
الباحة 195.50 300 -4.25 -2.13 10,920 3,455,277 197.00 10,618 197.00 14,900 204.00 218.25 192.00
الصادرات 173.00 858 -2.00 -1.14 1,132 429,023 171.75 4,805 171.75 3,445 174.25 175.25 169.00
التعمير 55.75 1,000 2.25 4.21 8,678 8,568,854 55.75 534,389 55.75 37,348 53.75 56.00 53.50
ثمار 168.25 140 5.25 3.22 2,926 1,104,208 168.25 572 168.25 756 167.00 171.25 164.00
شمس 132.50 600 2.00 1.53 5,481 2,207,872 132.50 1,926 132.50 460 132.25 136.50 131.00
فتيحي 69.50 657 -0.75 -1.07 5,857 2,734,294 69.25 27,322 69.25 9,099 70.75 71.25 69.00
جرير 175.00 200 -0.50 -0.28 183 52,107 175.00 11 176.75 440 175.00 177.50 173.00
الدريس 172.50 163 0.25 0.15 1,636 273,517 172.50 761 172.50 510 172.75 173.75 171.50
الأبحاث و التسويق 91.25 2,441 7.75 9.28 5,006 4,565,482 91.00 2,338 91.00 3,560 83.00 91.75 82.25
الكهرباء
كهرباء السعودية 20.75 2,500 0.00 0.00 3,558 10,927,144 20.75 90,654 20.75 83,286 20.75 21.00 20.50
الاتصالات
الاتصالات 103.00 1,000 0.00 0.00 1,521 1,154,591 103.00 1,000 103.00 28,080 102.75 103.50 102.00
اتحاد اتصالات 81.00 459 -1.00 -1.22 1,294 432,879 80.75 7,614 81.00 4,025 81.00 81.50 80.00
التأمين
التعاونية 157.25 300 1.25 0.80 163 71,736 157.25 655 157.75 1,682 156.00 158.00 155.00
الزراعة
نادك 102.25 500 0.25 0.25 2,787 1,438,656 102.50 11,400 102.50 10,158 102.50 104.00 101.50
القصيم الزراعيه 69.75 257 0.50 0.72 6,516 3,271,667 69.75 4,382 69.75 5,829 69.25 70.50 68.25
حائل الزراعيه 83.50 587 -0.50 -0.60 5,879 3,201,768 83.75 1,600 83.75 14,374 83.25 85.50 82.50
تبوك الزراعيه 121.50 603 0.50 0.41 5,576 3,027,925 121.50 7,464 121.50 7,361 122.00 123.75 120.50
الأسماك 271.50 880 24.50 9.92 1,745 874,530 271.50 33,953 271.50 797 270.00 271.50 250.00
الشرقية الزراعيه 151.75 150 9.75 6.87 5,377 2,199,428 152.00 3,197 152.00 5,168 145.00 155.00 144.25
الجوف الزراعيه 103.25 200 3.00 2.99 7,191 4,051,138 103.00 11,962 103.00 6,704 103.00 105.00 102.50
بيشة الزراعيه 240.75 100 -2.25 -0.93 2,603 469,316 241.25 159 241.25 225 251.00 252.00 239.00
جازان للتنمية 81.50 6,000 0.50 0.62 7,288 6,213,529 81.50 36,704 81.50 12,868 83.00 84.00 80.75









--------------------------------------------------------------------------------

خريطة الموقع حقوق النشر إخلاء المسئولية

انهيار
12-09-2006, Tue 1:30 PM
بارك الله فيك اخوي الخاص ... ورمضان كريم