المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اكثر من8 ملايين سهم الراجحي



بونص
13-08-2006, Sun 11:38 AM
الي عنده علم يعطينا ..
هل توجد صفقات كبيره؟؟؟
هل هوتدوير ..

الله يستر

ميكانيكي أسهم
13-08-2006, Sun 11:44 AM
صفقات سهم - الراجحي
الوقت السعر الكمية التغير عدد الصفقات
11:43:34 306.75 1060 6.25 2
11:43:32 306.25 150 5.75 1
11:43:32 306.50 210 6.00 1
11:43:32 306.50 40 6.00 1
11:43:29 306.50 100 6.00 1
11:43:29 306.50 150 6.00 1
11:43:26 306.25 50 5.75 1
11:43:22 306.75 500 6.25 1
11:43:22 306.75 470 6.25 1
11:43:20 306.75 90 6.25 1
11:43:19 306.75 122 6.25 1
11:43:17 306.25 500 5.75 1
11:43:17 306.75 42 6.25 1
11:43:15 306.75 2710 6.25 4
11:43:15 307.00 2310 6.50 8
11:43:15 307.50 150 7.00 1
11:43:12 308.00 540 7.50 1
11:43:12 308.00 115 7.50 1
11:43:12 307.00 1962 6.50 3
11:43:12 307.25 280 6.75 1
11:43:12 307.75 258 7.25 1
11:43:12 308.00 380 7.50 3
11:43:10 308.00 20 7.50 1
11:43:08 308.00 48 7.50 1
11:43:06 307.75 100 7.25 1
11:43:04 307.75 25 7.25 1
11:43:02 307.75 27 7.25 1
11:43:01 307.75 82 7.25 1
11:42:59 308.00 20 7.50 2
11:42:59 307.75 60 7.25 1
11:42:57 308.00 80 7.50 1
11:42:57 307.75 600 7.25 1
11:42:56 307.75 32 7.25 1
11:42:55 308.00 30 7.50 1
11:42:52 307.75 250 7.25 1
11:42:52 307.75 50 7.25 1
11:42:49 307.75 50 7.25 1
11:42:48 307.75 18 7.25 1
11:42:48 307.75 20 7.25 1
11:42:48 307.75 750 7.25 1
11:42:46 307.50 400 7.00 1
11:42:46 307.25 228 6.75 1
11:42:46 307.25 2630 6.75 2
11:42:46 307.50 1142 7.00 1
11:42:46 307.75 1000 7.25 1
11:42:45 308.00 271 7.50 1
11:42:45 308.00 370 7.50 2
11:42:43 308.00 200 7.50 1
11:42:42 308.00 762 7.50 9
11:42:42 307.75 3397 7.25 1
11:42:41 307.75 100 7.25 1
11:42:40 307.50 5 7.00 1
11:42:40 307.75 5 7.25 1
11:42:39 307.50 5 7.00 1
11:42:36 307.50 100 7.00 1
11:42:35 307.50 1000 7.00 2
11:42:35 307.75 333 7.25 2
11:42:34 307.50 88 7.00 1
11:42:34 307.75 20 7.25 1
11:42:33 307.50 50 7.00 1
11:42:32 307.50 500 7.00 1
11:42:29 307.75 100 7.25 1
11:42:29 307.75 100 7.25 1
11:42:28 307.50 40 7.00 1
11:42:26 307.75 50 7.25 1
11:42:26 307.50 20 7.00 1
11:42:26 307.75 200 7.25 1
11:42:25 307.75 200 7.25 1
11:42:24 307.50 250 7.00 1
11:42:24 307.25 200 6.75 1
11:42:24 307.25 20 6.75 1
11:42:16 308.00 8 7.50 1
11:42:15 307.25 200 6.75 1
11:42:13 308.00 128 7.50 2
11:42:12 308.00 22 7.50 1
11:42:12 308.50 18 8.00 1
11:42:12 308.75 100 8.25 1
11:42:11 308.50 202 8.00 1
11:42:11 308.50 280 8.00 1
11:42:10 308.75 8 8.25 1
11:42:08 307.50 1000 7.00 1
11:42:08 308.75 582 8.25 2
11:42:08 308.50 1515 8.00 2
11:42:08 308.00 27603 7.50 7
11:42:05 308.00 150 7.50 1
11:42:02 308.00 150 7.50 1
11:42:02 308.00 100 7.50 1
11:41:59 308.00 23 7.50 1
11:41:57 308.00 3125 7.50 10
11:41:56 308.00 10 7.50 1
11:41:56 308.25 40 7.75 1
11:41:55 308.50 30 8.00 1
11:41:54 308.50 150 8.00 1
11:41:54 309.00 320 8.50 2
11:41:54 308.25 726 7.75 2
11:41:53 308.25 250 7.75 1
11:41:53 308.25 26 7.75 1
11:41:51 309.00 811 8.50 2
11:41:51 308.75 499 8.25 2
11:41:50 308.25 543 7.75 1
11:41:50 308.50 957 8.00 1
11:41:50 308.75 1 8.25 1
11:41:46 308.50 13 8.00 1
11:41:45 308.50 30 8.00 1
11:41:45 309.00 47 8.50 1
11:41:45 309.00 100 8.50 1
11:41:45 309.00 10 8.50 1
11:41:44 309.00 200 8.50 1
11:41:43 309.00 200 8.50 1
11:41:42 309.00 434 8.50 2
11:41:42 309.00 150 8.50 1
11:41:41 309.00 370 8.50 1
11:41:40 309.00 161 8.50 1
11:41:40 309.50 150 9.00 1
11:41:37 309.00 37 8.50 1
11:41:37 309.00 220 8.50 3
11:41:36 309.00 43 8.50 1
11:41:36 309.00 350 8.50 2
11:41:35 309.00 80 8.50 1
11:41:35 309.00 150 8.50 1
11:41:34 309.50 100 9.00 1
11:41:33 308.00 38 7.50 1
11:41:33 309.00 62 8.50 1
11:41:31 309.00 200 8.50 2
11:41:31 309.00 28 8.50 1
11:41:28 309.50 24 9.00 1
11:41:28 309.00 26 8.50 2
11:41:28 308.75 50 8.25 1
11:41:28 308.00 18 7.50 1
11:41:28 308.50 22 8.00 1
11:41:26 309.00 100 8.50 2
11:41:25 309.00 90 8.50 1
11:41:25 309.00 250 8.50 1
11:41:23 308.50 63 8.00 1
11:41:23 309.00 500 8.50 3
11:41:23 309.00 100 8.50 1
11:41:23 309.00 200 8.50 1
11:41:21 308.00 3942 7.50 11
11:41:21 308.25 400 7.75 1
11:41:21 308.50 1258 8.00 2
11:41:21 309.00 270 8.50 2
11:41:21 308.50 42 8.00 1
11:41:21 309.00 2092 8.50 5
11:41:20 309.75 50 9.25 1
11:41:18 309.00 100 8.50 2
11:41:18 309.75 74 9.25 1
11:41:17 309.75 200 9.25 2
11:41:17 309.75 40 9.25 1
11:41:16 309.00 610 8.50 4
11:41:16 309.25 290 8.75 1
11:41:16 309.75 500 9.25 2
11:41:15 309.75 500 9.25 2
11:41:13 309.75 250 9.25 4
11:41:12 309.75 4 9.25 1
11:41:11 309.75 69 9.25 1
11:41:11 309.50 100 9.00 1
11:41:11 309.25 45 8.75 1
11:41:11 309.00 718 8.50 1
11:41:10 309.00 300 8.50 1
11:41:10 309.00 13982 8.50 5
11:41:09 309.00 120 8.50 1
11:41:09 309.00 50 8.50 1
11:41:04 309.00 5916 8.50 11
11:41:04 308.25 295 7.75 1
11:41:04 308.00 3 7.50 1
11:41:03 309.00 960 8.50 4
11:41:03 308.75 40 8.25 1
11:41:01 308.00 50 7.50 1
11:40:59 309.00 8006 8.50 15
11:40:58 309.00 200 8.50 1
11:40:58 308.00 20 7.50 1
11:40:58 308.00 30 7.50 1
11:40:57 308.50 500 8.00 1
11:40:56 308.00 100 7.50 1
11:40:52 309.00 300 8.50 1
11:40:50 308.00 50 7.50 1
11:40:50 308.00 66 7.50 1
11:40:50 309.00 1297 8.50 12
11:40:50 308.75 103 8.25 1
11:40:50 308.75 250 8.25 3
11:40:48 308.75 200 8.25 1
11:40:48 308.50 50 8.00 1
11:40:48 308.00 5 7.50 1
11:40:47 308.00 348 7.50 2
11:40:47 308.00 200 7.50 2
11:40:46 307.50 200 7.00 1
11:40:41 308.00 1000 7.50 8
11:40:40 308.00 1 7.50 1
11:40:40 307.50 5 7.00 1
11:40:35 308.00 8 7.50 1
11:40:34 308.00 40 7.50 2
11:40:34 308.00 1810 7.50 10
11:40:34 307.75 165 7.25 1
11:40:34 307.50 25 7.00 1
11:40:30 307.50 33 7.00 1
11:40:30 307.50 4 7.00 1
11:40:29 307.50 1000 7.00 2
11:40:22 307.00 3644 6.50 7
11:40:20 307.00 40 6.50 1
11:40:20 307.00 3209 6.50 1
11:40:20 306.50 80 6.00 1
11:40:19 306.25 100 5.75 1
11:40:19 306.25 50 5.75 1
11:40:17 306.25 30 5.75 1
11:40:15 307.00 5137 6.50 29
11:40:15 306.75 4863 6.25 1
11:40:15 306.25 12 5.75 1
11:40:15 306.50 1000 6.00 1
11:40:14 306.75 247 6.25 2
11:40:09 306.00 450 5.50 1
11:40:09 306.00 44 5.50 1
11:40:04 306.75 90 6.25 1
11:40:03 306.00 88 5.50 1
11:40:02 306.00 1 5.50 1
11:39:59 306.00 180 5.50 1
11:39:57 306.00 150 5.50 1
11:39:56 306.75 100 6.25 1
11:39:55 306.00 1251 5.50 4
11:39:54 306.00 830 5.50 6
11:39:53 306.00 165 5.50 3
11:39:53 306.00 50 5.50 2
11:39:51 306.00 500 5.50 4
11:39:50 306.00 100 5.50 1
11:39:50 305.75 40 5.25 1
11:39:50 305.75 12 5.25 1
11:39:49 306.00 500 5.50 4
11:39:47 305.75 100 5.25 1
11:39:47 306.00 700 5.50 4
11:39:46 306.00 1000 5.50 3
11:39:46 306.00 3000 5.50 6
11:39:42 306.00 500 5.50 5
11:39:42 305.75 1 5.25 1
11:39:41 305.25 35 4.75 1
11:39:41 305.50 65 5.00 1
11:39:39 305.50 35 5.00 1
11:39:38 305.25 166 4.75 1
11:39:36 305.75 3216 5.25 3
11:39:34 305.75 1500 5.25 1
11:39:34 305.75 100 5.25 1
11:39:31 305.75 200 5.25 1
11:39:25 305.00 400 4.50 2
11:39:24 305.75 90 5.25 2
11:39:21 305.00 87 4.50 1
11:39:20 305.75 488 5.25 2
11:39:20 305.50 362 5.00 4
11:39:20 305.25 50 4.75 1
11:39:17 305.00 5138 4.50 13
11:39:17 305.00 500 4.50 1
11:39:17 305.00 500 4.50 1
11:39:16 305.00 500 4.50 1
11:39:15 305.00 386 4.50 1
11:39:12 305.00 8000 4.50 1
11:39:12 305.00 2000 4.50 1
11:39:11 305.00 20 4.50 1
11:39:09 305.00 390 4.50 1
11:39:08 305.00 50 4.50 1
11:39:07 305.00 21565 4.50 57
11:39:07 304.75 435 4.25 1
11:39:05 304.75 65 4.25 1
11:39:01 304.50 9 4.00 1
11:38:58 304.50 20 4.00 1
11:38:55 304.50 40 4.00 1
11:38:55 305.00 300 4.50 1
11:38:55 305.00 5 4.50 1
11:38:54 305.00 4656 4.50 33
11:38:54 304.75 5344 4.25 3
11:38:49 304.75 100 4.25 1
11:38:43 304.25 35 3.75 1
11:38:43 304.25 40 3.75 1
11:38:40 304.75 1980 4.25 2
11:38:40 304.50 20 4.00 1
11:38:36 304.50 100 4.00 1
11:38:36 304.50 330 4.00 1
11:38:34 304.50 100 4.00 2
11:38:31 304.00 50 3.50 1
11:38:27 303.75 150 3.25 1
11:38:25 303.75 100 3.25 1
11:38:22 303.75 30 3.25 1
11:38:22 304.75 606 4.25 2
11:38:22 304.50 880 4.00 4
11:38:22 304.25 514 3.75 2
11:38:17 303.75 250 3.25 1
11:38:17 303.75 40 3.25 1
11:38:15 303.75 44 3.25 1
11:38:15 304.00 56 3.50 1
11:38:13 304.00 50 3.50 1
11:38:10 304.25 5 3.75 1
11:38:09 304.25 80 3.75 1
11:38:09 304.00 185 3.50 2
11:38:08 304.00 200 3.50 1
11:38:04 303.50 5 3.00 1
11:38:03 303.50 30 3.00 1
11:38:02 304.00 172 3.50 3
11:38:02 304.00 10 3.50 1
11:38:00 304.00 9820 3.50 27
11:38:00 303.75 5209 3.25 3
11:37:58 303.75 100 3.25 1
11:37:53 303.50 35 3.00 1
11:37:49 303.50 100 3.00 1
11:37:43 304.00 815 3.50 4
11:37:43 303.50 805 3.00 1
11:37:41 303.50 38 3.00 1
11:37:38 303.50 290 3.00 1
11:37:37 303.50 300 3.00 1
11:37:36 303.50 1900 3.00 2
11:37:33 304.00 9 3.50 1
11:37:24 303.25 3 2.75 1
11:37:24 303.50 204 3.00 1
11:37:24 303.50 200 3.00 1
11:37:23 303.50 500 3.00 1
11:37:23 304.00 10 3.50 1
11:37:21 303.50 4096 3.00 5
11:37:15 303.50 100 3.00 1
11:37:13 303.25 92 2.75 1
11:37:07 303.25 25 2.75 1
11:37:07 303.25 35 2.75 1
11:37:02 303.25 15 2.75 1
11:37:02 303.25 195 2.75 1
11:37:00 303.00 10 2.50 1
11:36:58 303.00 608 2.50 2
11:36:55 303.00 80 2.50 1
11:36:55 303.00 40 2.50 1
11:36:49 303.00 500 2.50 3
11:36:48 303.00 12 2.50 1
11:36:44 303.00 100 2.50 1
11:36:43 303.50 282 3.00 3
11:36:43 303.25 218 2.75 1
11:36:40 303.00 50 2.50 1
11:36:38 303.00 5 2.50 1
11:36:36 303.00 6478 2.50 28
11:36:35 303.00 2296 2.50 4
11:36:26 303.00 71 2.50 1
11:36:26 303.00 2000 2.50 6
11:36:17 302.75 555 2.25 2
11:36:15 302.75 1 2.25 1
11:36:08 302.75 22 2.25 1
11:35:58 303.00 21 2.50 2
11:35:58 302.75 1709 2.25 3
11:35:56 302.75 100 2.25 1
11:35:54 302.75 106 2.25 1
11:35:53 302.50 50 2.00 1
11:35:52 302.75 50 2.25 1
11:35:50 302.75 135 2.25 1
11:35:47 303.00 2662 2.50 1
11:35:47 302.75 1048 2.25 4
11:35:46 302.50 300 2.00 2
11:35:41 302.75 200 2.25 1
11:35:39 302.50 28 2.00 1
11:35:36 302.50 50 2.00 1
11:35:33 302.50 122 2.00 1
11:35:31 302.50 30 2.00 1
11:35:30 302.75 50 2.25 1
11:35:25 302.75 10 2.25 1
11:35:23 302.75 100 2.25 1
11:35:22 302.75 3000 2.25 1
11:35:19 302.75 1100 2.25 4
11:35:15 302.75 100 2.25 1
11:35:15 302.75 80 2.25 2
11:35:15 302.50 20 2.00 1
11:35:12 302.25 420 1.75 1
11:35:12 302.50 580 2.00 4
11:35:08 302.75 72 2.25 1
11:34:56 302.75 66 2.25 1
11:34:51 302.75 1 2.25 1
11:34:41 303.00 100 2.50 1
11:34:40 302.75 48 2.25 1
11:34:40 302.50 13 2.00 1
11:34:37 302.50 12 2.00 1
11:34:33 302.75 195 2.25 3
11:34:33 302.75 300 2.25 3
11:34:28 302.25 166 1.75 1
11:34:28 302.50 36 2.00 1
11:34:21 302.75 1000 2.25 1
11:34:19 302.75 500 2.25 1
11:34:14 302.50 100 2.00 1
11:34:12 302.75 100 2.25 1
11:34:11 302.75 300 2.25 1
11:34:10 302.75 500 2.25 1
11:34:09 302.50 200 2.00 1
11:34:09 302.75 100 2.25 1
11:34:07 302.75 340 2.25 1
11:34:06 302.75 500 2.25 1
11:33:55 303.00 80 2.50 1
11:33:55 302.75 80 2.25 1
11:33:55 302.50 20 2.00 1
11:33:55 302.50 30 2.00 1
11:33:54 302.75 150 2.25 1
11:33:53 302.75 100 2.25 1
11:33:49 302.50 100 2.00 1
11:33:38 303.00 10 2.50 1
11:33:37 302.50 70 2.00 1
11:33:33 303.00 200 2.50 3
11:33:25 303.00 11723 2.50 29
11:33:25 302.75 3075 2.25 5
11:33:25 302.50 202 2.00 1
11:33:20 302.50 45 2.00 1
11:33:19 302.50 228 2.00 1
11:33:19 302.00 110 1.50 1
11:33:16 302.50 95 2.00 1
11:33:15 302.50 25 2.00 1
11:33:07 302.00 25 1.50 1
11:33:06 302.50 500 2.00 1
11:33:02 302.00 20 1.50 1
11:33:01 302.00 50 1.50 1
11:33:00 302.50 120 2.00 2
11:32:53 302.00 45 1.50 2
11:32:53 302.50 5 2.00 1
11:32:51 302.50 7 2.00 1
11:32:49 302.75 80 2.25 1
11:32:47 302.50 3 2.00 1
11:32:46 302.75 5 2.25 1
11:32:44 302.50 100 2.00 1
11:32:41 302.50 100 2.00 1
11:32:38 302.50 285 2.00 1
11:32:37 302.50 82 2.00 1
11:32:33 302.50 1516 2.00 1
11:32:33 302.25 723 1.75 2
11:32:33 302.00 70 1.50 1
11:32:28 301.25 95 0.75 1
11:32:27 302.25 22 1.75 1
11:32:26 302.25 309 1.75 1
11:32:26 302.00 191 1.50 1
11:32:25 302.00 59 1.50 1
11:32:22 302.50 50 2.00 1
11:32:22 302.00 100 1.50 1
11:32:17 302.50 2444 2.00 1
11:32:17 302.00 289 1.50 3
11:32:17 301.50 267 1.00 1
11:32:17 301.25 300 0.75 3
11:32:16 301.50 33 1.00 1
11:32:16 302.00 346 1.50 1
11:32:16 301.75 54 1.25 1
11:32:08 302.00 465 1.50 1
11:32:08 302.00 55 1.50 1
11:32:05 302.50 28 2.00 1
11:32:05 302.50 176 2.00 1
11:32:05 302.25 224 1.75 1
11:32:04 302.00 30 1.50 1
11:32:02 302.50 962 2.00 4
11:32:02 302.25 38 1.75 1
11:31:54 302.00 100 1.50 1
11:31:51 302.00 581 1.50 3
11:31:50 302.00 4700 1.50 22
11:31:48 302.00 50 1.50 1
11:31:48 301.25 10 0.75 1
11:31:47 301.25 43 0.75 1
11:31:37 302.00 560 1.50 3
11:31:34 302.00 12 1.50 1
11:31:34 301.75 39 1.25 1
11:31:30 301.25 10 0.75 1
11:31:30 301.25 80 0.75 1
11:31:29 301.75 100 1.25 2
11:31:26 301.25 50 0.75 1
11:31:25 301.75 1000 1.25 1
11:31:22 301.75 300 1.25 1
11:31:15 301.75 1500 1.25 1
11:31:09 301.75 630 1.25 1
11:30:59 301.25 80 0.75 1
11:30:56 302.00 100 1.50 2
11:30:53 302.00 316 1.50 5
11:30:53 301.75 300 1.25 1
11:30:53 301.50 69 1.00 2
11:30:53 301.25 15 0.75 1
11:30:46 301.00 1000 0.50 2
11:30:41 301.00 65 0.50 1
11:30:29 301.25 50 0.75 1
11:30:25 301.00 305 0.50 4
11:30:22 301.00 1000 0.50 6
11:30:05 301.00 500 0.50 2
11:30:03 301.00 130 0.50 4
11:30:03 300.50 1 0.00 1
11:29:57 301.00 170 0.50 3
11:29:57 300.75 245 0.25 1
11:29:55 300.75 155 0.25 1
11:29:44 300.25 83 -0.25 2
11:29:44 300.50 40 0.00 1
11:29:38 301.00 3 0.50 1
11:29:37 301.00 4773 0.50 34
11:29:37 300.75 57 0.25 2
11:29:37 300.50 170 0.00 1
11:29:35 300.50 200 0.00 3
11:29:32 300.25 10 -0.25 1
11:29:16 300.25 250 -0.25 1
11:29:14 300.25 20 -0.25 1
11:29:13 300.25 12 -0.25 1
11:29:12 300.25 42 -0.25 1
11:29:11 300.25 10 -0.25 1
11:29:09 300.25 1080 -0.25 3
11:29:05 300.00 30 -0.50 1
11:28:56 300.00 50 -0.50 1
11:28:51 300.00 600 -0.50 3
11:28:47 300.00 238 -0.50 6
11:28:44 300.00 2000 -0.50 23
11:28:43 300.00 250 -0.50 4
11:28:41 299.75 100 -0.75 1
11:28:41 300.00 630 -0.50 8
11:28:40 300.00 80 -0.50 1
11:28:38 300.00 200 -0.50 7
11:28:30 300.00 44 -0.50 3
11:28:18 300.00 1000 -0.50 4
11:28:08 300.00 2540 -0.50 35
11:28:08 299.75 4207 -0.75 5
11:28:08 299.50 4095 -1.00 8
11:28:08 299.25 38 -1.25 1
11:28:03 299.25 200 -1.25 2
11:28:02 299.00 25 -1.50 1
11:28:00 299.00 25 -1.50 1
11:27:55 299.00 46 -1.50 1
11:27:45 299.25 335 -1.25 1
11:27:36 299.00 2 -1.50 1
11:27:27 299.00 30 -1.50 1
11:27:22 299.25 160 -1.25 1
11:27:21 299.00 71 -1.50 1
11:27:18 299.00 1000 -1.50 8
11:27:04 299.00 5000 -1.50 19
11:26:27 298.75 5 -1.75 1
11:26:24 298.75 220 -1.75 1
11:26:14 299.00 10 -1.50 1
11:26:12 299.00 100 -1.50 1
11:25:37 298.75 145 -1.75 2
11:25:34 298.75 50 -1.75 1
11:25:30 298.75 5 -1.75 1
11:25:16 298.75 140 -1.75 1
11:24:52 298.50 26 -2.00 1
11:24:12 298.50 14 -2.00 1
11:24:11 298.50 5 -2.00 1
11:24:03 298.50 100 -2.00 1
11:23:52 298.50 295 -2.00 1
11:23:41 298.50 200 -2.00 1
11:23:39 298.50 5 -2.00 1
11:23:30 298.25 200 -2.25 2
11:23:17 298.50 200 -2.00 3
11:23:01 298.50 14 -2.00 1
11:22:34 298.50 1 -2.00 1
11:22:34 298.50 10 -2.00 1
11:22:08 298.50 99 -2.00 1
11:21:55 298.25 345 -2.25 2
11:21:54 298.50 35 -2.00 1
11:21:35 298.25 2 -2.25 2
11:21:30 298.25 25 -2.25 1
11:21:07 298.50 10 -2.00 1
11:21:00 298.50 4 -2.00 1
11:20:25 298.50 22 -2.00 1
11:20:15 298.50 5 -2.00 1
11:20:04 298.50 300 -2.00 1
11:19:54 298.50 173 -2.00 2
11:19:51 298.50 100 -2.00 1
11:19:51 298.25 25 -2.25 1
11:19:22 298.25 35 -2.25 1
11:19:21 298.25 49 -2.25 2
11:18:59 298.50 2 -2.00 1
11:18:53 298.50 20 -2.00 1
11:18:20 298.25 10 -2.25 1
11:18:18 298.25 5 -2.25 1
11:18:03 298.25 50 -2.25 1
11:17:59 298.50 5 -2.00 1
11:17:42 298.00 10 -2.50 1
11:17:35 298.50 20 -2.00 1
11:17:35 298.25 180 -2.25 1
11:17:23 298.25 70 -2.25 1
11:17:22 298.50 10 -2.00 1
11:17:19 298.25 80 -2.25 1
11:16:07 298.75 30 -1.75 1
11:15:40 298.75 51 -1.75 1
11:15:35 298.75 18 -1.75 1
11:15:12 298.75 106 -1.75 1
11:14:33 299.00 400 -1.50 5
11:14:28 298.75 25 -1.75 1
11:14:00 298.00 65 -2.50 1
11:14:00 298.75 10 -1.75 1
11:13:42 299.00 650 -1.50 3
11:13:34 298.00 130 -2.50 1
11:13:32 298.00 86 -2.50 1
11:13:32 298.25 12 -2.25 1
11:13:32 298.50 10 -2.00 1
11:13:25 299.00 796 -1.50 2
11:13:25 298.75 54 -1.75 1
11:13:08 298.75 2 -1.75 1
11:12:13 299.00 2 -1.50 1
11:11:38 298.00 5601 -2.50 15
11:11:38 298.25 2394 -2.25 4
11:11:38 298.50 1648 -2.00 12
11:11:38 298.75 357 -1.75 5
11:11:36 298.75 5 -1.75 1
11:11:24 299.00 333 -1.50 2
11:11:13 299.00 100 -1.50 1
11:10:22 299.25 100 -1.25 1
11:10:21 299.00 2 -1.50 1
11:10:09 299.00 58 -1.50 1
11:10:07 299.25 50 -1.25 2
11:10:00 299.00 300 -1.50 3
11:09:58 299.25 10 -1.25 1
11:09:06 299.50 500 -1.00 2
11:09:04 299.00 7 -1.50 1
11:08:42 299.50 42 -1.00 1
11:08:42 299.25 108 -1.25 3
11:08:35 299.00 50 -1.50 1
11:08:01 298.75 144 -1.75 1
11:08:01 299.00 186 -1.50 1
11:07:58 299.00 31 -1.50 1
11:07:55 299.00 198 -1.50 4
11:07:17 298.50 205 -2.00 3
11:07:17 299.00 10 -1.50 1
11:06:41 299.00 2 -1.50 1
11:06:05 299.00 5 -1.50 1
11:05:55 299.00 1 -1.50 1
11:05:21 298.50 5 -2.00 1
11:05:06 298.50 100 -2.00 1
11:04:46 299.75 334 -0.75 1
11:04:46 299.50 866 -1.00 6
11:04:33 299.00 7126 -1.50 19
11:04:33 298.50 100 -2.00 1
11:04:24 298.50 25 -2.00 1
11:03:52 299.00 70 -1.50 1
11:03:51 298.50 24 -2.00 1
11:03:49 299.00 45 -1.50 1
11:03:44 299.00 533 -1.50 6
11:03:44 298.75 467 -1.75 2
11:03:38 298.50 17 -2.00 1
11:03:19 298.75 100 -1.75 1
11:02:07 298.50 5 -2.00 1
11:02:03 298.50 20 -2.00 1
11:01:31 298.50 18 -2.00 1
11:01:29 298.50 20 -2.00 1
11:00:12 299.00 38 -1.50 2
11:00:12 298.75 18 -1.75 1
11:00:04 298.50 15 -2.00 1
10:59:46 298.75 7 -1.75 1
10:59:11 298.75 19 -1.75 1
10:59:03 298.75 6 -1.75 1
10:58:36 299.00 320 -1.50 6
10:58:29 299.00 100 -1.50 1
10:58:12 299.00 19 -1.50 1
10:57:36 298.50 14 -2.00 1
10:57:24 298.50 1000 -2.00 2
10:56:44 299.00 1 -1.50 1
10:56:25 298.50 21 -2.00 1
10:56:24 298.50 22 -2.00 1
10:56:15 299.00 77 -1.50 1
10:56:15 298.75 45 -1.75 1
10:55:56 298.75 5 -1.75 1
10:55:45 298.50 30 -2.00 1
10:55:44 298.50 500 -2.00 3
10:54:41 298.50 36 -2.00 1
10:54:41 298.75 50 -1.75 1
10:54:37 299.00 1000 -1.50 4
10:54:34 299.00 150 -1.50 1
10:54:32 299.00 50 -1.50 1
10:53:56 298.50 217 -2.00 2
10:53:27 298.50 8 -2.00 1
10:53:11 299.00 500 -1.50 2
10:53:02 299.00 15 -1.50 1
10:52:56 299.00 9 -1.50 1
10:52:31 298.00 215 -2.50 2
10:52:31 298.50 465 -2.00 4
10:52:18 298.50 80 -2.00 1
10:51:11 298.50 3 -2.00 1
10:50:59 299.00 399 -1.50 1
10:50:59 298.75 51 -1.75 1
10:50:36 299.00 100 -1.50 1
10:50:27 299.00 95 -1.50 1
10:49:41 298.00 30 -2.50 1
10:49:37 298.00 100 -2.50 2
10:49:35 298.75 48 -1.75 1
10:49:35 298.50 42 -2.00 1
10:47:55 298.75 60 -1.75 1
10:47:34 298.75 300 -1.75 1
10:47:16 298.00 1970 -2.50 6
10:47:05 298.00 19 -2.50 1
10:47:03 298.00 15 -2.50 1
10:46:43 298.00 30 -2.50 1
10:46:37 297.75 389 -2.75 2
10:46:26 298.00 150 -2.50 1
10:46:17 298.00 80 -2.50 1
10:46:16 298.00 1000 -2.50 1
10:45:58 298.00 200 -2.50 1
10:45:36 297.75 1 -2.75 1
10:45:29 297.75 5 -2.75 1
10:45:28 298.00 100 -2.50 1
10:45:25 297.75 300 -2.75 1
10:45:04 297.75 15 -2.75 1
10:44:42 298.00 42 -2.50 1
10:44:39 298.00 100 -2.50 1
10:44:24 298.00 230 -2.50 1
10:43:55 298.00 100 -2.50 1
10:43:48 298.00 11 -2.50 1
10:43:38 297.75 30 -2.75 1
10:43:37 298.00 337 -2.50 1
10:43:37 298.00 2496 -2.50 13
10:43:37 298.25 5 -2.25 1
10:43:37 298.50 200 -2.00 1
10:43:13 298.25 50 -2.25 1
10:43:10 298.25 90 -2.25 1
10:42:36 299.00 100 -1.50 1
10:42:33 299.00 15 -1.50 1
10:42:03 299.00 2 -1.50 1
10:41:25 298.00 20 -2.50 1
10:41:20 298.00 2430 -2.50 1
10:41:16 298.00 85 -2.50 1
10:41:14 298.00 50 -2.50 1
10:41:11 297.75 200 -2.75 1
10:41:10 298.00 35 -2.50 1
10:40:58 298.00 25 -2.50 1
10:40:46 297.75 150 -2.75 1
10:40:43 298.00 27 -2.50 1
10:40:36 298.00 60 -2.50 1
10:40:20 298.00 65 -2.50 1
10:40:20 298.00 80 -2.50 1
10:40:05 298.00 35 -2.50 3
10:40:05 298.50 108 -2.00 2
10:40:02 298.50 3 -2.00 1
10:39:18 298.00 214 -2.50 1
10:39:06 298.00 1 -2.50 1
10:39:05 298.00 150 -2.50 1
10:39:00 298.00 8184 -2.50 17
10:39:00 298.25 1451 -2.25 4
10:38:52 298.25 158 -2.25 1
10:38:52 298.50 77 -2.00 1
10:38:31 298.50 400 -2.00 2
10:38:30 298.50 10 -2.00 1
10:38:23 298.50 10 -2.00 1
10:38:12 298.50 203 -2.00 2
10:38:09 298.25 80 -2.25 1
10:37:44 298.50 2 -2.00 1
10:37:16 299.75 1917 -0.75 6
10:37:16 299.50 923 -1.00 3
10:37:16 299.25 1100 -1.25 2
10:37:16 299.00 708 -1.50 9
10:37:16 298.75 85 -1.75 1
10:37:16 298.50 267 -2.00 1
10:37:08 298.50 33 -2.00 1
10:37:03 298.00 40 -2.50 1
10:36:45 298.50 150 -2.00 1
10:36:41 298.50 50 -2.00 1
10:36:29 298.75 15 -1.75 1
10:36:08 298.75 1500 -1.75 1
10:35:58 298.75 1000 -1.75 1
10:35:57 299.00 11 -1.50 1
10:35:52 298.75 2000 -1.75 1
10:35:46 298.25 500 -2.25 1
10:35:07 298.00 500 -2.50 3
10:34:35 299.00 1708 -1.50 12
10:34:35 298.75 943 -1.75 3
10:34:35 298.50 169 -2.00 2
10:34:35 298.25 180 -2.25 1
10:34:32 298.00 200 -2.50 1
