المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا تعني الصفقات الأخيره في هذا السهم ؟؟!!



jrak
16-07-2006, Sun 6:45 PM
( الجبس )

وللمرة الثانية يقوم مضارب السهم بسحب كميات كبيره في آخر الثواني فلقد كانت المره الأولى يوم الاربعاء و اليوم الاحد المرة الثانية واليكم الصفقه التي تم سحبها
الوقت == السعر == الكمية == العدد
18:29:49 154.00 200 1
18:29:46 170.00 5,485 16
18:29:46 169.75 2,144 3
18:29:46 169.50 100 1
18:29:46 169.00 927 3
18:29:46 168.00 1,902 4
18:29:46 167.00 1,500 1
18:29:46 166.25 500 1
18:29:46 166.00 4,242 6
18:29:46 165.00 6,011 20
18:29:46 164.75 1,600 3
18:29:46 164.50 1,500 1
18:29:46 164.00 7,760 21
18:29:46 163.50 160 1
18:29:46 163.00 2,921 8
18:29:46 162.25 1,490 2
18:29:46 162.00 3,821 8
18:29:46 161.00 192 2
18:29:46 160.75 500 1
18:29:46 160.50 200 1
18:29:46 160.00 5,283 15
18:29:46 159.75 1,260 2
18:29:46 159.50 1,100 3
18:29:46 159.00 700 2
18:29:46 158.50 2,500 1
18:29:46 158.25 598 2
18:29:46 158.00 823 6
18:29:46 157.75 285 3
18:29:46 157.00 1,155 6
18:29:46 156.75 1,100 2
18:29:46 156.50 193 1
18:29:46 156.00 465 3
18:29:46 155.00 425 4
18:29:46 154.75 441 3
18:29:46 154.50 240 1
18:29:46 154.00 441 2
18:29:46 152.00 36 1

من الواضح جداً أن مضارب السهم أراد ان يقفل السهم بسعر 170 و لكن تمت عملية بيع اخيره على السهم عدد 200 سهم بسعر 154 كما في اللون الاحمر في الصفقات اعلاه و اصبح الطلب ب 154 و العرض ب 170

تهمنا آرائكم حيال هذا السهم و هذه ليست توصية بالشراء و لا بالبيع

سهم نامي
16-07-2006, Sun 7:31 PM
هذا السهم فيه من كان يطلق عليه قبل اصايل ويوم انقشع الغبار صار مجرد حمير همايل ....................

الصخبري
16-07-2006, Sun 7:37 PM
هذا السهم فيه من كان يطلق عليه قبل اصايل ويوم انقشع الغبار صار مجرد حمير همايل ....................

هههههههههههههه الله يرجك .


اخوي كاتب المضوع ارى ان لاتحرج نفسك وتلمح لسهم في ظل هذا الوضع .

الصخبري
16-07-2006, Sun 7:38 PM
هذا السهم فيه من كان يطلق عليه قبل اصايل ويوم انقشع الغبار صار مجرد حمير همايل ....................

هههههههههههههه الله يرجك .


اخوي كاتب الموضوع ارى ان لاتحرج نفسك وتلمح لسهم في ظل هذا الوضع .

سهم نامي
16-07-2006, Sun 7:48 PM
( الجبس )

وللمرة الثانية يقوم مضارب السهم بسحب كميات كبيره في آخر الثواني فلقد كانت المره الأولى يوم الاربعاء و اليوم الاحد المرة الثانية واليكم الصفقه التي تم سحبها
الوقت == السعر == الكمية == العدد
18:29:49 154.00 200 1
18:29:46 170.00 5,485 16
18:29:46 169.75 2,144 3
18:29:46 169.50 100 1
18:29:46 169.00 927 3
18:29:46 168.00 1,902 4
18:29:46 167.00 1,500 1
18:29:46 166.25 500 1
18:29:46 166.00 4,242 6
18:29:46 165.00 6,011 20
18:29:46 164.75 1,600 3
18:29:46 164.50 1,500 1
18:29:46 164.00 7,760 21
18:29:46 163.50 160 1
18:29:46 163.00 2,921 8
18:29:46 162.25 1,490 2
18:29:46 162.00 3,821 8
18:29:46 161.00 192 2
18:29:46 160.75 500 1
18:29:46 160.50 200 1
18:29:46 160.00 5,283 15
18:29:46 159.75 1,260 2
18:29:46 159.50 1,100 3
18:29:46 159.00 700 2
18:29:46 158.50 2,500 1
18:29:46 158.25 598 2
18:29:46 158.00 823 6
18:29:46 157.75 285 3
18:29:46 157.00 1,155 6
18:29:46 156.75 1,100 2
18:29:46 156.50 193 1
18:29:46 156.00 465 3
18:29:46 155.00 425 4
18:29:46 154.75 441 3
18:29:46 154.50 240 1
18:29:46 154.00 441 2
18:29:46 152.00 36 1

من الواضح جداً أن مضارب السهم أراد ان يقفل السهم بسعر 170 و لكن تمت عملية بيع اخيره على السهم عدد 200 سهم بسعر 154 كما في اللون الاحمر في الصفقات اعلاه و اصبح الطلب ب 154 و العرض ب 170

تهمنا آرائكم حيال هذا السهم و هذه ليست توصية بالشراء و لا بالبيع



اذا كان مضارب السهم على قولتك تم قصفه بعدد 200 سهم لا غير نزلت السعر تقريبا 16 ريال فرق العرض والطلب . فأنا اجزم ان هذا المضارب كان يشتغل بالفلوس اللي جمعها من الفسحه !!!!!!!!!!!!!!!!!!

صقرقريش
16-07-2006, Sun 9:08 PM
جمع كميات كبيره بأقل من 150 ريال

وكان ينوي اغلاق السهم بـ 170 ليصرف غدا وحتى بنزول 5% فهو ربحان

اتمنى الخير لملاك السهم أما مضاربه فالله حسيبه