المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتحاد دخول طلبات على 88.25 ما يبغاه ينزل عن ذا السعر



كاسر المؤشر
02-07-2006, Sun 4:50 PM
السلام عليكم كل ما خلص الطلب حط له طلب ثاني

روميو
02-07-2006, Sun 5:10 PM
طيب ويش النهاية معاه

كاسر المؤشر
02-07-2006, Sun 5:26 PM
طلب على الاتحاد ب55 الف سهم لشخص واحد

كاسر المؤشر
02-07-2006, Sun 5:30 PM
انتبهوا للانطلاقة اليوم باذن الله

الهادي
02-07-2006, Sun 5:46 PM
ماهقيت .. لاتضيع وقتك معه ...
السوق فرص واجد ... اسهم دبلت وصححت .. وراجعة تدبل ثاني ... الحق عمرك ...

عبدالله عمر
02-07-2006, Sun 6:00 PM
بارك الله فيك ... وجزاك الله الف خير ...

كاسر المؤشر
02-07-2006, Sun 6:14 PM
باذن الله سوف نكسر نقطة المقاومة المفتعلة 90.5



18:14:27 89.75 50 1
18:14:20 90.00 500 2
18:14:16 89.75 2,228 5
18:14:15 89.50 50 1
18:14:14 89.50 10 1
18:14:04 89.75 1,066 1
18:14:02 89.75 500 1
18:13:57 89.75 200 1
18:13:56 89.50 1,000 1
18:13:54 89.75 63 1
18:13:53 89.75 2,637 1
18:13:53 89.75 1,125 1
18:13:51 89.75 71,238 84
18:13:44 89.75 3,000 1
18:13:38 89.50 36 1
18:13:33 89.75 500 2
18:13:32 89.50 200 1
18:13:27 89.50 11 1
18:13:18 89.50 185 1
18:13:13 89.75 56 1
18:13:09 89.50 159 2
18:13:08 89.50 10,000 31
18:13:07 89.50 500 2
18:13:05 89.25 50 1
18:13:00 89.25 140 1
18:12:57 89.25 50 1
18:12:49 89.25 735 1
18:12:49 89.50 2,500 11
18:12:48 89.50 10,000 15
18:12:42 89.50 9,000 27
18:12:41 89.50 1,000 4
18:12:35 89.25 500 1
18:12:34 89.50 1,249 5
18:12:30 89.25 30 1
18:12:16 89.50 3,058 8
18:12:16 89.25 342 1
18:12:14 89.25 549 1
18:12:12 89.00 15 1
18:12:12 89.00 25 1
18:12:10 89.25 886 2
18:12:09 89.25 1 1
18:12:08 89.25 44 1
18:12:04 89.25 436 1
18:12:01 89.25 2,000 1
18:11:59 89.25 95 1
18:11:57 89.25 30 1
18:11:47 89.25 10 1
18:11:39 89.25 50 1
18:11:38 89.25 9 1
18:11:36 89.25 1,530 1
18:11:33 89.25 25 1
18:11:29 89.25 5,384 8
18:11:24 89.00 15 1
18:11:21 89.00 3,000 1
18:11:20 89.00 160 1
18:11:15 89.00 90 1
18:11:06 89.00 50 1
18:11:02 89.25 1,000 1
18:10:58 89.25 105 1
18:10:51 89.00 20 1
18:10:48 89.00 100 1
18:10:42 89.00 85 1
18:10:39 89.25 300 1
18:10:38 89.00 289 1
18:10:27 89.00 168 1
18:10:24 89.00 1,000 1
18:10:15 89.25 3,000 1
18:10:15 89.00 25 1
18:10:15 89.00 150 1
18:10:09 89.00 10 1
18:10:09 89.00 26 1
18:10:00 89.00 1,000 1
18:09:55 89.00 15 1
18:09:55 89.25 1,000 2
18:09:55 89.25 500 2
18:09:53 89.00 647 1
18:09:43 89.00 44 1
18:09:43 89.00 1,000 1
18:09:34 89.00 700 1
18:09:33 89.00 190 1
18:09:29 89.00 115 1
18:09:24 88.75 296 1
18:09:21 88.75 200 1
18:09:20 88.75 57,986 17
18:09:20 89.00 16,518 3
18:09:18 89.25 1,065 7
18:09:17 89.00 80 1


وباقي 90 شوفوا الشيل عليه بخلي مماتي تشيل عنكم 200 الف سهم

كاسر المؤشر
02-07-2006, Sun 6:24 PM
18:22:23 90.50 100 1
18:22:22 90.75 10,000 17
18:22:20 90.75 2,400 1
18:22:16 90.75 7,000 9
18:22:16 90.50 5,755 18
18:22:14 90.50 1,000 4
18:22:12 90.50 300 1
18:22:08 90.50 309 1
18:22:07 90.50 3,500 2
18:22:07 90.25 90 1
18:22:03 90.00 115 1
18:22:03 90.00 140 1
18:22:03 90.00 250 1
18:22:01 90.00 600 1
18:22:00 90.50 10,000 21
18:21:59 90.50 60,000 89
18:21:59 90.00 100 1
18:21:59 90.50 474 3
18:21:59 90.25 526 3
18:21:56 90.00 55 1
18:21:56 90.00 500 1
18:21:55 90.00 150 1
18:21:54 90.00 260 1
18:21:54 90.00 200 1
18:21:53 90.25 10,000 47
18:21:53 90.25 10,000 25
18:21:51 90.25 5,000 1
18:21:50 90.25 3 1
18:21:49 90.25 2,000 1
18:21:48 90.25 5,000 16
18:21:47 90.25 10,000 18
18:21:47 90.25 2,400 7
18:21:47 90.00 40 1
18:21:45 90.25 500 1
18:21:45 90.00 350 1
18:21:43 90.00 500 1
18:21:42 90.25 28 1
18:21:42 90.25 10,000 15
18:21:42 90.00 18 1
18:21:40 90.00 100 1
18:21:40 90.25 2,000 4
18:21:32 90.00 50 1
18:21:31 90.25 500 4
18:21:30 90.00 1,000 1
18:21:29 90.25 1,749 9
18:21:28 90.00 25 1
18:21:26 90.00 10 1
18:21:24 90.00 280 1
18:21:24 90.00 127,478 268
18:21:23 89.75 200 1
18:21:23 90.00 2,100 10
18:21:19 89.75 55 1
18:21:19 90.00 500 1
18:21:18 90.00 40,000 122
18:21:16 90.00 14,000 21
18:21:15 89.75 20 1
18:21:15 90.00 1,700 5
18:21:14 89.75 105 1
18:21:13 90.00 1,500 6
18:21:13 89.75 100 1
18:21:12 89.75 250 1
18:21:11 89.75 100 1
18:21:10 90.00 333 2
18:21:09 89.75 150 1
18:21:07 90.00 100 1
18:21:06 89.75 698 1
18:20:57 89.75 20 1
18:20:57 89.50 400 4
18:20:54 89.75 35 1
18:20:52 90.00 1,000 6
18:20:52 89.75 350 1
18:20:51 89.75 250 1
18:20:51 89.50 500 2
18:20:49 90.00 62,953 159
18:20:49 89.75 1,247 2
18:20:47 89.50 1,249 1
18:20:46 89.75 200 1
18:20:36 90.00 9,466 40
18:20:36 89.75 4,034 11
18:20:36 89.75 345 1
18:20:35 89.50 2,000 1


شفتوا مما وش سوت لكم

91.5

كاسر المؤشر
02-07-2006, Sun 6:31 PM
الف مبروك




هاه يا الهادي قلت لك الانطلاقة اليوم





اقفال ولا اروع 94

كاسر المؤشر
02-07-2006, Sun 6:33 PM
18:29:59 94.00 160 1
18:29:59 94.00 1,640 1
18:29:59 93.75 555 2
18:29:58 93.50 1,000 1
18:29:58 94.00 3,385 1
18:29:58 93.75 3,615 4
18:29:58 93.75 289 1
18:29:57 93.75 500 1
18:29:57 93.50 150 1
18:29:56 93.75 1,244 1
18:29:56 93.75 250 1
18:29:56 93.75 2,250 2
18:29:55 93.75 3,000 4
18:29:55 93.50 155 1
18:29:55 93.75 100 1
18:29:54 93.75 480 1
18:29:54 93.75 50 1
18:29:54 93.50 140 1
18:29:53 93.50 100 1
18:29:52 93.75 500 1
18:29:51 93.75 170 1
18:29:51 93.75 500 1
18:29:50 93.75 600 1
18:29:50 93.50 50 1
18:29:49 93.50 40 1
18:29:49 93.75 400 1
18:29:48 93.75 1,000 1
18:29:48 93.50 300 1
18:29:48 93.75 60 1
18:29:48 93.75 2,900 1
18:29:48 93.75 1,000 1
18:29:47 93.75 4,000 7
18:29:47 93.75 20 1
18:29:47 93.75 150 1
18:29:46 93.75 1,000 1
18:29:45 93.75 675 1
18:29:45 93.50 100 1
18:29:44 93.75 16 1
18:29:44 93.75 700 1
18:29:44 93.75 60 1
18:29:43 93.50 53 1
18:29:43 93.50 200 3
18:29:42 93.75 500 1
18:29:41 93.75 1,290 2
18:29:41 94.00 100 1
18:29:40 94.00 500 1
18:29:40 93.75 300 1
18:29:40 94.00 800 1
18:29:40 94.00 3,000 1
18:29:40 93.75 50 1
18:29:40 94.00 40 1
18:29:39 93.75 50 1
18:29:39 94.00 730 1
18:29:38 93.75 100 1
18:29:38 93.75 100 1
18:29:38 94.00 200 1
18:29:38 93.75 1,000 2
18:29:37 93.75 500 1
18:29:35 93.75 86 1
18:29:34 94.00 1,000 1
18:29:34 93.75 500 1
18:29:33 93.75 150 1
18:29:33 94.00 500 1
18:29:32 94.00 550 1
18:29:32 93.75 300 1
18:29:32 93.75 200 1
18:29:32 94.00 1,000 1
18:29:29 93.75 150 1
18:29:29 93.75 150 1
18:29:28 94.00 500 1
18:29:28 93.75 30 1
18:29:28 94.00 3,000 1
18:29:27 93.75 200 1
18:29:25 93.75 2,000 1
18:29:25 94.00 7,000 1
18:29:25 94.00 1,000 3
18:29:24 94.00 700 4
18:29:24 94.00 350 4
18:29:23 93.75 1,000 2
18:29:23 93.75 100 1
18:29:22 94.00 45 1
18:29:21 94.00 300 4
18:29:20 93.25 2,000 4
18:29:20 94.00 1,000 2
18:29:19 94.00 1,320 1
18:29:19 93.50 180 1
18:29:18 93.25 60 1
18:29:17 94.00 1,078 1
18:29:17 93.50 1,922 1
18:29:17 93.50 10,050 2
18:29:17 93.75 3,028 2
18:29:17 93.75 3 1
18:29:17 94.00 50 1
18:29:17 93.75 1,000 1
18:29:16 93.75 128 1
18:29:15 94.00 53 1
18:29:15 94.00 500 1
18:29:13 93.75 200 1
18:29:13 94.00 1,000 1
18:29:12 93.75 100 1
18:29:12 94.00 400 3
18:29:11 93.75 500 1
18:29:11 94.00 170 1
18:29:09 93.75 100 1
18:29:09 93.75 100 1
18:29:07 93.75 800 1
18:29:06 93.75 150 1
18:29:06 94.00 50 1
18:29:06 93.75 70 1
18:29:05 93.75 1,000 1
18:29:05 94.00 100 1
18:29:05 93.75 43,821 15
18:29:05 93.75 250 1
18:29:05 93.50 15 1
18:29:05 93.75 1,000 1
18:29:05 93.75 2,000 2
18:29:04 93.75 1,000 2
18:29:03 93.75 10 1
18:29:02 93.50 35 1
18:29:01 93.00 1,000 1
18:29:01 93.00 216 2
18:29:01 93.00 100 1
18:29:01 93.75 96 1
18:29:00 93.75 50 1
18:29:00 93.75 681 1
18:29:00 93.50 319 1
18:29:00 93.25 4,000 1
18:29:00 93.00 100 1
18:29:00 93.25 150 1
18:29:00 93.25 3,500 1
18:29:00 93.00 566 4
18:28:59 93.25 200 1
18:28:59 93.25 150 1
18:28:59 93.00 250 1
18:28:59 93.00 200 1
18:28:58 93.25 1,500 2
18:28:58 93.75 2,192 7
18:28:58 93.50 300 1
18:28:57 93.00 68 1
18:28:56 93.00 85 1
18:28:55 93.00 100 1
18:28:54 93.00 450 1
18:28:53 93.00 50 1
18:28:52 93.50 1,500 1
18:28:52 93.25 500 1
18:28:51 93.00 100 1
18:28:51 93.75 344 2
18:28:51 93.50 256 2
18:28:51 93.50 450 3
18:28:50 93.50 105 2
18:28:49 93.50 5,000 11
18:28:49 93.50 1,801 8
18:28:49 93.25 200 1
18:28:47 93.00 370 1
18:28:46 93.50 800 4
18:28:45 93.50 1,000 5
18:28:44 93.00 500 1
18:28:43 93.00 80 1
18:28:42 93.00 30 1
18:28:42 93.00 50 1
18:28:41 93.00 100 1
18:28:41 93.00 1,000 1
18:28:40 93.00 75 1
18:28:39 93.50 100 1
18:28:39 93.00 1,173 1
18:28:39 93.00 1,000 2
18:28:37 93.00 100 1
18:28:37 93.00 635 1
18:28:36 93.00 80 1
18:28:35 93.00 113 1
18:28:34 93.00 5,000 1
18:28:33 93.00 1,000 1
18:28:33 93.50 2,000 2
18:28:33 93.00 125 1
18:28:33 93.50 3,611 4
18:28:33 93.25 1,389 11
18:28:33 93.00 270 1
18:28:32 93.00 1,466 1
18:28:32 93.25 50 1
18:28:32 93.00 40,342 40
18:28:31 93.00 450 1
18:28:31 93.00 5,000 12
18:28:31 92.75 350 1
18:28:30 93.00 100 2
18:28:30 93.00 700 7
18:28:29 93.00 100 1
18:28:29 93.00 10,000 3
18:28:29 93.00 33 1
18:28:28 92.75 5 1
18:28:28 93.00 100 1
18:28:28 93.00 3,000 1
18:28:27 93.00 100 1
18:28:27 93.00 300 1
18:28:26 93.00 200 2
18:28:26 93.00 500 2
18:28:25 92.75 40 1
18:28:25 93.00 1,000 4
18:28:23 93.00 3,000 8
18:28:23 93.00 1,000 9
18:28:22 92.75 10,000 1
18:28:21 92.75 174 1
18:28:21 92.75 205 1
18:28:21 93.00 1,000 3
18:28:21 93.00 700 5
18:28:19 93.00 400 3
18:28:19 93.00 1,500 8
18:28:18 92.75 200 1
18:28:16 93.00 5,000 12
18:28:16 92.75 500 1
18:28:16 92.75 300 1
18:28:15 92.75 150 1
18:28:15 93.00 20,000 27
18:28:14 92.75 446 1
18:28:14 93.00 20,000 16
18:28:14 92.75 1,000 1
18:28:14 92.75 5,000 1
18:28:14 92.75 1,000 1
18:28:14 93.00 10,000 16
18:28:13 93.00 2,000 6
18:28:13 92.75 200 1
18:28:12 93.00 150 1
18:28:10 92.75 100 1
18:28:09 92.75 5,000 1
18:28:09 93.00 300 1
18:28:08 92.75 283 1
18:28:08 93.00 200 1
18:28:07 93.00 410 1
18:28:07 93.00 75 1
18:28:06 93.00 100 1
18:28:06 92.75 1,000 2
18:28:05 92.75 1,000 1
18:28:05 93.00 500 1
18:28:05 92.75 45 1
18:28:05 93.00 700 4
18:28:04 93.00 279 2
18:28:04 93.00 600 7
18:28:04 92.75 450 1
18:28:03 92.75 100 1
18:28:03 93.00 203 6
18:28:03 92.75 66 1
18:28:02 93.00 100 1
18:28:01 92.75 200 1
18:28:01 92.75 940 3
18:28:01 93.00 4,000 2
18:28:00 92.75 2,000 1
18:28:00 92.75 1,000 1
18:28:00 93.00 400 1
18:28:00 93.00 100 1
18:27:58 92.75 100 1
18:27:58 92.75 154 1
18:27:58 93.00 160 1
18:27:57 92.75 100 1
18:27:57 92.75 90 1
18:27:56 93.00 1,000 2
18:27:52 92.75 60 1
18:27:51 92.75 500 1
18:27:50 92.75 1,000 1
18:27:47 92.75 140 1
18:27:47 93.00 12 1
18:27:46 93.00 70 1
18:27:46 92.75 391 1
18:27:45 93.00 50 1
18:27:44 93.00 100 1
18:27:44 92.75 3,933 1
18:27:44 92.75 776 1
18:27:43 92.75 78 1
18:27:43 93.00 391 1
18:27:43 93.00 80 1
18:27:43 93.00 300 1
18:27:41 92.75 9,052 5
18:27:41 92.75 4,000 2
18:27:40 92.75 2,200 2
18:27:40 92.75 2,000 1
18:27:40 92.75 300 1
18:27:39 92.75 250 1
18:27:38 92.75 3,900 2
18:27:37 92.50 1,000 1
18:27:36 92.50 1,000 1
18:27:36 92.75 100 1
18:27:34 92.50 1,000 1
18:27:33 92.50 321 1
18:27:33 92.75 2,000 1
18:27:31 92.75 120 1
18:27:28 92.50 1,500 1
18:27:27 92.75 900 1
18:27:26 92.75 25,000 4
18:27:24 92.75 1,000 1
18:27:23 92.25 150 1
18:27:22 92.25 100 1
18:27:22 92.25 200 1
18:27:21 92.75 50 1
18:27:20 92.75 19,611 10
18:27:20 92.50 30,389 19
18:27:20 92.50 250 1
18:27:19 92.25 950 1
18:27:19 92.50 2,600 5
18:27:18 92.25 1,050 1
18:27:18 92.50 170 2
18:27:15 92.50 555 2
18:27:14 92.25 40 1
18:27:13 92.50 1,000 7
18:27:12 92.50 40 1
18:27:10 92.25 230 1
18:27:10 92.25 4,941 3
18:27:09 92.00 20,000 3
18:27:09 92.25 1,350 2
18:27:08 92.00 21 1
18:27:06 92.00 110 1
18:27:06 92.25 400 1
18:27:06 92.00 10 1
18:27:05 92.00 380 1
18:27:04 92.00 50 1
18:27:04 92.00 20 1
18:27:04 92.00 50 1
18:27:03 92.00 15 1
18:27:01 92.00 100 1
18:27:00 92.00 2,500 1
18:26:59 92.25 400 1
18:26:58 92.00 100 1
18:26:57 92.00 155 1
18:26:57 92.25 1,000 4
18:26:56 92.25 500 2
18:26:54 92.00 100 1
18:26:53 92.00 3,000 1
18:26:53 92.25 1,500 5
18:26:52 92.25 1,000 1
18:26:50 92.00 500 1
18:26:49 92.00 389 1
18:26:48 92.00 330 2
18:26:48 92.25 300 1
18:26:47 92.25 1,000 5
18:26:47 92.00 200 1
18:26:46 92.00 7,683 18
18:26:45 92.00 1,800 13
18:26:44 92.00 10,000 43
18:26:44 92.00 300 2
18:26:40 92.00 100 1
18:26:40 92.00 228 1
18:26:40 92.00 400 3
18:26:39 92.00 1,913 14
18:26:38 91.75 50 1
18:26:38 92.00 200 2
18:26:37 92.00 500 4
18:26:36 92.00 32,828 22
18:26:32 91.75 10 1
18:26:32 92.00 100 1
18:26:31 92.00 700 1
18:26:31 92.00 1,000 1
18:26:29 92.00 400 1
18:26:29 91.75 100 1
18:26:29 92.00 30,050 81
18:26:29 92.00 1,400 5
18:26:28 91.75 390 1
18:26:27 92.00 16 1
18:26:27 92.00 300 5
18:26:26 91.75 1,500 1
18:26:26 91.75 100 1
18:26:26 92.00 1,000 1
18:26:25 91.75 100 1
18:26:21 92.00 500 1
18:26:21 91.75 500 1
18:26:20 92.00 1,000 5
18:26:13 92.00 50 1
18:26:13 92.00 1,000 5
18:26:13 91.75 115 1
18:26:12 91.75 568 1
18:26:09 91.75 500 1
18:26:09 92.00 10,034 11
18:26:09 91.75 2,466 2
18:26:07 91.75 3,050 3
18:26:06 91.50 12 1
18:26:06 91.75 500 1
18:26:06 91.75 172 1
18:26:06 91.75 700 1
18:26:06 91.75 1,100 2
18:26:05 91.75 1,400 1
18:26:04 91.75 1,173 1
18:26:03 91.75 700 1
18:26:01 91.75 1,000 1
18:25:59 91.75 200 1
18:25:56 91.75 140 1
18:25:53 91.75 99 1
18:25:53 91.75 701 3
18:25:52 91.75 50 1
18:25:51 91.50 1,000 1
18:25:51 91.75 300 1
18:25:51 91.75 10 1
18:25:50 91.75 1,000 1
18:25:50 91.75 60 1
18:25:50 91.75 1,500 1
18:25:49 92.00 30 1
18:25:48 91.75 500 1
18:25:48 92.00 50 1
18:25:46 92.00 50 1
18:25:46 91.75 150 1
18:25:45 91.75 350 1
18:25:44 92.00 100 1
18:25:44 92.00 3,259 12
18:25:44 91.75 6,741 7
18:25:43 91.75 2,300 1
18:25:42 91.50 25 1
18:25:41 91.75 25 1
18:25:40 91.75 70 1
18:25:39 91.75 1,000 1
18:25:38 91.75 360 1
18:25:38 91.75 217 1
18:25:36 91.50 333 1
18:25:33 91.75 1,500 1
18:25:31 91.75 10 1
18:25:29 91.75 3,000 1
18:25:28 91.75 80 1
18:25:28 91.50 10 1
18:25:25 91.75 300 1
18:25:23 91.75 500 1
18:25:21 91.75 10,946 8
18:25:21 91.75 185 1
18:25:18 92.00 20 1
18:25:17 92.00 150 2
18:25:17 92.00 1,000 7
18:25:15 91.75 20 1
18:25:15 92.00 200 1
18:25:14 92.00 1,900 11
18:25:13 91.75 1,000 3
18:25:12 92.00 1,800 1
18:25:12 92.00 2,000 2
18:25:10 91.75 60 1
18:25:09 91.75 335 2
18:25:09 92.00 80 3
18:25:08 92.00 140 3
18:25:08 91.75 1,070 3
18:25:03 92.00 2,143 10
18:25:02 92.00 42 1
18:25:02 91.75 300 1
18:25:00 92.00 500 5
18:24:58 92.00 400 1
18:24:56 91.75 1,000 2
18:24:55 92.00 300 1
18:24:55 92.00 100 2
18:24:52 92.00 500 1
18:24:51 92.00 200 1
18:24:49 92.00 700 4
18:24:48 92.00 500 3
18:24:47 92.00 5,000 7
18:24:47 91.75 50 1
18:24:45 92.00 200 1
18:24:42 92.00 2,000 1
18:24:42 91.75 20 1
18:24:39 92.00 165 1
18:24:36 91.75 150 1
18:24:35 91.75 1,016 2
18:24:35 92.00 2,000 1
18:24:35 91.75 60 1
18:24:33 91.75 200 1
18:24:33 91.75 52 1
18:24:33 92.00 2,000 2
18:24:32 91.75 200 2
18:24:31 92.00 5,000 17
18:24:30 91.75 2,947 2
18:24:30 91.75 150 1
18:24:29 92.00 3,000 1
18:24:29 91.75 370 1
18:24:29 92.00 500 1
18:24:25 91.75 73 1
18:24:22 91.75 200 1
18:24:21 91.75 111 1
18:24:21 91.75 210 1
18:24:21 91.75 38 1
18:24:16 92.00 500 1
18:24:15 92.00 200 1
18:24:13 92.00 350 1
18:24:13 92.00 246 1
18:24:12 91.75 714 1
18:24:12 92.00 50 1
18:24:10 92.00 500 1
18:24:09 92.00 16,805 23
18:24:09 91.75 13,195 2
18:24:08 91.75 3,000 1
18:24:07 91.50 100 1
18:24:07 91.75 1,000 1
18:24:07 91.75 105 1
18:24:06 91.75 100 1
18:24:05 91.75 1,000 1
18:24:03 91.75 2,430 2
18:24:03 91.75 370 1
18:24:02 91.50 1,284 1
18:23:58 91.50 100 1
18:23:55 92.00 13,445 35
18:23:55 91.75 6,555 1
18:23:54 91.75 100 1
18:23:53 91.75 3,345 3
18:23:51 92.00 1,000 2
18:23:49 91.75 100 1
18:23:49 92.00 400 1
18:23:49 92.00 2,000 1
18:23:48 92.00 2,000 2
18:23:47 91.75 30 1
18:23:46 91.75 5,000 2
18:23:44 92.00 130 1
18:23:43 91.75 325 1
18:23:41 91.50 10 1
18:23:41 91.75 2,000 2
18:23:40 91.75 196 1
18:23:39 91.50 250 1
18:23:36 91.50 150 1
18:23:36 91.75 10,000 2
18:23:36 91.50 70 1
18:23:35 91.75 300 1
18:23:34 91.75 1,000 1
18:23:34 91.50 100 1
18:23:34 91.75 20,000 17
18:23:34 91.75 3,000 6
18:23:32 91.75 200 2
18:23:29 91.50 37 1
18:23:25 91.50 13,691 24
18:23:23 91.00 630 1
18:23:22 91.00 45 2
18:23:22 91.00 400 1
18:23:21 91.50 13,421 9
18:23:21 91.25 6,579 18
18:23:20 91.00 25,000 1
18:23:18 91.00 100 1
18:23:16 91.00 200 1
18:23:16 91.25 50 2
18:23:16 91.00 280 1
18:23:10 91.25 44 1
18:23:09 91.00 100 1
18:23:08 91.25 20 1
18:23:08 91.00 1,698 1
18:23:07 91.00 2,000 1
18:23:07 91.00 17,851 52
18:23:07 91.00 618 4
18:23:06 91.00 800 1
18:23:06 90.50 100 1
18:23:05 91.00 100,000 136
18:23:04 90.50 75 1
18:23:03 90.50 104 1
كل هذا بمكالمة من مماتي لانسوني من الدعاء

المااااهر
02-07-2006, Sun 8:21 PM
سحب قوي على السهم

froos
02-07-2006, Sun 8:56 PM
اخذت على توصيتك 89

ولو تكرمت كم هدفها

تحياتي لك اخي كاسر المؤشر

كاسر المؤشر
03-07-2006, Mon 2:53 AM
سايق الخير التجميع كان واضح اجل طلب على 89 ب140 الف لشخصين




اخي فروس فيه هدف بعيد جدا في
حالة تحقيق ارباح اكثر من ملاير ونصف

وزيادة راس مال سوف يكون السهم بال200

اما هدف اولي 101-105 واتوقع السوق سوف يكون بال13600-13800

وبعدين يجني السوق ارباح ونوصل 90-92

وبعدين انطلاقة السهم بحول الله وقوته الى العلالي واتوقع تشوف ال200 نهاية السنة

آل علوان
03-07-2006, Mon 9:56 AM
بارك الله فيك اخوي /كاسر المؤشر جهد تشكر عليه الله يحفظك

جسااااااس
03-07-2006, Mon 12:30 PM
تجميع في تجميع والله اعلم سهم حلو بس ثقيل