المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رجاء حار إلى الإخوة الكرام



أبو أسيل
27-01-2003, Mon 10:45 AM
أخوتي الكرام في هذا المنتدى الغالي على قلوبنا ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نظراً لأن بعض الشركات والدوائر الحكومية التي يوجد بها اتصال دائم بالإنترنت للموظفين تسعى إلى تقنين الإنترنت للموظفين وذلك بوضع حواجز اضافية عن بعض المواقع .(إن شاء الله يكون كلامي مفهوم )

أرجو من أحد الإخوة الكرام التكرم بوضع آخر أسعار الأسهم حسب الاستطاعة لأن موقع تداول وجميع مواقع البنوك وأي موقع مالي يختص بالأسهم قد تم حجبهم عندنا في العمل .

الله يرحم والديكم ترى صرت زي الأعمى ما أشوف بعد ما حجبوا موقع تداول ولأني عندي بعض الأسهم في قلة من الشركات اريد أن اعرف آخر الأسعار .

ودمتم ..

السالم
27-01-2003, Mon 10:58 AM
الاتصالات 225 المواشر نازل 24 نقطة

عبدالله2002
27-01-2003, Mon 11:00 AM
البنوك
الرياض 280.75 113 -1.25 -0.44 12 6,294 280.75 1,000 282.00 1,959 281.00 282.50 280.25
الجزيرة 127.50 300 -0.50 -0.39 2 1,280 127.50 120 128.00 20 128.00 128.00 127.50
استثمار 259.50 213 -3.00 -1.14 18 10,050 259.50 1,287 263.75 1,000 262.25 262.25 259.50
السعودي الهولندي 423.00 100 -2.00 -0.47 1 100 423.00 400 428.75 218 423.00 423.00 423.00
السعودي الفرنسي 439.50 148 -1.50 -0.34 13 13,568 437.25 1,000 439.50 1,511 440.00 440.00 439.00
السعودي البريطاني 372.25 200 -0.75 -0.20 6 2,493 372.25 6,246 372.75 3,000 373.00 373.00 372.25
العربي الوطني 0.00 0 0.00 0.00 0 0 296.00 6,652 302.00 65 N/A 0.00 0.00
السعودي الامريكي 356.50 38 -1.50 -0.42 13 1,667 356.50 1,207 359.00 1,658 359.00 359.00 357.00
الراجحي 633.00 94 -6.25 -0.98 15 2,690 633.00 356 634.00 713 639.25 639.25 633.00
الصناعة
سابك 156.00 191 0.00 0.00 71 86,730 155.25 30 156.00 6,615 156.25 156.25 155.25
سافكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 118.00 4,700 119.00 129 N/A 0.00 0.00
المصافي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 105.00 1,000 111.00 600 N/A 0.00 0.00
الخزف 79.50 2,000 0.25 0.32 2 3,000 79.00 300 80.00 2,000 79.50 79.50 79.50
مجموعة صافولا 281.00 35 -0.50 -0.18 18 17,088 281.00 36 281.50 132 281.25 282.00 281.00
التصنيع 61.00 3,000 -0.50 -0.81 9 10,900 61.00 4,400 61.50 5,000 61.75 61.75 61.00
الدوائية 120.00 1,992 -0.50 -0.41 13 19,488 120.00 8 120.25 2,060 120.00 120.00 120.00
الغاز والتصنيع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 119.00 1,500 120.50 950 N/A 0.00 0.00
الجبس 320.00 1,000 -2.50 -0.78 46 31,284 319.25 500 320.00 680 322.00 325.00 317.25
الغذائية 39.25 698 0.00 0.00 2 950 39.25 2 40.00 321 39.25 39.25 39.25
الكابلات 49.75 500 -0.25 -0.50 4 5,500 49.75 500 50.00 2,798 49.75 49.75 49.75
المتطورة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 32.25 253 35.00 1,330 N/A 0.00 0.00
صدق 22.25 180 -0.25 -1.09 7 4,180 22.25 4,320 22.75 11,512 22.75 22.75 22.75
الاحساء للتنميه 48.00 1,000 -0.50 -1.03 10 8,325 47.00 1,650 48.00 500 48.25 48.25 48.00
زجاج 0.00 0 0.00 0.00 0 0 54.75 184 57.00 250 N/A 0.00 0.00
اميانتيت 188.00 469 0.00 0.00 5 6,469 185.75 1,000 188.00 1,181 188.00 188.00 188.00
اللجين 25.25 270 -0.25 -0.97 7 3,770 25.25 1,230 25.50 78 25.50 25.50 25.50
فيبكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 120.00 500 124.50 500 N/A 0.00 0.00
سيسكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 55.00 1,000 59.00 500 N/A 0.00 0.00
أنابيب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 N/A 0.00 0.00
نماء 47.75 1,751 0.00 0.00 1 1,751 47.50 28 48.25 2,724 47.75 47.75 47.75
معدنية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 31.00 1,000 32.50 593 N/A 0.00 0.00
الكيميائيه السعوديه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 174.00 500 176.00 300 N/A 0.00 0.00
الزامل للصناعة 180.00 10 0.00 0.00 1 10 179.00 100 180.00 2,990 N/A 0.00 0.00
الاسمنت
الاسمنت العربية 238.25 1,500 -1.75 -0.73 11 11,296 238.25 500 239.00 500 238.25 238.25 238.00
اسمنت اليمامة 551.50 66 0.25 0.05 1 66 551.25 8,424 558.50 111 551.50 551.50 551.50
اسمنت السعوديه 282.00 1,000 1.00 0.36 1 1,000 281.00 8,200 282.00 2,300 282.00 282.00 282.00
اسمنت القصيم 380.50 57 0.00 0.00 5 1,270 380.50 864 381.00 1,363 381.00 381.00 380.50
اسمنت الجنوبيه 354.75 48 -3.25 -0.91 3 5,048 353.50 8,000 356.75 1,500 356.75 357.00 354.75
اسمنت ينبع 214.00 1,000 -1.00 -0.47 16 32,678 214.00 536 215.00 2,226 213.75 216.00 213.75
اسمنت الشرقية 279.00 500 0.00 0.00 7 2,610 278.50 1,000 279.75 1,000 280.00 280.00 278.75
اسمنت تبوك 129.25 148 0.25 0.19 12 17,696 129.25 252 129.50 1,190 129.00 129.50 129.00
الخدمات
الفنادق 0.00 0 0.00 0.00 0 0 67.00 270 68.75 630 N/A 0.00 0.00
العقارية 114.25 500 -0.25 -0.22 5 3,712 113.75 1,510 114.25 1,902 114.25 114.25 114.00
النقل البحري 54.50 280 0.25 0.46 2 340 54.50 180 54.75 2,680 54.50 54.50 54.50
النقل الجماعي 50.50 3,000 -0.25 -0.49 40 42,546 50.25 3,750 50.50 11 50.75 51.00 50.50
خدمات السيارات 40.25 118 -0.25 -0.62 19 52,180 40.00 93,539 40.25 7,562 40.00 40.25 40.00
المواشي المكيرش 17.25 464 -0.25 -1.45 66 187,169 17.00 17,047 17.25 111,637 17.25 17.25 17.00
تهامه للاعلان 47.25 939 0.25 0.53 2 1,900 47.00 2,911 47.25 61 47.25 47.25 47.25
عسير 58.00 1,000 -0.25 -0.43 22 29,535 57.75 18,000 58.00 2,965 58.00 58.00 57.75
طيبة للاستثمار 40.25 536 -0.25 -0.62 25 23,336 40.00 8,370 40.25 8,404 40.25 40.25 40.00
مكة للانشاء 300.00 282 0.00 0.00 6 1,048 300.00 218 302.00 576 300.00 300.00 300.00
مبرد 33.25 2,000 0.00 0.00 12 23,079 33.25 8,150 33.50 27,000 33.25 33.25 33.25
الباحة 24.25 500 0.00 0.00 10 10,945 24.25 12,450 24.50 2,435 24.50 24.50 24.50
الصادرات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 75.00 350 80.00 600 N/A 0.00 0.00
التعمير 44.25 1,000 0.00 0.00 21 44,196 44.25 6,396 44.50 28,997 44.25 44.50 44.25
ثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 55.50 209 N/A 0.00 0.00
شمس 37.75 1,500 0.25 0.67 2 2,000 37.50 470 37.75 500 37.75 37.75 37.75
فتيحي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 136.00 1,000 140.00 1,000 N/A 0.00 0.00
الكهرباء
كهرباء السعودية 46.75 1,068 0.25 0.54 51 201,052 46.50 60,887 46.75 76,268 46.50 46.75 46.25
الاتصالات
الاتصالات 223.00 70 -9.25 -3.98 1,265 1,024,175 223.00 10,824 223.50 1,251 231.25 231.50 223.00
الزراعة
نادك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 48.75 2,000 50.75 536 N/A 0.00 0.00
القصيم الزراعيه 19.75 1,400 -0.25 -1.25 14 11,230 19.75 1,900 20.00 5,220 20.00 20.00 19.75
حائل الزراعيه 30.00 500 0.00 0.00 1 500 30.00 500 30.50 2,500 N/A 0.00 0.00
تبوك الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 41.25 620 43.00 2,896 N/A 0.00 0.00
الأسماك 66.00 500 -0.75 -1.12 1 500 66.00 500 67.50 500 66.00 66.00 66.00
الشرقية الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 41.50 700 42.00 1,875 N/A 0.00 0.00
الجوف الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 38.00 400 39.00 4,000 N/A 0.00 0.00
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 18.25 1,250 0.00 0 N/A 0.00 0.00
جازان الزراعيه 32.00 2,000 -0.25 -0.78 6 8,525 31.25 1,500 32.00 2,375 32.00 32.00 32.00

أبو أسيل
27-01-2003, Mon 11:56 AM
شكراً جزيلاً الإخوة / عبد الله 2002 ، السالم 9

الخليجي الاول
27-01-2003, Mon 11:59 AM
افضل طلب
آخر سعر
11:52:03 الوقت 223.75 -

الخليجي الاول
27-01-2003, Mon 12:10 PM
اغلاق 223.25