المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفارس الافدغ - غلط بالسهم اليوم!



Sabir
10-05-2006, Wed 12:41 AM
بعد غداء لدى احد اصدقائة (أظن) وصل كعادته متأخر وضرب قائمة الاسهم على عجالة للبحث عن سابك (طبعا)

فشاهد حرف الـ س وأعطى الأمر المتين بكميه 145.000 سهم بالتمام والكمال. والصفقات لآخر دقيقة:

الوقت السعر الكمية
18:29:52 28.75 65
18:29:52 28.75 600
18:29:52 28.75 1,000
18:29:52 28.75 2,000
18:29:52 28.75 250
18:29:52 28.75 250
18:29:52 28.50 400
18:29:52 28.50 400
18:29:52 28.50 100
18:29:52 28.50 8,600
18:29:52 28.50 300
18:29:52 28.50 7,500
18:29:52 28.50 1,000
18:29:52 28.50 4,760
18:29:52 28.25 385
18:29:52 28.25 5,000
18:29:52 28.25 2,000
18:29:52 28.25 150
18:29:52 28.25 2,000
18:29:52 28.25 300
18:29:52 28.25 1,000
18:29:52 28.25 550
18:29:52 28.00 60
18:29:52 28.00 480
18:29:52 28.00 75
18:29:52 28.00 320
18:29:52 28.00 700
18:29:52 28.00 500
18:29:52 28.00 2,000
18:29:52 28.00 50
18:29:52 28.00 550
18:29:52 27.75 3,000
18:29:52 27.75 500
18:29:52 27.75 400
18:29:52 27.75 112
18:29:52 27.75 700
18:29:52 27.75 1,000
18:29:52 27.75 550
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 55
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 20
18:29:52 27.50 999
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 70
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 25
18:29:52 27.50 138
18:29:52 27.50 5,000
18:29:52 27.50 1,670
18:29:52 27.50 150
18:29:52 27.50 207
18:29:52 27.50 2,400
18:29:52 27.50 10
18:29:52 27.50 450
18:29:52 27.50 2,230
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 570
18:29:52 27.50 520
18:29:52 27.50 300
18:29:52 27.50 20
18:29:52 27.50 450
18:29:52 27.50 4,386
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 250
18:29:52 27.50 114
18:29:52 27.50 440
18:29:52 27.50 1,112
18:29:52 27.50 240
18:29:52 27.50 81
18:29:52 27.50 460
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 1,874
18:29:52 27.50 13
18:29:52 27.50 6,000
18:29:52 27.50 192
18:29:52 27.50 4,200
18:29:52 27.50 220
18:29:52 27.50 500
18:29:52 27.50 50
18:29:52 27.50 371
18:29:52 27.50 465
18:29:52 27.50 493
18:29:52 27.50 85
18:29:52 27.50 85
18:29:52 27.50 100
18:29:52 27.50 2
18:29:52 27.50 269
18:29:52 27.50 800
18:29:52 27.50 6,600
18:29:52 27.50 1,000
18:29:52 27.50 200
18:29:52 27.50 1,000
18:29:52 27.50 380
18:29:52 27.50 700
18:29:52 27.50 55
18:29:52 27.50 500
18:29:52 27.50 635
18:29:52 27.50 90
18:29:52 27.50 900
18:29:52 27.50 150
18:29:52 27.50 100
18:29:52 27.50 4,500
18:29:52 27.50 384
18:29:52 27.50 80
18:29:52 27.50 2,900
18:29:52 27.50 300
18:29:52 27.50 99
18:29:52 27.50 80
18:29:52 27.50 900
18:29:52 27.50 74
18:29:52 27.50 1,450
18:29:52 27.50 60
18:29:52 27.50 229
18:29:52 27.50 4,143
18:29:52 27.50 1,400
18:29:52 27.50 190
18:29:52 27.50 10
18:29:52 27.50 3,930
18:29:52 27.50 1,000
18:29:52 27.50 7,350
18:29:52 27.50 10
18:29:52 27.50 300
18:29:52 27.50 50
18:29:52 27.50 125
18:29:52 27.50 1,000
18:29:52 27.50 400
18:29:52 27.50 1,111
18:29:52 27.50 500
18:29:52 27.50 132
18:29:52 27.50 1,250
18:29:52 27.50 100
18:29:52 27.50 395
18:29:52 27.50 500
18:29:52 27.50 3,000
18:29:52 27.50 1,650
18:29:52 27.50 170
18:29:52 27.50 364
18:29:52 27.50 214
18:29:52 27.50 949
18:29:52 27.50 1,000
18:29:52 27.50 50
18:29:52 27.50 348
18:29:52 27.50 100
18:29:52 27.50 600

طبعا استغرب الافدغ مبلغ الصفقة (كم هو زهييد) :confused:

وبعد التأكد لقى بالمحفظة :eek: سدافكو:eek:

بس انا والله فرحت :D لاني امتلك بالسهم لكن سعري بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

وإن شاء الله لا نلتقى في حلقة قادمة من مغامرات الفارس الافدغ

عمله صعبه
10-05-2006, Wed 12:47 AM
الفارس الأفدغ قال كل يوم سابك راجحي إتصالات
هالمره نقلبها تونه ( يحب السي فود ) وقفل الأسماك نسبه

محمد الشريف
10-05-2006, Wed 12:51 AM
من يدري قد يكون لها مسلسل من النسب

وهنا الهدف

Sabir
10-05-2006, Wed 1:00 AM
من يدري قد يكون لها مسلسل من النسب

وهنا الهدف
اجل نشتري في كل شركة 3 اسهم

almaemoni
10-05-2006, Wed 1:20 AM
لاتفرح تراه اذكى منك شاريها اليوم عشان يرشك فيها بكره

Sabir
10-05-2006, Wed 3:13 PM
لاتفرح تراه اذكى منك شاريها اليوم عشان يرشك فيها بكره

"شكــــــــــــــرا الأفدغ كان فعلا غلطان لأنه رشني اليوم"

mhamd
10-05-2006, Wed 3:25 PM
لن يرتد السوق الا اذا تكررت العملية على جميع الشركات بالسوق فالذي يشري هو صانع السوق يجمع من جميع الاسهم ويضغط سابك
واذا حسبنا الشركات اللتي حدث بها هذا الامر:
هي سابك الراجحي الاتصالات الكهرباء الزامل انابيب الجبس سدافكوا وربما غفلت عن بعضها