المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : **الاتصــــالات السعودية ** ... إغلاقٌ رائعٌ .. ورقـمٌ سنوي جديد .. وكميات كبيرة >>>>



سعرالسوق
07-01-2006, Sat 7:10 PM
الاتصالات السعودية تتألق في تداول اليوم
إغلاق رائــــــــــع 1017
رقم سنوي جديـــد 1020.75
كمية تداول عالية 1915594 سهم
متوســـــــط السعر 1010
غداً بإذن الله .. أرقام عاليــة جديـــــــــدة
صورة مرفقة

سعرالسوق
08-01-2006, Sun 12:27 AM
السعر الكمية عدد الصفقات
1,020.75 2,544 5
1,020.50 3,700 4
1,020.25 3,970 6
1,020.00 101,472 443
1,019.75 16,205 32
1,019.50 10,603 51
1,019.25 1,278 10
1,019.00 37,433 171
1,018.75 4,748 22
1,018.50 10,785 39
1,018.25 9,515 28
1,018.00 58,612 259
1,017.75 6,591 50
1,017.50 10,159 48
1,017.25 1,025 24
1,017.00 61,064 257
1,016.75 8,857 47
1,016.50 11,563 66
1,016.25 6,682 35
1,016.00 45,027 234
1,015.75 5,300 14
1,015.50 12,037 43
1,015.25 19,760 57
1,015.00 139,441 447
1,014.75 20,254 60
1,014.50 23,494 66
1,014.25 10,425 33
1,014.00 67,636 227
1,013.75 9,898 33
1,013.50 11,727 51
1,013.25 4,723 38
1,013.00 73,068 312
1,012.75 14,243 66
1,012.50 11,146 42
1,012.25 6,713 8
1,012.00 69,807 249
1,011.75 3,786 28
1,011.50 8,595 52
1,011.25 10,471 40
1,011.00 56,287 265
1,010.75 2,241 4
1,010.50 4,709 11
1,010.25 10,738 28
1,010.00 152,689 604
1,009.75 22,751 95
1,009.50 11,638 41
1,009.25 10,468 59
1,009.00 62,843 208
1,008.75 1,804 11
1,008.50 9,966 31
1,008.25 6,634 33
1,008.00 28,423 114
1,007.75 10,796 19
1,007.50 16,197 46
1,007.25 5,417 8
1,007.00 46,435 191
1,006.75 105 2
1,006.50 3,920 28
1,006.25 2,067 16
1,006.00 24,741 70
1,005.75 135 3
1,005.50 685 10
1,005.25 4,424 16
1,005.00 45,571 229
1,004.75 6,957 23
1,004.50 2,331 8
1,004.25 1,840 7
1,004.00 20,496 99
1,003.75 7,342 25
1,003.50 6,425 24
1,003.25 1,416 13
1,003.00 40,507 210
1,002.75 3,037 14
1,002.50 3,215 12
1,002.25 2,175 17
1,002.00 29,825 167
1,001.75 2,722 22
1,001.50 2,863 21
1,001.25 2,248 24
1,001.00 20,223 104
1,000.75 8,083 24
1,000.50 4,039 17
1,000.25 13,842 36
1,000.00 108,027 511
999.75 10,905 46
999.50 2,954 23
999.25 7,382 42
999.00 34,914 147
998.75 8,587 20
998.50 2,610 6
998.25 1,020 6
998.00 15,518 60
997.75 495 2
997.50 105 2
997.25 360 2
997.00 3,402 22
996.75 4,007 17
996.50 2,000 6
996.25 270 7
996.00 9,337 44
995.75 250 1
995.50 984 7
995.25 3,019 9
995.00 17,998 54
994.75 1,425 3
994.50 2,000 2
994.25 1,081 3
994.00 1,254 14
993.75 1,868 11
993.50 150 1
993.00 2,131 11
992.75 50 1
992.00 1,964 12
991.00 1,200 8
990.50 1,395 7
990.00 1,162 15
989.75 3,383 31
989.50 72 4
989.25 300 3
989.00 19 1
988.00 422 16
987.00 1,910 18
986.50 100 1
986.25 300 5
986.00 2,110 6
985.25 100 1
985.00 1,409 8
984.00 18 1

أمانى
08-01-2006, Sun 12:57 AM
1010 ماشاء الله

كم برايك يكون غدا متوسط السعر ان شاء الله

1050

او


1070

او

1090

:)

سعرالسوق
08-01-2006, Sun 1:03 AM
1010 ماشاء الله

كم برايك يكون غدا متوسط السعر ان شاء الله

1050

او


1070

او

1090

:)



مشاركتك أضاءت موضوعي
وأتمنى 1090 بكل فخر

أمانى
08-01-2006, Sun 1:05 AM
مشاركتك أضاءت موضوعي
وأتمنى 1090 بكل فخر

العفو اخي سعر السوق

الاتصالات فرصة واضحة وضوح الشمس وفيها من 40 الى 50% ربح من اقفال اليوم ولن تطول

مؤشـــــــر
08-01-2006, Sun 1:53 AM
حبيب قلبي


ماذكر بعاليه بيانات سهم رايح للنسبه بكره ... والله اعلم



ترى اتكلم من جد ..!!


اخوكم

سعرالسوق
08-01-2006, Sun 2:01 AM
شكراً من القلب أخي الحبيب " مؤشر "

فعلاً .. كأني أرى الـ 1118.5
وأرجو من الله في هذه الأيام الفضيلة أن يحقق ذلك

المترقب
08-01-2006, Sun 10:45 AM
ممكن تسجل اليوم 1070

والله أعلم

أمانى
08-01-2006, Sun 11:58 AM
نريد منك متوسط السعر لليوم

وللك الشكر

سعرالسوق
08-01-2006, Sun 12:19 PM
نريد منك متوسط السعر لليوم

وللك الشكر

شكراً خالصاً لمتابعتك الدائمة

متوسط السعر المرجح 1043.25