المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تم ضبط مضارب فيبكو



Mr.denger
24-12-2005, Sat 6:51 PM
أخر دقيقتين تم سحب المعروض من الأسهم من سعر 615 الى 622 وبكميات كبيرة

الله أعلم السهم يخفي شيئ ما

Mr.denger
24-12-2005, Sat 6:53 PM
عفوا أخر اربع دقائق

الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
18:29:59 622.00 234 5
18:29:59 621.75 166 2
18:29:56 621.00 350 1
18:29:55 621.00 150 1
18:29:53 621.00 25 1
18:29:49 621.75 20 1
18:29:47 621.75 501 4
18:29:47 621.50 270 2
18:29:44 621.50 20 1
18:29:42 621.00 15 1
18:29:40 621.00 20 1
18:29:40 621.00 125 1
18:29:36 621.00 1,139 8
18:29:33 621.00 23 1
18:29:33 619.75 177 1
18:29:32 619.75 20 1
18:29:31 621.00 840 6
18:29:31 620.75 145 3
18:29:31 620.50 115 1
18:29:30 620.50 20 1
18:29:27 620.50 465 1
18:29:27 620.00 4,535 44
18:29:21 617.00 1 1
18:29:21 620.00 500 8
18:29:19 616.50 24 1
18:29:19 617.50 75 1
18:29:15 620.00 145 1
18:29:12 620.00 808 3
18:29:12 619.75 105 2
18:29:12 619.50 190 2
18:29:12 619.00 466 5
18:29:12 618.50 100 1
18:29:12 618.00 1,616 8
18:29:12 617.00 776 9
18:29:12 616.00 939 1
18:29:11 616.00 50 1
18:29:10 616.00 200 2
18:29:09 616.00 100 1
18:29:08 616.00 83 1
18:29:01 616.00 17 1
18:29:01 616.00 650 1
18:29:00 616.00 85 1
18:28:55 616.00 20 1
18:28:49 616.00 3,996 3
18:28:49 616.25 100 1
18:28:49 616.50 260 3
18:28:49 617.00 20 2
18:28:47 617.00 2,000 7
18:28:27 616.00 325 1
18:28:24 616.00 40 1
18:28:24 617.00 2,559 1
18:28:24 616.75 281 1
18:28:24 616.50 160 1
18:28:18 616.00 500 1
18:28:11 616.50 100 1
18:28:10 616.50 500 1
18:28:09 616.00 298 2
18:28:01 616.00 50 1
18:27:46 616.50 180 1
18:27:34 615.00 100 1
18:27:32 615.00 500 1
18:27:18 617.00 40 1
18:27:18 616.00 100 1
18:27:08 616.00 100 1
18:26:58 615.00 150 1
18:26:54 615.00 55 1
18:26:54 615.25 20 1
18:26:46 616.00 350 1
18:26:44 615.00 75 1
18:26:35 616.00 50 1
18:26:26 615.00 23 1
18:26:25 615.00 100 1
18:26:24 615.00 35 1
18:26:16 615.00 160 1
18:26:07 615.00 1,775 1

أبو ليث
24-12-2005, Sat 7:00 PM
انا زبطته اليوم مرتين حلوات بس السوق ماساعد
بكره ان شاء الله نرجع و اخر الاسبوع غير شكل

أبوبيان
24-12-2005, Sat 7:08 PM
يقال أن من شروط مشاركة أي شركة في ظل منظمة التجارة العالمية أن تكون أسهمها أكثر من 3000 سهم
وأن هذه المعلومة سوف تضطر عدد من الشركات زيادة عدد اسهمها لتصل الى رقم 3000 سهم وهذه الشركات هي
المصافي حيث تتمتك 800000 سهم فقط
فيبكو حيث تتمتلك حوالي 1300000 سهم فقط
ما صحة هذه المعلومة ؟
وهل هي فعلا سبب زيادة المصافي
وهل هي فعلا سبب ارتفاع فيبكو الليوم الى أعلى سعر في تاريخها وهو 628 ريال ؟
ولكم منى فائق الاحترام والتقدير والف شكر على مجهدكم الرائع
والله يوفق كل من قام بخدمة المسلمين من خلال هذا الموقع
والسلام عليكم
أخوكم أبو بيان

أبوبيان
24-12-2005, Sat 7:09 PM
السلام عليكم
سعادة المشرفين المحترمين بعد التحية
حبيت أشارك بموضوع جديد ولكن للأسف وجدت بأنني لم استطيع
الموضوع هو استفسار بخبر سمعته وحبيب أرسله لأحد الاعضاء المتخصصين
الموضوع يقال بأن من شروط مشاركة أي شركة في ظل منظمة التجارة العالمية أن تكون أسهمها أكثر من 3000000 سهم
وأن هذه المعلومة سوف تضطر عدد من الشركات زيادة عدد اسهمها لتصل الى رقم 3000000سهم وهذه الشركات هي
المصافي حيث تتمتك 800000 سهم فقط
فيبكو حيث تتمتلك حوالي 1300000 سهم فقط
ما صحة هذه المعلومة ؟
وهل هي فعلا سبب زيادة المصافي
وهل هي فعلا سبب ارتفاع فيبكو الليوم الى أعلى سعر في تاريخها وهو 628 ريال ؟
ولكم منى فائق الاحترام والتقدير والف شكر على مجهدكم الرائع
والله يوفق كل من قام بخدمة المسلمين من خلال هذا الموقع

Mr.denger
24-12-2005, Sat 7:10 PM
فعلا السوق ماساعد اليوم واتوقع لها الافتتاح بفاصل سعري لفوق غدا ان شاء الله

أبوبيان
24-12-2005, Sat 7:12 PM
أعدت إرسال الموضوع مرة أخرى لتعديل عدد الأسهم وهو 3 مليون سهم

أبوبيان
24-12-2005, Sat 7:14 PM
Mr. Denger بعد التحية
هذا يعنى أن فعلا موضوع الــ 3 مليون سهم صحيح