المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : والعلم عند الله الدخول الاخير لتبوك وحائل



كاسر المؤشر
30-11-2005, Wed 11:50 AM
السلام عليكم
اتوقع لهم شان عظيم قبل الاغلاق في حالة استقرار السوق فان وفقت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان
والمسؤولية مسؤليتك في البيع والشراء

ABOKHALID
30-11-2005, Wed 11:57 AM
كم أهدافها هذا الاسبوع؟

كاسر المؤشر
30-11-2005, Wed 12:02 PM
اهم شي نخلص من ازمة البيع اللي صايرة ويحلها ربك

اتوقع حق تبوك 450 بسبب جلوسها اكثر من ثلاث اشهر على هذا السعر ام حائل بمقارنتها مع قريناتها
350-400

مضارب محت78رف
30-11-2005, Wed 12:08 PM
جزاك الله خير
ولا تنسى حصص القمح على الابواب
ذهب في ذهب حان وقتها.

nawaf-co
30-11-2005, Wed 1:12 PM
اهم شي نخلص من ازمة البيع اللي صايرة ويحلها ربك

اتوقع حق تبوك 450 بسبب جلوسها اكثر من ثلاث اشهر على هذا السعر ام حائل بمقارنتها مع قريناتها
350-400


أخوي كاسر المؤشر الارقام المسجلة مبالغ فيها جداً. في ظل هذا النزول..

اتوقع راح ناخذ السهمين بعد اسبوع بأرقام اقل..

السوق يمر بنزول تدريجي الأن.....

هذا رأيي..

ولك تحياتي اخوي

خشاشي
30-11-2005, Wed 1:43 PM
جزاك الله خير على التنويه.

مضارب محت78رف
30-11-2005, Wed 1:46 PM
شكرا اخي nawaf-co
على التنبيه

كاسر المؤشر
01-12-2005, Thu 11:41 AM
باذن الله بتودعون منطقة ما تحت 350

كاسر المؤشر
01-12-2005, Thu 11:47 AM
11:23:08 342.75 1,100 1
11:22:52 343.00 750 6
11:22:49 342.75 100 1
11:22:47 343.00 80 2
11:22:42 343.00 1,000 7
11:22:35 343.00 4,000 20
11:22:35 342.75 200 1
11:22:34 342.75 150 1
11:22:32 342.75 75 1
11:22:28 343.00 309 2
11:22:25 342.75 140 1
11:22:24 342.75 70 1
11:22:22 342.75 10 1
11:22:19 343.00 25 1
11:22:15 342.75 10 1
11:22:13 343.00 300 4
11:22:10 342.75 100 1
11:22:04 342.75 93 1
11:22:03 343.00 83 1
11:21:55 342.75 10 1
11:21:48 342.75 100 1
11:21:41 343.00 50 3
11:21:40 343.00 70 1
11:21:32 343.00 1,111 3
11:21:25 342.75 72 1
11:21:22 342.75 70 1
11:21:22 343.00 55 2
11:21:16 342.75 149 3
11:21:14 342.75 789 4
11:21:10 342.25 25 1
11:21:10 342.50 300 1
11:21:08 342.75 261 1
11:21:04 342.25 100 1
11:20:57 342.25 66 1
11:20:53 342.00 10 1
11:20:52 342.00 200 1
11:20:49 342.75 111 1
11:20:46 342.50 500 1
11:20:45 342.00 50 1
11:20:37 342.00 400 1
11:20:29 342.75 400 1
11:20:23 342.00 20 1
11:20:22 342.00 13 1
11:20:22 342.50 187 1
11:20:19 342.50 200 1
11:20:17 342.50 13 1
11:20:12 342.75 30 1
11:20:08 342.75 2,824 11
11:20:08 342.50 3,176 19
11:19:56 342.00 27 1
11:19:55 342.50 135 2
11:19:55 342.25 515 4
11:19:49 342.00 15 1
11:19:48 342.00 120 1
11:19:44 342.25 17 1
11:19:44 342.00 2,983 17
11:19:42 342.00 500 4
11:19:34 341.50 10 1
11:19:31 342.00 500 4
11:19:28 342.00 20 1
11:19:02 341.00 150 1
11:19:02 342.00 500 4
11:19:01 342.00 1,000 15
11:18:56 341.00 21 1
11:18:55 341.00 4 1
11:18:54 341.00 25 1
11:18:49 342.00 90 1
11:18:45 341.00 9 1
11:18:42 342.00 50 1
11:18:42 341.25 150 1
11:18:32 341.00 400 1
11:18:30 342.00 950 10
11:18:30 341.25 50 1
11:18:24 342.00 975 6
11:18:24 341.50 25 1
11:18:19 341.00 62 2
11:18:18 341.00 48 1
11:18:17 340.25 15 1
11:18:01 340.00 70 1
11:18:01 340.50 30 1
11:17:52 342.00 20 1
11:17:52 341.50 30 1
11:17:44 342.00 27,429 60
11:17:44 341.75 1,506 10
11:17:44 341.50 984 9

11:45:36 345.00 78 1
11:45:34 345.00 5,552 22
11:45:33 345.00 34 1
11:45:33 345.00 3,000 1
11:45:31 344.75 90 1
11:45:30 345.00 200 1
11:45:29 345.00 130 1
11:45:28 344.75 48 1
11:45:25 345.00 10,000 31
11:45:21 345.00 65 1
11:45:20 345.00 2,780 26
11:45:19 345.00 100 1
11:45:19 345.00 8,000 53
11:45:16 344.75 42 1
11:45:13 345.00 1,900 10
11:45:13 345.00 500 2
11:45:12 345.00 222 4
11:45:11 345.00 400 5
11:45:09 345.00 65 1
11:45:05 345.00 1,000 9
11:44:58 345.00 375 1
11:44:57 344.75 100 1
11:44:55 345.00 254 1
11:44:54 344.75 140 1
11:44:53 345.00 7,681 39
11:44:53 344.75 1,029 7
11:44:53 344.50 1,290 3
11:44:49 344.50 180 1
11:44:48 344.50 100 1
11:44:47 344.50 1,700 1
11:44:42 344.25 1,231 1
11:44:37 344.00 80 2
11:44:35 344.25 500 1
11:44:35 344.00 10 1
11:44:32 344.00 50 1
11:44:30 344.00 10 1
11:44:30 344.25 269 1
11:44:28 344.25 30 1
11:44:27 344.50 1,110 4
11:44:24 344.25 25 1
11:44:22 344.25 50 1
11:44:21 344.25 142 2
11:44:19 344.25 100 1
11:44:16 344.50 400 3
11:44:14 344.25 374 2
11:44:12 344.00 220 1
11:44:10 344.00 95 1
11:44:03 343.75 20 1
11:44:03 343.75 67 1
11:44:00 344.25 26 1
11:44:00 344.00 94 2
11:43:56 343.75 461 1
11:43:56 344.00 19 1
11:43:55 344.00 9,981 48
11:43:53 344.00 1,000 1
11:43:50 344.00 430 1
وش تبون اكثر من كذا

كاسر المؤشر
01-12-2005, Thu 11:59 AM
الف مبروك كسرتوا 350 وبقوة

11:57:42 352.50 60 1
11:57:33 351.25 100 1
11:57:30 353.00 50 1
11:57:29 353.00 500 2
11:57:28 353.00 100 1
11:57:26 353.00 3,000 1
11:57:22 351.25 50 1
11:57:22 353.00 50 1
11:57:18 353.00 127 1
11:57:18 352.75 11 1
11:57:18 352.00 130 1
11:57:17 351.25 56 1
11:57:17 351.75 44 1
11:57:17 351.75 400 1
11:57:16 351.75 150 1
11:57:15 351.75 100 1
11:57:13 351.75 20 1
11:57:10 351.75 86 1
11:57:10 352.00 120 1
11:57:09 352.75 100 1
11:57:08 351.75 500 1
11:57:08 351.75 200 1
11:57:04 351.00 160 1
11:57:03 351.00 100 1
11:57:00 353.00 30 1
11:56:57 351.00 350 1
11:56:57 352.00 50 1
11:56:55 353.00 100 1
11:56:53 353.00 1,000 1
11:56:51 351.00 350 1
11:56:51 351.00 2 1
11:56:51 351.25 150 1
11:56:50 353.00 50 1
11:56:49 351.00 5,455 1
11:56:48 351.00 300 1
11:56:45 351.00 1,200 1
11:56:45 350.00 200 1
11:56:44 351.00 1,000 1
11:56:44 350.00 58 2
11:56:44 350.25 88 1
11:56:44 351.00 80 1
11:56:42 351.00 165 1
11:56:42 351.00 465 1
11:56:42 351.25 200 1
11:56:42 351.50 51 1
11:56:42 352.00 1,084 1
11:56:41 353.00 100 1
11:56:40 353.00 200 1
11:56:40 353.00 80 1
11:56:39 352.00 40 1
11:56:39 353.00 120 1
11:56:37 353.00 52 1
11:56:36 352.00 18 1
11:56:35 352.00 150 1
11:56:34 353.00 50 1
11:56:32 353.00 2,423 1
11:56:28 355.00 5,667 37
11:56:28 354.75 300 1
11:56:28 354.00 3,626 11
11:56:28 353.75 107 1
11:56:28 353.50 300 1
11:56:26 353.00 2,000 1
11:56:24 353.00 5 1
11:56:22 353.00 500 1
11:56:21 353.00 200 1
11:56:21 353.00 200 1
11:56:21 353.50 500 2
11:56:20 353.00 50 1
11:56:18 353.00 12 1
11:56:18 353.50 150 1
11:56:17 353.00 750 6
11:56:15 353.00 100 2
11:56:14 352.00 97 2
11:56:13 353.00 4,000 10
11:56:12 352.00 400 2
11:56:09 352.00 28 1
11:56:09 353.00 500 2
11:56:09 352.00 19 1
11:56:06 352.00 15,250 4
11:56:06 353.00 1,846 7
11:56:06 352.75 154 1
11:56:05 352.75 146 1
11:56:05 352.50 4 1
11:56:03 352.00 400 1
11:56:02 352.00 180 1
11:56:02 352.00 18 1
11:56:01 352.50 1,000 2
11:56:00 352.00 13 1
11:56:00 352.00 100 1
11:55:59 352.00 40 1
11:55:58 352.00 129 1
11:55:55 352.00 100 1
11:55:52 352.00 74 1
11:55:51 351.00 20 1
11:55:51 352.50 46 1
11:55:51 352.00 54 2
11:55:50 352.00 4,770 31
11:55:50 351.25 230 2
11:55:46 351.00 8 1
11:55:46 351.00 100 1
11:55:45 351.00 30 1
11:55:45 351.25 800 1
11:55:43 351.00 500 1
11:55:42 351.00 3,637 17
11:55:40 350.00 130 1
11:55:39 351.00 244 2
11:55:39 350.50 106 1
11:55:38 350.00 147 1
11:55:37 350.00 80 1
11:55:36 350.00 824 7
11:55:35 349.75 140 2
11:55:35 350.00 108 1
11:55:34 350.00 340 1
11:55:29 349.75 100 1
11:55:29 350.00 23 1
11:55:28 350.00 3,977 49
11:55:28 350.00 10,000 59
11:55:25 350.00 5,000 23
11:55:25 349.25 50 1
11:55:25 349.25 100 1
11:55:22 350.00 7,664 58
11:55:21 349.25 80 1
11:55:20 350.00 31 1
11:55:20 349.75 4,441 14
11:55:20 349.50 528 4
11:55:18 349.25 3,531 2
11:55:18 349.25 250 1
11:55:15 349.25 680 1
11:55:15 349.00 3,230 1
11:55:15 348.75 90 1
11:55:14 348.50 400 2
11:55:11 349.00 5,260 2
11:55:09 349.00 104 1
11:55:06 349.00 4,636 32
11:55:05 348.50 50 1
11:55:05 349.00 73 1
11:55:02 348.50 400 1
11:55:02 349.00 36 1
11:55:02 348.75 669 7
11:55:00 348.75 2,000 3
11:55:00 348.50 25 1
11:54:59 348.50 100 1
11:54:53 348.50 265 1
11:54:53 348.75 700 1
11:54:49 348.50 100 1
11:54:47 348.50 100 1
11:54:44 348.50 90 1
11:54:42 348.75 8 1
11:54:42 348.75 61 1
11:54:42 348.50 100 1

ابوحمد
01-12-2005, Thu 12:15 PM
تبوك 100%
حائل ؟؟؟؟؟

كاسر المؤشر
01-12-2005, Thu 12:18 PM
اكثر ما تابعت تبوك وكنات بالقاع حائل مرتفعة اكثر من تبوك

لان تبوك من خمسة شهور وهي على ذا السعر بس حائل كانت ب180 والان كم وعلى ما اظن بتكسر 300 اليوم 98

تنفيذ
01-12-2005, Thu 12:22 PM
تسلم ياكاسر المؤشر

حايل

اعلى سعر سنوي 298.75
اعلى اغلاق سنوي 292
اغلاق فوق المقاومة

معدي المرقاب
01-12-2005, Thu 12:23 PM
ياكاسر المؤشر الله يكسر راس عدك
تصدق كنت بشتري حايل وعلق البنك الله يعلقه والقائمين عليه الراضين بمافيه في نار

والله ياحايل جا فيها شيل موب سهل بس مدري ليش ماطلعها الخبل مضاربه

كاسر المؤشر
01-12-2005, Thu 12:42 PM
انا اقول افضل شي للاستثمار وابتعاد عن دوخة الراس بالنسبة للزراعيات تبوك لانها بالقاع اما حائل حلوة بس مرتفعة من قبل

كاسر المؤشر
04-12-2005, Sun 10:06 AM
الف مبروك حائل 306 تبوك 372