المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشركات المتوقع لها أنا تمنح أسهم مجانية



ابو تماضر
12-11-2005, Sat 12:43 AM
رمز الشركة رأس المال عدد الاسهم القيمة الاسمية أرباح مبقاه ارباح2005 - 9 الاحتياطي نظامي 0 مجموع نسبة المجوع من رأس المال نسبة الاحتياطي لرأس المال



3020اسمنت اليمامه 450,000,000 9,000,000 50 246,226,000 342,000,000 850,000,000 ر.س. - 1,438,226,000 319.61% 188.89% 01:01 28.5 إحتمالية توزيع منحه كبيرة لتجاوز الاحتياطي والارباح المبقاه قيمة رأس المال
1120 الراجحي 4,500,000,000 90,000,000 50 2,658,260,000 3,890,000,000 3,650,000,000 - 10,198,260,000 226.63% 81.11% 01:01 40.1
8010 التعاونيه 500,000,000 10,000,000 50 100,280,000 244,000,000 555,000,000 - 899,280,000 179.86% 111.00% 01:01 21.9
3010 الاسمنت العربيه 600,000,000 12,000,000 50 363,000,000 252,000,000 395,000,000 - 1,010,000,000 168.33% 65.83% 01:01 28.7
2020 سافكو 2,000,000,000 40,000,000 50 632,000,000 818,000,000 1,529,400,000 - 2,979,400,000 148.97% 76.47% 01:01 57.1
3040 اسمنت القصيم 450,000,000 9,000,000 50 19,000,000 209,000,000 437,000,000 - 665,000,000 147.78% 97.11% 01:01 28.6
6010 نادك 400,000,000 8,000,000 50 132,000,000 45,000,000 381,600,000 - 558,600,000 139.65% 95.40% 01:01 62.3
7010 الاتصالات 15,000,000,000 300,000,000 50 13,740,717,000 2,876,000,000 3,885,000,000 - 20,501,717,000 136.68% 25.90% 01:01 22.4
2070 الدوائيه 600,000,000 12,000,000 50 63,000,000 80,000,000 520,000,000 - 663,000,000 110.50% 86.67% 01:01 86.2
2090 الجبس 237,500,000 4,750,000 50 91,789,000 101,800,000 58,722,000 - 252,311,000 106.24% 24.73% 01:01 38.4
3060 اسمنت ينبع 1,050,000,000 21,000,000 50 233,000,000 338,000,000 525,000,000 - 1,096,000,000 104.38% 50.00% 01:01 30.5
3080 اسمنت الشرقيه 645,000,000 12,900,000 50 2,875,000 221,000,000 425,000,000 - 648,875,000 100.60% 65.89% 01:01 31.3
2280 المراعي 750,000,000 15,000,000 50 297,093,000 279,200,000 173,860,000 - 750,153,000 100.02% 23.18% 03:01 21
2010 سابك 20,000,000,000 400,000,000 50 6,635,000,000 5,500,000,000 7,500,000,000 - 19,635,000,000 98.18% 37.50% 02:01 32.8
2040 الخزف 250,000,000 5,000,000 50 111,000,000 67,800,000 59,600,000 - 238,400,000 95.36% 23.84% 02:01 38.7 تستطيع توزيع منحة لكبر حجم الارباح المبقاه والاحتياطي النظامي
3050 اسمنت الجنوبيه 1,050,000,000 21,000,000 50 93,000,000 238,000,000 525,000,000 - 856,000,000 81.52% 50.00% 02:01 24.1
3030 الاسمنت السعوديه 1,020,000,000 20,400,000 50 35,000,000 370,000,000 424,000,000 - 829,000,000 81.27% 41.57% 02:01 28.1
4080 عسير 625,000,000 12,500,000 50 215,004,000 198,000,000 56,956,578 - 469,960,578 75.19% 9.11% 02:01 41.4
2240 الزامل 350,000,000 7,000,000 50 101,713,000 88,000,000 57,235,000 - 246,948,000 70.56% 16.35% 02:01 44.1
2150 زجاج 200,000,000 4,000,000 50 41,157,000 78,180,000 16,055,000 - 135,392,000 67.70% 8.03% 02:01 26.7
2270 سدافكو 325,000,000 6,500,000 50 12,996,000 31,400,000 164,746,000 - 209,142,000 64.35% 50.69% 02:01 58.8
4010 الفنادق 500,000,000 10,000,000 50 34,267,175 62,100,000 185,160,000 - 281,527,175 56.31% 37.03% 03:01 58.8
4140 الصادرات 72,000,000 1,440,000 50 0 30,200,000 9,315,286 - 39,515,286 54.88% 12.94% 02:01 25.9
4110 مبرد 180,000,000 3,600,000 50 51,800,000 10,600,000 23,424,554 - 85,824,554 47.68% 13.01% 03:01 72.0
2250 المجموعه 1,800,000,000 36,000,000 50 324,231,000 339,000,000 113,540,000 - 776,771,000 43.15% 6.31% 03:01 59.4 أقرت رفع رأس المال 600 مليون
2080 الغاز 750,000,000 15,000,000 50 54,845,000 125,700,000 140,105,000 - 320,650,000 42.75% 18.68% 03:01 53.1 تستطيع توزيع منحة لتجاوز الاحتياطي والارباح المبقاة 25%من رأس المال
4150 التعمير 1,000,000,000 20,000,000 50 260,281,193 49,300,000 47,911,020 - 357,492,213 35.75% 4.79% 03:01 87.0

فني
12-11-2005, Sat 2:25 AM
معلومات وتجميع رائع جداً، أشكرك عليه فجزاك الله خيراً

لكن لي طلب "بسيط" هلا وضعت تلك المعلومات في ملف اكسل مثلاً كي يسهل حفضها والتعامل معها؟

أبو طـــلال
12-11-2005, Sat 2:52 AM
معلومات وتجميع رائع جداً، أشكرك عليه فجزاك الله خيراً

لكن لي طلب "بسيط" هلا وضعت تلك المعلومات في ملف اكسل مثلاً كي يسهل حفضها والتعامل معها؟

فعلا جهد رائع ..

وهذا هو الملف لمن اراد تحميله

فني
12-11-2005, Sat 11:54 AM
وماذا عن المصافي؟