المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اغلاق كويس



مغامر
19-07-2005, Tue 6:47 PM
الرياض 660.25 6.15 38.25 657.5 7 660.25 2484 70924 269 639.75 674.0 625.0
الجزيرة 796.5 1.01 8.0 796.5 42 800.0 9 104887 282 795.0 815.0 785.0
استثمار 716.0 4.37 30.0 716.0 1031 725.75 500 22648 61 724.0 726.0 670.0
سعودي هولندي 730.0 1.67 12.0 730.0 1650 739.0 1200 30247 64 738.0 748.0 691.0
الفرنسي 1085.0 3.33 35.0 1075.0 20 1085.0 1177 15239 67 1030.0 1120.0 1030.0
البريطاني 1080.0 3.75 39.0 1060.0 45 1089.5 140 21307 80 1068.0 1090.0 1020.0
العربي 800.0 2.43 19.0 800.0 47 810.0 32 10210 40 765.0 810.0 765.0
سامبا 820.0 2.12 17.0 812.0 250 820.0 3523 50042 253 818.0 820.0 800.0
الراجحي 1522.0 3.05 45.0 1522.0 27 1526.0 410 69388 811 1475.0 1549.0 1453.0
البلاد 727.0 3.27 23.0 727.0 64 728.0 300 626665 13722 720.0 737.75 705.0
سابك 1191.0 5.03 57.0 1190.5 15 1194.0 1427 1857710 8562 1180.0 1203.5 1151.0
سافكو 758.0 1.88 14.0 753.0 23 758.5 1400 410721 1681 771.25 798.0 750.0
المصافي 1466.0 4.64 65.0 1465.0 68 1466.0 24 6115 221 1450.0 1492.0 1440.0
الخزف السعودي 446.5 6.12 25.75 446.5 191 447.75 12 22183 224 438.0 456.0 437.75
صافولا 1100.0 2.23 24.0 1100.0 377 1105.0 56 218151 1444 1080.0 1119.0 1080.0
التصنيع 545.0 7.71 39.0 544.0 36 545.0 223 439669 1937 536.0 556.5 521.0
دوائية 442.5 8.46 34.5 442.5 448 447.0 160 211853 1016 424.0 448.75 410.0
الغاز 419.0 9.97 38.0 419.0 3172 0.0 0 480578 3181 400.0 419.0 390.25
الجبس 642.5 6.2 37.5 642.5 15 654.5 290 30749 379 629.0 665.5 600.0
غذائية 117.5 9.81 10.5 117.0 273 117.5 103 232026 1625 108.0 117.5 108.0
الكابلات 162.5 9.98 14.75 162.5 38413 0.0 0 721978 1987 156.0 162.5 153.5
متطورة 484.0 10.0 44.0 481.0 18 484.0 3694 68293 495 483.75 484.0 452.0
صدق 140.75 9.96 12.75 140.75 12789 0.0 0 445647 2382 137.0 140.75 131.75
الاحساء 258.5 10.0 23.5 258.5 2299 0.0 0 436840 1849 245.0 258.5 241.0
زجاج 417.0 3.22 13.0 417.0 900 418.0 400 628211 1946 411.0 444.0 411.0
اميانتيت 257.0 3.73 9.25 256.25 250 257.75 1087 1511544 4611 255.0 270.0 236.25
اللجين 231.0 10.0 21.0 231.0 51221 0.0 0 759705 4170 230.0 231.0 220.0
فيبكو 269.0 8.2 20.25 267.25 513 269.0 337 168282 1386 248.0 271.5 242.0
سيسكو 131.0 9.85 11.75 131.0 6161 0.0 0 448936 2563 122.0 131.0 120.25
أنابيب 382.0 8.55 30.0 380.0 14 382.0 60 74203 285 367.0 385.75 362.0
نماء 190.25 9.97 17.25 190.25 38257 0.0 0 389599 1751 190.0 190.25 181.25
معدنية 355.25 9.98 32.25 355.25 21 0.0 0 121235 606 327.0 355.25 326.5
الكيميائية 253.0 10.0 23.0 252.75 19 253.0 2798 601673 2345 237.0 253.0 227.0
الزامل للصناعة 366.75 9.81 32.75 366.75 364 367.0 691 80534 647 325.0 367.0 325.0
مجموعة السعوديه 544.5 7.61 38.5 544.0 73 544.75 330 478382 2931 529.5 552.0 509.75
البتروكيماويات 390.0 9.94 35.25 390.0 2510 0.0 0 210493 1985 363.0 390.0 360.0
سدافكو 535.0 8.08 40.0 532.0 11 534.75 20 80625 1650 517.0 544.0 500.0
null 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
س العربية 666.0 7.6899999999999995 47.5 666.0 113 668.0 40 49150 642 629.0 675.0 620.0
س اليمامة 1075.0 4.37 45.0 1068.0 69 1075.0 165 35354 216 1066.75 1083.75 1035.0
الأسمنت السعودي 576.75 4.52 25.0 576.25 100 576.75 10 101557 475 557.0 595.0 552.0
س قصيم 695.0 6.92 45.0 693.25 20 693.75 203 26493 89 658.0 715.0 658.0
س جنوب 697.0 4.03 27.0 685.0 64 697.0 637 38329 210 700.0 700.25 651.75
س ينبع 570.0 5.5600000000000005 30.0 571.0 69 572.0 5 71645 685 544.0 588.25 530.0
س الشرقية 615.75 8.03 45.75 605.5 52 616.5 70 36807 224 590.0 627.0 576.0
س تبوك 434.0 5.79 23.75 435.25 908 436.0 70 96566 706 419.0 447.0 410.0
الفنادق 356.5 8.52 28.0 354.0 144 356.5 124 202204 1032 335.0 359.5 315.0
العقارية 324.0 8.0 24.0 323.75 430 324.0 751 202585 1116 310.0 330.0 304.25
البحري 268.0 8.06 20.0 268.0 4701 270.0 960 2051063 3209 260.0 272.75 252.25
الجماعي 181.0 9.86 16.25 181.0 3890 0.0 0 2125323 5660 172.0 181.0 167.25
سيارات 370.0 5.71 20.0 371.5 250 373.5 450 83588 330 349.25 385.0 349.25
المواشي المكيرش 67.75 5.04 3.25 67.75 3784 68.0 24596 1980558 4525 66.0 69.5 65.75
تهامه 135.75 9.92 12.25 135.75 48617 0.0 0 111795 443 132.0 135.75 126.25
عسير 423.25 9.21 35.5 421.0 513 423.25 265 299232 1627 400.0 424.0 395.0
طيبة 278.5 9.97 25.25 278.5 18546 0.0 0 621378 3421 271.0 278.5 260.25
مكة 541.75 10.0 49.25 541.75 3169 0.0 0 365427 2164 510.0 541.75 490.0
مبرد 148.0 9.83 13.25 148.0 1254 0.0 0 361106 2054 138.0 148.0 137.0
الباحة 103.5 9.23 8.75 103.5 187 103.75 461 634508 2559 97.5 104.0 95.0
صادرات 460.5 9.97 41.75 460.5 2777 0.0 0 80341 526 432.5 460.5 430.0
التعمير 149.0 9.96 13.5 149.0 8245 0.0 0 1166579 2959 145.0 149.0 140.0
ثمار 135.75 9.92 12.25 135.75 6728 0.0 0 124986 698 129.25 135.75 128.75
شمس 218.25 9.12 18.25 218.0 1115 218.25 133 71333 410 218.0 219.5 205.0
فتيحي 209.0 10.0 19.0 209.0 4590 0.0 0 290257 1777 195.0 209.0 192.5
جرير 805.75 4.92 37.75 797.0 70 805.75 30 42737 495 760.0 815.0 740.0
كهرباء السعودية 115.75 3.12 3.5 115.5 4295 115.75 1015 4410391 7060 114.0 118.0 112.25
نادك 384.0 9.95 34.75 384.0 2370 0.0 0 94329 957 340.0 384.0 340.0
القصيم ز 146.0 9.98 13.25 146.0 21398 0.0 0 2400195 7028 140.0 146.0 135.0
حائل ز 137.5 10.0 12.5 137.5 14269 0.0 0 671622 2845 131.0 137.5 128.0
تبوك ز 339.0 3.67 12.0 338.0 323 339.5 240 412445 1999 326.0 355.0 326.0
الأسماك 183.0 9.91 16.5 183.0 658 0.0 0 31286 227 169.0 183.0 169.0
شرقية ز 127.0 9.96 11.5 127.0 108350 0.0 0 461384 1599 123.0 127.0 120.5
جوف ز 155.75 9.88 14.0 155.75 2171 0.0 0 465824 1706 149.75 155.75 147.0
بيشة ز 188.75 9.74 16.75 188.0 741 188.75 280 43328 356 166.0 189.0 166.0
جازان ز 183.25 9.9 16.5 183.25 4032 0.0 0 280089 1115 180.0 183.25 172.0
الاتصالات 849.75 2.88 23.75 849.25 139 849.75 297 759322 2704 837.0 864.0 831.0
اتحاد 565.5 3.24 17.75 563.0 80 565.5 144 229508 3709 545.0 575.25 545.0

تأسيسي
19-07-2005, Tue 7:46 PM
شكراً لك

ما معنى وما مرادفات كلمة كويس تصدق بحثت ولم اجد نتيجه !!!

مغامر
20-07-2005, Wed 12:04 AM
اخي تأسيسي كويس هي تصغير لكلمة كيّس
ومنها الكياسه ويقال رجل ذو كياسة ويشتق منها صفتا كيساني ومنها الطريقة الكيسانية احدى فرق المعتزلة
وقد ورد عن السول صلى الله عليه وسلم(الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)
عموما الكيس في اللغة هو الفطن