المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا مضارب الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (( ثمــار ))



ابو مرام
23-05-2005, Mon 4:43 PM
عدد اسهم الشركة اثنان مليون سهم

السعر الحالي بالـــ 125.5

والسعر المسجل السابق 203.00 في تاريخ 31 / 05/ 2004 م

فهل تُعيد التاريخ للسهم ؟

ننتظر وسوف نتابع السهم

والله يربح ملاكه

أبو سمير
23-05-2005, Mon 4:45 PM
والله يا ابو مرام كثر الكلام عن ثمار ولكن لا اعلم هل حولها حركة قريب....

ابو مرام
23-05-2005, Mon 4:53 PM
السعر الان تجاوز الــ 127

وان شاء الله ماهي بصعبة النسب عليه

الداعم
23-05-2005, Mon 4:56 PM
ثمار.


وزيادة رأس المال على الابواب.

ابو مرام
24-05-2005, Tue 1:56 PM
اشكر لكم مداخلاتكم

والله يربح ملاكها

ابو مرام
24-05-2005, Tue 2:00 PM
نتائج أعمال الجمعية الثانية لـ ( ثمار ) 2005-05-24 10:27:33

عقدت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ( ثمار ) جمعيتها العمومية العادية السادسة عشر ( الدعوة الثانية ) وذلك يوم الاثنين 15/4/1426هـ المـوافق 23/5/2005م بفنـدق ماريوت بالرياض بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ، بداء الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد ابونيان بالترحيب بالمساهمين وتم قراءة تقرير مجلس الإدارة للعام 2004م وتوضيح النشاطات التي تمت خلال العام المنصرم واختتم الكلمة بالشكر لعملاء الشركة من أفراد ومؤسسات على ثقتهم بما تقوم به الشركة من خدمات نالت استحسانهم كما شكر السادة موردي الشركة على حسن التزامهم وأيضاً أشاد بإدارة الشركة والعاملين بها على الجهود التي يبذلونها لتطوير الشركة، وبعد ذلك تُلي تقرير المراجع الخارجي للشركة وتم استعراض الجوانب المالية والإجابة حول استفسارات الاخوة المساهمين حول القوائم المالية للعام 2004م ، وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة لبعض المواضيع والذي كان أهمها إنشاء مصنع السلطات الجاهزة والذي يشكل لبنة مهمة في مجال التسويق الزراعي من خلال تقديم المنتجات الزراعية ( الطماطم _ الخيار _ الجزر _ الخس_ .........) على شكل سلطات جاهزة ومعدة بأسلوب صحي وطازج بصحون مغلفة خاصة بها وتصل للمستهلك بوضع جاهز للاستهلاك النهائي وسوف تقدم لشرائح متعددة مثل قطاع المستشفيات والمطاعم والقطاعات العسكرية والأسواق المركزية الكبرى بالإضافة للمستهلك العادي وسوف يكون التسويق لهذا الإنتاج مكملاً لنشاط الشركة نظراً لما تمتلكة من شبكة توزيع وتعدد مستودعاتها المهيأ لتداول هذه السلع وسيكون موقع المصنع في منطقة الرياض ويـتوقع بدية إنتاجه مع بدية السنة القادمة 2006م وبعد ذلك جراء التصويت على بنود جدول أعمال الجلسة ومن ضمنها تأييد قرر مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن ابوزيد لعضوية مجلس الإدارة من قبل الجمعية وأعلنت النتيجة باختيار مكتب الخراشي للمحاسبة كمراقب خارجي لعام 2005م لشركة وبهذا انتهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية .

الأخطبوط
24-05-2005, Tue 2:03 PM
أبو مرام .. [ تصحيح ] معلومة

ألف تحية .......

أعلى سعر لثمار 251.25 العام الماضي ...

ابو مرام
24-05-2005, Tue 2:25 PM
أبو مرام .. [ تصحيح ] معلومة

ألف تحية .......

أعلى سعر لثمار 251.25 العام الماضي ...



اخي الغالي

اولاً : اشكر لك مرورك ومداخلتك

ثانياً : البيانات التي قمت انا بكتابتها تم اخذها من الموقع الرسمي لمعلومات الشركات

وصدقني اول مرة اكتب عن ثمار ولعدة اسباب وفي مقدمتها حبي للخير

والله يربح ملاكها

ابو مرام
24-05-2005, Tue 2:30 PM
11:59:38 ثمار 128.75 500 2.75
11:59:37 ثمار 128.5 100 3
11:59:30 ثمار 129 95 3
11:59:23 ثمار 128.5 18 3
11:59:13 ثمار 129 147 3
11:59:13 ثمار 129 3 3
11:59:00 ثمار 129 67 3
11:59:00 ثمار 129.00 233 3
11:58:38 ثمار 129 300 3
11:58:34 ثمار 129 467 3
11:58:34 ثمار 129 40 3
11:58:34 ثمار 129 300 3
11:58:34 ثمار 129 884 3
11:58:05 ثمار 129 1,000 3
11:58:03 ثمار 129 100 3
11:58:03 ثمار 129 16 3
11:58:03 ثمار 129 84 3
11:57:55 ثمار 129 130 3
11:57:49 ثمار 128.5 300 2.5
11:57:43 ثمار 129 500 3
11:57:43 ثمار 129 55 2.5
11:57:43 ثمار 129.00 86 3
11:57:43 ثمار 129 100 3
11:57:43 ثمار 129 300 3
11:57:43 ثمار 129 60 3
11:57:43 ثمار 129 55 3
11:57:43 ثمار 129 238 3
11:57:43 ثمار 129 90 3
11:57:43 ثمار 129 351 3
11:57:43 ثمار 129 85 3
11:57:43 ثمار 129 80 3
11:57:31 ثمار 129 100 2.5
11:57:12 ثمار 128.5 500 2.5
11:57:12 ثمار 128.5 20 2.5
11:57:06 ثمار 128.5 175 2.5
11:57:06 ثمار 128.75 5 2.75
11:56:51 ثمار 128.75 50 2.75
11:56:48 ثمار 128.75 100 2.75
11:56:48 ثمار 128.75 125 2.75
11:56:48 ثمار 128.75 250 2.75
11:56:48 ثمار 128.75 150 2.75
11:56:48 ثمار 128.75 90 2.75
11:56:48 ثمار 128.75 230 2.75
11:56:38 ثمار 128.75 50 2.25
11:56:26 ثمار 128.25 347 2.25
11:56:26 ثمار 128.5 23 2.5
11:56:20 ثمار 128.75 80 2.5
11:56:20 ثمار 128.75 100 2.5
11:56:02 ثمار 128.25 19 2.5
11:56:02 ثمار 128.5 181 2.5
11:56:01 ثمار 128.5 40 2.5
11:56:01 ثمار 128.5 279 2.5
11:55:56 ثمار 128.50 21 2.5
11:55:56 ثمار 128.50 150 2.5
11:55:56 ثمار 128.50 49 2.5
11:55:53 ثمار 128.5 150 2.5
11:55:10 ثمار 128.5 101 2.5
11:55:10 ثمار 128.5 199 2.5
11:55:04 ثمار 128.50 1,000 2.5
11:54:42 ثمار 128.25 100 2.5
11:54:39 ثمار 128.5 200 2.5
11:54:37 ثمار 128.5 1 2.5
11:54:37 ثمار 128.5 150 2.5
11:54:37 ثمار 128.5 500 2.5
11:54:37 ثمار 128.50 36 2.5
11:54:37 ثمار 128.5 313 2.5
11:54:36 ثمار 128.50 87 2.5
11:54:36 ثمار 128.50 213 2.5
11:54:02 ثمار 128.5 29 2.5
11:54:02 ثمار 128.5 971 2.5
11:53:44 ثمار 128.25 795 2.25
11:53:41 ثمار 128.5 29 2.5
11:53:41 ثمار 128.5 171 2.5
11:53:38 ثمار 128.5 120 2.5
11:53:36 ثمار 128.5 45 2.5
11:53:20 ثمار 128.25 100 2.5
11:53:19 ثمار 128.5 360 2.5
11:53:11 ثمار 128.5 304 2.5
11:53:11 ثمار 128.5 896 2.5
11:53:08 ثمار 128.5 650 2.5
11:52:57 ثمار 128.5 60 2.5
11:52:51 ثمار 128.25 26 2.5
11:52:36 ثمار 128.5 20 2.5
11:52:31 ثمار 128.5 74 2.5
11:52:31 ثمار 128.50 360 2.5
11:52:31 ثمار 128.5 26 2.25
11:52:28 ثمار 128.5 74 2.25
11:52:28 ثمار 128.5 43 2.25
11:52:28 ثمار 128.5 83 2.25
11:52:09 ثمار 128.25 10 2.25
11:52:06 ثمار 128.25 300 2.25
11:51:37 ثمار 128.5 167 2.5
11:51:37 ثمار 128.5 33 2.5
11:51:27 ثمار 128.5 850 2.5
11:51:27 ثمار 128.25 150 2.25
11:51:15 ثمار 128.5 117 2.5
11:51:15 ثمار 128.5 15 2.25
11:50:09 ثمار 128.25 100 2.25
11:50:09 ثمار 128.25 268 2.25
11:49:57 ثمار 128.25 200 2.25
11:49:50 ثمار 128.25 100 2.25
11:49:46 ثمار 128.25 432 2.25
11:49:46 ثمار 128.25 68 2
11:49:35 ثمار 128.00 200 2
11:49:28 ثمار 128.25 182 2.25
11:49:28 ثمار 128.25 18 2.25
11:48:47 ثمار 128 20 2.25
11:48:42 ثمار 128.25 300 2.25
11:48:34 ثمار 128 150 2
11:48:17 ثمار 128.25 1,000 2.25
11:47:53 ثمار 128 400 2
11:47:51 ثمار 128.25 200 2.25
11:47:43 ثمار 128.25 300 2.25
11:47:39 ثمار 128 457 2
11:47:14 ثمار 128 50 2
11:47:06 ثمار 128 23 2
11:47:06 ثمار 128 77 2
11:46:39 ثمار 128 98 2
11:46:36 ثمار 128.25 40 2
11:46:00 ثمار 128 125 2
11:45:31 ثمار 128.25 20 2
11:45:09 ثمار 128 100 2
11:44:43 ثمار 128 500 2
11:44:16 ثمار 128.00 100 2
11:43:56 ثمار 128 300 2
11:43:56 ثمار 128 100 2
11:43:10 ثمار 128 1,000 2
11:42:23 ثمار 128.25 35 2
11:41:34 ثمار 128 500 2
11:41:13 ثمار 127.50 200 1.5
11:41:02 ثمار 127.5 372 1.5
11:41:02 ثمار 128 28 2
11:40:49 ثمار 128 200 2
11:40:04 ثمار 128.25 87 2.25
11:40:04 ثمار 128.25 300 2.25
11:40:04 ثمار 128.25 613 2.25
11:40:04 ثمار 128 1,000 2
11:40:02 ثمار 128.00 78 2
11:40:02 ثمار 128 194 2
11:39:55 ثمار 128 6 2
11:39:55 ثمار 128 100 2
11:39:55 ثمار 128 100 2
11:39:55 ثمار 128.00 50 2
11:39:55 ثمار 128.00 251 2
11:39:39 ثمار 128 200 2
11:39:27 ثمار 127.25 50 2
11:38:53 ثمار 128 330 2
11:38:27 ثمار 128.00 30 1.25
11:38:07 ثمار 128.00 100 1.25
11:37:44 ثمار 127.25 440 1.25
11:37:44 ثمار 127.25 125 1.25
11:37:44 ثمار 127.25 290 1.25
11:37:44 ثمار 127.5 145 1.5
11:37:00 ثمار 128.00 26 1.75
11:37:00 ثمار 128 74 1.75
11:37:00 ثمار 127.75 700 1.75
11:36:32 ثمار 127.5 80 1.5
11:36:18 ثمار 127.50 65 1.5
11:36:18 ثمار 127.50 710 1.5
11:35:54 ثمار 127.5 170 1.5
11:35:03 ثمار 127.25 210 1.25
11:34:56 ثمار 127.50 15 1.25
11:34:29 ثمار 127.25 300 1.25
11:34:27 ثمار 127.25 200 1.25
11:34:24 ثمار 127.5 230 1.5
11:33:54 ثمار 127.50 180 1.5
11:33:54 ثمار 127.50 195 1.5
11:33:26 ثمار 127.5 100 2
11:31:08 ثمار 128 70 2
11:30:46 ثمار 128 126 2
11:30:46 ثمار 128 200 2
11:30:46 ثمار 128 174 2
11:30:36 ثمار 128 80 2
11:30:27 ثمار 128 746 2
11:30:27 ثمار 128 196 2
11:30:27 ثمار 128 58 2
11:30:26 ثمار 128 142 2
11:30:26 ثمار 128 78 2
11:30:26 ثمار 128 100 2
11:30:26 ثمار 128.00 225 2
11:30:26 ثمار 128.00 205 2
11:29:37 ثمار 128 200 2
11:29:36 ثمار 128 5 2
11:29:36 ثمار 127.75 95 2
11:28:37 ثمار 128 40 2
11:28:37 ثمار 128.00 160 2
11:28:37 ثمار 128 300 2
11:28:37 ثمار 128 406 2
11:28:37 ثمار 128 50 2
11:28:37 ثمار 128 162 2
11:28:24 ثمار 127 20 2
11:28:18 ثمار 128 50 2
11:28:15 ثمار 128 262 2
11:28:15 ثمار 128 38 2
11:28:06 ثمار 128 159 2
11:28:06 ثمار 127.25 141 1.25
11:28:02 ثمار 127.00 1,552 1
11:28:02 ثمار 127 70 1
11:28:02 ثمار 127 200 1
11:28:02 ثمار 127.00 100 1
11:28:02 ثمار 127.00 250 1
11:28:02 ثمار 127.00 500 1
11:28:02 ثمار 127.00 50 1
11:28:02 ثمار 127.00 100 1
11:28:02 ثمار 127.00 178 1
11:27:57 ثمار 127.25 350 1.25
11:27:57 ثمار 127.25 1,000 1.25
11:27:57 ثمار 127.25 40 1.25
11:27:57 ثمار 127.25 2,000 1.25
11:27:57 ثمار 127.5 500 1.5
11:27:57 ثمار 127.5 200 1.5
11:27:57 ثمار 127.5 50 1.5
11:27:57 ثمار 127.5 70 1.5
11:27:57 ثمار 127.5 250 1.5
11:27:57 ثمار 127.5 114 1.75
11:27:57 ثمار 127.75 285 1.75
11:27:43 ثمار 127.75 95 2
11:27:38 ثمار 128 79 2
11:27:38 ثمار 128 121 2
11:27:02 ثمار 127.75 20 2
11:27:02 ثمار 127.75 100 2
11:26:46 ثمار 128 79 2
11:26:46 ثمار 128 21 2
11:26:23 ثمار 128 16 2
11:25:43 ثمار 128 263 2
11:25:43 ثمار 128 200 2
11:25:43 ثمار 128 37 2
11:24:51 ثمار 128 250 2
11:24:40 ثمار 127.5 143 1.5
11:24:40 ثمار 127.75 257 1.75
11:24:25 ثمار 127.75 200 1.75
11:24:25 ثمار 127.75 143 1.75
11:24:14 ثمار 127.5 93 1.5
11:24:14 ثمار 127.5 500 1.5
11:24:14 ثمار 127.5 407 1.5
11:23:56 ثمار 127.5 93 1.5
11:23:56 ثمار 127.5 75 1.5
11:23:56 ثمار 127.5 235 1.5
11:23:56 ثمار 127.5 100 1.5
11:23:56 ثمار 127.5 497 1.5
11:23:49 ثمار 127.75 57 2
11:22:58 ثمار 128 103 2
11:22:58 ثمار 128 217 2
11:22:54 ثمار 128 33 2
11:22:54 ثمار 128 367 2
11:21:49 ثمار 128 12 1.75
11:21:42 ثمار 127.5 3 1.75
11:21:42 ثمار 127.5 18 1.75
11:21:42 ثمار 127.75 79 1.75
11:21:04 ثمار 127.75 106 1.75
11:20:51 ثمار 127.75 119 1.75
11:20:41 ثمار 127.75 85 1.5
11:18:55 ثمار 127.5 82 1.5
11:18:55 ثمار 127.5 918 1.5
11:17:45 ثمار 127.5 82 1.5
11:17:45 ثمار 127.5 218 1.5
11:16:05 ثمار 128 50 2
11:15:43 ثمار 127.5 50 2
11:14:48 ثمار 128 328 2
11:14:48 ثمار 127.75 72 2
11:13:56 ثمار 127.5 16 2
11:13:56 ثمار 127.75 45 2
11:13:56 ثمار 127.75 34 2
11:12:33 ثمار 128 243 2
11:12:33 ثمار 128 57 2
11:11:27 ثمار 128 43 2
11:11:27 ثمار 128 200 2
11:11:27 ثمار 128 100 2
11:11:27 ثمار 128 500 2
11:11:27 ثمار 128 26 2
11:11:27 ثمار 128 150 2
11:11:27 ثمار 128 300 2
11:11:27 ثمار 128 681 2
11:11:25 ثمار 128.00 250 2
11:11:19 ثمار 127.75 100 1.75
11:08:36 ثمار 127.75 400 1.75
11:08:36 ثمار 128 30 1.75
11:08:06 ثمار 127.75 100 1.75
11:07:36 ثمار 127.75 66 1.75
11:07:36 ثمار 127.75 2,934 1.75
11:07:20 ثمار 128 39 2
11:07:20 ثمار 128 250 2
11:07:20 ثمار 128 75 2
11:07:20 ثمار 128 136 2
11:07:00 ثمار 127.75 500 1.75
11:06:24 ثمار 128 364 2
11:06:24 ثمار 128 36 2
11:06:14 ثمار 128 200 2
11:05:57 ثمار 127.75 9 1.75
11:05:57 ثمار 127.75 142 1.75
11:05:41 ثمار 127.75 415 1.75
11:05:41 ثمار 127.75 85 1.75
11:05:04 ثمار 127.75 120 1.75
11:04:34 ثمار 127.75 100 1.5
11:02:02 ثمار 127.50 16 1.5
11:02:02 ثمار 127.5 550 1.5
11:02:02 ثمار 127.5 80 1.5
11:02:02 ثمار 127.5 354 1.5
11:01:41 ثمار 128 145 2
11:01:41 ثمار 127.75 205 1.75
11:01:37 ثمار 127.75 500 1.75
11:01:30 ثمار 127.5 100 1.75
11:01:11 ثمار 127.75 280 1.75
11:00:42 ثمار 127.5 23 1.75

ابو مرام
24-05-2005, Tue 4:48 PM
انشاء الله الاغلاق على النسبة اليوم

ابو مرام
25-05-2005, Wed 12:51 AM
أبو مرام .. [ تصحيح ] معلومة

ألف تحية .......

أعلى سعر لثمار 251.25 العام الماضي ...




اعتذر لك اخي الفاضل

وهذه هي المعلومة الصحيحة

الــتاريــــــــخ ----أقفال -- إفتتاح -- الأعلى -- الأدنى -التغيير-% التغيير - إجمالى الكمية - قيمة التداول - عدد الصفقات

2004/05/11 220.25 211.00 220.50 210.00 -0.50 -0.23 5697 1248457.25 19
2004/05/10 220.75 221.75 226.00 219.00 -1.25 -0.56 18767 4183462.75 41
2004/05/09 222.00 251.50 251.50 222.00 -12.25 -5.23 25148 5950447.00 46
2004/05/08 234.25 213.00 234.25 208.00 21.25 9.98 38359 8542922.50 71
2004/05/06 213.00 213.00 213.00 213.00 0.00 0.00 130 27440.00 2
2004/05/05 213.00 205.50 220.00 192.00 7.50 3.65 20684 4331090.50 76