المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مااااذا ورااااء هذه الصفقه بالكهرباء ,,



السهم المغامر
15-01-2005, Sat 5:52 PM
17:48:01 134.00 49,162 49

السهم المغامر
15-01-2005, Sat 6:08 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة السهم المغامر
17:48:01 134.00 49,162 49



علماً بأن هذ الصفقه سحبت من العرض مباشره ؟؟

هل هذه علامه بأن الكهرباء سوف تمسك بزمام السوق والمؤشر ,,

غـــــــــــداف
16-01-2005, Sun 1:09 AM
ان شاء الله خير:)

السهم المغامر
16-01-2005, Sun 10:56 AM
10:53:00 135.00 40,181 56
10:53:00 135.00 22,096 37
10:53:00 134.75 36,727 28



وهذه ثلاث صفقات اليوم الاحد ماااااااذا وراء الكهرباء ؟؟؟؟؟؟

السهم المغامر
16-01-2005, Sun 11:11 AM
11:06:15 135.00 84,106 47
11:06:15 134.75 15,894 7




وهذه صفقتان من العرض ,,,

السهم المغامر
17-01-2005, Mon 11:36 AM
وهذه بعض صفقات يوم الاثنين :


11:24:26 135.25 500 2
11:24:20 135.25 300 1
11:24:17 135.25 40 1
11:24:17 135.25 1,000 5
11:24:14 135.25 1,000 4
11:24:11 135.25 690 1
11:24:08 135.25 4,000 1
11:24:03 135.25 280 1
11:24:01 135.25 300 1
11:24:00 135.25 1,000 1
11:23:59 135.25 140 1
11:23:57 135.00 740 1
11:23:54 135.25 147 1
11:23:54 135.00 100 2
11:23:54 135.25 15,000 11
11:23:52 135.00 50 1
11:23:51 135.25 94 1
11:23:49 135.25 500 1
11:23:48 135.25 1,000 1
11:23:43 135.25 2,130 1
11:23:43 135.00 250 1
11:23:42 135.25 1,320 1
11:23:40 135.25 13,000 27
11:23:36 135.00 100 1
11:23:31 135.25 516 1
11:23:24 135.25 73 1
11:23:19 135.00 1,000 2
11:23:19 135.25 1,000 1
11:23:15 135.00 200 2
11:23:08 135.25 1,000 1
11:23:06 135.00 3,331 12
11:23:06 135.00 120 1
11:23:05 135.00 989 2
11:23:03 135.00 3,000 6
11:23:02 135.00 4,400 7
11:23:00 135.00 3,000 1
11:22:59 135.00 3,000 5
11:22:55 135.00 1,274 2
11:22:53 135.00 7,906 7
11:22:52 135.00 500 1
11:22:51 135.00 1,100 2
11:22:49 134.75 4,000 1
11:22:47 135.00 170 1
11:22:45 135.00 500 1
11:22:43 135.00 53,332 26
11:22:42 135.00 6,000 1
11:22:42 135.00 5,000 1
11:22:41 135.00 500 1
11:22:36 135.00 949 1
11:22:32 135.00 450 1
11:22:30 135.00 20,000 4
11:22:29 135.00 665 4
11:22:24 135.00 200 1
11:22:21 135.00 10,000 10
11:22:18 135.00 2,000 4
11:22:14 134.75 533 1
11:22:12 135.00 30,000 47
11:22:11 134.75 5,000 1
11:22:08 135.00 200 1
11:22:08 135.00 376 1
11:22:08 135.00 205 1
11:22:05 135.00 492 1
11:22:04 135.00 295 2
11:22:01 135.00 739 2
11:21:55 135.00 147 1
11:21:51 135.00 454 2
11:21:51 134.75 655 1
11:21:49 135.00 651 4
11:21:49 134.75 370 1
11:21:45 135.00 384 2
11:21:41 134.75 45,758 48
11:21:28 134.75 893 1
11:21:21 134.75 856 1
11:21:17 134.75 740 1
11:21:13 134.75 458 1
11:21:13 134.75 369 1

هامورنت
17-01-2005, Mon 11:40 AM
عزيزي
هناك سر ما في الكهرباء
هامور كبير جداً ومن مصادر قوية جداً يجمع في هذا السهم بالملايين نعم بملايين الأسهم !!!

وش عند الكهرباء ؟؟؟؟
متوسط سعر الجمع فوق 133

السهم المغامر
17-01-2005, Mon 11:58 AM
11:57:05 135.50 524 1
11:57:05 135.75 150 1
11:57:01 135.50 644 2
11:57:01 135.50 189 1
11:56:58 135.50 192 1
11:56:53 135.50 775 1
11:56:49 135.75 200 1
11:56:48 135.50 8,567 1
11:56:47 135.50 11,433 6
11:56:34 135.75 1,000 1
11:56:27 135.50 744 1
11:56:24 135.50 7,128 11
11:56:18 135.50 3,000 3
11:56:17 135.25 1,117 1
11:56:17 135.50 3,000 7
11:56:17 135.25 2,870 2
11:56:16 135.50 6,000 4
11:56:14 135.50 3,000 3
11:56:12 135.50 1,000 1
11:56:07 135.25 744 2
11:56:07 135.50 650 1
11:56:00 135.50 177 1
11:55:59 135.50 450 1
11:55:52 135.25 763 1
11:55:52 135.50 380 3
11:55:49 135.25 147 1
11:55:45 135.50 1,500 8
11:55:43 135.50 250 1
11:55:40 135.25 35 1
11:55:37 135.50 500 1
11:55:35 135.50 2,000 5
11:55:33 135.25 325 1
11:55:27 135.50 1,000 2
11:55:19 135.50 390 2
11:55:12 135.25 952 2

السهم المغامر
17-01-2005, Mon 11:59 AM
11:58:33 135.75 30 1
11:58:30 135.75 24 1
11:58:27 136.00 3,100 9
11:58:23 135.75 200 1
11:58:18 135.75 35,837 16
11:58:16 135.50 100 1
11:58:14 135.75 1,768 3
11:58:11 135.75 200 1
11:58:09 135.50 270 1
11:58:09 135.75 100 1
11:58:07 135.75 1,700 4
11:58:05 135.50 590 1
11:58:04 135.75 4,200 13
11:58:01 135.75 1 1
11:57:55 135.50 500 1

السهم المغامر
17-01-2005, Mon 12:04 PM
صفقات أخر دقيقتان للفتره الصباحيه :

11:59:59 135.75 500 2
11:59:59 136.00 15,000 6
11:59:58 136.00 100 1
11:59:56 136.00 100 1
11:59:56 135.75 8,000 5
11:59:55 136.00 3,000 1
11:59:54 136.00 20 1
11:59:53 136.00 2,000 1
11:59:52 136.00 500 1
11:59:51 136.00 8,000 6
11:59:45 136.00 500 2
11:59:44 136.00 30,000 56
11:59:43 135.75 1,000 1
11:59:41 136.00 5 1
11:59:41 136.00 300 1
11:59:39 136.00 94 1
11:59:35 135.75 130 1
11:59:34 135.75 100 1
11:59:33 136.00 5,896 11
11:59:32 135.75 50 1
11:59:21 135.75 2,000 1
11:59:21 136.00 100 1
11:59:21 135.75 100 1
11:59:21 136.00 100 1
11:59:18 135.75 2,001 1
11:59:18 136.00 2,000 6
11:59:15 136.00 295 1
11:59:14 136.00 6,800 18
11:59:12 135.75 1,205 1
11:59:12 135.75 500 1
11:59:12 136.00 1,000 1
11:59:07 136.00 1,000 2
11:59:03 135.75 40 1

السهم المغامر
17-01-2005, Mon 5:50 PM
17:48:14 136.25 100 1
17:48:13 136.25 3,000 1
17:48:13 136.25 1,631 1
17:48:12 136.25 1,000 1
17:48:10 136.25 1,473 1
17:48:08 136.25 500 1
17:48:06 136.25 66,940 37
17:47:51 136.25 295 1
17:47:43 136.25 1,087 1
17:47:41 136.25 3,000 1
17:47:37 136.25 5,150 2
17:47:34 136.25 100 1
17:47:27 136.25 500 1
17:47:26 136.25 400 1
17:47:24 136.25 2,500 1
17:47:18 136.00 885 1
17:47:05 136.25 20,000 1
17:47:03 136.00 1,058 1
17:46:56 136.00 1,000 1
17:46:45 136.25 2,500 1
17:46:39 136.25 1,473 1
17:46:35 136.25 400 1
17:46:30 136.25 184 1
17:46:28 136.25 1,000 1
17:46:20 136.25 226 1
17:46:17 136.00 739 1
17:46:04 136.00 874 1
17:46:03 136.00 500 1
17:46:02 136.00 4,626 3
17:45:51 136.00 2,001 9
17:45:48 136.00 1,998 6
17:45:46 136.00 250 1
17:45:38 136.00 15,000 4
17:45:34 136.00 1,000 3
17:45:31 136.00 22,000 48
17:45:22 136.00 6,000 17
17:45:17 136.00 496 1
17:45:14 136.00 7,000 13
17:45:11 136.00 300 1
17:45:11 136.00 5,000 9
17:45:05 135.75 632 1
17:44:54 136.00 1,750 1
17:44:49 135.75 500 1

السهم المغامر
17-01-2005, Mon 6:02 PM
18:00:34 136.75 355 1
18:00:34 136.75 1,000 1
18:00:31 136.50 513 3
18:00:29 136.75 19,500 1
18:00:28 136.75 2,000 1
18:00:26 136.75 5,000 1
18:00:24 136.75 2,990 2
18:00:23 136.75 500 2
18:00:22 136.50 220 2
18:00:18 136.75 5,000 10
18:00:18 136.50 1,728 3
18:00:16 136.75 30,000 14
18:00:12 136.75 17,543 1
18:00:10 136.75 250 1
18:00:07 136.75 1,000 1
17:59:58 136.75 10,500 2
17:59:55 136.75 3,000 1
17:59:53 136.50 340 1
17:59:50 136.75 1,655 1
17:59:40 136.50 1,104 1
17:59:37 136.50 5 1
17:59:37 136.75 60,000 34
17:59:24 136.50 255 1
17:59:22 136.75 1,000 1
17:59:16 136.75 999 1
17:59:16 136.50 1,910 2
17:59:13 136.75 1,313 1
17:59:07 136.50 652 1
17:59:04 136.50 701 1
17:58:59 136.50 2 1
17:58:57 136.75 400 1
17:58:54 136.50 1,000 1
17:58:37 136.50 350 1
17:58:36 136.75 230 1
17:58:29 136.50 1,214 1
17:58:26 136.50 587 1
17:58:22 136.50 1,148 2
17:58:21 136.50 1,100 2
17:58:16 136.50 1,105 1
17:58:00 136.50 1,300 1
17:57:56 136.50 500 2
17:57:54 136.50 445 1
17:57:49 136.50 517 1
17:57:36 136.50 26 1
17:57:34 136.50 300 1
17:57:32 136.50 1,096 1
17:57:31 136.25 45 1
17:57:19 136.25 300 1
17:57:17 136.50 767 1
17:57:13 136.50 135 1
17:57:12 136.50 459 2
17:57:10 136.50 142 1
17:57:09 136.50 140 1
17:57:04 136.50 16,935 3
17:56:58 136.50 10 1
17:56:56 136.50 663 1
17:56:53 136.50 145 1
17:56:48 136.50 5,000 1
17:56:43 136.50 27,447 7